| 面试时间:2023年4月8日 | |||||||||
| 招聘主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 考生姓名 | 性别 | 面试成绩 | 面试成绩排名 | 备注 | 联系电话 |
| 南宁市住房和城乡建设局 | 南宁市房屋市场发展中心 | 房地产市场科工作人员 | 1 | 黄丹华 | 女 | 83.20 | 1 | 0771-5655583 | |
| 吕幸如 | 女 | 76.20 | 2 | ||||||
| 黄炜弘 | 男 | 74.40 | 3 | ||||||
| 黄子安 | 男 | 73.40 | 4 | ||||||
| 潘诗莹 | 女 | 73.00 | 5 | ||||||
| 卢彦颖 | 女 | 71.20 | 6 | ||||||
| 卢立川 | 男 | 66.80 | 7 | ||||||
| 黄世鹏 | 男 | 0.00 | 8 | 面试缺考 | |||||
| 何娇 | 女 | 0.00 | 8 | 面试缺考 | |||||
| 南宁市城市更新和物业管理指导中心 | 财会工作技术岗位 | 1 | 谭珺婷 | 女 | 83.40 | 1 | 0771-2813006 | ||
| 刘潞霄 | 女 | 79.40 | 2 | ||||||
| 谢懿雯 | 女 | 78.40 | 3 | ||||||
| 伍玉芳 | 女 | 77.00 | 4 | ||||||
| 莫冰雁 | 女 | 75.20 | 5 | ||||||
| 莫瀞萱 | 女 | 73.40 | 6 | ||||||
| 郝续凤 | 女 | 73.20 | 7 | ||||||
| 王金莲 | 女 | 72.60 | 8 | ||||||
| 徐菊凤 | 女 | 72.00 | 9 | ||||||
| 毛小丹 | 女 | 70.60 | 10 | ||||||
| 梁嘉谊 | 女 | 69.40 | 11 | ||||||
| 文妍 | 女 | 69.20 | 12 | ||||||
| 何雨蓉 | 女 | 67.80 | 13 | ||||||
| 韦佳健 | 男 | 0.00 | 14 | 面试缺考 | |||||
| 农钰琳 | 女 | 0.00 | 14 | 面试缺考 | |||||
| 工程技术岗位 | 1 | 谢尧 | 男 | 81.46 | 1 | ||||
| 刘姝彤 | 女 | 76.28 | 2 | ||||||
| 李文龙 | 男 | 73.84 | 3 | ||||||
| 王奇 | 女 | 73.60 | 4 | ||||||
| 陈真有 | 男 | 73.20 | 5 | ||||||
| 袁鼎明 | 男 | 72.86 | 6 | ||||||
| 黄东 | 男 | 68.38 | 7 | ||||||
| 龙保荣 | 男 | 68.20 | 8 | ||||||
| 杨谦茂 | 男 | 68.16 | 9 | ||||||
| 沈立生 | 男 | 67.42 | 10 | ||||||
| 庞炳福 | 男 | 66.00 | 11 | ||||||
| 劳素祯 | 女 | 65.30 | 12 | ||||||
| 李春丽 | 女 | 63.82 | 13 | ||||||
| 覃斯思 | 男 | 52.30 | 14 | ||||||
| 丁伟团 | 男 | 0.00 | 15 | 面试缺考 | |||||
| 黎怀旭 | 男 | 0.00 | 15 | 面试缺考 | |||||
| 法律事务技术岗位 | 1 | 蒙韵如 | 女 | 87.00 | 1 | ||||
| 班颖 | 女 | 82.00 | 2 | ||||||
| 腾妮妮 | 女 | 81.00 | 3 | ||||||
| 韦韵 | 女 | 79.40 | 4 | ||||||
| 向雨婷 | 女 | 78.60 | 5 | ||||||
| 冯璐婵 | 女 | 75.00 | 6 | ||||||
| 韦姝姝 | 女 | 72.80 | 7 | ||||||
| 吴小清 | 女 | 72.80 | 7 | ||||||
| 卢晶晶 | 女 | 71.00 | 9 | ||||||
| 覃燕 | 女 | 69.60 | 10 | ||||||
| 李天遥 | 女 | 0.00 | 11 | 面试缺考 | |||||
| 余冯民 | 男 | 0.00 | 11 | 面试缺考 | |||||
| 李政荣 | 男 | 0.00 | 11 | 面试缺考 | |||||
| 廖志成 | 男 | 0.00 | 11 | 面试缺考 | |||||
| 李连 | 女 | 0.00 | 11 | 面试缺考 | |||||
| 王宣苏 | 女 | 0.00 | 11 | 面试缺考 | |||||
| 周敏 | 女 | 0.00 | 11 | 面试缺考 | |||||
| 城市更新经济测 算技术岗位 | 1 | 黎鑫 | 女 | 85.20 | 1 | ||||
| 陈雨湉 | 女 | 78.08 | 2 | ||||||
| 南宁市地下管网和水务中心 | 工程技术岗位 | 1 | 莫仕鹏 | 男 | 82.10 | 1 | 0771-5700470 | ||
| 石谦 | 男 | 79.80 | 2 | ||||||
| 李劲 | 男 | 77.10 | 3 | ||||||
| 唐自晓 | 男 | 75.00 | 4 | ||||||
| 黄翀 | 男 | 74.50 | 5 | ||||||
| 全金云 | 女 | 74.00 | 6 | ||||||
| 黄世卫 | 男 | 73.40 | 7 | ||||||
| 黄寒 | 男 | 73.20 | 8 | ||||||
| 叶青茂 | 男 | 66.10 | 9 | ||||||
| 潘俊宁 | 男 | 5.80 | 10 | ||||||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号