根据《贵港市港北区参加2023年普通高校毕业生就业双选会招聘公告》,经考核,共有63名择业期考生取得了体检资格,现对有关体检事项公告如下:
一、体检时间:2023年4月20日
二、体检人员名单:
参加体检人员名单及分组情况详见附件。
三、体检报到时间及地点:
参加体检人员请于2023年4月20日上午7:30到港北区金港小学报告厅集中签到并填写体检表,签到人员请按已安排好的体检小组就座,以便核验考生身份。8:00准时出发体检。8:00后不按时报到参加体检者,视为自动放弃;未检查完规定项目,中途擅自退出体检,亦视为自动放弃。
四、体检费用
体检产生的体检、车旅等费用由考生自行承担。体检费用由体检医院按实际产生费用向考生收取。
五、其他事项:
(一)体检考生必须携带本人身份证和小2寸近期免冠彩色照片1张,按时到指定地点报到。考生按要求如实填写体检表的“既往病史”栏,填写完毕后将体检表交给体检带队老师,体检过程中未经允许,考生不得携带体检表。
(二)体检前一天,体检人员应避免重体力劳动,晚上不要饮酒、熬夜,注意休息。体检当天早上体检人员暂不吃早餐,待完成空腹项目后,方可吃早餐(早餐由各考生自备)。女同志请勿穿连体衣或连衣裙,勿穿戴含金属纽扣之类衣裤,勿携带贵重物品等,进行放射类检查时请摘去项链、手机、钥匙等金属物品。如女同志遇生理期和生理期结束未满三天,以及怀孕的,请及时告知体检带队老师。请勿佩戴隐形眼镜,如有近视者请携带眼镜至体检场所。
(三)本次体检费由考生个人负担(体检结束后由各组带队老师收集体检费用到医院缴费处缴交,预计每人体检费用约400元,建议使用移动支付转账)。
(四)体检人员不准携带通讯工具参加体检(考生到达港北区金港小学集中签到后,必须把随身带来的通讯工具主动交给体检带队老师保管)。
(五)考生必须服从体检带队老师的指挥,自觉遵守公共秩序,不得擅自离开体检小组,体检结束后,体检小组统一集中宣布解散后才能离开。考生在体检过程中未经批准,不得与体检工作人员以外的人员联系,否则取消体检资格。
(六)体检名单及体检合格名单在“贵港市港北区人民政府”门户网站(http://www.gbq.gov.cn/gsgg/index.shtml)公示公告栏以及微信公众号“港北教育”上发布。联系电话:0775-4239885,庞老师。
附件:港北区2023年赴外招聘中小学教师体检人员名单
贵港市港北区教育局
2023年4月17日
附件:
港北区2023年赴外招聘中小学教师体检人员名单
填报单位:港北区教育局 日期:2023年4月17日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位代码 | 体检日期 | 体检分组 | 备注 |
| 1 | 杨进孟 | 男 | 港北区第三初级中学 | 初中心理 | 202211028 | 2023.4.20 | 第一组 | |
| 2 | 吴钟岳 | 男 | 港北区建设小学 | 小学数学 | 202211106 | 2023.4.20 | ||
| 3 | 杨涛 | 男 | 港北区建设小学 | 小学体育 | 202211110 | 2023.4.20 | ||
| 4 | 陆宇航 | 男 | 港北区贵城街道小江小学 | 小学体育 | 202211160 | 2023.4.20 | ||
| 5 | 江力 | 男 | 港北区贵城街道中心小学 | 小学音乐 | 202211128 | 2023.4.20 | ||
| 6 | 刘东海 | 男 | 港北区圣湖小学 | 小学体育 | 202211104 | 2023.4.20 | ||
| 7 | 廖副创 | 男 | 港北区奇石乡寄宿制民族小学 | 小学数学 | 202211236 | 2023.4.20 | ||
| 8 | 杨绍龙 | 男 | 港北区奇石乡寄宿制民族小学 | 小学体育 | 202211237 | 2023.4.20 | ||
| 9 | 韦小康 | 男 | 港北区第二初级中学 | 初中体育 | 202211014 | 2023.4.20 | ||
| 10 | 刘仁义 | 男 | 港北区大圩镇第一初级中学 | 初中数学 | 202211051 | 2023.4.20 | ||
| 11 | 李贵灵 | 男 | 港北区石羊塘小学 | 小学数学 | 202211116 | 2023.4.20 | ||
| 12 | 罗海燕 | 女 | 港北区港城街道蓝田小学 | 小学美术 | 202211187 | 2023.4.20 | 第二组 | |
| 13 | 潘维婷 | 女 | 港北区根竹镇中心 | 小学体育 | 2002211217 | 2023.4.20 | ||
| 14 | 何狄远 | 女 | 港北区港城街道中心小学 | 小学美术 | 202211181 | 2023.4.20 | ||
| 15 | 韦贝莲 | 女 | 港北区第三初级中学 | 初中化学 | 202211021 | 2023.4.20 | ||
| 16 | 蒋嘉盈 | 女 | 港北区第三初级中学 | 初中语文 | 202211016 | 2023.4.20 | ||
| 17 | 赖裕丹 | 女 | 港北区第三初级中学 | 初中地理 | 202211023 | 2023.4.20 | ||
| 18 | 伍伟萍 | 女 | 港北区石羊塘小学 | 小学美术 | 202211122 | 2023.4.20 | ||
| 19 | 黄建雪 | 女 | 港北区庆丰镇第一初级中学 | 初中英语 | 200211056 | 2023.4.20 | ||
| 20 | 谢洁玲 | 女 | 港北区石羊塘小学 | 小学语文 | 202211114 | 2023.4.20 | ||
| 21 | 季燕珊 | 女 | 港北区大圩镇第二初级中学 | 初中英语 | 202211054 | 2023.4.20 | ||
| 22 | 冯盈盈 | 女 | 港北区贵城街道小江小学 | 小学美术 | 202211159 | 2023.4.20 | ||
| 23 | 赖静连 | 女 | 港北区金港小学 | 小学数学 | 202211079 | 2023.4.20 | ||
| 24 | 朱月梅 | 女 | 港北区建设小学 | 小学数学 | 202211106 | 2023.4.20 | ||
| 25 | 苏子淇 | 女 | 港北区建设小学 | 小学信息技术 | 202211108 | 2023.4.20 | 第三组 | |
| 26 | 廖海玉 | 女 | 港北区建设小学 | 小学语文 | 202211105 | 2023.4.20 | ||
| 27 | 杨文希 | 女 | 港北区建设小学 | 小学美术 | 202211109 | 2023.4.20 | ||
| 28 | 周盼盼 | 女 | 港北区同济小学 | 小学英语 | 202211165 | 2023.4.20 | ||
| 29 | 谢雪兰 | 女 | 港北区同济小学 | 小学音乐 | 202211171 | 2023.4.20 | ||
| 30 | 张瑶 | 女 | 港北区贵城街道兴隆小学 | 小学语文 | 202211148 | 2023.4.20 | ||
| 31 | 杨丽泉 | 女 | 港北区贵城街道永明小学 | 小学数学 | 202211151 | 2023.4.20 | ||
| 32 | 甘翠诗 | 女 | 港北区贵城街道西江小学 | 小学语文 | 202211131 | 2023.4.20 | ||
| 33 | 宁艳媚 | 女 | 港北区贵城街道西江小学 | 小学美术 | 202211136 | 2023.4.20 | ||
| 34 | 吴曼曼 | 女 | 港北区贵城街道西江小学 | 小学体育 | 202211137 | 2023.4.20 | ||
| 35 | 梁献方 | 女 | 港北区贵城街道中心小学 | 小学语文 | 202211125 | 2023.4.20 | ||
| 36 | 唐子晴 | 女 | 港北区贵城街道三合小学 | 小学美术 | 202211155 | 2023.4.20 | ||
| 37 | 严皓 | 女 | 港北区圣湖小学 | 小学音乐 | 202211103 | 2023.4.20 | ||
| 38 | 黄春艳 | 女 | 港北区圣湖小学 | 小学音乐 | 202211103 | 2023.4.20 | 第四组 | |
| 39 | 黎秋红 | 女 | 港北区奇石乡中心小学 | 小学语文 | 202211234 | 2023.4.20 | ||
| 40 | 陈相玉 | 女 | 港北区第二初级中学 | 初中语文 | 202211009 | 2023.4.20 | ||
| 41 | 黄潇 | 女 | 港北区第二初级中学 | 初中语文 | 202211009 | 2023.4.20 | ||
| 42 | 张晓雪 | 女 | 港北区武乐镇中心小学 | 小学语文 | 202211219 | 2023.4.20 | ||
| 43 | 甘露 | 女 | 港北区八一小学 | 小学语文 | 202211086 | 2023.4.20 | ||
| 44 | 李仲莹 | 女 | 港北区八一小学 | 小学美术 | 202211091 | 2023.4.20 | ||
| 45 | 欧文芬 | 女 | 港北区奇石乡初级中学 | 初中英语 | 202211071 | 2023.4.20 | ||
| 46 | 林燕宝 | 女 | 港北区奇石乡初级中学 | 初中语文 | 202211069 | 2023.4.20 | ||
| 47 | 韦淑文 | 女 | 港北区大圩镇中心小学 | 小学音乐 | 202211203 | 2023.4.20 | ||
| 48 | 宋顺娟 | 女 | 港北区中里乡龙山小学 | 小学英语 | 202211228 | 2023.4.20 | ||
| 49 | 韦月 | 女 | 港北区中里乡龙山小学 | 小学英语 | 202211227 | 2023.4.20 | ||
| 50 | 甘思雪 | 女 | 港北区中里乡龙山小学 | 小学美术 | 202211231 | 2023.4.20 | ||
| 51 | 杨彩霞 | 女 | 港北区中里乡龙山小学 | 小学美术 | 202211231 | 2023.4.20 | 第五组 | |
| 52 | 张素青 | 女 | 港北区石羊塘小学 | 小学音乐 | 202211121 | 2023.4.20 | ||
| 53 | 廖琼少 | 女 | 港北区中里乡龙山小学 | 小学音乐 | 202211230 | 2023.4.20 | ||
| 54 | 陆翠霞 | 女 | 港北区第一初级中学 | 初中语文 | 202211001 | 2023.4.20 | ||
| 55 | 岑航云 | 女 | 港北区第一初级中学 | 初中语文 | 202211001 | 2023.4.20 | ||
| 56 | 覃华荧 | 女 | 港北区第一初级中学 | 初中数学 | 202211002 | 2023.4.20 | ||
| 57 | 刘绪芳 | 女 | 港北区第一初级中学 | 初中物理 | 202211004 | 2023.4.20 | ||
| 58 | 李泽珊 | 女 | 港北区港城街道六八小学 | 小学语文 | 202211183 | 2023.4.20 | ||
| 59 | 周建琳 | 女 | 港北区港城街道东山小学 | 小学数学 | 202211196 | 2023.4.20 | ||
| 60 | 袁娇娜 | 女 | 港北区第三初级中学 | 初中历史 | 202211025 | 2023.4.20 | ||
| 61 | 刘艳艳 | 女 | 港北区武乐镇吉斗小学 | 小学音乐 | 202211225 | 2023.4.20 | ||
| 62 | 普金花 | 女 | 港北区武乐镇中心小学 | 小学信息技术 | 202211221 | 2023.4.20 | ||
| 63 | 栗蕾 | 女 | 港北区贵城街道县西小学 | 小学心理 | 202211147 | 2023.4.20 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号