| 招聘单位 | 招聘岗位 名称 | 招聘 人数 (核减后) | 考生姓名 | 笔试总成绩(含民族加分) | 面试成绩 | 总成绩(笔试成绩*50%+面试成绩) | 最后 排名 |
| 南宁市西乡塘区安吉卫生院 | 护士 | 1 | 李君 | 68.60 | 缺考 | 34.3 | 3 |
| 石婵青 | 64.31 | 65.4 | 97.56 | 2 | |||
| 韦雪莹 | 68.15 | 78.1 | 112.18 | 1 | |||
| 会计 | 2 | 黄青鲜 | 74.06 | 74.6 | 111.63 | 5 | |
| 黄肃肃 | 76.69 | 缺考 | 38.35 | 6 | |||
| 廖红秀 | 81.51 | 76.8 | 117.56 | 1 | |||
| 刘丹丹 | 76.87 | 73.2 | 111.64 | 4 | |||
| 吴芮 | 75.09 | 74.98 | 112.53 | 3 | |||
| 杨慧 | 74.73 | 78.76 | 116.13 | 2 | |||
| 全科医师 | 1 | 吴贤杰 | 69.52 | 76.8 | 111.56 | 1 | |
| 药士 | 1 | 韦春艳 | 74.10 | 75.2 | 112.25 | 2 | |
| 韦军婵 | 67.55 | 70.4 | 104.18 | 3 | |||
| 韦杏 | 72.07 | 77.9 | 113.94 | 1 | |||
| 南宁市西乡塘区富庶卫生院 | 护士 | 1 | 张旭辰 | 66.35 | 缺考 | 33.18 | 1 |
| 会计 | 2 | 陈思远 | 62.23 | 76.84 | 107.96 | 2 | |
| 黄春燕 | 77.86 | 74 | 112.93 | 1 | |||
| 李庆妮 | 64.60 | 52.6 | 84.9 | 4 | |||
| 韦春远 | 65.43 | 72.4 | 105.12 | 3 | |||
| 检验医师 | 1 | 徐维芝 | 73.68 | 缺考 | 36.84 | 1 | |
| 南宁市西乡塘区金光卫生院 | 护士 | 1 | 黄兰 | 69.39 | 67.7 | 102.4 | 1 |
| 黄兆霞 | 63.23 | 66.9 | 98.52 | 2 | |||
| 会计 | 1 | 黄河 | 69.64 | 80.1 | 114.92 | 1 | |
| 中医医师 | 1 | 甘泰阳 | 70.30 | 缺考 | 35.15 | 1 | |
| 南宁市西乡塘区上尧社区卫生服务中心 | 护士 | 3 | 陈冬颖 | 73.10 | 32 | 68.55 | 9 |
| 黄兰海 | 66.08 | 65.6 | 98.64 | 8 | |||
| 黄敏莲 | 76.58 | 76.4 | 114.69 | 2 | |||
| 黄艳志 | 65.38 | 72.7 | 105.39 | 5 | |||
| 李梦芸 | 66.86 | 76.6 | 110.03 | 3 | |||
| 梁霞 | 67.03 | 73.3 | 106.82 | 4 | |||
| 蒙丽敏 | 64.32 | 72.5 | 104.66 | 6 | |||
| 莫春莲 | 65.57 | 69.8 | 102.59 | 7 | |||
| 唐平应 | 74.10 | 79.4 | 116.45 | 1 | |||
| 会计 | 1 | 胡星 | 69.73 | 77.22 | 112.09 | 3 | |
| 陆碧兰 | 72.72 | 76.34 | 112.7 | 2 | |||
| 许明明 | 70.48 | 84.7 | 119.94 | 1 | |||
| 检验医师 | 1 | 黄燕园 | 72.77 | 75.6 | 111.99 | 2 | |
| 谭兰欣 | 73.60 | 83 | 119.8 | 1 | |||
| 韦美边 | 72.27 | 缺考 | 36.14 | 3 | |||
| 康复医师 | 1 | 王瑶 | 69.86 | 68.3 | 103.23 | 1 | |
| 中医医师 | 2 | 傅正豪 | 68.03 | 84.3 | 118.32 | 2 | |
| 李悦 | 67.51 | 75.4 | 109.16 | 4 | |||
| 齐纪铁 | 71.85 | 79.2 | 115.13 | 3 | |||
| 滕鸿祥 | 81.26 | 79.8 | 120.43 | 1 | |||
| 南宁市西乡塘区石埠卫生院 | 会计 | 1 | 黄爱 | 73.77 | 71.74 | 108.63 | 2 |
| 黄晓雯 | 73.80 | 71 | 107.9 | 3 | |||
| 唐匡天 | 75.18 | 73.36 | 110.95 | 1 | |||
| 南宁市西乡塘区双定中心卫生院 | 护士 | 1 | 李丽娟 | 62.97 | 76.3 | 107.79 | 1 |
| 会计 | 2 | 何政晓 | 74.90 | 75.76 | 113.21 | 2 | |
| 兰玉香 | 69.35 | 62.6 | 97.28 | 4 | |||
| 梁华 | 66.23 | 79.2 | 112.32 | 3 | |||
| 陆启瑛 | 66.31 | 63.5 | 96.66 | 5 | |||
| 吴秀金 | 74.65 | 77.72 | 115.05 | 1 | |||
| 杨娟 | 71.48 | 缺考 | 35.74 | 6 | |||
| 南宁市西乡塘区坛洛中心卫生院 | 会计 | 1 | 黄婷 | 65.47 | 73 | 105.74 | 3 |
| 陆永东 | 75.30 | 77 | 114.65 | 2 | |||
| 马莹莹 | 66.82 | 82.4 | 115.81 | 1 | |||
| 执业医师 | 1 | 樊怡薇 | 65.14 | 71.9 | 104.47 | 1 | |
| 主管护师 | 1 | 周小华 | 65.77 | 78.8 | 111.69 | 1 | |
| 南宁市西乡塘区西乡塘卫生院 | 妇产医师 | 1 | 万艳 | 75.57 | 70.6 | 108.39 | 1 |
| 护士 | 1 | 黄琳琳 | 77.03 | 76.8 | 115.32 | 2 | |
| 韦玉金 | 74.66 | 75.6 | 112.93 | 3 | |||
| 张桂来 | 76.39 | 79.7 | 117.9 | 1 | |||
| 会计 | 2 | 李静 | 78.11 | 76.4 | 115.46 | 6 | |
| 梁素丹 | 78.69 | 83.1 | 122.45 | 2 | |||
| 卢泉 | 77.64 | 81.1 | 119.92 | 4 | |||
| 秦运姣 | 83.03 | 81.7 | 123.22 | 1 | |||
| 韦春丽 | 77.35 | 83.3 | 121.98 | 3 | |||
| 冼霞芬 | 80.39 | 77.6 | 117.8 | 5 | |||
| 临床医师 | 1 | 何彦娇 | 71.57 | 缺考 | 35.79 | 1 | |
| 中西医结合医师 | 1 | 韦秋容 | 65.10 | 72.8 | 105.35 | 1 | |
| 中医师 | 1 | 陈雨沁 | 74.48 | 75 | 112.24 | 2 | |
| 黄秀艳 | 77.14 | 73.3 | 111.87 | 3 | |||
| 苏元贤 | 73.27 | 85.5 | 122.14 | 1 | |||
| 南宁市西乡塘区新阳中兴社区卫生服务中心 | 护士 | 3 | 兰虹美 | 77.78 | 78.5 | 117.39 | 3 |
| 李龙艳 | 69.14 | 73.2 | 107.77 | 7 | |||
| 李沐恩 | 71.81 | 76.24 | 112.15 | 4 | |||
| 李巧洋 | 69.56 | 75.2 | 109.98 | 6 | |||
| 李秀宁 | 77.94 | 缺考 | 38.97 | 9 | |||
| 柳书仪 | 78.11 | 84.8 | 123.86 | 1 | |||
| 罗佳佳 | 71.15 | 76.4 | 111.98 | 5 | |||
| 蒙丽金 | 69.57 | 67.1 | 101.89 | 8 | |||
| 韦凌晨 | 72.52 | 81.6 | 117.86 | 2 | |||
| 会计 | 2 | 范世瞻 | 80.35 | 82.46 | 122.64 | 2 | |
| 李可珍 | 87.81 | 84.76 | 128.67 | 1 | |||
| 刘敏 | 81.19 | 81.36 | 121.96 | 3 | |||
| 欧红杏 | 79.68 | 73.38 | 113.22 | 6 | |||
| 粟梦瑜 | 79.37 | 79.02 | 118.71 | 5 | |||
| 叶雯雯 | 80.06 | 81.36 | 121.39 | 4 | |||
| 检验医师 | 1 | 黄金萍 | 74.90 | 75.2 | 112.65 | 2 | |
| 莫凤梅 | 76.43 | 75.1 | 113.32 | 1 | |||
| 周世新 | 74.98 | 缺考 | 37.49 | 3 | |||
| 中医医师 | 1 | 罗招招 | 68.23 | 80.3 | 114.42 | 1 | |
| 吴园娇 | 70.86 | 74.7 | 110.13 | 2 |
南宁市西乡塘区2022年基层医疗卫生事业单位公开招聘工作人员面试成绩及总成绩情况表.xls
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号