广西电力职业技术学院2023年公开招聘合同聘用制工作人员面试已于2023年5月13日全部结束,现将面试成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 应聘岗位名称 | 试讲成绩 | 结构化面试成绩 | 面试总成绩 | 备注 |
1 | 韩林池 | 20230101 | 01电力工程学院专任教师1 | / | / | / | 缺考 |
2 | 杨东睿 | 20230201 | 02电力工程学院专任教师2 | 77.40 | 76.40 | 77.10 | |
3 | 陈嘉程 | 20230202 | 02电力工程学院专任教师2 | 75.60 | 76.00 | 75.72 | |
4 | 牙珊珊 | 20230302 | 03人工智能与信息工程学院专任教师1 | / | / | / | 缺考 |
5 | 梁夏阳 | 20230310 | 03人工智能与信息工程学院专任教师1 | 85.40 | 83.80 | 84.92 | |
6 | 刘丽霞 | 20230311 | 03人工智能与信息工程学院专任教师1 | 79.60 | 75.20 | 78.28 | |
7 | 李泽一 | 20230401 | 04人工智能与信息工程学院专任教师2 | 86.00 | 80.60 | 84.38 | |
8 | 李美燕 | 20230412 | 04人工智能与信息工程学院专任教师2 | 83.80 | 80.80 | 82.90 | |
9 | 卫世丰 | 20230501 | 05财经与管理学院专任教师 | 77.80 | 73.80 | 76.60 | |
10 | 韦虹羽 | 20230502 | 05财经与管理学院专任教师 | 85.40 | 83.60 | 84.86 | |
11 | 刘新格 | 20230503 | 05财经与管理学院专任教师 | 79.40 | 77.80 | 78.92 | |
12 | 潘秀秀 | 20230504 | 05财经与管理学院专任教师 | 73.80 | 71.80 | 73.20 | |
13 | 罗尹政 | 20230701 | 07智能制造工程学院专任教师2 | 81.40 | 78.20 | 80.44 | |
14 | 谭乃瑚 | 20230702 | 07智能制造工程学院专任教师2 | / | / | / | 缺考 |
15 | 杨德沛 | 20230703 | 07智能制造工程学院专任教师2 | / | / | / | 缺考 |
16 | 廖翔华 | 20230704 | 07智能制造工程学院专任教师2 | / | / | / | 缺考 |
17 | 吴华楠 | 20230801 | 08智能制造工程学院专任教师3 | / | / | / | 缺考 |
18 | 谭伟良 | 20230802 | 08智能制造工程学院专任教师3 | 70.80 | 67.40 | 69.78 | |
19 | 黄明坤 | 20230803 | 08智能制造工程学院专任教师3 | 83.20 | 79.00 | 81.94 | |
20 | 周萍萍 | 20230901 | 09建筑工程学院专任教师1 | 80.40 | 74.60 | 78.66 | |
21 | 徐芸芸 | 20230903 | 09建筑工程学院专任教师1 | 83.40 | 82.00 | 82.98 | |
22 | 覃春燕 | 20230907 | 09建筑工程学院专任教师1 | 79.60 | 74.80 | 78.16 | |
23 | 何宣澄 | 20231001 | 10建筑工程学院专任教师2 | 76.60 | 74.80 | 76.06 | |
24 | 邹勤 | 20231002 | 10建筑工程学院专任教师2 | 79.20 | 76.80 | 78.48 | |
25 | 刘日明 | 20231003 | 10建筑工程学院专任教师2 | / | / | / | 缺考 |
26 | 宁韧 | 20231101 | 11建筑工程学院专任教师3 | / | / | / | 缺考 |
27 | 严谨 | 20231410 | 14通识教育学院专任教师2 | 80.20 | 77.20 | 79.30 | |
28 | 周洁欣 | 20231502 | 15马克思主义学院专任教师 | 75.40 | 75.00 | 75.28 | |
29 | 李品和 | 20231505 | 15马克思主义学院专任教师 | 83.80 | 83.00 | 83.56 | |
30 | 林蓉 | 20231508 | 15马克思主义学院专任教师 | 83.20 | 82.20 | 82.90 | |
31 | 李璐 | 20231510 | 15马克思主义学院专任教师 | 80.60 | 78.80 | 80.06 | |
32 | 黄银英 | 20231522 | 15马克思主义学院专任教师 | 81.80 | 79.60 | 81.14 | |
33 | 黄桦榕 | 20231539 | 15马克思主义学院专任教师 | 83.40 | 82.00 | 82.98 | |
34 | 庞清 | 20231540 | 15马克思主义学院专任教师 | 83.60 | 81.00 | 82.82 | |
35 | 曾菊娇 | 20231602 | 16国际教育学院专任教师 | 76.20 | 73.40 | 75.36 | |
36 | 宾诗婕 | 20231616 | 16国际教育学院专任教师 | 84.80 | 84.00 | 84.56 | |
37 | 毕宏鑫 | 20231617 | 16国际教育学院专任教师 | 81.80 | 76.60 | 80.24 | |
38 | 郑明叶 | 202317058 | 17智能制造工程学院教学秘书 | / | 75.80 | 75.80 | |
39 | 杨蓁蓁 | 202317061 | 17智能制造工程学院教学秘书 | / | 78.20 | 78.20 | |
40 | 张芷瑄 | 202317108 | 17智能制造工程学院教学秘书 | / | 85.80 | 85.80 | |
41 | 李旻珂 | 20231803 | 18资产与采购管理干事 | / | 82.60 | 82.60 | |
42 | 杨雅麟 | 20231814 | 18资产与采购管理干事 | / | 80.40 | 80.40 | |
43 | 许艺静 | 20231827 | 18资产与采购管理干事 | / | 80.20 | 80.20 | |
44 | 宾娜 | 20231830 | 18资产与采购管理干事 | / | / | / | 缺考 |
45 | 黄元琳 | 20231901 | 19图书馆干事(五象校区) | / | 75.20 | 75.20 | |
46 | 陈香桂 | 20231911 | 19图书馆干事(五象校区) | / | 77.80 | 77.80 | |
47 | 陈雪芬 | 20231912 | 19图书馆干事(五象校区) | / | 81.20 | 81.20 |
广西电力职业技术学院
2023年5月13日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号