各相关考生:
根据《贵港市港北区参加2023年普通高校毕业生就业双选会招聘公告》,我区2023年赴外招聘教师部分人员体检已结束,现对罗海燕等62名体检合格以及下一步拟聘为港北区事业单位工作人员予以公示。公示期自2023年5月15日起共7日。如对公示人员有异议的,请在公示期内以书面形式并署真实姓名和联系地址,向港北区教育局、港北区人力资源和社会保障局等有关部门反映。群众如实反映公示对象的有关情况受法律保护。
邮寄地址:港北区教育局(建设西路88号)
邮编编码:537100
联系电话:港北区教育局 0775-4233602、4239885
港北区人力资源和社会保障局 0775-4258023、4558050
附件:港北区2023年赴外招聘教师拟聘人员名单(第一批)
贵港市港北区教育局
2023年5月15日
附件:
港北区2023年赴外招聘教师拟聘人员名单(第一批)
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位代码 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 体检情况 | 备注 |
| 1 | 港北区港城街道蓝田小学 | 202211187 | 小学美术 | 罗海燕 | 女 | 合格 | |
| 2 | 港北区根竹镇中心 | 202211217 | 小学体育 | 潘维婷 | 女 | 合格 | |
| 3 | 港北区港城街道中心小学 | 202211181 | 小学美术 | 何狄远 | 女 | 合格 | |
| 4 | 港北区第三初级中学 | 202211021 | 初中化学 | 韦贝莲 | 女 | 合格 | |
| 5 | 港北区第三初级中学 | 202211016 | 初中语文 | 蒋嘉盈 | 女 | 合格 | |
| 6 | 港北区第三初级中学 | 202211023 | 初中地理 | 赖裕丹 | 女 | 合格 | |
| 7 | 港北区第三初级中学 | 202211028 | 初中心理 | 杨进孟 | 男 | 合格 | |
| 8 | 港北区石羊塘小学 | 202211122 | 小学美术 | 伍伟萍 | 女 | 合格 | |
| 9 | 港北区庆丰镇第一初级中学 | 200211056 | 初中英语 | 黄建雪 | 女 | 合格 | |
| 10 | 港北区石羊塘小学 | 202211114 | 小学语文 | 谢洁玲 | 女 | 合格 | |
| 11 | 港北区大圩镇第二初级中学 | 202211054 | 初中英语 | 季燕珊 | 女 | 合格 | |
| 12 | 港北区贵城街道小江小学 | 202211159 | 小学美术 | 冯盈盈 | 女 | 合格 | |
| 13 | 港北区金港小学 | 202211079 | 小学数学 | 赖静连 | 女 | 合格 | |
| 14 | 港北区建设小学 | 202211106 | 小学数学 | 朱月梅 | 女 | 合格 | |
| 15 | 港北区建设小学 | 202211108 | 小学信息技术 | 苏子淇 | 女 | 合格 | |
| 16 | 港北区建设小学 | 202211106 | 小学数学 | 吴钟岳 | 男 | 合格 | |
| 17 | 港北区建设小学 | 202211105 | 小学语文 | 廖海玉 | 女 | 合格 | |
| 18 | 港北区建设小学 | 202211110 | 小学体育 | 杨涛 | 男 | 合格 | |
| 19 | 港北区建设小学 | 202211109 | 小学美术 | 杨文希 | 女 | 合格 | |
| 20 | 港北区同济小学 | 202211165 | 小学英语 | 周盼盼 | 女 | 合格 | |
| 21 | 港北区同济小学 | 202211171 | 小学音乐 | 谢雪兰 | 女 | 合格 | |
| 22 | 港北区贵城街道小江小学 | 202211160 | 小学体育 | 陆宇航 | 男 | 合格 | |
| 23 | 港北区贵城街道兴隆小学 | 202211148 | 小学语文 | 张瑶 | 女 | 合格 | |
| 24 | 港北区贵城街道永明小学 | 202211151 | 小学数学 | 杨丽泉 | 女 | 合格 | |
| 25 | 港北区贵城街道西江小学 | 202211131 | 小学语文 | 甘翠诗 | 女 | 合格 | |
| 26 | 港北区贵城街道西江小学 | 202211137 | 小学体育 | 吴曼曼 | 女 | 合格 | |
| 27 | 港北区贵城街道西江小学 | 202211136 | 小学美术 | 宁艳媚 | 女 | 合格 | |
| 28 | 港北区贵城街道中心小学 | 202211128 | 小学音乐 | 江力 | 男 | 合格 | |
| 29 | 港北区贵城街道中心小学 | 202211125 | 小学语文 | 梁献方 | 女 | 合格 | |
| 30 | 港北区贵城街道三合小学 | 202211155 | 小学美术 | 唐子晴 | 女 | 合格 | |
| 31 | 港北区圣湖小学 | 202211104 | 小学体育 | 刘东海 | 男 | 合格 | |
| 32 | 港北区圣湖小学 | 202211103 | 小学音乐 | 严皓 | 女 | 合格 | |
| 33 | 港北区圣湖小学 | 202211103 | 小学音乐 | 黄春艳 | 女 | 合格 | |
| 34 | 港北区奇石乡寄宿制民族小学 | 202211236 | 小学数学 | 廖副创 | 男 | 合格 | |
| 35 | 港北区奇石乡寄宿制民族小学 | 202211237 | 小学体育 | 杨绍龙 | 男 | 合格 | |
| 36 | 港北区奇石乡中心小学 | 202211234 | 小学语文 | 黎秋红 | 女 | 合格 | |
| 37 | 港北区第二初级中学 | 202211014 | 初中体育 | 韦小康 | 男 | 合格 | |
| 38 | 港北区第二初级中学 | 202211009 | 初中语文 | 陈相玉 | 女 | 合格 | |
| 39 | 港北区第二初级中学 | 202211009 | 初中语文 | 黄潇 | 女 | 合格 | |
| 40 | 港北区武乐镇中心小学 | 202211219 | 小学语文 | 张晓雪 | 女 | 合格 | |
| 41 | 港北区八一小学 | 202211086 | 小学语文 | 甘露 | 女 | 合格 | |
| 42 | 港北区八一小学 | 202211091 | 小学美术 | 李仲莹 | 女 | 合格 | |
| 43 | 港北区奇石乡初级中学 | 202211069 | 初中语文 | 林燕宝 | 女 | 合格 | |
| 44 | 港北区大圩镇中心小学 | 202211203 | 小学音乐 | 韦淑文 | 女 | 合格 | |
| 45 | 港北区中里乡龙山小学 | 202211228 | 小学英语 | 宋顺娟 | 女 | 合格 | |
| 46 | 港北区中里乡龙山小学 | 202211227 | 小学英语 | 韦月 | 女 | 合格 | |
| 47 | 港北区中里乡龙山小学 | 202211231 | 小学美术 | 甘思雪 | 女 | 合格 | |
| 48 | 港北区中里乡龙山小学 | 202211231 | 小学美术 | 杨彩霞 | 女 | 合格 | |
| 49 | 港北区石羊塘小学 | 202211121 | 小学音乐 | 张素青 | 女 | 合格 | |
| 50 | 港北区中里乡龙山小学 | 202211230 | 小学音乐 | 廖琼少 | 女 | 合格 | |
| 51 | 港北区第一初级中学 | 202211001 | 初中语文 | 陆翠霞 | 女 | 合格 | |
| 52 | 港北区第一初级中学 | 202211001 | 初中语文 | 岑航云 | 女 | 合格 | |
| 53 | 港北区第一初级中学 | 202211002 | 初中数学 | 覃华荧 | 女 | 合格 | |
| 54 | 港北区第一初级中学 | 202211004 | 初中物理 | 刘绪芳 | 女 | 合格 | |
| 55 | 港北区港城街道六八小学 | 202211183 | 小学语文 | 李泽珊 | 女 | 合格 | |
| 56 | 港北区港城街道东山小学 | 202211196 | 小学数学 | 周建琳 | 女 | 合格 | |
| 57 | 港北区第三初级中学 | 202211025 | 初中历史 | 袁娇娜 | 女 | 合格 | |
| 58 | 港北区武乐镇吉斗小学 | 202211225 | 小学音乐 | 刘艳艳 | 女 | 合格 | |
| 59 | 港北区武乐镇中心小学 | 202211221 | 小学信息技术 | 普金花 | 女 | 合格 | |
| 60 | 港北区贵城街道县西小学 | 202211147 | 小学心理 | 栗蕾 | 女 | 合格 | |
| 61 | 港北区大圩镇第一初级中学 | 202211051 | 初中数学 | 刘仁义 | 男 | 合格 | |
| 62 | 港北区石羊塘小学 | 202211116 | 小学数学 | 李贵灵 | 男 | 合格 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号