| 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 | 考生姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 专业 | 职称或职业资格 | 咨询 电话 | 备注 |
| 南宁市房屋市场发展中心 | 办公室工作人员 | 1 | 付阳芳 | 女 | 1990.05 | 本科/经济学学士 | 国际经济与贸易 | 人力资源管理师 | 07771-5655583 | |
| 刘婷 | 女 | 1987.10 | 本科/经济学学士 | 国际经济与贸易 | 工商管理经济师 | |||||
| 陈明丽 | 女 | 1995.01 | 本科/经济学学士 | 金融工程 | 金融经济师 | |||||
| 李沭筠 | 女 | 1993.05 | 本科/管理学学士 | 房地产经营管理 | 建筑与房地产经济经济师 | |||||
| 李艳红 | 女 | 1991.07 | 本科/经济学学士 | 金融学 | 工商管理经济师 | |||||
| 陈曦 | 女 | 1989.12 | 本科/经济学学士 | 国际经济与贸易 | 人力资源管理师 | |||||
| 钟沛芝 | 女 | 1990.07 | 本科/经济学学士 | 国际经济与贸易 | 工商管理经济师 | |||||
| 谢建立 | 男 | 1991.08 | 本科/管理学学士 | 信息管理与信息系统 | 工商管理经济师 | |||||
| 彭艳 | 女 | 1991.04 | 本科/经济学学士 | 国际经济与贸易 | 人力资源管理师 | |||||
| 曾晓致 | 女 | 1993.07 | 本科/经济学学士 | 经济学 | 金融经济师 | |||||
| 程曼婷 | 女 | 1988.06 | 本科/经济学学士 | 国际经济与贸易 | 工商管理经济师 | |||||
| 曾霞 | 女 | 1991.10 | 本科/经济学学士 | 国际经济与贸易 | 工商管理经济师 | |||||
| 潘能星 | 女 | 1991.08 | 本科/经济学学士 | 经济学 | 工商管理经济师 | |||||
| 南宁市白蚁防治所 | 白蚁新建预防 人员岗位 | 1 | 黄思媚 | 女 | 1989.09 | 在职大学 /经济学学士 | 金融学 | 工程师 | 0771-5606889 | |
| 梁优华 | 男 | 1985.08 | 大专 | 机电一体化技术(工业工程方向) | 工程师 | |||||
| 谢新华 | 女 | 1988.04 | 在职大学 | 化学工程与工艺 | 工程师 | |||||
| 黎祝全 | 男 | 1987.09 | 在职大学 | 食品科学与工程(食品质量与安全) | 工程师 | |||||
| 备注:本面试名单公布后,如有报考人员自愿放弃面试资格的,不再递补面试人选。放弃面试资格的报考人员须提交书面申请,不按要求提交书面放弃申请的视为自动放弃面试资格。 | ||||||||||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号