有部分考生通过在线咨询提出疑问:国考青海税务局进面分数线是多少分?广西海南163网就此做出解答,供需要询问此类问题的考生进行了解。
在2022国考中,国考青海税务局进面分数线最低分是90.5分,最高分是125.5分。
2022国考青海税务局最低面试分数一览| 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
| 国家税务总局河南蒙古族自治县税务局 | 一级行政执法员 | 300110033001 | 125.5 |
| 国家税务总局祁连县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110029003 | 124.4 |
| 国家税务总局达日县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110043002 | 123.7 |
| 国家税务总局德令哈市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110016005 | 123.2 |
| 国家税务总局玛多县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110046002 | 122.1 |
| 国家税务总局玛沁县税务局 | 一级行政执法员 | 300110041001 | 122 |
| 国家税务总局海晏县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110027003 | 121.7 |
| 国家税务总局甘德县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110042001 | 121.4 |
| 国家税务总局海晏县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110027002 | 120.8 |
| 国家税务总局班玛县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110044002 | 120.7 |
| 国家税务总局甘德县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110042003 | 120.6 |
| 国家税务总局同德县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110023004 | 120.4 |
| 国家税务总局刚察县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110030003 | 120.1 |
| 国家税务总局曲麻莱县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110040001 | 120 |
| 国家税务总局天峻县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110019001 | 119.6 |
| 国家税务总局西宁市湟中区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110006001 | 119.4 |
| 国家税务总局西宁市城西区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110003006 | 119.3 |
| 国家税务总局刚察县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110030001 | 119.1 |
| 国家税务总局治多县税务局 | 一级行政执法员 | 300110039001 | 119.1 |
| 国家税务总局门源回族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110028003 | 118.8 |
| 国家税务总局称多县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110036002 | 118.7 |
| 国家税务总局称多县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110036001 | 118.6 |
| 国家税务总局海晏县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110027001 | 117.6 |
| 国家税务总局泽库县税务局 | 一级行政执法员 | 300110034001 | 117.6 |
| 国家税务总局门源回族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110028001 | 117.2 |
| 国家税务总局西宁市城西区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110003003 | 117.1 |
| 国家税务总局尖扎县税务局 | 一级行政执法员 | 300110032001 | 117.1 |
| 国家税务总局达日县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110043001 | 117 |
| 国家税务总局久治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110045001 | 116.9 |
| 国家税务总局西宁市城西区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110003001 | 116.7 |
| 国家税务总局囊谦县税务局 | 一级行政执法员 | 300110037001 | 116.7 |
| 国家税务总局班玛县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110044001 | 116.6 |
| 国家税务总局刚察县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110030002 | 116.2 |
| 国家税务总局海东市乐都区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110008002 | 116.1 |
| 国家税务总局海东市平安区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110009002 | 116 |
| 国家税务总局久治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110045002 | 116 |
| 国家税务总局西宁经济技术开发区生物产业园区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110048002 | 116 |
| 国家税务总局西宁经济技术开发区东川工业园区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110047001 | 115.7 |
| 国家税务总局杂多县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110038002 | 115.6 |
| 国家税务总局大柴旦行政委员会税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110020006 | 115.4 |
| 国家税务总局杂多县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110038001 | 115.3 |
| 国家税务总局同德县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110023003 | 115.2 |
| 国家税务总局共和县税务局 | 一级行政执法员 | 300110022001 | 114.8 |
| 国家税务总局甘德县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110042002 | 114.7 |
| 国家税务总局贵南县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110026004 | 114.3 |
| 国家税务总局西宁市湟中区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110006005 | 114.1 |
| 国家税务总局民和回族土族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110010003 | 114.1 |
| 国家税务总局同德县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110023001 | 114.1 |
| 国家税务总局海东市乐都区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110008004 | 113.8 |
| 国家税务总局大柴旦行政委员会税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110020005 | 113.8 |
| 国家税务总局格尔木市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110015004 | 113.6 |
| 国家税务总局曲麻莱县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110040002 | 113.6 |
| 国家税务总局海东市平安区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110009007 | 113.4 |
| 国家税务总局循化撒拉族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110013002 | 113 |
| 国家税务总局祁连县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110029002 | 113 |
| 国家税务总局西宁市城东区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110001005 | 112.8 |
| 国家税务总局兴海县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110025003 | 112.8 |
| 国家税务总局兴海县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110025004 | 112.5 |
| 国家税务总局同仁市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110031001 | 112.5 |
| 国家税务总局都兰县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110017002 | 112.4 |
| 国家税务总局德令哈市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110016001 | 112.2 |
| 国家税务总局同德县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110023002 | 112.2 |
| 国家税务总局西宁市城中区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110002001 | 112.1 |
| 国家税务总局格尔木市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110015003 | 111.9 |
| 国家税务总局班玛县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110044003 | 111.7 |
| 国家税务总局西宁市城东区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110001007 | 111.3 |
| 国家税务总局格尔木市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110015001 | 111.1 |
| 国家税务总局西宁经济技术开发区东川工业园区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110047004 | 111.1 |
| 国家税务总局西宁市城北区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110004001 | 110.9 |
| 国家税务总局西宁经济技术开发区生物产业园区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110048003 | 110.9 |
| 国家税务总局祁连县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110029004 | 110.5 |
| 国家税务总局西宁市城东区税务局 | 一级行政执法员(九) | 300110001009 | 110.4 |
| 国家税务总局西宁市城北区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110004006 | 110.4 |
| 国家税务总局西宁市城东区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110001001 | 110.3 |
| 国家税务总局湟源县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110007003 | 109.9 |
| 国家税务总局西宁市城北区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110004005 | 109.4 |
| 国家税务总局玛多县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110046001 | 109.4 |
| 国家税务总局西宁市城中区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110002004 | 109.3 |
| 国家税务总局大柴旦行政委员会税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110020007 | 109.3 |
| 国家税务总局西宁市城北区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110004007 | 109.2 |
| 国家税务总局大通回族土族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110005001 | 109.2 |
| 国家税务总局西宁市城西区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110003004 | 109.1 |
| 国家税务总局德令哈市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110016003 | 109 |
| 国家税务总局西宁经济技术开发区甘河工业园区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110049001 | 109 |
| 国家税务总局西宁市城中区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110002007 | 108.9 |
| 国家税务总局民和回族土族自治县税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110010007 | 108.8 |
| 国家税务总局西宁市湟中区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110006004 | 108.7 |
| 国家税务总局互助土族自治县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110011005 | 108.7 |
| 国家税务总局西宁市城中区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110002006 | 108.5 |
| 国家税务总局门源回族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110028002 | 107.6 |
| 国家税务总局达日县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110043003 | 107.6 |
| 国家税务总局贵南县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110026003 | 107.5 |
| 国家税务总局西宁市城北区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110004004 | 107.3 |
| 国家税务总局祁连县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110029001 | 107.3 |
| 国家税务总局大通回族土族自治县税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110005007 | 107.2 |
| 国家税务总局都兰县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110017003 | 107.2 |
| 国家税务总局西宁市城中区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110002003 | 107.1 |
| 国家税务总局海东市平安区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110009005 | 107.1 |
| 国家税务总局贵南县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110026002 | 107.1 |
| 国家税务总局乌兰县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110018001 | 107 |
| 国家税务总局都兰县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110017001 | 106.7 |
| 国家税务总局贵南县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110026005 | 106.7 |
| 国家税务总局互助土族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110011001 | 106.5 |
| 国家税务总局大通回族土族自治县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110005005 | 106.1 |
| 国家税务总局兴海县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110025001 | 105.8 |
| 国家税务总局大柴旦行政委员会税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110020001 | 105.7 |
| 国家税务总局茫崖市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110021003 | 105.2 |
| 国家税务总局海东市平安区税务局 | 一级行政执法员(九) | 300110009009 | 105.1 |
| 国家税务总局西宁市城东区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110001004 | 104.9 |
| 国家税务总局西宁市城东区税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110001008 | 104.9 |
| 国家税务总局西宁市城西区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110003005 | 104.9 |
| 国家税务总局茫崖市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110021005 | 104.8 |
| 国家税务总局祁连县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110029005 | 104.7 |
| 国家税务总局西宁经济技术开发区生物产业园区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110048005 | 104.6 |
| 国家税务总局西宁市城中区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110002005 | 104.4 |
| 国家税务总局西宁经济技术开发区南川工业园区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110050001 | 104.1 |
| 国家税务总局西宁市城东区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110001006 | 104 |
| 国家税务总局大柴旦行政委员会税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110020008 | 103.9 |
| 国家税务总局西宁经济技术开发区东川工业园区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110047005 | 103.9 |
| 国家税务总局西宁市城中区税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110002008 | 103.7 |
| 国家税务总局互助土族自治县税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110011007 | 103.7 |
| 国家税务总局西宁市城西区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110003007 | 103.5 |
| 国家税务总局西宁市城北区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110004002 | 103.3 |
| 国家税务总局西宁经济技术开发区甘河工业园区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110049002 | 103.1 |
| 国家税务总局西宁市湟中区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110006006 | 103 |
| 国家税务总局循化撒拉族自治县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110013004 | 103 |
| 国家税务总局茫崖市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110021002 | 103 |
| 国家税务总局大通回族土族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110005002 | 102.9 |
| 国家税务总局同德县税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110023008 | 102.9 |
| 国家税务总局湟源县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110007001 | 102.7 |
| 国家税务总局西宁经济技术开发区南川工业园区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110050003 | 102.7 |
| 国家税务总局茫崖市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110021001 | 102.5 |
| 国家税务总局大柴旦行政委员会税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110020004 | 102.4 |
| 国家税务总局同德县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110023005 | 102.4 |
| 国家税务总局西宁经济技术开发区东川工业园区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110047003 | 102.4 |
| 国家税务总局民和回族土族自治县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110010005 | 101.8 |
| 国家税务总局西宁市城北区税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110004008 | 101.7 |
| 国家税务总局兴海县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110025005 | 100.5 |
| 国家税务总局西宁市城东区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110001002 | 100.3 |
| 国家税务总局民和回族土族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110010002 | 100.2 |
| 国家税务总局西宁经济技术开发区南川工业园区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110050002 | 100.1 |
| 国家税务总局西宁市城中区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110002002 | 99.8 |
| 国家税务总局海东市乐都区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110008001 | 99.7 |
| 国家税务总局循化撒拉族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110013003 | 99.7 |
| 国家税务总局西宁市城北区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110004003 | 99.4 |
| 国家税务总局西宁市城西区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110003002 | 99.3 |
| 国家税务总局兴海县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110025002 | 99.3 |
| 国家税务总局乌兰县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110018002 | 99.1 |
| 国家税务总局班玛县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110044004 | 99.1 |
| 国家税务总局西宁经济技术开发区生物产业园区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110048004 | 99.1 |
| 国家税务总局海东市平安区税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110009008 | 98.9 |
| 国家税务总局海东市平安区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110009003 | 98.8 |
| 国家税务总局海东市乐都区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110008003 | 98 |
| 国家税务总局海东市平安区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110009001 | 97.7 |
| 国家税务总局兴海县税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110025007 | 97.2 |
| 国家税务总局西宁市城东区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 97.1 |
| 国家税务总局茫崖市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110021004 | 96.9 |
| 国家税务总局玉树市税务局 | 一级行政执法员 | 300110035001 | 96.4 |
| 国家税务总局互助土族自治县税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110011006 | 96.3 |
| 国家税务总局茫崖市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110021006 | 96.3 |
| 国家税务总局天峻县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110019002 | 96.2 |
| 国家税务总局西宁经济技术开发区东川工业园区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110047002 | 95.7 |
| 国家税务总局化隆回族自治县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110012006 | 95.6 |
| 国家税务总局同仁市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110031002 | 95.6 |
| 国家税务总局称多县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110036003 | 95.6 |
| 国家税务总局海东市平安区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110009006 | 95.5 |
| 国家税务总局海东市平安区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110009004 | 95.4 |
| 国家税务总局民和回族土族自治县税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110010009 | 95.2 |
| 国家税务总局西宁市湟中区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110006003 | 94.9 |
| 国家税务总局贵南县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110026001 | 94.1 |
| 国家税务总局民和回族土族自治县税务局 | 一级行政执法员(九) | 300110010010 | 93.6 |
| 国家税务总局大通回族土族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110005003 | 93.5 |
| 国家税务总局大通回族土族自治县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110005004 | 93.2 |
| 国家税务总局贵南县税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110026008 | 92.6 |
| 国家税务总局民和回族土族自治县税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110010008 | 92.2 |
| 国家税务总局大通回族土族自治县税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110005006 | 90.5 |

收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号