有部分考生通过在线咨询提出疑问:国考厦门税务局进面分数线是多少分?广西海南163网就此做出解答,供需要询问此类问题的考生进行了解。
在2022国考中,国考厦门税务局进面分数线最低分是113.5分,最高分是137.4分。
2022国考厦门税务局最低面试分数一览| 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
| 国家税务总局厦门火炬高技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110012005 | 137.4 |
| 国家税务总局厦门市思明区税务局 | 一级行政执法员(十四) | 300110006015 | 137.3 |
| 国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110007007 | 136.1 |
| 国家税务总局厦门象屿保税区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110013002 | 136 |
| 国家税务总局厦门火炬高技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110012003 | 135.5 |
| 国家税务总局厦门市海沧区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110011004 | 134.9 |
| 国家税务总局厦门象屿保税区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110013003 | 134.7 |
| 国家税务总局厦门市同安区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110008004 | 134 |
| 国家税务总局厦门市集美区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110010003 | 133.9 |
| 国家税务总局厦门市税务局第一稽查局 | 一级主任科员及以下(一) | 300110004001 | 133.6 |
| 国家税务总局厦门市思明区税务局 | 一级行政执法员(十三) | 300110006014 | 133.5 |
| 国家税务总局厦门市思明区税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110006009 | 133.2 |
| 国家税务总局厦门市集美区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110010004 | 132.9 |
| 国家税务总局厦门象屿保税区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110013001 | 132.9 |
| 国家税务总局厦门市翔安区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110009001 | 132.1 |
| 国家税务总局厦门市税务局第二稽查局 | 一级主任科员及以下(三) | 300110005003 | 131.8 |
| 国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110007006 | 131.1 |
| 国家税务总局厦门市集美区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110010001 | 130.8 |
| 国家税务总局厦门市思明区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110006003 | 130.7 |
| 国家税务总局厦门市海沧区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110011005 | 130.7 |
| 国家税务总局厦门市思明区税务局 | 一级行政执法员(十二) | 300110006013 | 130.4 |
| 国家税务总局厦门市集美区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110010002 | 130.1 |
| 国家税务总局厦门火炬高技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110012004 | 130 |
| 国家税务总局厦门市思明区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110006006 | 129.6 |
| 国家税务总局厦门火炬高技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110012006 | 129.5 |
| 国家税务总局厦门市税务局第二稽查局 | 一级主任科员及以下(四) | 300110005004 | 128.9 |
| 国家税务总局厦门市税务局第三税务分局 | 一级主任科员及以下(五) | 300110002005 | 128.8 |
| 国家税务总局厦门市集美区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110010011 | 128.7 |
| 国家税务总局厦门市同安区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110008006 | 128.5 |
| 国家税务总局厦门市海沧区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110011002 | 128.5 |
| 国家税务总局厦门市思明区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110006011 | 128.4 |
| 国家税务总局厦门市海沧区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110011001 | 128.4 |
| 国家税务总局厦门市思明区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110006001 | 128.1 |
| 国家税务总局厦门市思明区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110006007 | 128.1 |
| 国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110007001 | 128 |
| 国家税务总局厦门市同安区税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110008008 | 128 |
| 国家税务总局厦门市集美区税务局 | 一级行政执法员(十一) | 300110010012 | 127.8 |
| 国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 一级行政执法员(十二) | 300110007014 | 127.7 |
| 国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110007003 | 127.5 |
| 国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 一级行政执法员(十三) | 300110007015 | 127.3 |
| 国家税务总局厦门市税务局稽查局 | 一级主任科员及以下(一) | 300110003001 | 127.1 |
| 国家税务总局厦门市税务局第一稽查局 | 一级主任科员及以下(三) | 300110004003 | 126.7 |
| 国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110007005 | 126.6 |
| 国家税务总局厦门市海沧区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110011008 | 126.6 |
| 国家税务总局厦门市税务局第三税务分局 | 一级主任科员及以下(一) | 300110002001 | 126.5 |
| 国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110007010 | 126.5 |
| 国家税务总局厦门市同安区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110008003 | 126.5 |
| 国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110007002 | 126.3 |
| 国家税务总局厦门市思明区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110006005 | 126 |
| 国家税务总局厦门市海沧区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110011006 | 125.7 |
| 国家税务总局厦门市税务局第三税务分局 | 一级主任科员及以下(二) | 300110002002 | 125.4 |
| 国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110007012 | 125.3 |
| 国家税务总局厦门市税务局第三税务分局 | 一级主任科员及以下(三) | 300110002003 | 125 |
| 国家税务总局厦门市同安区税务局 | 一级行政执法员(九) | 300110008009 | 124.7 |
| 国家税务总局厦门市集美区税务局 | 一级行政执法员(九) | 300110010010 | 124.6 |
| 国家税务总局厦门市翔安区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110009002 | 124.5 |
| 国家税务总局厦门市思明区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110006002 | 124.1 |
| 国家税务总局厦门市翔安区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110009003 | 124.1 |
| 国家税务总局厦门市集美区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110010005 | 124.1 |
| 国家税务总局厦门市税务局第二稽查局 | 一级主任科员及以下(一) | 300110005001 | 123.7 |
| 国家税务总局厦门市思明区税务局 | 一级行政执法员(九) | 300110006010 | 123.3 |
| 国家税务总局厦门火炬高技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110012001 | 123.3 |
| 国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 一级行政执法员(九) | 300110007011 | 122.9 |
| 国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110007004 | 122.8 |
| 国家税务总局厦门市同安区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110008005 | 122.6 |
| 国家税务总局厦门市同安区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110008007 | 122.6 |
| 国家税务总局厦门市同安区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110008001 | 122.3 |
| 国家税务总局厦门市集美区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110010006 | 122.2 |
| 国家税务总局厦门市翔安区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110009004 | 122.1 |
| 国家税务总局厦门象屿保税区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110013004 | 121.5 |
| 国家税务总局厦门市税务局第一稽查局 | 一级主任科员及以下(四) | 300110004004 | 121 |
| 国家税务总局厦门市同安区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110008002 | 121 |
| 国家税务总局厦门市税务局第二稽查局 | 一级主任科员及以下(二) | 300110005002 | 120.9 |
| 国家税务总局厦门市税务局稽查局 | 一级主任科员及以下(二) | 300110003002 | 120.5 |
| 国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 一级行政执法员(十一) | 300110007013 | 120.2 |
| 国家税务总局厦门市集美区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110010007 | 119.5 |
| 国家税务总局厦门市集美区税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110010009 | 119.5 |
| 国家税务总局厦门市同安区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110008010 | 118.5 |
| 国家税务总局厦门市思明区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110006004 | 118.4 |
| 国家税务总局厦门市税务局第一稽查局 | 一级主任科员及以下(二) | 300110004002 | 117.1 |
| 国家税务总局厦门市税务局第三税务分局 | 一级主任科员及以下(四) | 300110002004 | 116.9 |
| 国家税务总局厦门市思明区税务局 | 一级行政执法员(十一) | 300110006012 | 116.9 |
| 国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 一级行政执法员(十四) | 300110007017 | 116.7 |
| 国家税务总局厦门市思明区税务局 | 一级行政执法员(十五) | 300110006017 | 116.4 |
| 国家税务总局厦门市翔安区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110009005 | 116.3 |
| 国家税务总局厦门市集美区税务局 | 一级行政执法员(十二) | 300110010013 | 115.3 |
| 国家税务总局厦门市海沧区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110011007 | 115.2 |
| 国家税务总局厦门市海沧区税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110011009 | 114.3 |
| 国家税务总局厦门火炬高技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110012002 | 113.5 |

收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号