右江民族医学院2023年(第一批)公开招聘非实名人员控制数工作人员考试成绩公布
考号 | 岗位序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 面试(岗位技能测试)成绩 A | 是否进入结构化面试 | 面试(结构化面试)成绩 B | 面试总成绩C=Ax0.5+Bx0.5 | 是否进入考核 | 考核成绩 D | 公开招聘总成绩E=Cx0.6+Dx0.4 | 是否进入体检 |
1 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 黄锦逢 | 缺考 | 否 | ||||||||
2 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 林桂萍 | 缺考 | 否 | ||||||||
3 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 文希熙 | 63.00 | 否 | ||||||||
4 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 向碧莲 | 缺考 | 否 | ||||||||
5 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 周蔚陶 | 缺考 | 否 | ||||||||
6 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 黄芳琴 | 缺考 | 否 | ||||||||
7 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 钟彬韵 | 缺考 | 否 | ||||||||
8 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 解沛灏 | 68.00 | 是 | 77.00 | 是 | 85.70 | 81.35 | 否 | |||
9 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 夏承明 | 79.00 | 是 | 79.17 | 是 | 76.40 | 77.79 | 否 | |||
10 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 韦慧 | 缺考 | 否 | ||||||||
11 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 班贵盛 | 缺考 | 否 | ||||||||
12 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 陈洪娟 | 缺考 | 否 | ||||||||
13 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 陈香桂 | 缺考 | 否 | ||||||||
14 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 勾江燕 | 缺考 | 否 | ||||||||
15 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 何音昌 | 缺考 | 否 | ||||||||
16 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 胡姗 | 缺考 | 否 | ||||||||
17 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 黄飞涯 | 缺考 | 否 | ||||||||
18 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 黄国府 | 75.00 | 是 | 81.17 | 是 | 86.60 | 83.89 | 是 | 84.00 | 83.93 | 是 |
19 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 黄海娜 | 75.00 | 是 | 71.83 | 是 | 78.30 | 75.07 | 否 | |||
20 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 黄莉 | 缺考 | 否 | ||||||||
21 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 黄娜 | 缺考 | 否 | ||||||||
22 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 黄秋燕 | 缺考 | 否 | ||||||||
23 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 黄日箭 | 缺考 | 否 | ||||||||
24 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 黄瑞梅 | 缺考 | 否 | ||||||||
25 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 黄文 | 缺考 | 否 | ||||||||
26 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 黄小春 | 缺考 | 否 | ||||||||
27 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 黄小青 | 62.00 | 否 | ||||||||
28 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 江建华 | 86.00 | 是 | 75.67 | 是 | 79.30 | 77.49 | 否 | |||
29 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 黎露 | 缺考 | 否 | ||||||||
30 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 李兰香 | 缺考 | 否 | ||||||||
31 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 梁国玲 | 缺考 | 否 | ||||||||
32 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 梁佳怡 | 缺考 | 否 | ||||||||
33 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 刘乐 | 64.00 | 否 | ||||||||
34 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 卢阿莲 | 缺考 | 否 | ||||||||
35 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 卢春静 | 66.00 | 是 | 74.00 | 是 | 74.20 | 74.10 | 否 | |||
36 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 陆相宜 | 62.00 | 否 | ||||||||
37 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 罗远意 | 缺考 | 否 | ||||||||
38 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 聂桢海 | 缺考 | 否 | ||||||||
39 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 农文仙 | 缺考 | 否 | ||||||||
40 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 祁金丽 | 缺考 | 否 | ||||||||
41 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 阮欣 | 缺考 | 否 | ||||||||
42 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 王丽娟 | 缺考 | 否 | ||||||||
43 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 王潞椰 | 缺考 | 否 | ||||||||
44 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 王玉丽 | 80.00 | 是 | 85.33 | 是 | 80.90 | 83.12 | 是 | 84.00 | 83.47 | 是 |
45 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 韦春萍 | 85.00 | 是 | 81.33 | 是 | 84.50 | 82.92 | 是 | 80.00 | 81.75 | 否 |
46 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 韦雅姿 | 缺考 | 否 | ||||||||
47 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 韦伊宁 | 76.00 | 是 | 79.67 | 是 | 84.70 | 82.19 | 是 | 83.00 | 82.51 | 是 |
48 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 温玉婷 | 缺考 | 否 | ||||||||
49 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 吴桂群 | 80.00 | 是 | 80.33 | 是 | 82.70 | 81.52 | 是 | 83.00 | 82.11 | 是 |
50 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 夏秋玲 | 缺考 | 否 | ||||||||
51 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 颜金柳 | 缺考 | 否 | ||||||||
52 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 杨玉梅 | 缺考 | 否 | ||||||||
53 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 袁婷婷 | 缺考 | 否 | ||||||||
54 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 张永存 | 缺考 | 否 | ||||||||
55 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 张宗娟 | 缺考 | 否 | ||||||||
56 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 周晓燕 | 缺考 | 否 | ||||||||
57 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 朱锦峰 | 缺考 | 否 | ||||||||
58 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 莫彦羽 | 缺考 | 否 | ||||||||
59 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 李金玲 | 缺考 | 否 | ||||||||
60 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 桑文娟 | 86.00 | 是 | 80.50 | 是 | 84.60 | 82.55 | 是 | 81.00 | 81.93 | 否 |
61 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 吴广宇 | 86.00 | 是 | 81.33 | 是 | 83.60 | 82.47 | 是 | 80.00 | 81.48 | 否 |
62 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 梁惠 | 缺考 | 否 | ||||||||
63 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 谭积丹 | 缺考 | 否 | ||||||||
64 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 邓秀菁 | 缺考 | 否 | ||||||||
65 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 黄蕾 | 72.00 | 是 | 78.00 | 是 | 74.90 | 76.45 | 否 | |||
66 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 邬策 | 缺考 | 否 | ||||||||
67 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 廖梁燕 | 缺考 | 否 | ||||||||
68 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 覃甜甜1998.10 | 缺考 | 否 | ||||||||
69 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 何迪 | 缺考 | 否 | ||||||||
70 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 李欣湲 | 79.00 | 是 | 84.83 | 是 | 83.90 | 84.37 | 是 | 84.00 | 84.22 | 是 |
71 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 孙凯超 | 缺考 | 否 | ||||||||
72 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 黄雪玉 | 缺考 | 否 | ||||||||
73 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 陈坤铨 | 缺考 | 否 | ||||||||
74 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 陈婷婷 | 缺考 | 否 | ||||||||
75 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 陈忆芳 | 缺考 | 否 | ||||||||
76 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 黄继鲜 | 缺考 | 否 | ||||||||
77 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 黄莉莉 | 缺考 | 否 | ||||||||
78 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 黄王 | 缺考 | 否 | ||||||||
79 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 莫婕 | 缺考 | 否 | ||||||||
80 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 滕凤鲜 | 76.00 | 是 | 81.33 | 是 | 78.60 | 79.97 | 否 | |||
81 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 吴小凤 | 缺考 | 否 | ||||||||
82 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 向婉婷 | 缺考 | 否 | ||||||||
83 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 徐玲 | 缺考 | 否 | ||||||||
84 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 张丽玲 | 缺考 | 否 | ||||||||
85 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 黄盈 | 缺考 | 否 | ||||||||
86 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 莫焱兰 | 缺考 | 否 | ||||||||
87 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 杨千林 | 缺考 | 否 | ||||||||
88 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 何梦琴 | 缺考 | 否 | ||||||||
89 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 罗文珊 | 缺考 | 否 | ||||||||
90 | 1 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员 | 施钰奎 | 缺考 | 否 | ||||||||
91 | 2 | 公共卫生与管理学院卫生统计学教研室 | 教师 | 唐琴芬 | 免笔试 | 是 | 缺考 | 否 | ||||||
92 | 2 | 公共卫生与管理学院卫生统计学教研室 | 教师 | 黎也新 | 免笔试 | 是 | 80.00 | 是 | 75.78 | 77.89 | 是 | 85.00 | 80.73 | 是 |
93 | 2 | 公共卫生与管理学院卫生统计学教研室 | 教师 | 陶俐均 | 免笔试 | 是 | 缺考 | 否 | ||||||
94 | 3 | 公共卫生与管理学院卫生学教研室 | 教师 | 覃彩 | 免笔试 | 是 | 缺考 | 否 | ||||||
95 | 3 | 公共卫生与管理学院卫生学教研室 | 教师 | 黄洁琼 | 免笔试 | 是 | 缺考 | 否 | ||||||
96 | 3 | 公共卫生与管理学院卫生学教研室 | 教师 | 赵月松 | 免笔试 | 是 | 缺考 | 否 | ||||||
97 | 3 | 公共卫生与管理学院卫生学教研室 | 教师 | 钟周 | 免笔试 | 是 | 75.67 | 是 | 81.22 | 78.45 | 是 | 74.00 | 76.67 | 否 |
98 | 3 | 公共卫生与管理学院卫生学教研室 | 教师 | 林银霞 | 免笔试 | 是 | 83.17 | 是 | 86.70 | 84.94 | 是 | 83.00 | 84.16 | 是 |
99 | 3 | 公共卫生与管理学院卫生学教研室 | 教师 | 文立 | 免笔试 | 是 | 缺考 | 否 | ||||||
100 | 3 | 公共卫生与管理学院卫生学教研室 | 教师 | 罗飞 | 免笔试 | 是 | 缺考 | 否 | ||||||
101 | 5 | 护理学院相关教研室 | 教师 | 李彩新 | 免笔试 | 是 | 81.67 | 是 | 81.94 | 81.81 | 是 | 83.00 | 82.28 | 是 |
102 | 5 | 护理学院相关教研室 | 教师 | 梁春荣 | 免笔试 | 是 | 73.33 | 是 | 80.16 | 76.75 | 是 | 82.00 | 78.85 | 是 |
103 | 5 | 护理学院相关教研室 | 教师 | 陶嘉怡 | 免笔试 | 是 | 80.33 | 是 | 82.40 | 81.37 | 是 | 86.00 | 83.22 | 是 |
104 | 5 | 护理学院相关教研室 | 教师 | 吴若婷 | 免笔试 | 是 | 82.83 | 是 | 79.22 | 81.03 | 是 | 80.00 | 80.62 | 是 |
105 | 5 | 护理学院相关教研室 | 教师 | 周伟蓉 | 免笔试 | 是 | 缺考 | 否 | ||||||
106 | 5 | 护理学院相关教研室 | 教师 | 黄琦 | 免笔试 | 是 | 72.67 | 是 | 81.48 | 77.08 | 是 | 66.00 | 72.65 | 否 |
107 | 6 | 基础医学院人体解剖学教研室 | 教师1 | 冯青慧 | 57.00 | 是 | 74.50 | 是 | 79.00 | 76.75 | 是 | 77.00 | 76.85 | 否 |
108 | 6 | 基础医学院人体解剖学教研室 | 教师1 | 黄钰雯 | 61.00 | 是 | 83.17 | 是 | 78.20 | 80.69 | 是 | 84.00 | 82.01 | 是 |
109 | 6 | 基础医学院人体解剖学教研室 | 教师1 | 覃婷 | 47.00 | 是 | 68.33 | 否 | ||||||
110 | 7 | 基础医学院人体解剖学教研室 | 教师2 | 唐任超 | 免笔试 | 是 | 缺考 | 否 | ||||||
111 | 7 | 基础医学院人体解剖学教研室 | 教师2 | 刘慧玲 | 免笔试 | 是 | 缺考 | 否 | ||||||
112 | 7 | 基础医学院人体解剖学教研室 | 教师2 | 蓝元 | 免笔试 | 是 | 缺考 | 否 | ||||||
113 | 7 | 基础医学院人体解剖学教研室 | 教师2 | 罗朝辉 | 免笔试 | 是 | 64.67 | 否 | ||||||
114 | 8 | 基础医学院生理学教研室 | 教师 | 岑育芳 | 免笔试 | 是 | 85.00 | 是 | 85.00 | 85.00 | 是 | 85.00 | 85.00 | 是 |
115 | 8 | 基础医学院生理学教研室 | 教师 | 程厚之 | 免笔试 | 是 | 71.33 | 是 | 77.20 | 74.27 | 是 | 75.00 | 74.56 | 否 |
116 | 12 | 体育部公共体育教研室 | 教师 | 周雨萱 | 免笔试 | 是 | 缺考 | 否 | ||||||
117 | 12 | 体育部公共体育教研室 | 教师 | 卢锦钊 | 免笔试 | 是 | 65.86 | 否 | ||||||
118 | 12 | 体育部公共体育教研室 | 教师 | 孙晓燕 | 免笔试 | 是 | 87.57 | 是 | 85.00 | 86.29 | 是 | 93.00 | 88.97 | 是 |
119 | 12 | 体育部公共体育教研室 | 教师 | 田冲 | 免笔试 | 是 | 83.71 | 是 | 79.60 | 81.66 | 是 | 89.00 | 84.59 | 是 |
120 | 12 | 体育部公共体育教研室 | 教师 | 张莹 | 免笔试 | 是 | 85.50 | 是 | 77.50 | 81.50 | 是 | 90.00 | 84.90 | 是 |
121 | 12 | 体育部公共体育教研室 | 教师 | 雷慧聪 | 免笔试 | 是 | 缺考 | 否 | ||||||
122 | 12 | 体育部公共体育教研室 | 教师 | 梁树存 | 免笔试 | 是 | 缺考 | 否 | ||||||
123 | 12 | 体育部公共体育教研室 | 教师 | 谭勇胜 | 免笔试 | 是 | 67.14 | 否 | ||||||
124 | 12 | 体育部公共体育教研室 | 教师 | 张少航 | 免笔试 | 是 | 缺考 | 否 | ||||||
125 | 16 | 保卫处(党委武装部)治安科 | 行政管理 | 蒋美乐 | 缺考 | 否 | ||||||||
126 | 17 | 保卫处(党委武装部)综合科 | 行政管理 | 黄浩阳 | 缺考 | 否 | ||||||||
127 | 17 | 保卫处(党委武装部)综合科 | 行政管理 | 莫丰铭 | 缺考 | 否 | ||||||||
128 | 19 | 党委宣传部(党委教师工作部)理论科 | 行政管理 | 黄燕 | 免笔试 | 是 | 缺考 | 否 | ||||||
129 | 19 | 党委宣传部(党委教师工作部)理论科 | 行政管理 | 陆怡如 | 免笔试 | 是 | 82.33 | 是 | 82.90 | 82.62 | 是 | 82.00 | 82.37 | 是 |
130 | 19 | 党委宣传部(党委教师工作部)理论科 | 行政管理 | 唐玮 | 免笔试 | 是 | 缺考 | 否 | ||||||
131 | 19 | 党委宣传部(党委教师工作部)理论科 | 行政管理 | 杨继雄 | 免笔试 | 是 | 83.67 | 是 | 80.20 | 81.94 | 否 | |||
132 | 19 | 党委宣传部(党委教师工作部)理论科 | 行政管理 | 韦新芯 | 免笔试 | 是 | 缺考 | 否 | ||||||
133 | 19 | 党委宣传部(党委教师工作部)理论科 | 行政管理 | 李月彩 | 免笔试 | 是 | 缺考 | 否 | ||||||
134 | 19 | 党委宣传部(党委教师工作部)理论科 | 行政管理 | 刘锦清 | 免笔试 | 是 | 83.00 | 是 | 82.40 | 82.70 | 是 | 73.00 | 78.82 | 否 |
135 | 19 | 党委宣传部(党委教师工作部)理论科 | 行政管理 | 农培艺 | 免笔试 | 是 | 80.37 | 是 | 79.40 | 79.89 | 否 | |||
136 | 20 | 党委组织部干部科 | 行政管理 | 黄秋吟 | 免笔试 | 是 | 缺考 | 否 | ||||||
137 | 20 | 党委组织部干部科 | 行政管理 | 王小梅 | 免笔试 | 是 | 78.67 | 是 | 80.10 | 79.39 | 否 | |||
138 | 20 | 党委组织部干部科 | 行政管理 | 张聃丹 | 免笔试 | 是 | 77.33 | 是 | 82.40 | 79.87 | 是 | 81.00 | 80.32 | 否 |
139 | 20 | 党委组织部干部科 | 行政管理 | 黄德英 | 免笔试 | 是 | 缺考 | 否 | ||||||
140 | 20 | 党委组织部干部科 | 行政管理 | 吕玉敏 | 免笔试 | 是 | 83.33 | 是 | 84.20 | 83.77 | 是 | 85.00 | 84.26 | 是 |
141 | 21 | 国际合作与交流中心外事科 | 行政管理 | 杨孟状 | 免笔试 | 是 | 82.67 | 是 | 79.30 | 80.99 | 是 | 94.00 | 86.19 | 是 |
142 | 22 | 教育评价与教师发展中心(高等教育研究所)办公室 | 行政管理 | 李师进 | 50.00 | 是 | 75.67 | 是 | 78.30 | 76.99 | 是 | 90.00 | 82.19 | 是 |
143 | 22 | 教育评价与教师发展中心(高等教育研究所)办公室 | 行政管理 | 张海霞 | 57.00 | 是 | 70.00 | 是 | 80.00 | 75.00 | 否 | |||
144 | 22 | 教育评价与教师发展中心(高等教育研究所)办公室 | 行政管理 | 覃茜柠 | 49.00 | 是 | 74.17 | 是 | 78.80 | 76.49 | 是 | 85.00 | 79.89 | 否 |
145 | 23 | 团委相关科室 | 行政管理 | 何莹 | 免笔试 | 是 | 79.67 | 是 | 83.06 | 81.37 | 是 | 80.00 | 80.82 | 是 |
146 | 23 | 团委相关科室 | 行政管理 | 王遥远 | 免笔试 | 是 | 缺考 | 否 | ||||||
147 | 24 | 学生工作处心理咨询中心 | 行政管理 | 陈梦源 | 免笔试 | 是 | 缺考 | 否 | ||||||
148 | 24 | 学生工作处心理咨询中心 | 行政管理 | 陈思丞 | 免笔试 | 是 | 缺考 | 否 | ||||||
149 | 24 | 学生工作处心理咨询中心 | 行政管理 | 林静 | 免笔试 | 是 | 缺考 | 否 | ||||||
150 | 24 | 学生工作处心理咨询中心 | 行政管理 | 李思思 | 免笔试 | 是 | 缺考 | 否 | ||||||
151 | 24 | 学生工作处心理咨询中心 | 行政管理 | 阮青霞 | 免笔试 | 是 | 缺考 | 否 | ||||||
152 | 25 | 后勤基建处卫生所(百东校区) | 护士兼收费员 | 黄晓丹 | 37.00 | 否 | ||||||||
153 | 25 | 后勤基建处卫生所(百东校区) | 护士兼收费员 | 王丰妮 | 缺考 | 否 | ||||||||
154 | 25 | 后勤基建处卫生所(百东校区) | 护士兼收费员 | 王正梅 | 62.00 | 否 | ||||||||
155 | 25 | 后勤基建处卫生所(百东校区) | 护士兼收费员 | 韦冬月 | 71.00 | 是 | 74.58 | 是 | 80.10 | 77.34 | 是 | 78.00 | 77.60 | 否 |
156 | 25 | 后勤基建处卫生所(百东校区) | 护士兼收费员 | 何艳容 | 46.00 | 否 | ||||||||
157 | 25 | 后勤基建处卫生所(百东校区) | 护士兼收费员 | 韦丽华 | 缺考 | 否 | ||||||||
158 | 25 | 后勤基建处卫生所(百东校区) | 护士兼收费员 | 许玉梅 | 64.00 | 否 | ||||||||
159 | 25 | 后勤基建处卫生所(百东校区) | 护士兼收费员 | 周黎潇雪 | 78.00 | 是 | 85.00 | 是 | 79.86 | 82.43 | 是 | 84.00 | 83.06 | 是 |
160 | 25 | 后勤基建处卫生所(百东校区) | 护士兼收费员 | 隆美玲 | 52.00 | 否 | ||||||||
161 | 25 | 后勤基建处卫生所(百东校区) | 护士兼收费员 | 陈红露 | 51.00 | 否 | ||||||||
162 | 25 | 后勤基建处卫生所(百东校区) | 护士兼收费员 | 李雪羽 | 69.00 | 是 | 74.00 | 是 | 78.04 | 76.02 | 否 | |||
163 | 25 | 后勤基建处卫生所(百东校区) | 护士兼收费员 | 凌佳城 | 51.00 | 否 | ||||||||
164 | 25 | 后勤基建处卫生所(百东校区) | 护士兼收费员 | 覃甜甜1999.06 | 缺考 | 否 | ||||||||
165 | 26 | 后勤基建处卫生所(百东校区) | 医师 | 周紫瑶 | 60.00 | 是 | 76.08 | 是 | 76.60 | 76.34 | 是 | 80.00 | 77.80 | 是 |
166 | 27 | 基础医学院人体解剖学实验教学中心 | 教辅 | 苏勇 | 68.00 | 是 | 70.67 | 是 | 82.40 | 76.54 | 是 | 79.00 | 77.52 | 是 |
167 | 27 | 基础医学院人体解剖学实验教学中心 | 教辅 | 黄彩霞 | 62.00 | 是 | 62.00 | 否 | ||||||
168 | 27 | 基础医学院人体解剖学实验教学中心 | 教辅 | 覃凤妮 | 69.00 | 是 | 72.00 | 是 | 79.40 | 75.70 | 是 | 87.00 | 80.22 | 是 |
169 | 27 | 基础医学院人体解剖学实验教学中心 | 教辅 | 黄楚伊 | 缺考 | 否 | ||||||||
170 | 27 | 基础医学院人体解剖学实验教学中心 | 教辅 | 杨胜军 | 缺考 | 否 | ||||||||
171 | 27 | 基础医学院人体解剖学实验教学中心 | 教辅 | 韦清银 | 60.00 | 是 | 62.67 | 否 | ||||||
172 | 27 | 基础医学院人体解剖学实验教学中心 | 教辅 | 周晓菊 | 缺考 | 否 | ||||||||
173 | 27 | 基础医学院人体解剖学实验教学中心 | 教辅 | 秦琛 | 缺考 | 否 | ||||||||
174 | 28 | 图书馆技术部 | 教辅 | 李小奇 | 免笔试 | 是 | 缺考 | 否 | ||||||
175 | 29 | 信息与教育技术中心数字化校园管理科 | 教辅 | 李全英 | 免笔试 | 是 | 缺考 | 否 | ||||||
176 | 30 | 学报编辑部编务室 | 教辅 | 黄柳 | 免笔试 | 是 | 缺考 | 否 |
右江民族医学院人事处
2023年5月30日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号