经综合考核,下列毕业生进入面试范围。有关面试考核的时间、地点、须知等详细安排,将通过短信或邮件通知,请持续关注并保持通讯顺畅,面试期间联系电话:15878935658。 参加面试应携带身份证、在校成绩单、外语等级证书、获奖证书等材料,研究生须提供原学历毕业证书、学位证书。(以上证书均为原件)
(按姓名拼音排序)
招聘岗位:炼油化工装置操作岗(23020047)
最低学历要求:高职
招聘人数:20人
| 序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白树仁 | 湖南石油化工职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 9327 |
| 2 | 蔡子健 | 广东工业大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 9928 |
| 3 | 曹誉升 | 岭南师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 9943 |
| 4 | 常浩博 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 3157 |
| 5 | 陈碧荟 | 中国石油大学(华东) | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 0819 |
| 6 | 陈海妮 | 大连理工大学(盘锦校区) | 化学工程与工业生物工程 | 大学本科 | 8416 |
| 7 | 陈立安 | 湖南石油化工职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 0831 |
| 8 | 陈孟 | 河北工业大学 | 能源与动力工程 | 大学本科 | 2212 |
| 9 | 陈魏文 | 东北石油大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 9593 |
| 10 | 陈文豪 | 茂名职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 7414 |
| 11 | 褚玥彤 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 6928 |
| 12 | 单文乐 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 2240 |
| 13 | 邓玲 | 西南石油大学 | 机械电子工程 | 大学本科 | 9686 |
| 14 | 杜军 | 中国矿业大学(北京) | 机械工程 | 大学本科 | 9903 |
| 15 | 杜文举 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 3893 |
| 16 | 俄彦进 | 兰州石化职业技术大学 | 数控技术 | 大专 | 0310 |
| 17 | 范锦德 | 兰州石化职业技术大学 | 炼油技术 | 大专 | 3455 |
| 18 | 冯冠桥 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 3107 |
| 19 | 高东宇 | 辽宁石油化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 7326 |
| 20 | 高昊昀 | 河南工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大专 | 9867 |
| 21 | 高郡尚 | 承德石油高等专科学校 | 石油化工生产技术 | 大专 | 0458 |
| 22 | 巩自豪 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 5118 |
| 23 | 郭吉鸿 | 昆明理工大学 | 机械工程 | 大学本科 | 2614 |
| 24 | 郭续辉 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 2441 |
| 25 | 贺虹匀 | 哈尔滨工程大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 5109 |
| 26 | 胡俊 | 湖南石油化工职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 9252 |
| 27 | 胡思凡 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 2358 |
| 28 | 胡天洋 | 湖南石油化工职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 高职 | 0547 |
| 29 | 黄彬倚 | 南宁学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 6349 |
| 30 | 黄博林 | 广西工业职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 2158 |
| 31 | 黄俊杰 | 茂名职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 4532 |
| 32 | 黄俊杰 | 承德石油高等专科学校 | 机械设计制造及其自动化 | 大专 | 7949 |
| 33 | 黄漫瑕 | 广西大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 7835 |
| 34 | 黄子林 | 仲恺农业工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 4992 |
| 35 | 霍浩森 | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 | 9365 |
| 36 | 霍思思 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 1283 |
| 37 | 贾建鹏 | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 | 1294 |
| 38 | 蒋临风 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大专 | 4037 |
| 39 | 金佳蓉 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 8134 |
| 40 | 亢磊 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 4800 |
| 41 | 雷蓝月 | 华北科技学院 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 4273 |
| 42 | 李第敏 | 桂林电子科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 9458 |
| 43 | 李光能 | 昆明理工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 7817 |
| 44 | 李浩勇 | 沧州交通学院 | 机械工程 | 大学本科 | 0621 |
| 45 | 李玉环 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 8773 |
| 46 | 李者陆 | 昆明冶金高等专科学校 | 应用化工技术 | 大专 | 5940 |
| 47 | 李智强 | 太原科技大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 4725 |
| 48 | 李卓 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 6170 |
| 49 | 李子健 | 辽宁石化职业技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大专 | 7147 |
| 50 | 廉智江 | 太原工业学院 | 能源化学工程 | 大学本科 | 3319 |
| 51 | 梁涛 | 兰州石化职业技术大学 | 炼油技术 | 大专 | 3887 |
| 52 | 廖冰 | 茂名职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 2685 |
| 53 | 刘辉 | 昆明冶金高等专科学校 | 应用化工技术 | 大专 | 5083 |
| 54 | 刘小妹 | 山东理工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 4513 |
| 55 | 刘鑫 | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 | 9227 |
| 56 | 禄建宇 | 兰州石化职业技术大学 | 炼油技术 | 大专 | 2613 |
| 57 | 罗东平 | 广东石油化工学院 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 0221 |
| 58 | 罗红 | 天津市职业大学 | 应用化工技术 | 大专 | 4393 |
| 59 | 马勃 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 3115 |
| 60 | 马博博 | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 | 5813 |
| 61 | 马伟刚 | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 | 5993 |
| 62 | 马一力 | 东南大学成贤学院 | 机械工程 | 大学本科 | 3380 |
| 63 | 马勇 | 兰州石化职业技术大学 | 化工安全工程 | 大专 | 6076 |
| 64 | 倪鑫 | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 | 1663 |
| 65 | 欧凯文 | 湖南化工职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 6940 |
| 66 | 祁昭 | 兰州石化职业技术大学 | 高聚物生产技术 | 大专 | 3396 |
| 67 | 秦浩然 | 大连理工大学(盘锦校区) | 资源循环科学与工程 | 大学本科 | 9123 |
| 68 | 全瑞轩 | 长江大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 4177 |
| 69 | 任鹏飞 | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 | 5832 |
| 70 | 邵尧幸 | 南宁师范大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 0919 |
| 71 | 石涛 | 昆明理工大学 | 机械工程 | 大学本科 | 5074 |
| 72 | 谭俊洪 | 湖南师范大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | 9314 |
| 73 | 唐菲 | 湘潭大学 | 能源与动力工程 | 大学本科 | 8667 |
| 74 | 王爱军 | 兰州石化职业技术大学 | 数控技术 | 大专 | 8766 |
| 75 | 王道明 | 兰州石化职业技术大学 | 高聚物生产技术 | 大专 | 8994 |
| 76 | 王金亮 | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 | 9971 |
| 77 | 王乐乐 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 0194 |
| 78 | 王鹏宝 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 5114 |
| 79 | 王鹏飞 | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 | 4082 |
| 80 | 王诗竣 | 盘锦职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 9526 |
| 81 | 魏佳龙 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 0438 |
| 82 | 魏巍 | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 | 1814 |
| 83 | 吴江南 | 吉林化工学院 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 0162 |
| 84 | 吴雅萌 | 天津渤海职业技术学院 | 工业分析与检验 | 大专 | 2981 |
| 85 | 肖成刚 | 兰州石化职业技术大学 | 化学工程与工艺 | 大专 | 3486 |
| 86 | 谢兴国 | 兰州文理学院 | 应用化工技术 | 大专 | 4017 |
| 87 | 许皖莹 | 承德石油高等专科学校 | 精细化工 | 大专 | 5072 |
| 88 | 许信添 | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 | 0227 |
| 89 | 杨建华 | 昆明冶金高等专科学校 | 应用化工技术 | 大专 | 9667 |
| 90 | 杨学辉 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 9594 |
| 91 | 杨征昕 | 承德石油高等专科学校 | 机械设计制造及其自动化 | 大专 | 6497 |
| 92 | 叶斌 | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 | 7404 |
| 93 | 易琦昌 | 广西科技大学 | 化学工程与工业生物工程 | 大学本科 | 3336 |
| 94 | 尹璐婷 | 内蒙古化工职业学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 6942 |
| 95 | 曾龙英 | 中北大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 5871 |
| 96 | 张昌源 | 兰州石化职业技术大学 | 精细化工 | 大专 | 8572 |
| 97 | 张超国 | 兰州石化职业技术大学 | 机械工程 | 大专 | 0386 |
| 98 | 张崇安 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 4550 |
| 99 | 张继松 | 云南国防工业职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 8992 |
| 100 | 张锦权 | 湖南石油化工职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 1113 |
| 101 | 张康乐 | 兰州石化职业技术大学 | 化学工程与工艺 | 大专 | 9886 |
| 102 | 张丽君 | 广东石油化工学院 | 能源化学工程 | 大学本科 | 1862 |
| 103 | 张三增 | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 | 4689 |
| 104 | 张喜雨 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 9007 |
| 105 | 张小斌 | 桂林理工大学 | 应用化工技术 | 大专 | 7872 |
| 106 | 张泳瑩 | 广东石油化工学院 | 能源化学工程 | 大学本科 | 6171 |
| 107 | 张玉坤 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 8948 |
| 108 | 赵爱冰 | 兰州石化职业技术大学 | 炼油技术 | 大专 | 8242 |
| 109 | 赵睿 | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 | 1029 |
| 110 | 郑博涵 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化学 | 大专 | 6747 |
| 111 | 钟海周 | 广东石油化工学院 | 应用化学 | 大学本科 | 9170 |
| 112 | 周豪才 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大专 | 5154 |
| 113 | 朱龙斌 | 西南石油大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 1931 |
| 114 | 朱敏瑞 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 2880 |
| 115 | 庄锦辉 | 仲恺农业工程学院 | 机械电子工程 | 大学本科 | 5726 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号