为做好2023年宾阳县公开考试招聘中小学教师面试资格审查工作,现就有关事项公告如下:
一、面试资格复审的对象(面试入围人选)
根据报考人员笔试总成绩(含少数民族加分),按照招聘岗位计划招聘的人数,按笔试总成绩从高分到低分以1:3的比例确定面试资格复审人选。若有面试资格复审不合格或本人自愿放弃参加面试的,则应按照笔试总成绩从高分到低分依次进行人员递补,由宾阳县教育局电话通知递补人员参加面试资格复审。比例内末位出现笔试总成绩并列时,并列报考人员同时确定为面试资格复审人选;不足1:3的按实际人数确定面试资格复审人选;笔试有任何一科成绩为零分或存在缺考、违纪情况的报考人员均不能列入面试资格复审人选。
二、面试资格复审的组织实施
面试资格复审工作由宾阳县教育局、宾阳县人力资源和社会保障局共同负责组织实施。
三、面试资格复审的时间
2023年6月20日至6月21日(上午8:30-12:00,下午15:00-17:30)。
四、面试资格复审地点
宾阳县宾州镇财政路青少年校外活动中心副楼一楼102室(群众接待室),电话: 0771-8229591,传真:0771-8233678,邮箱:rs8223408@126.com。
五、面试资格复审的材料要求
(一)面试资格复审时需提交如下材料:
1.下载打印《报名登记表》一式两份;
2.毕业证;
3.教师资格证;
4.普通话水平测试等级证;
5.身份证;
以上材料核验原件,留复印件。
(二)面试资格复审时,报考人员提供的各项信息与证件材料必须齐全、完整、真实、有效,且复印件与原件一致。如报考人员不能提供真实、有效证件的(如毕业证、教师资格证书、普通话水平测试等级证、身份证),或《报名登记表》上所填写信息为虚假的,招聘单位有权取消报考人员的面试资格,责任由报考人员自负。
(三)2023年普通高校毕业生未取得岗位所需的教师资格证、毕业证、普通话等级证的可暂不提供,但必须在2023年7月31日以前取得岗位所需要的教师资格证、毕业证,同时在考核前提供原件审核,否则取消聘用资格。
六、其他要求
(一)报考人员需按招聘职位岗位条件要求携带全部材料按时到现场验证复审,逾期按自动放弃面试资格处理,所有责任由报考人员自负。
(二)面试资格复审一般应由报考人员本人参加。因特殊原因需由他人代为参加面试资格复审的,须由报考人员出具委托书(委托书应有委托人、受托人的姓名和身份证号码,委托原因和代办事项,委托人亲笔签名等,详见附件2),经面试复审单位同意后,可以委托代理。
(三)外省籍报考人员如在规定时间内进行面试资格复审确有困难的,可电话联系(0771--8229591),经面试资格复审部门同意,可先在面试资格复审规定时间内通过传真或发送电子邮件的方式进行资格初审,待到正式面试前3天携带相应材料原件和复印件到资格复审部门进行现场审核,审核合格方能参加面试。
(四)放弃面试资格的报考人员,应及时向面试资格复审单位提供书面放弃面试资格说明材料(详见附件3,包含:报考单位、岗位名称和代码、注明身份证号码、手机号码、本人签名捺手印,材料可传真或发送电子邮件),否则按相关规定处理。
(五)面试时间、地点及面试的具体要求,将在面试日前3天统一书面通知面试人员。
宾阳县教育局咨询电话:0771-8229591
附件:1.2023年南宁市中小学公开考试招聘教师入围面试人员名单
(宾阳县)
2.授权委托书(样式)
3.自愿放弃面试资格声明(样式)
宾阳县教育局
2023年6月14日
附件1:
2023年南宁市中小学公开考试招聘教师入围面试人员名单(宾阳县) | ||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 核减后实际招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 岗位入围最低分 | 是否进入面试 |
1 | 宾阳县新桥中学 | 高中数学教师(聘用教师控制数) | 1450102027 | 1 | 4245016500424 | 张焙 | 男 | 壮族 | 173.5 | 是 |
2 | 宾阳县思恩民族中学 | 初中历史教师 | 1450102028 | 1 | 4245016501123 | 卢娇 | 女 | 汉族 | 175.5 | 是 |
3 | 宾阳县思恩民族中学 | 初中道德与法治教师 | 1450102029 | 1 | 4245016502224 | 王静静 | 女 | 汉族 | 127.5 | 是 |
4 | 宾阳县思恩民族中学 | 初中道德与法治教师 | 1450102029 | 1 | 4245016501109 | 黄慧华 | 女 | 汉族 | 是 | |
5 | 宾阳县思恩民族中学 | 初中道德与法治教师 | 1450102029 | 1 | 4245016500918 | 田艳洪 | 男 | 土家族 | 是 | |
6 | 宾阳县思恩民族中学 | 初中物理教师 | 1450102030 | 1 | 4245016501417 | 张广南 | 男 | 汉族 | 175.5 | 是 |
7 | 宾阳县思恩民族中学 | 初中物理教师 | 1450102030 | 1 | 4245016501101 | 高清 | 女 | 汉族 | 是 | |
8 | 宾阳县思恩民族中学 | 初中物理教师 | 1450102030 | 1 | 4245016500305 | 胡婷 | 女 | 壮族 | 是 | |
9 | 宾阳县思恩民族中学 | 初中心理健康教育教师 | 1450102031 | 1 | 4245016500605 | 杨华 | 女 | 汉族 | 160.5 | 是 |
10 | 宾阳县思恩民族中学 | 初中地理教师 | 1450102032 | 1 | 4245016500920 | 许银连 | 女 | 瑶族 | 149 | 是 |
11 | 宾阳县思恩民族中学 | 初中地理教师 | 1450102032 | 1 | 4245016500511 | 黄丹妮 | 女 | 汉族 | 是 | |
12 | 宾阳县黎塘镇第四初级中学 | 初中语文教师(聘用教师控制数) | 1450102033 | 1 | 4245016501221 | 卢巧玲 | 女 | 汉族 | 170.5 | 是 |
13 | 宾阳县黎塘镇第四初级中学 | 初中语文教师(聘用教师控制数) | 1450102033 | 1 | 4245016501419 | 甘丽秋 | 女 | 壮族 | 是 | |
14 | 宾阳县黎塘镇第四初级中学 | 初中语文教师(聘用教师控制数) | 1450102033 | 1 | 4245016501021 | 覃小英 | 女 | 汉族 | 是 | |
15 | 宾阳县邹圩中学 | 初中道德与法治教师(聘用教师控制数) | 1450102034 | 1 | 4245016501402 | 劳春红 | 女 | 汉族 | 123 | 是 |
16 | 宾阳县邹圩中学 | 初中道德与法治教师(聘用教师控制数) | 1450102034 | 1 | 4245016500419 | 邱琴玉 | 女 | 苗族 | 是 | |
17 | 宾阳县邹圩中学 | 初中生物教师(聘用教师控制数) | 1450102035 | 1 | 4245016502110 | 张燕亭 | 女 | 汉族 | 148.5 | 是 |
18 | 宾阳县邹圩中学 | 初中生物教师(聘用教师控制数) | 1450102035 | 1 | 4245016501711 | 吴梦 | 男 | 汉族 | 是 | |
19 | 宾阳县邹圩中学 | 初中生物教师(聘用教师控制数) | 1450102035 | 1 | 4245016501726 | 苏绍恒 | 男 | 壮族 | 是 | |
20 | 宾阳县露圩初级中学 | 初中美术教师 | 1450102036 | 1 | 4245016501203 | 李丽娇 | 女 | 壮族 | 170.5 | 是 |
21 | 宾阳县露圩初级中学 | 初中美术教师 | 1450102036 | 1 | 4245016501411 | 韦达兴 | 男 | 壮族 | 是 | |
22 | 宾阳县露圩初级中学 | 初中美术教师 | 1450102036 | 1 | 4245016500429 | 杨新玥 | 女 | 汉族 | 是 | |
23 | 宾阳县凤凰小学 | 小学数学教师(聘用教师控制数) | 1450102038 | 1 | 4145016001901 | 吴荣珍 | 女 | 侗族 | 160 | 是 |
24 | 宾阳县凤凰小学 | 小学数学教师(聘用教师控制数) | 1450102038 | 1 | 4145016002229 | 覃擎 | 女 | 壮族 | 是 | |
25 | 宾阳县凤凰小学 | 小学数学教师(聘用教师控制数) | 1450102038 | 1 | 4145016002203 | 施冬梅 | 女 | 汉族 | 是 | |
26 | 宾阳县凤凰小学 | 小学英语教师(聘用教师控制数) | 1450102039 | 1 | 4145016002125 | 黄金新 | 女 | 汉族 | 174 | 是 |
27 | 宾阳县凤凰小学 | 小学英语教师(聘用教师控制数) | 1450102039 | 1 | 4145016001506 | 黄安丽 | 女 | 汉族 | 是 | |
28 | 宾阳县凤凰小学 | 小学英语教师(聘用教师控制数) | 1450102039 | 1 | 4145016003227 | 黄慧玲 | 女 | 壮族 | 是 | |
29 | 宾阳县新桥镇中心学校 | 小学体育教师(聘用教师控制数) | 1450102040 | 1 | 4145016000622 | 冯承品 | 男 | 瑶族 | 143.5 | 是 |
30 | 宾阳县新桥镇中心学校 | 小学体育教师(聘用教师控制数) | 1450102040 | 1 | 4145016000921 | 姚元金 | 男 | 汉族 | 是 | |
31 | 宾阳县新桥镇中心学校 | 小学体育教师(聘用教师控制数) | 1450102040 | 1 | 4145016000904 | 陈廷科 | 男 | 汉族 | 是 | |
32 | 宾阳县新桥镇第二完全小学 | 小学音乐教师 | 1450102041 | 1 | 4145016002304 | 潘洪红 | 女 | 苗族 | 133.5 | 是 |
33 | 宾阳县新桥镇第二完全小学 | 小学音乐教师 | 1450102041 | 1 | 4145016001925 | 廖健淇 | 男 | 汉族 | 是 | |
34 | 宾阳县新桥镇第二完全小学 | 小学音乐教师 | 1450102041 | 1 | 4145016001517 | 韦森 | 男 | 壮族 | 是 | |
35 | 宾阳县新桥镇民范学校 | 小学语文教师 | 1450102042 | 1 | 4145016002528 | 万春恋 | 女 | 汉族 | 148 | 是 |
36 | 宾阳县新桥镇民范学校 | 小学语文教师 | 1450102042 | 1 | 4145016001316 | 聂云露 | 女 | 汉族 | 是 | |
37 | 宾阳县新桥镇民范学校 | 小学语文教师 | 1450102042 | 1 | 4145016000613 | 潘兰艳 | 女 | 汉族 | 是 | |
38 | 宾阳县新桥镇民范学校 | 小学数学教师 | 1450102043 | 1 | 4145016001107 | 欧阳维隆 | 男 | 汉族 | 153 | 是 |
39 | 宾阳县新桥镇民范学校 | 小学数学教师 | 1450102043 | 1 | 4145016003312 | 孟晓明 | 女 | 壮族 | 是 | |
40 | 宾阳县新桥镇民范学校 | 小学数学教师 | 1450102043 | 1 | 4145016001426 | 韦群 | 女 | 汉族 | 是 | |
41 | 宾阳县新桥镇三才学校 | 小学音乐教师(聘用教师控制数) | 1450102044 | 1 | 4145016001309 | 杨耀基 | 男 | 白族 | 131.5 | 是 |
42 | 宾阳县新桥镇三才学校 | 小学音乐教师(聘用教师控制数) | 1450102044 | 1 | 4145016001307 | 何彩鲜 | 女 | 壮族 | 是 | |
43 | 宾阳县新桥镇立新学校 | 小学数学教师 | 1450102045 | 1 | 4145016001306 | 邓植恩 | 男 | 壮族 | 162 | 是 |
44 | 宾阳县新桥镇立新学校 | 小学数学教师 | 1450102045 | 1 | 4145016001021 | 陆政翰 | 男 | 壮族 | 是 | |
45 | 宾阳县新桥镇立新学校 | 小学数学教师 | 1450102045 | 1 | 4145016000208 | 鲁明香 | 女 | 汉族 | 是 | |
46 | 宾阳县新桥镇三友学校 | 小学数学教师一 | 1450102046 | 1 | 4145016000914 | 李志恒 | 男 | 壮族 | 157.5 | 是 |
47 | 宾阳县新桥镇三友学校 | 小学数学教师一 | 1450102046 | 1 | 4145016001912 | 覃佳欣 | 女 | 壮族 | 是 | |
48 | 宾阳县新桥镇三友学校 | 小学数学教师一 | 1450102046 | 1 | 4145016000716 | 黄小乔 | 女 | 壮族 | 是 | |
49 | 宾阳县新桥镇三友学校 | 小学数学教师二 | 1450102047 | 1 | 4145016002503 | 杨小连 | 女 | 汉族 | 147.5 | 是 |
50 | 宾阳县新桥镇三友学校 | 小学数学教师二 | 1450102047 | 1 | 4145016003014 | 张光耀 | 女 | 壮族 | 是 | |
51 | 宾阳县新桥镇三友学校 | 小学数学教师二 | 1450102047 | 1 | 4145016000818 | 陆梅 | 女 | 壮族 | 是 | |
52 | 宾阳县新桥镇三友学校 | 小学语文教师一 | 1450102048 | 1 | 4145016001409 | 韦晓琳 | 女 | 壮族 | 164.5 | 是 |
53 | 宾阳县新桥镇三友学校 | 小学语文教师一 | 1450102048 | 1 | 4145016001313 | 李小兰 | 女 | 汉族 | 是 | |
54 | 宾阳县新桥镇三友学校 | 小学语文教师一 | 1450102048 | 1 | 4145016000427 | 甘丽丽 | 女 | 汉族 | 是 | |
55 | 宾阳县新桥镇三友学校 | 小学语文教师二 | 1450102049 | 1 | 4145016000210 | 廖海熙 | 女 | 汉族 | 153.5 | 是 |
56 | 宾阳县新桥镇三友学校 | 小学语文教师二 | 1450102049 | 1 | 4145016003217 | 钟楹 | 女 | 汉族 | 是 | |
57 | 宾阳县新桥镇三友学校 | 小学语文教师二 | 1450102049 | 1 | 4145016000418 | 李慧娇 | 女 | 壮族 | 是 | |
58 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学体育教师(聘用教师控制数) | 1450102050 | 1 | 4145016000513 | 黄影莹 | 女 | 壮族 | 121 | 是 |
59 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学体育教师(聘用教师控制数) | 1450102050 | 1 | 4145016000618 | 周魁纯 | 男 | 汉族 | 是 | |
60 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学音乐教师一 | 1450102051 | 1 | 4145016001905 | 陈禧 | 女 | 汉族 | 112.5 | 是 |
61 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学音乐教师一 | 1450102051 | 1 | 4145016000425 | 韦金艳 | 女 | 壮族 | 是 | |
62 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学音乐教师一 | 1450102051 | 1 | 4145016001801 | 魏爱梅 | 女 | 汉族 | 是 | |
63 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学音乐教师二 | 1450102052 | 1 | 4145016002909 | 农鑫敏 | 女 | 壮族 | 138 | 是 |
64 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学音乐教师二 | 1450102052 | 1 | 4145016002823 | 廖小红 | 女 | 汉族 | 是 | |
65 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学音乐教师二 | 1450102052 | 1 | 4145016000610 | 戴雪 | 女 | 汉族 | 是 | |
66 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学美术教师 | 1450102053 | 1 | 4145016003319 | 甘慧 | 女 | 汉族 | 165.5 | 是 |
67 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学美术教师 | 1450102053 | 1 | 4145016002207 | 张思妮 | 女 | 汉族 | 是 | |
68 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学美术教师 | 1450102053 | 1 | 4145016001805 | 樊丽莎 | 女 | 壮族 | 是 | |
69 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学语文教师一 | 1450102054 | 1 | 4145016000621 | 黄春悄 | 女 | 壮族 | 156 | 是 |
70 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学语文教师一 | 1450102054 | 1 | 4145016002115 | 韦强 | 男 | 汉族 | 是 | |
71 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学语文教师一 | 1450102054 | 1 | 4145016000415 | 邓洁娟 | 女 | 汉族 | 是 | |
72 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学语文教师二 | 1450102055 | 1 | 4145016002407 | 林心萍 | 女 | 壮族 | 163.5 | 是 |
73 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学语文教师二 | 1450102055 | 1 | 4145016002413 | 卢翠玲 | 女 | 壮族 | 是 | |
74 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学语文教师二 | 1450102055 | 1 | 4145016003327 | 罗文彩 | 女 | 瑶族 | 是 | |
75 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学数学教师一 | 1450102056 | 1 | 4145016001810 | 黄潇灵 | 女 | 汉族 | 143 | 是 |
76 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学数学教师一 | 1450102056 | 1 | 4145016002727 | 罗娅诗 | 女 | 壮族 | 是 | |
77 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学数学教师一 | 1450102056 | 1 | 4145016003009 | 梁小梅 | 女 | 壮族 | 是 | |
78 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学数学教师二 | 1450102057 | 1 | 4145016002026 | 黄燕 | 女 | 汉族 | 156.5 | 是 |
79 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学数学教师二 | 1450102057 | 1 | 4145016002708 | 罗兰英 | 女 | 壮族 | 是 | |
80 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学数学教师二 | 1450102057 | 1 | 4145016001819 | 覃馨茜 | 女 | 汉族 | 是 | |
81 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学数学教师三 | 1450102058 | 1 | 4145016001705 | 梁光巧 | 女 | 彝族 | 158.5 | 是 |
82 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学数学教师三 | 1450102058 | 1 | 4145016002807 | 李柳桥 | 女 | 壮族 | 是 | |
83 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学数学教师三 | 1450102058 | 1 | 4145016000302 | 王淼 | 男 | 汉族 | 是 | |
84 | 宾阳县宾州第二小学 | 小学体育教师 | 1450102059 | 1 | 4145016003322 | 李洪巧 | 女 | 汉族 | 131.5 | 是 |
85 | 宾阳县宾州第二小学 | 小学体育教师 | 1450102059 | 1 | 4145016002915 | 虞天宁 | 男 | 壮族 | 是 | |
86 | 宾阳县宾州第二小学 | 小学体育教师 | 1450102059 | 1 | 4145016003422 | 周驰 | 男 | 汉族 | 是 | |
87 | 宾阳县宾州第二小学 | 小学语文教师 | 1450102060 | 1 | 4145016002715 | 邓振媛 | 女 | 汉族 | 161.5 | 是 |
88 | 宾阳县宾州第二小学 | 小学语文教师 | 1450102060 | 1 | 4145016002602 | 樊耀才 | 女 | 壮族 | 是 | |
89 | 宾阳县宾州第二小学 | 小学语文教师 | 1450102060 | 1 | 4145016001115 | 邓清方 | 女 | 汉族 | 是 | |
90 | 宾阳县宾州第二小学 | 小学英语教师 | 1450102061 | 1 | 4145016002513 | 黄荟六 | 女 | 壮族 | 169 | 是 |
91 | 宾阳县宾州第二小学 | 小学英语教师 | 1450102061 | 1 | 4145016001217 | 黄敏妮 | 女 | 壮族 | 是 | |
92 | 宾阳县宾州第二小学 | 小学英语教师 | 1450102061 | 1 | 4145016003201 | 甘桂黔 | 女 | 汉族 | 是 | |
93 | 宾阳县宾州第三小学 | 小学体育教师(聘用教师控制数) | 1450102062 | 1 | 4145016002509 | 黄新雅 | 男 | 壮族 | 106 | 是 |
94 | 宾阳县宾州第三小学 | 小学体育教师(聘用教师控制数) | 1450102062 | 1 | 4145016002714 | 宁晶晶 | 女 | 汉族 | 是 | |
95 | 宾阳县宾州第四小学 | 小学美术教师(聘用教师控制数) | 1450102063 | 1 | 4145016002620 | 唐美雪 | 女 | 汉族 | 162 | 是 |
96 | 宾阳县宾州第四小学 | 小学美术教师(聘用教师控制数) | 1450102063 | 1 | 4145016001317 | 麻思静 | 女 | 壮族 | 是 | |
97 | 宾阳县宾州第四小学 | 小学美术教师(聘用教师控制数) | 1450102063 | 1 | 4145016000219 | 韦晓燕 | 女 | 壮族 | 是 | |
98 | 宾阳县宾州第四小学 | 小学体育教师(聘用教师控制数) | 1450102064 | 1 | 4145016003214 | 朱红霖 | 男 | 壮族 | 123 | 是 |
99 | 宾阳县宾州第四小学 | 小学体育教师(聘用教师控制数) | 1450102064 | 1 | 4145016000327 | 许欢贵 | 男 | 壮族 | 是 | |
100 | 宾阳县宾州第四小学 | 小学体育教师(聘用教师控制数) | 1450102064 | 1 | 4145016001627 | 李丽莹 | 女 | 壮族 | 是 | |
101 | 宾阳县宾州镇古城完小 | 小学音乐教师 | 1450102065 | 1 | 4145016003117 | 陈园园 | 女 | 汉族 | 148.5 | 是 |
102 | 宾阳县宾州镇古城完小 | 小学音乐教师 | 1450102065 | 1 | 4145016000915 | 黄秋怡 | 女 | 汉族 | 是 | |
103 | 宾阳县宾州镇古城完小 | 小学音乐教师 | 1450102065 | 1 | 4145016000528 | 陈心怡 | 女 | 汉族 | 是 | |
104 | 宾阳县宾州镇文伟完小 | 小学美术教师 | 1450102066 | 1 | 4145016001630 | 陆媚 | 女 | 壮族 | 171.5 | 是 |
105 | 宾阳县宾州镇文伟完小 | 小学美术教师 | 1450102066 | 1 | 4145016000920 | 梁世源 | 男 | 汉族 | 是 | |
106 | 宾阳县宾州镇文伟完小 | 小学美术教师 | 1450102066 | 1 | 4145016002214 | 李东霞 | 女 | 汉族 | 是 | |
107 | 宾阳县宾州镇长治完小 | 小学音乐教师 | 1450102067 | 1 | 4145016001129 | 陈萍 | 女 | 汉族 | 120 | 是 |
108 | 宾阳县宾州镇长治完小 | 小学音乐教师 | 1450102067 | 1 | 4145016001518 | 韦玉周 | 女 | 瑶族 | 是 | |
109 | 宾阳县宾州镇长治完小 | 小学英语教师 | 1450102068 | 1 | 4145016001303 | 梁海燕 | 女 | 汉族 | 172 | 是 |
110 | 宾阳县宾州镇长治完小 | 小学英语教师 | 1450102068 | 1 | 4145016002920 | 蒙月明 | 女 | 汉族 | 是 | |
111 | 宾阳县宾州镇长治完小 | 小学英语教师 | 1450102068 | 1 | 4145016001230 | 蒙梅莲 | 女 | 汉族 | 是 | |
112 | 宾阳县宾州镇七里完小 | 小学音乐教师 | 1450102069 | 1 | 4145016000521 | 侯青豪 | 男 | 汉族 | 128 | 是 |
113 | 宾阳县宾州镇七里完小 | 小学音乐教师 | 1450102069 | 1 | 4145016000817 | 覃燕吉 | 女 | 壮族 | 是 | |
114 | 宾阳县宾州镇七里完小 | 小学音乐教师 | 1450102069 | 1 | 4145016002718 | 李章琴 | 女 | 汉族 | 是 | |
115 | 宾阳县宾州镇基塘完小 | 小学美术教师 | 1450102070 | 1 | 4145016002329 | 何屹繁 | 男 | 汉族 | 166.5 | 是 |
116 | 宾阳县宾州镇基塘完小 | 小学美术教师 | 1450102070 | 1 | 4145016003320 | 黄慧敏 | 女 | 汉族 | 是 | |
117 | 宾阳县宾州镇基塘完小 | 小学美术教师 | 1450102070 | 1 | 4145016002619 | 李宗宇 | 男 | 壮族 | 是 | |
118 | 宾阳县宾州镇仁爱完小 | 小学体育教师(聘用教师控制数) | 1450102071 | 1 | 4145016003330 | 卢连莲 | 女 | 壮族 | 147 | 是 |
119 | 宾阳县宾州镇仁爱完小 | 小学体育教师(聘用教师控制数) | 1450102071 | 1 | 4145016001829 | 谢晓莹 | 女 | 壮族 | 是 | |
120 | 宾阳县宾州镇仁爱完小 | 小学体育教师(聘用教师控制数) | 1450102071 | 1 | 4145016001921 | 龙明清 | 女 | 汉族 | 是 | |
121 | 宾阳县宾州镇仁爱完小 | 小学音乐教师(聘用教师控制数) | 1450102072 | 1 | 4145016000802 | 黄立源 | 男 | 壮族 | 137.5 | 是 |
122 | 宾阳县宾州镇仁爱完小 | 小学音乐教师(聘用教师控制数) | 1450102072 | 1 | 4145016001422 | 吴晓行 | 女 | 壮族 | 是 | |
123 | 宾阳县宾州镇仁爱完小 | 小学音乐教师(聘用教师控制数) | 1450102072 | 1 | 4145016003118 | 欧莹莹 | 女 | 壮族 | 是 | |
124 | 宾阳县宾州镇河田完小 | 小学英语教师 | 1450102073 | 1 | 4145016001623 | 邓言葵 | 女 | 壮族 | 166.5 | 是 |
125 | 宾阳县宾州镇河田完小 | 小学英语教师 | 1450102073 | 1 | 4145016001928 | 罗琳 | 女 | 汉族 | 是 | |
126 | 宾阳县宾州镇河田完小 | 小学英语教师 | 1450102073 | 1 | 4145016000623 | 钟凤婷 | 女 | 汉族 | 是 | |
127 | 宾阳县武陵镇中心学校 | 小学体育教师 | 1450102074 | 1 | 4145016002622 | 苏玲妹 | 女 | 壮族 | 109.5 | 是 |
128 | 宾阳县武陵镇中心学校 | 小学体育教师 | 1450102074 | 1 | 4145016000103 | 蒙佳文 | 男 | 汉族 | 是 | |
129 | 宾阳县武陵镇中心学校 | 小学体育教师 | 1450102074 | 1 | 4145016002209 | 黄慧娴 | 女 | 壮族 | 是 | |
130 | 宾阳县武陵镇中心学校 | 小学音乐教师(聘用教师控制数) | 1450102075 | 1 | 4145016002812 | 韦燕玲 | 女 | 汉族 | 136.5 | 是 |
131 | 宾阳县武陵镇中心学校 | 小学音乐教师(聘用教师控制数) | 1450102075 | 1 | 4145016002022 | 蒙丽娜 | 女 | 壮族 | 是 | |
132 | 宾阳县武陵镇中心学校 | 小学音乐教师(聘用教师控制数) | 1450102075 | 1 | 4145016003020 | 卢彩红 | 女 | 汉族 | 是 | |
133 | 宾阳县武陵镇廖村小学 | 小学音乐教师 | 1450102076 | 1 | 4145016000201 | 覃秋兰 | 女 | 壮族 | 91.5 | 是 |
134 | 宾阳县武陵镇廖村小学 | 小学音乐教师 | 1450102076 | 1 | 4145016002101 | 杨武金 | 女 | 汉族 | 是 | |
135 | 宾阳县中华镇上施村委学校 | 小学语文教师 | 1450102077 | 1 | 4145016003106 | 施利艳 | 女 | 汉族 | 153.5 | 是 |
136 | 宾阳县中华镇上施村委学校 | 小学语文教师 | 1450102077 | 1 | 4145016002706 | 吴春玲 | 女 | 汉族 | 是 | |
137 | 宾阳县中华镇上施村委学校 | 小学语文教师 | 1450102077 | 1 | 4145016002007 | 黄海燕 | 女 | 汉族 | 是 | |
138 | 宾阳县古辣镇中心学校 | 小学信息技术教师(聘用教师控制数) | 1450102078 | 1 | 4145016000628 | 廖琪 | 女 | 壮族 | 148.5 | 是 |
139 | 宾阳县古辣镇中心学校 | 小学信息技术教师(聘用教师控制数) | 1450102078 | 1 | 4145016000719 | 张雄斌 | 男 | 汉族 | 是 | |
140 | 宾阳县古辣镇中心学校 | 小学信息技术教师(聘用教师控制数) | 1450102078 | 1 | 4145016002320 | 韦世玲 | 女 | 壮族 | 是 | |
141 | 宾阳县古辣镇中心学校 | 小学英语教师(聘用教师控制数) | 1450102079 | 1 | 4145016001713 | 唐祝玲 | 女 | 壮族 | 160.5 | 是 |
142 | 宾阳县古辣镇中心学校 | 小学英语教师(聘用教师控制数) | 1450102079 | 1 | 4145016001228 | 黄莉婷 | 女 | 壮族 | 是 | |
143 | 宾阳县古辣镇中心学校 | 小学英语教师(聘用教师控制数) | 1450102079 | 1 | 4145016002205 | 黎彩云 | 女 | 壮族 | 是 | |
144 | 宾阳县古辣镇中心学校 | 小学数学教师(聘用教师控制数) | 1450102080 | 1 | 4145016001906 | 吕业敢 | 男 | 汉族 | 137 | 是 |
145 | 宾阳县古辣镇中心学校 | 小学数学教师(聘用教师控制数) | 1450102080 | 1 | 4145016000413 | 覃春燕 | 女 | 汉族 | 是 | |
146 | 宾阳县古辣镇中心学校 | 小学数学教师(聘用教师控制数) | 1450102080 | 1 | 4145016002307 | 银肖丽 | 女 | 仫佬族 | 是 | |
147 | 宾阳县古辣镇稔竹村委学校 | 小学语文教师 | 1450102081 | 1 | 4145016002611 | 华传启 | 男 | 壮族 | 148 | 是 |
148 | 宾阳县古辣镇稔竹村委学校 | 小学语文教师 | 1450102081 | 1 | 4145016001119 | 何佳新 | 女 | 汉族 | 是 | |
149 | 宾阳县古辣镇稔竹村委学校 | 小学语文教师 | 1450102081 | 1 | 4145016001330 | 陆彩仙 | 女 | 壮族 | 是 | |
150 | 宾阳县古辣镇新兴村委学校 | 小学英语教师 | 1450102082 | 1 | 4145016002112 | 杨秋凤 | 女 | 汉族 | 154.5 | 是 |
151 | 宾阳县古辣镇新兴村委学校 | 小学英语教师 | 1450102082 | 1 | 4145016002505 | 姚凤娇 | 女 | 汉族 | 是 | |
152 | 宾阳县古辣镇新兴村委学校 | 小学英语教师 | 1450102082 | 1 | 4145016000814 | 黄玲 | 女 | 汉族 | 是 | |
153 | 宾阳县古辣镇马界村委学校 | 小学语文教师 | 1450102083 | 1 | 4145016002625 | 张蕊 | 女 | 汉族 | 143.5 | 是 |
154 | 宾阳县古辣镇马界村委学校 | 小学语文教师 | 1450102083 | 1 | 4145016000718 | 李蓉 | 女 | 汉族 | 是 | |
155 | 宾阳县古辣镇马界村委学校 | 小学语文教师 | 1450102083 | 1 | 4145016001311 | 莫晓兰 | 女 | 汉族 | 是 | |
156 | 宾阳县露圩镇中心学校 | 小学语文教师(聘用教师控制数) | 1450102084 | 1 | 4145016003309 | 向雪香 | 女 | 壮族 | 163 | 是 |
157 | 宾阳县露圩镇中心学校 | 小学语文教师(聘用教师控制数) | 1450102084 | 1 | 4145016002719 | 吴永绅 | 男 | 汉族 | 是 | |
158 | 宾阳县露圩镇中心学校 | 小学语文教师(聘用教师控制数) | 1450102084 | 1 | 4145016001411 | 陈惠芳 | 女 | 汉族 | 是 | |
159 | 宾阳县露圩镇中心学校 | 小学数学教师(聘用教师控制数) | 1450102085 | 1 | 4145016002321 | 陈海妮 | 女 | 汉族 | 133.5 | 是 |
160 | 宾阳县露圩镇中心学校 | 小学数学教师(聘用教师控制数) | 1450102085 | 1 | 4145016000307 | 蒋正南 | 男 | 回族 | 是 | |
161 | 宾阳县露圩镇中心学校 | 小学数学教师(聘用教师控制数) | 1450102085 | 1 | 4145016003404 | 卢艳青 | 女 | 瑶族 | 是 | |
