根据《南宁市青秀区2023年自主公开招聘事业单位急需紧缺人才公告》、《南宁市青秀区2023年自主公开招聘事业单位急需紧缺人才报名情况、考试形式及领取通知书公告》,经2023年5月24日-25日报名、资格审核,并于2023年6月11日组织了笔试,现将知识测验成绩公布如下:
南宁市青秀区人力资源和社会保障局
2023年6月15日
| 南宁市青秀区2023年自主公开招聘事业单位急需紧缺人才知识测验成绩 | |||||||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 民族 | 报考单位 | 报考岗位 | 职位代码 | 考试科目 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 | 总名次 | 备注 | 考场 |
| 1 | 110120230132 | 洪娟 | 汉族 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 92.68 | 92.68 | 1 | 第二考场 | ||
| 2 | 110120230140 | 刘潞霄 | 汉族 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 90.20 | 90.20 | 2 | 第二考场 | ||
| 3 | 110120230138 | 卢丽娟 | 瑶族 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 84.94 | 3 | 87.94 | 3 | 第二考场 | |
| 4 | 110120230106 | 王绍梅 | 汉族 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 87.88 | 87.88 | 4 | 第一考场 | ||
| 5 | 110120230127 | 黄金萍 | 汉族 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 87.74 | 87.74 | 5 | 第一考场 | ||
| 6 | 110120230108 | 李林 | 汉族 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 87.22 | 87.22 | 6 | 第一考场 | ||
| 7 | 110120230120 | 农清 | 壮族 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 83.98 | 3 | 86.98 | 7 | 第一考场 | |
| 8 | 110120230115 | 苏航 | 瑶族 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 83.30 | 3 | 86.30 | 8 | 第一考场 | |
| 9 | 110120230141 | 刘一璇 | 汉族 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 86.08 | 86.08 | 9 | 第二考场 | ||
| 10 | 110120230118 | 玉莹 | 壮族 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 82.82 | 3 | 85.82 | 10 | 第一考场 | |
| 11 | 110120230137 | 徐艺萍 | 汉族 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 85.50 | 85.50 | 11 | 第二考场 | ||
| 12 | 110120230142 | 韦奕 | 壮族 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 82.26 | 3 | 85.26 | 12 | 第二考场 | |
| 13 | 110120230104 | 秦义尧 | 汉族 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 84.86 | 84.86 | 13 | 第一考场 | ||
| 14 | 110120230123 | 李琪 | 汉族 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 83.94 | 83.94 | 14 | 第一考场 | ||
| 15 | 110120230139 | 林炳燊 | 瑶族 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 80.58 | 3 | 83.58 | 15 | 第二考场 | |
| 16 | 110120230135 | 谢懿雯 | 壮族 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 79.72 | 3 | 82.72 | 16 | 第二考场 | |
| 17 | 110120230122 | 韦惠 | 壮族 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 79.32 | 3 | 82.32 | 17 | 第一考场 | |
| 18 | 110120230111 | 王振桦 | 汉族 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 81.66 | 81.66 | 18 | 第一考场 | ||
| 19 | 110120230121 | 莫夏莹 | 汉族 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 81.42 | 81.42 | 19 | 第一考场 | ||
| 20 | 110120230113 | 邱晓萍 | 壮族 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 78.20 | 3 | 81.20 | 20 | 第一考场 | |
| 21 | 110120230124 | 覃小雪 | 汉族 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 79.66 | 79.66 | 21 | 第一考场 | ||
| 22 | 110120230129 | 曾巧莉 | 汉族 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 79.24 | 79.24 | 22 | 第一考场 | ||
| 23 | 110120230109 | 张法安 | 汉族 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 78.76 | 78.76 | 23 | 第一考场 | ||
| 24 | 110120230112 | 颜莹 | 汉族 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 76.32 | 76.32 | 24 | 第一考场 | ||
| 25 | 110120230114 | 闫璐 | 汉族 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 75.34 | 75.34 | 25 | 第一考场 | ||
| 26 | 110120230130 | 林丽飞 | 汉族 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 74.10 | 74.10 | 26 | 第一考场 | ||
| 27 | 110120230149 | 钟秋明 | 汉族 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 72.70 | 72.70 | 27 | 第二考场 | ||
| 28 | 110120230134 | 黄蓉 | 汉族 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 71.36 | 71.36 | 28 | 第二考场 | ||
| 29 | 110120230126 | 黄昌励 | 汉族 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 70.98 | 70.98 | 29 | 第一考场 | ||
| 30 | 110120230110 | 李树燕 | 汉族 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 70.40 | 70.40 | 30 | 第一考场 | ||
| 31 | 110120230144 | 葛冬冬 | 壮族 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 66.62 | 3 | 69.62 | 31 | 第二考场 | |
| 32 | 110120230125 | 廖静娴 | 汉族 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 69.18 | 69.18 | 32 | 第一考场 | ||
| 33 | 110120230136 | 梁子彤 | 汉族 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 68.80 | 68.80 | 33 | 第二考场 | ||
| 34 | 110120230150 | 蓝诗敬 | 壮族 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 65.66 | 3 | 68.66 | 34 | 第二考场 | |
| 35 | 110120230146 | 黎慧娟 | 瑶族 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 64.10 | 3 | 67.10 | 35 | 第二考场 | |
| 36 | 110120230102 | 黄瑾 | 壮族 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 60.36 | 3 | 63.36 | 36 | 第一考场 | |
| 37 | 110120230148 | 董玉芬 | 汉族 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 61.56 | 61.56 | 37 | 第二考场 | ||
| 38 | 110120230131 | 莫海米 | 汉族 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 60.96 | 60.96 | 38 | 第二考场 | ||
| 39 | 110120230147 | 周姬 | 汉族 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 59.34 | 59.34 | 39 | 第二考场 | ||
| 40 | 110120230143 | 李益娥 | 汉族 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 46.58 | 46.58 | 40 | 第二考场 | ||
| 41 | 110120230145 | 卢星华 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 0.00 | 缺考 | 第二考场 | ||||
| 42 | 110120230133 | 覃杰 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 0.00 | 缺考 | 第二考场 | ||||
| 43 | 110120230128 | 胡昌平 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 0.00 | 缺考 | 第一考场 | ||||
| 44 | 110120230119 | 黄欣欣 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 0.00 | 缺考 | 第一考场 | ||||
| 45 | 110120230117 | 苏雪华 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 0.00 | 缺考 | 第一考场 | ||||
| 46 | 110120230116 | 邬瑞熙 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 0.00 | 缺考 | 第一考场 | ||||
| 47 | 110120230107 | 欧海伦 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 0.00 | 缺考 | 第一考场 | ||||
| 48 | 110120230105 | 张婷玉 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 0.00 | 缺考 | 第一考场 | ||||
| 49 | 110120230103 | 庞欢 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 0.00 | 缺考 | 第一考场 | ||||
| 50 | 110120230101 | 陈雪梅 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 审计技术员 | 1 | 职业能力倾向测验 | 0.00 | 缺考 | 第一考场 | ||||
| 51 | 110120230234 | 罗玉桃 | 壮族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 89.14 | 3 | 92.14 | 1 | 第五考场 | |
| 52 | 110120230188 | 杨美兆 | 汉族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 91.68 | 91.68 | 2 | 第三考场 | ||
| 53 | 110120230191 | 李文婵 | 汉族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 88.78 | 88.78 | 3 | 第四考场 | ||
| 54 | 110120230211 | 韦红艳 | 壮族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 85.14 | 3 | 88.14 | 4 | 第四考场 | |
| 55 | 110120230152 | 马清玲 | 壮族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 82.44 | 3 | 85.44 | 5 | 第二考场 | |
| 56 | 110120230222 | 唐玲玲 | 汉族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 84.18 | 84.18 | 6 | 第五考场 | ||
| 57 | 110120230224 | 黄春贞 | 汉族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 82.62 | 82.62 | 7 | 第五考场 | ||
| 58 | 110120230207 | 何金英 | 汉族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 82.44 | 82.44 | 8 | 第四考场 | ||
| 59 | 110120230201 | 梁晓伶 | 壮族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 77.98 | 3 | 80.98 | 9 | 第四考场 | |
| 60 | 110120230172 | 骆晋丽 | 汉族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 80.58 | 80.58 | 10 | 第三考场 | ||
| 61 | 110120230236 | 雷茹娟 | 壮族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 77.20 | 3 | 80.20 | 11 | 第五考场 | |
| 62 | 110120230242 | 黄莹莹 | 壮族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 76.98 | 3 | 79.98 | 12 | 第五考场 | |
| 63 | 110120230229 | 韦丹丹 | 壮族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 76.90 | 3 | 79.90 | 13 | 第五考场 | |
| 64 | 110120230225 | 马冬银 | 汉族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 79.42 | 79.42 | 14 | 第五考场 | ||
| 65 | 110120230206 | 郑丽君 | 汉族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 78.80 | 78.80 | 15 | 第四考场 | ||
| 66 | 110120230214 | 黄秋萍 | 壮族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 74.64 | 3 | 77.64 | 16 | 第四考场 | |
| 67 | 110120230177 | 潘虹利 | 汉族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 77.62 | 77.62 | 17 | 第三考场 | ||
| 68 | 110120230212 | 黄兰梅 | 汉族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 77.32 | 77.32 | 18 | 第四考场 | ||
| 69 | 110120230180 | 黄冬梅 | 汉族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 76.46 | 76.46 | 19 | 第三考场 | ||
| 70 | 110120230175 | 雷世红 | 瑶族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 73.24 | 3 | 76.24 | 20 | 第三考场 | |
| 71 | 110120230237 | 杨兰 | 壮族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 71.80 | 3 | 74.80 | 21 | 第五考场 | |
| 72 | 110120230169 | 赵小艳 | 壮族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 71.56 | 3 | 74.56 | 22 | 第三考场 | |
| 73 | 110120230181 | 言丽萍 | 壮族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 71.50 | 3 | 74.50 | 23 | 第三考场 | |
| 74 | 110120230195 | 陈英 | 汉族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 74.08 | 74.08 | 24 | 第四考场 | ||
| 75 | 110120230157 | 范水华 | 汉族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 74.02 | 74.02 | 25 | 第二考场 | ||
| 76 | 110120230187 | 黄志建 | 壮族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 70.24 | 3 | 73.24 | 26 | 第三考场 | |
| 77 | 110120230241 | 麻剑梅 | 壮族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 70.20 | 3 | 73.20 | 27 | 第五考场 | |
| 78 | 110120230231 | 韦欢芸 | 汉族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 71.98 | 71.98 | 28 | 第五考场 | ||
| 79 | 110120230153 | 莫叶华 | 汉族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 71.92 | 71.92 | 29 | 第二考场 | ||
| 80 | 110120230239 | 黄海嫦 | 壮族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 68.56 | 3 | 71.56 | 30 | 第五考场 | |
| 81 | 110120230165 | 黄雪艳 | 壮族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 68.38 | 3 | 71.38 | 31 | 第三考场 | |
| 82 | 110120230185 | 黄晓艳 | 壮族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 68.12 | 3 | 71.12 | 32 | 第三考场 | |
| 83 | 110120230215 | 赖思君 | 汉族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 69.56 | 69.56 | 33 | 第四考场 | ||
| 84 | 110120230240 | 韦晓梨 | 汉族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 69.40 | 69.40 | 34 | 第五考场 | ||
| 85 | 110120230208 | 庞芳园 | 汉族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 69.22 | 69.22 | 35 | 第四考场 | ||
| 86 | 110120230160 | 滕丽丽 | 壮族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 66.60 | 3 | 69.60 | 36 | 第二考场 | |
| 87 | 110120230194 | 冯流芳 | 壮族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 65.96 | 3 | 68.96 | 37 | 第四考场 | |
| 88 | 110120230238 | 方莹莹 | 壮族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 65.88 | 3 | 68.88 | 38 | 第五考场 | |
| 89 | 110120230182 | 俸丽娟 | 瑶族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 65.56 | 3 | 68.56 | 39 | 第三考场 | |
| 90 | 110120230228 | 戴羽凌 | 汉族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 68.46 | 68.46 | 40 | 第五考场 | ||
| 91 | 110120230205 | 覃琼华 | 壮族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 64.96 | 3 | 67.96 | 41 | 第四考场 | |
| 92 | 110120230159 | 覃小爱 | 壮族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 64.90 | 3 | 67.90 | 42 | 第二考场 | |
| 93 | 110120230198 | 余静贤 | 汉族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 67.58 | 67.58 | 43 | 第四考场 | ||
| 94 | 110120230200 | 黄秋丽 | 壮族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 64.28 | 3 | 67.28 | 44 | 第四考场 | |
| 95 | 110120230217 | 苏秋玲 | 壮族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 64.14 | 3 | 67.14 | 45 | 第四考场 | |
| 96 | 110120230192 | 邓泽琛 | 汉族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 66.94 | 66.94 | 46 | 第四考场 | ||
| 97 | 110120230199 | 黄江河 | 壮族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 63.04 | 3 | 66.04 | 47 | 第四考场 | |
| 98 | 110120230249 | 黄春莉 | 壮族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 62.20 | 3 | 65.20 | 48 | 第五考场 | |
| 99 | 110120230218 | 陈秋 | 汉族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 64.88 | 64.88 | 49 | 第四考场 | ||
| 100 | 110120230173 | 黄凤麦 | 壮族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 60.80 | 3 | 63.80 | 50 | 第三考场 | |
| 101 | 110120230213 | 邓细苗 | 壮族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 59.34 | 3 | 62.34 | 51 | 第四考场 | |
| 102 | 110120230196 | 黄晓霞 | 壮族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 58.00 | 3 | 61.00 | 52 | 第四考场 | |
| 103 | 110120230154 | 张秀 | 汉族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 60.88 | 60.88 | 53 | 第二考场 | ||
| 104 | 110120230203 | 陈芬 | 汉族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 60.40 | 60.40 | 54 | 第四考场 | ||
| 105 | 110120230183 | 陈汉华 | 汉族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 59.80 | 59.80 | 55 | 第三考场 | ||
| 106 | 110120230221 | 杨翠 | 壮族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 54.74 | 3 | 57.74 | 56 | 第五考场 | |
| 107 | 110120230204 | 梁翠霞 | 汉族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 57.48 | 57.48 | 57 | 第四考场 | ||
| 108 | 110120230164 | 刘广荘 | 汉族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 56.66 | 56.66 | 58 | 第三考场 | ||
| 109 | 110120230171 | 彭雯霞 | 汉族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 55.54 | 55.54 | 59 | 第三考场 | ||
| 110 | 110120230186 | 刘芳 | 壮族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 52.18 | 3 | 55.18 | 60 | 第三考场 | |
| 111 | 110120230184 | 李洪英 | 汉族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 53.78 | 53.78 | 61 | 第三考场 | ||
| 112 | 110120230235 | 韦小凤 | 壮族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 49.78 | 3 | 52.78 | 62 | 第五考场 | |
| 113 | 110120230161 | 王路宁 | 汉族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 51.78 | 51.78 | 63 | 第三考场 | ||
| 114 | 110120230176 | 吴施桦 | 汉族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 51.62 | 51.62 | 64 | 第三考场 | ||
| 115 | 110120230248 | 黄彩杏 | 壮族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 48.08 | 3 | 51.08 | 65 | 第五考场 | |
| 116 | 110120230232 | 何小芳 | 汉族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 50.08 | 50.08 | 66 | 第五考场 | ||
| 117 | 110120230174 | 邱钦霞 | 汉族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 50.02 | 50.02 | 67 | 第三考场 | ||
| 118 | 110120230220 | 吕小蝶 | 汉族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 50.00 | 50.00 | 68 | 第四考场 | ||
| 119 | 110120230158 | 李秀艳 | 汉族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 48.46 | 48.46 | 69 | 第二考场 | ||
| 120 | 110120230189 | 莫明清 | 汉族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 46.96 | 46.96 | 70 | 第三考场 | ||
| 121 | 110120230193 | 黄清芬 | 壮族 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 42.86 | 3 | 45.86 | 71 | 第四考场 | |
| 122 | 110120230250 | 黄杏 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 0.00 | 缺考 | 第五考场 | ||||
| 123 | 110120230247 | 周雪梅 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 0.00 | 缺考 | 第五考场 | ||||
| 124 | 110120230246 | 莫柳丹 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 0.00 | 缺考 | 第五考场 | ||||
| 125 | 110120230245 | 韦仲 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 0.00 | 缺考 | 第五考场 | ||||
| 126 | 110120230244 | 李春雁 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 0.00 | 缺考 | 第五考场 | ||||
| 127 | 110120230243 | 陈盈 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 0.00 | 缺考 | 第五考场 | ||||
| 128 | 110120230233 | 郑美展 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 0.00 | 缺考 | 第五考场 | ||||
| 129 | 110120230230 | 张雪兰 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 0.00 | 缺考 | 第五考场 | ||||
| 130 | 110120230227 | 陆凤娟 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 0.00 | 缺考 | 第五考场 | ||||
| 131 | 110120230226 | 丘海娜 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 0.00 | 缺考 | 第五考场 | ||||
| 132 | 110120230223 | 邵冬玲 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 0.00 | 缺考 | 第五考场 | ||||
| 133 | 110120230219 | 徐燕萍 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 0.00 | 缺考 | 第四考场 | ||||
| 134 | 110120230216 | 樊俐腾 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 0.00 | 缺考 | 第四考场 | ||||
| 135 | 110120230210 | 覃作云 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 0.00 | 缺考 | 第四考场 | ||||
| 136 | 110120230209 | 曾鹏 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 0.00 | 缺考 | 第四考场 | ||||
| 137 | 110120230202 | 雷秋婷 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 0.00 | 缺考 | 第四考场 | ||||
| 138 | 110120230197 | 农姗姗 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 0.00 | 缺考 | 第四考场 | ||||
| 139 | 110120230190 | 黄红密 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 0.00 | 缺考 | 第三考场 | ||||
| 140 | 110120230179 | 李晟锋 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 0.00 | 缺考 | 第三考场 | ||||
| 141 | 110120230178 | 刘思俊 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 0.00 | 缺考 | 第三考场 | ||||
| 142 | 110120230170 | 李贤惠 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 0.00 | 缺考 | 第三考场 | ||||
| 143 | 110120230168 | 黄小玲 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 0.00 | 缺考 | 第三考场 | ||||
| 144 | 110120230167 | 丘仕桃 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 0.00 | 缺考 | 第三考场 | ||||
| 145 | 110120230166 | 赵媛 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 0.00 | 缺考 | 第三考场 | ||||
| 146 | 110120230163 | 黎燕群 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 0.00 | 缺考 | 第三考场 | ||||
| 147 | 110120230162 | 黄群 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 0.00 | 缺考 | 第三考场 | ||||
| 148 | 110120230156 | 古艳芳 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 0.00 | 缺考 | 第二考场 | ||||
| 149 | 110120230155 | 廖玲 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 0.00 | 缺考 | 第二考场 | ||||
| 150 | 110120230151 | 黄林娜 | 南宁市滨湖路小学 | 校医 | 21 | 职业能力倾向测验 | 0.00 | 缺考 | 第二考场 | ||||
| 151 | 110120230305 | 陈欢 | 汉族 | 南宁市青秀区南阳镇农业农村站 | 农业经济综合技术员 | 7 | 职业能力倾向测验 | 92.52 | 92.52 | 1 | 第七考场 | ||
| 152 | 110120230288 | 黄榆瑛 | 仫佬族 | 南宁市青秀区南阳镇农业农村站 | 农业经济综合技术员 | 7 | 职业能力倾向测验 | 88.70 | 3 | 91.70 | 2 | 第七考场 | |
| 153 | 110120230286 | 苏琼 | 壮族 | 南宁市青秀区南阳镇农业农村站 | 农业经济综合技术员 | 7 | 职业能力倾向测验 | 87.82 | 3 | 90.82 | 3 | 第七考场 | |
| 154 | 110120230308 | 包仁敏 | 壮族 | 南宁市青秀区南阳镇农业农村站 | 农业经济综合技术员 | 7 | 职业能力倾向测验 | 87.54 | 3 | 90.54 | 4 | 第七考场 | |
