| 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 (核减后) | 岗位编 码 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 咨询电话 | 备注 | ||||
| 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 加分 | 总分 (含加分) | 排名 | |||||||||||
| 南宁市林业局 | 南宁市丁当林场 | 林业技术员 | 3 | 1450100283 | 黄华森 | 男 | 壮族 | 3145014600623 | 79 | 86 | 3 | 168 | 3 | 0771-6511579 | 笔试总成绩第1名、第2名放弃,递补笔试总成绩第10名、第11名。 |
| 周贵 | 男 | 壮族 | 3145014607710 | 68 | 91 | 3 | 162 | 4 | |||||||
| 吕锦梅 | 女 | 汉族 | 3145014600503 | 68.5 | 92.5 | 161 | 5 | ||||||||
| 陆文扬 | 男 | 汉族 | 3145014611502 | 74.5 | 81.5 | 156 | 6 | ||||||||
| 杨丽仟 | 女 | 壮族 | 3145014613709 | 70 | 80.5 | 3 | 153.5 | 7 | |||||||
| 韦宏宇 | 男 | 壮族 | 3145014600520 | 80 | 61 | 3 | 144 | 8 | |||||||
| 李春鹏 | 男 | 壮族 | 3145014607329 | 71 | 69 | 3 | 143 | 9 | |||||||
| 李彩霞 | 女 | 壮族 | 3145014607418 | 64.5 | 73 | 3 | 140.5 | 10 | |||||||
| 袁圆 | 女 | 汉族 | 3145014614513 | 64 | 72 | 136 | 11 | ||||||||
| 办公室信息员 | 1 | 1450100284 | 伍佳铧 | 男 | 汉族 | 3145014602426 | 98 | 97.5 | 195.5 | 1 | |||||
| 卢忠捷 | 男 | 壮族 | 3145014608007 | 80 | 104.5 | 3 | 187.5 | 2 | |||||||
| 周姁 | 女 | 汉族 | 3145014601712 | 85.5 | 99 | 184.5 | 3 | ||||||||
| 办公室档案管理员 | 1 | 1450100285 | 骆锦鸿 | 男 | 汉族 | 2145012601926 | 102 | 98 | 200 | 1 | |||||
| 杨敏 | 女 | 汉族 | 2145012600208 | 96 | 102.5 | 198.5 | 2 | ||||||||
| 谢黎宁 | 女 | 壮族 | 2145012601516 | 92.5 | 99 | 3 | 194.5 | 3 | |||||||
| 南宁市林业科学研究所 | 林业技术人员 | 3 | 1450100278 | 陆玉婷 | 女 | 壮族 | 3145014600627 | 92 | 107.5 | 3 | 202.5 | 1 | 0771-6692298 | ||
| 朱俊宁 | 男 | 汉族 | 3145014610604 | 100 | 102 | 202 | 2 | ||||||||
| 莫悦 | 女 | 汉族 | 3145014603210 | 97 | 95 | 192 | 3 | ||||||||
| 傅雨思 | 女 | 汉族 | 3145014607425 | 94.5 | 92.5 | 187 | 4 | ||||||||
| 黄霞 | 女 | 壮族 | 3145014601928 | 92.5 | 91 | 3 | 186.5 | 5 | |||||||
| 班重阳 | 女 | 壮族 | 3145014601825 | 95 | 88 | 3 | 186 | 6 | |||||||
| 陈晓琳 | 女 | 壮族 | 3145014610127 | 93.5 | 87.5 | 3 | 184 | 7 | |||||||
| 李果宏 | 女 | 壮族 | 3145014601003 | 84 | 95.5 | 3 | 182.5 | 8 | |||||||
| 廖苏慧 | 女 | 仫佬族 | 3145014610715 | 92 | 86.5 | 3 | 181.5 | 9 | |||||||
| 南宁市林业局 | 南宁市林业科学研究所 | 行政管理员 | 1 | 1450100279 | 叶权辉 | 男 | 汉族 | 1145010300613 | 103.5 | 93.5 | 197 | 1 | 0771-6692298 | ||
| 黄玉缓 | 女 | 壮族 | 1145010300223 | 93 | 100.5 | 3 | 196.5 | 2 | |||||||
| 吴天予 | 男 | 汉族 | 1145010300512 | 101 | 91.5 | 192.5 | 3 | ||||||||
| 南宁市生态公益林工作站 | 林业技术人员 | 2 | 1450100282 | 梁烜毓 | 男 | 汉族 | 3145014614125 | 101.5 | 99 | 200.5 | 1 | 0771-4840678 | |||
| 谭雪 | 女 | 毛南族 | 3145014615018 | 99.5 | 83.5 | 3 | 186 | 2 | |||||||
| 杨小丫 | 女 | 汉族 | 3145014603228 | 87 | 96 | 183 | 3 | ||||||||
| 何新华 | 男 | 壮族 | 3145014614501 | 89 | 89.5 | 3 | 181.5 | 4 | |||||||
| 刘子云 | 女 | 汉族 | 3145014604308 | 81.5 | 99 | 180.5 | 5 | ||||||||
| 周昱衡 | 男 | 汉族 | 3145014613328 | 96.5 | 78.5 | 175 | 6 | ||||||||
| 南宁市野生动植物保护站 | 野生动物保护员 | 1 | 1450100280 | 黄丹彤 | 女 | 壮族 | 3145014604829 | 75.5 | 97 | 3 | 175.5 | 1 | 0771-5875380 | ||
| 樊彭鹏 | 男 | 汉族 | 3145014612601 | 90.5 | 80 | 170.5 | 2 | ||||||||
| 陆思含 | 女 | 壮族 | 3145014610510 | 68 | 93 | 3 | 164 | 3 | |||||||
| 办公室文秘 | 1 | 1450100281 | 黄洁霈 | 女 | 壮族 | 2145012500310 | 114 | 111.5 | 3 | 228.5 | 1 | ||||
| 鲁晴 | 女 | 汉族 | 2145012501129 | 114.5 | 109 | 223.5 | 2 | ||||||||
| 何月君 | 女 | 汉族 | 2145012500728 | 107 | 115 | 222 | 3 | ||||||||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号