| 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 (核减后) | 岗位编 码 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 咨询 电话 | 备注 | ||||
| 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 加分 | 总分 (含加分) | 排名 | |||||||||||
| 南宁市住 房和城乡建设局 | 南宁市住房保障发展中心 | 行政文秘岗位 | 2 | 1450100091 | 黄世钰 | 女 | 汉族 | 2145012300821 | 120 | 91 | 211 | 1 | 0771-5705804 | ||
| 文周鸣蕾 | 女 | 汉族 | 2145012301114 | 94.5 | 115.5 | 210 | 2 | ||||||||
| 罗鑫 | 女 | 壮族 | 2145012300116 | 93 | 108.5 | 3 | 204.5 | 3 | |||||||
| 马红丽 | 女 | 汉族 | 2145012301214 | 109.5 | 94.5 | 204 | 4 | ||||||||
| 余献婵 | 女 | 汉族 | 2145012302005 | 106 | 98 | 204 | 4 | ||||||||
| 高榕霞 | 女 | 汉族 | 2145012301128 | 98 | 105.5 | 203.5 | 6 | ||||||||
| 法律岗位 | 1 | 1450100092 | 黄佳茜 | 女 | 壮族 | 2145012301226 | 114 | 116.5 | 3 | 233.5 | 1 | ||||
| 黄向蕾 | 女 | 瑶族 | 2145012300808 | 107.5 | 113.5 | 3 | 224 | 2 | |||||||
| 卓津羽 | 女 | 瑶族 | 2145012301705 | 99.5 | 116.5 | 3 | 219 | 3 | |||||||
| 南宁市地下管网和水务中心 | 综合管理员(后勤控制数) | 2 | 1450101306 | 唐灿红 | 女 | 汉族 | 1145012002317 | 97 | 90.5 | 0 | 187.5 | 1 | 0771- 5700470 | ||
| 罗玲 | 女 | 汉族 | 1145012003404 | 76.5 | 89 | 0 | 165.5 | 2 | |||||||
| 张琳 | 女 | 汉族 | 1145012001312 | 61.5 | 79.5 | 0 | 141 | 3 | |||||||
| 李秋凤 | 女 | 汉族 | 1145012001321 | 64.5 | 76 | 0 | 140.5 | 4 | |||||||
| 张晓荣 | 女 | 汉族 | 1145012002730 | 55 | 82.5 | 0 | 137.5 | 5 | |||||||
| 黄伊婷 | 女 | 壮族 | 1145012001109 | 57 | 77 | 3 | 137 | 6 | |||||||
| 韦怡彬 | 女 | 瑶族 | 1145012001705 | 56 | 78 | 3 | 137 | 6 | |||||||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号