| 南宁市交通运输局2023年公开考试招聘事业单位工作人员面试人选花名册 | |||||||||||||||
| 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 (核减后) | 岗位编 码 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 咨询电话 | 备注 | ||||
| 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 加分 | 总分 (含加分) | 排名 | |||||||||||
| 南宁市交通运输局 | 南宁市公路发展中心 | 工程技术员 | 1 | 1450100093 | 张峰赫 | 男 | 壮族 | 3145014601319 | 104.5 | 103 | 3 | 210.5 | 1 | 0771-3136188 | |
| 苏 畅 | 女 | 壮族 | 3145014604930 | 99 | 98.5 | 3 | 200.5 | 2 | |||||||
| 陆 煜 | 男 | 壮族 | 3145014609819 | 113 | 84 | 3 | 200 | 3 | |||||||
| 行政秘书 | 1 | 1450100094 | 邹美玲 | 女 | 汉族 | 2145012400924 | 102.5 | 110.5 | 213 | 1 | |||||
| 莫秀明 | 女 | 汉族 | 2145012300727 | 97 | 112.5 | 209.5 | 2 | ||||||||
| 欧阳立嵘 | 女 | 壮族 | 2145012300105 | 114 | 89 | 3 | 206 | 3 | |||||||
| 会计员 | 1 | 1450100095 | 胡致远 | 男 | 汉族 | 2145012400428 | 106 | 105.5 | 211.5 | 1 | |||||
| 蒙 苑 | 女 | 壮族 | 2145012401622 | 101 | 104 | 3 | 208 | 2 | |||||||
| 吴心圆 | 女 | 壮族 | 2145012400103 | 100 | 103 | 3 | 206 | 3 | |||||||
| 南宁市交通运输局 | 南宁市港航发展中心 | 港航技术员 | 1 | 1450100096 | 郭燕友 | 男 | 汉族 | 3145014603902 | 97 | 104.5 | 201.5 | 1 | 0771-3838311 | ||
| 黄恒粤 | 男 | 壮族 | 3145014615121 | 94 | 101.5 | 3 | 198.5 | 2 | |||||||
| 周杰雄 | 男 | 壮族 | 3145014609829 | 99.5 | 91 | 3 | 193.5 | 3 | |||||||
| 港航工作人员 | 1 | 1450100097 | 李翔华 | 男 | 汉族 | 3145014608410 | 104.5 | 87.5 | 192 | 1 | |||||
| 徐焕华 | 男 | 汉族 | 3145014613920 | 86.5 | 105 | 191.5 | 2 | ||||||||
| 季广雷 | 男 | 汉族 | 3145014611111 | 103 | 85 | 188 | 3 | ||||||||
| 南宁市交通运输局 | 南宁市道路运输发展中心 | 办公室文秘 | 1 | 1450100098 | 尹春兰 | 女 | 汉族 | 2145012400413 | 104.5 | 112.5 | 217 | 1 | 0771-5587673 | ||
| 张洁 | 女 | 汉族 | 2145012401308 | 104 | 111.5 | 215.5 | 2 | ||||||||
| 陈幸田 | 女 | 汉族 | 2145012401925 | 101 | 113 | 214 | 3 | ||||||||
| 道路运输技术员 | 1 | 1450100099 | 凌圣伟 | 男 | 壮族 | 3145014601206 | 96.5 | 100.5 | 3 | 200 | 1 | ||||
| 吴立业 | 男 | 汉族 | 3145014608817 | 89.5 | 108 | 197.5 | 2 | ||||||||
| 何品华 | 男 | 汉族 | 3145014609404 | 103.5 | 90 | 193.5 | 3 | ||||||||
| 城市客运交通技术员 | 1 | 1450100100 | 陈超 | 男 | 汉族 | 3145014602614 | 89.5 | 104 | 193.5 | 1 | |||||
| 农雪霏 | 女 | 壮族 | 3145014610613 | 89.5 | 92.5 | 3 | 185 | 2 | |||||||
| 庞怀松 | 男 | 汉族 | 3145014615114 | 93 | 92 | 185 | 2 | ||||||||
| 南宁市交通运输局 | 南宁市交通运输信息中心 | 信息管理员 | 1 | 1450100101 | 李滢滢 | 女 | 汉族 | 3145014606309 | 96 | 109 | 205 | 1 | 0771-5637399 | ||
| 蓝天舒 | 男 | 瑶族 | 3145014605117 | 103.5 | 85 | 3 | 191.5 | 2 | |||||||
| 黄渊 | 女 | 壮族 | 3145014607517 | 82 | 105 | 3 | 190 | 3 | |||||||
| 办公室文秘 | 1 | 1450100102 | 陈颖仟 | 女 | 壮族 | 3145014611028 | 81.5 | 112 | 3 | 196.5 | 1 | ||||
| 杨志鹏 | 男 | 汉族 | 3145014614522 | 95 | 100 | 195 | 2 | ||||||||
| 甘琳璇 | 女 | 汉族 | 3145014605327 | 95.5 | 98.5 | 194 | 3 | ||||||||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号