| 2023年南宁市林业局事业单位公开考试招聘工作人员笔试、面试总成绩公示 | |||||||||||||||
| 招聘单位 | 招聘岗位 | 拟招聘人数 (核减后) | 招聘岗位代码 | 姓 名 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试折合分 | 面试 成绩 | 总成绩 | 总名次 | 备 注 | ||||
| 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 加分 | 合计 | 排名 | |||||||||||
| 南宁市丁当林场 | 林业技术员 | 3 | 1450100283 | 周贵 | 男 | 68.00 | 91.00 | 3 | 162.00 | 4 | 81.00 | 79.00 | 160.00 | 1 | |
| 陆文扬 | 男 | 74.50 | 81.50 | 156.00 | 6 | 78.00 | 80.00 | 158.00 | 2 | ||||||
| 吕锦梅 | 女 | 68.50 | 92.50 | 161.00 | 5 | 80.50 | 75.50 | 156.00 | 3 | ||||||
| 黄华森 | 男 | 79.00 | 86.00 | 3 | 168.00 | 3 | 84.00 | 67.10 | 151.10 | 4 | |||||
| 韦宏宇 | 男 | 80.00 | 61.00 | 3 | 144.00 | 8 | 72.00 | 75.40 | 147.40 | 5 | |||||
| 袁圆 | 女 | 64.00 | 72.00 | 136 | 11 | 68.00 | 73.40 | 141.40 | 6 | ||||||
| 李春鹏 | 男 | 71.00 | 69.00 | 3 | 143.00 | 9 | 71.50 | 69.80 | 141.30 | 7 | |||||
| 李彩霞 | 女 | 64.50 | 73.00 | 3 | 140.5 | 10 | 70.25 | 65.50 | 135.75 | 8 | |||||
| 杨丽仟 | 女 | 70.00 | 80.50 | 3 | 153.50 | 7 | 76.75 | 27.80 | 104.55 | 9 | |||||
| 办公室信息员 | 1 | 1450100284 | 伍佳铧 | 男 | 98.00 | 97.50 | 195.50 | 1 | 97.75 | 77.10 | 174.85 | 1 | |||
| 周姁 | 女 | 85.50 | 99.00 | 184.50 | 3 | 92.25 | 79.30 | 171.55 | 2 | ||||||
| 卢忠捷 | 男 | 80.00 | 104.50 | 3 | 187.50 | 2 | 93.75 | 71.20 | 164.95 | 3 | |||||
| 办公室档案管理员 | 1 | 1450100285 | 杨敏 | 女 | 96.00 | 102.50 | 198.50 | 2 | 99.25 | 79.70 | 178.95 | 1 | |||
| 骆锦鸿 | 男 | 102.00 | 98.00 | 200.00 | 1 | 100.00 | 75.70 | 175.70 | 2 | ||||||
| 谢黎宁 | 女 | 92.50 | 99.00 | 3 | 194.50 | 3 | 97.25 | 76.60 | 173.85 | 3 | |||||
| 南宁市林业科学研究所 | 林业技术人员 | 3 | 1450100278 | 朱俊宁 | 男 | 100.00 | 102.00 | 202.00 | 2 | 101.00 | 82.70 | 183.70 | 1 | ||
| 陆玉婷 | 女 | 92.00 | 107.50 | 3 | 202.50 | 1 | 101.25 | 81.30 | 182.55 | 2 | |||||
| 莫悦 | 女 | 97.00 | 95.00 | 192.00 | 3 | 96.00 | 85.00 | 181.00 | 3 | ||||||
| 李果宏 | 女 | 84.00 | 95.50 | 3 | 182.50 | 8 | 91.25 | 83.20 | 174.45 | 4 | |||||
| 班重阳 | 女 | 95.00 | 88.00 | 3 | 186.00 | 6 | 93.00 | 79.00 | 172.00 | 5 | |||||
| 陈晓琳 | 女 | 93.50 | 87.50 | 3 | 184.00 | 7 | 92.00 | 78.20 | 170.20 | 6 | |||||
| 黄霞 | 女 | 92.50 | 91.00 | 3 | 186.50 | 5 | 93.25 | 76.40 | 169.65 | 7 | |||||
| 傅雨思 | 女 | 94.50 | 92.50 | 187.00 | 4 | 93.50 | 缺考 | 93.50 | 8 | ||||||
| 廖苏慧 | 女 | 92.00 | 86.50 | 3 | 181.50 | 9 | 90.75 | 缺考 | 90.75 | 9 | |||||
| 行政管理员 | 1 | 1450100279 | 吴天予 | 男 | 101.00 | 91.50 | 192.50 | 3 | 96.25 | 84.80 | 181.05 | 1 | |||
| 黄玉缓 | 女 | 93.00 | 100.50 | 3 | 196.50 | 2 | 98.25 | 80.20 | 178.45 | 2 | |||||
| 叶权辉 | 男 | 103.50 | 93.50 | 197.00 | 1 | 98.50 | 缺考 | 98.50 | 3 | ||||||
| 南宁市生态公益林工作站 | 林业技术人员 | 2 | 1450100282 | 梁烜毓 | 男 | 101.50 | 99.00 | 200.50 | 1 | 100.25 | 86.50 | 186.75 | 1 | ||
| 谭雪 | 女 | 99.50 | 83.50 | 3 | 186.00 | 2 | 93.00 | 83.20 | 176.20 | 2 | |||||
| 刘子云 | 女 | 81.50 | 99.00 | 180.50 | 5 | 90.25 | 79.20 | 169.45 | 3 | ||||||
| 何新华 | 男 | 89.00 | 89.50 | 3 | 181.50 | 4 | 90.75 | 74.60 | 165.35 | 4 | |||||
| 周昱衡 | 男 | 96.50 | 78.50 | 175.00 | 6 | 87.50 | 76.30 | 163.80 | 5 | ||||||
| 杨小丫 | 女 | 87.00 | 96.00 | 183.00 | 3 | 91.50 | 63.40 | 154.90 | 6 | ||||||
| 南宁市野生动植物保护站 | 野生动物保护员 | 1 | 1450100280 | 陆思含 | 女 | 68.00 | 93.00 | 3 | 164.00 | 3 | 82.00 | 82.30 | 164.30 | 1 | |
| 黄丹彤 | 女 | 75.50 | 97.00 | 3 | 175.50 | 1 | 87.75 | 76.40 | 164.15 | 2 | |||||
| 樊彭鹏 | 男 | 90.50 | 80.00 | 170.50 | 2 | 85.25 | 68.10 | 153.35 | 3 | ||||||
| 办公室文秘 | 1 | 1450100281 | 黄洁霈 | 女 | 114.00 | 111.50 | 3 | 228.50 | 1 | 114.25 | 85.40 | 199.65 | 1 | ||
| 何月君 | 女 | 107.00 | 115.00 | 222.00 | 3 | 111.00 | 81.80 | 192.80 | 2 | ||||||
| 鲁晴 | 女 | 114.50 | 109.00 | 223.50 | 2 | 111.75 | 81.00 | 192.75 | 3 | ||||||
2023年南宁市林业局事业单位公开考试招聘工作人员笔试、面试总成绩公示.xlsx
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号