南宁市生态环境局2023年公开考试招聘事业单位工作人员面试人选花名册(公示).xlsx
| 南宁市生态环境局2023年公开考试招聘事业单位工作人员面试人选花名册 | |||||||||||||||||
| 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 (核减后) | 岗位编 码 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 咨询电话 | 备注 | ||||||
| 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 加分 | 总分 (含加分) | 排名 | |||||||||||||
| 南宁市生态环境局 | 南宁市环境应急与事故调查中心 | 环境应急技术员 | 2 | 1450100089 | 覃贤伟 | 男 | 壮族 | 3145014500721 | 109.5 | 98 | 3 | 210.5 | 1 | 0771-5309055、0771-5330393 | |||
| 何京健 | 男 | 汉族 | 3145014502225 | 95.5 | 107 | 202.5 | 2 | ||||||||||
| 孙绩榕 | 男 | 汉族 | 3145014502804 | 114 | 88.5 | 202.5 | 2 | ||||||||||
| 叶斌 | 男 | 汉族 | 3145014502422 | 105 | 97 | 202 | 4 | ||||||||||
| 黄彬 | 男 | 壮族 | 3145014502411 | 98.5 | 96.5 | 3 | 198 | 5 | |||||||||
| 李昱辰 | 男 | 汉族 | 3145014501618 | 97.5 | 98 | 195.5 | 6 | ||||||||||
| 南宁市生态环境局 | 南宁市环境应急与事故调查中心 | 固体废物管理技术员 | 2 | 1450100090 | 龙家信 | 男 | 汉族 | 3145014501029 | 103 | 99.5 | 202.5 | 1 | 0771-5309055、0771-5330393 | ||||
| 黄歆 | 女 | 壮族 | 3145014500508 | 96 | 102.5 | 3 | 201.5 | 2 | |||||||||
| 何凌红 | 女 | 汉族 | 3145014501115 | 101 | 100 | 201 | 3 | ||||||||||
| 庞博东 | 男 | 汉族 | 3145014500325 | 102 | 98.5 | 200.5 | 4 | ||||||||||
| 黄婷钰 | 女 | 壮族 | 3145014501112 | 99.5 | 98 | 3 | 200.5 | 4 | |||||||||
| 黄金慧 | 女 | 壮族 | 3145014501304 | 102.5 | 95 | 3 | 200.5 | 4 | |||||||||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号