根据《南宁市教育局关于印发南宁市2023年公开考试招聘县(市、区)、开发区中小学教师工作实施方案的通知》(南教人〔2023〕7号)精神,现将2023年宾阳县公开考试招聘中小学教师面试人员名单予以公告(名单见附件)。
温馨提醒:面试计划于7月中旬进行,具体日期待后通知,近期请注意关注宾阳县人民政府门户网站相关公告。
附件:2023年宾阳县公开考试招聘中小学教师面试人员
名单
宾阳县教育 日
2023年宾阳县公开考试招聘中小学教师面试人员名单 | |||||||||
序号 | 招考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 已核减招考人数 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 岗位入围最低分 |
1 | 宾阳县新桥中学 | 高中数学教师(聘用教师控制数) | 1450102027 | 1 | 张焙 | 4245016500424 | 男 | 壮族 | 173.5 |
2 | 宾阳县思恩民族中学 | 初中历史教师 | 1450102028 | 1 | 卢娇 | 4245016501123 | 女 | 汉族 | 175.5 |
3 | 宾阳县思恩民族中学 | 初中道德与法治教师 | 1450102029 | 1 | 王静静 | 4245016502224 | 女 | 汉族 | 127.5 |
4 | 宾阳县思恩民族中学 | 初中道德与法治教师 | 1450102029 | 1 | 黄慧华 | 4245016501109 | 女 | 汉族 | |
5 | 宾阳县思恩民族中学 | 初中道德与法治教师 | 1450102029 | 1 | 田艳洪 | 4245016500918 | 男 | 土家族 | |
6 | 宾阳县思恩民族中学 | 初中物理教师 | 1450102030 | 1 | 张广南 | 4245016501417 | 男 | 汉族 | 175.5 |
7 | 宾阳县思恩民族中学 | 初中物理教师 | 1450102030 | 1 | 高清 | 4245016501101 | 女 | 汉族 | |
8 | 宾阳县思恩民族中学 | 初中物理教师 | 1450102030 | 1 | 胡婷 | 4245016500305 | 女 | 壮族 | |
9 | 宾阳县思恩民族中学 | 初中心理健康教育教师 | 1450102031 | 1 | 杨华 | 4245016500605 | 女 | 汉族 | 160.5 |
10 | 宾阳县思恩民族中学 | 初中地理教师 | 1450102032 | 1 | 许银连 | 4245016500920 | 女 | 瑶族 | 149 |
11 | 宾阳县思恩民族中学 | 初中地理教师 | 1450102032 | 1 | 黄丹妮 | 4245016500511 | 女 | 汉族 | |
12 | 宾阳县黎塘镇第四初级中学 | 初中语文教师(聘用教师控制数) | 1450102033 | 1 | 卢巧玲 | 4245016501221 | 女 | 汉族 | 170.5 |
13 | 宾阳县黎塘镇第四初级中学 | 初中语文教师(聘用教师控制数) | 1450102033 | 1 | 甘丽秋 | 4245016501419 | 女 | 壮族 | |
14 | 宾阳县黎塘镇第四初级中学 | 初中语文教师(聘用教师控制数) | 1450102033 | 1 | 覃小英 | 4245016501021 | 女 | 汉族 | |
15 | 宾阳县邹圩中学 | 初中道德与法治教师(聘用教师控制数) | 1450102034 | 1 | 劳春红 | 4245016501402 | 女 | 汉族 | 123 |
16 | 宾阳县邹圩中学 | 初中道德与法治教师(聘用教师控制数) | 1450102034 | 1 | 邱琴玉 | 4245016500419 | 女 | 苗族 | |
17 | 宾阳县邹圩中学 | 初中生物教师(聘用教师控制数) | 1450102035 | 1 | 张燕亭 | 4245016502110 | 女 | 汉族 | 148.5 |
18 | 宾阳县邹圩中学 | 初中生物教师(聘用教师控制数) | 1450102035 | 1 | 吴梦 | 4245016501711 | 男 | 汉族 | |
19 | 宾阳县邹圩中学 | 初中生物教师(聘用教师控制数) | 1450102035 | 1 | 苏绍恒 | 4245016501726 | 男 | 壮族 | |
20 | 宾阳县露圩初级中学 | 初中美术教师 | 1450102036 | 1 | 韦达兴 | 4245016501411 | 男 | 壮族 | 154.5 |
21 | 宾阳县露圩初级中学 | 初中美术教师 | 1450102036 | 1 | 杨新玥 | 4245016500429 | 女 | 汉族 | |
22 | 宾阳县露圩初级中学 | 初中美术教师 | 1450102036 | 1 | 邱悦 | 4245016500412 | 女 | 汉族 | |
23 | 宾阳县凤凰小学 | 小学数学教师(聘用教师控制数) | 1450102038 | 1 | 吴荣珍 | 4145016001901 | 女 | 侗族 | 160 |
24 | 宾阳县凤凰小学 | 小学数学教师(聘用教师控制数) | 1450102038 | 1 | 覃擎 | 4145016002229 | 女 | 壮族 | |
25 | 宾阳县凤凰小学 | 小学数学教师(聘用教师控制数) | 1450102038 | 1 | 施冬梅 | 4145016002203 | 女 | 汉族 | |
26 | 宾阳县凤凰小学 | 小学英语教师(聘用教师控制数) | 1450102039 | 1 | 黄金新 | 4145016002125 | 女 | 汉族 | 174 |
27 | 宾阳县凤凰小学 | 小学英语教师(聘用教师控制数) | 1450102039 | 1 | 黄安丽 | 4145016001506 | 女 | 汉族 | |
28 | 宾阳县凤凰小学 | 小学英语教师(聘用教师控制数) | 1450102039 | 1 | 黄慧玲 | 4145016003227 | 女 | 壮族 | |
29 | 宾阳县新桥镇中心学校 | 小学体育教师(聘用教师控制数) | 1450102040 | 1 | 冯承品 | 4145016000622 | 男 | 瑶族 | 143.5 |
30 | 宾阳县新桥镇中心学校 | 小学体育教师(聘用教师控制数) | 1450102040 | 1 | 姚元金 | 4145016000921 | 男 | 汉族 | |
31 | 宾阳县新桥镇中心学校 | 小学体育教师(聘用教师控制数) | 1450102040 | 1 | 陈廷科 | 4145016000904 | 男 | 汉族 | |
32 | 宾阳县新桥镇第二完全小学 | 小学音乐教师 | 1450102041 | 1 | 潘洪红 | 4145016002304 | 女 | 苗族 | 133.5 |
33 | 宾阳县新桥镇第二完全小学 | 小学音乐教师 | 1450102041 | 1 | 韦森 | 4145016001517 | 男 | 壮族 | |
34 | 宾阳县新桥镇民范学校 | 小学语文教师 | 1450102042 | 1 | 聂云露 | 4145016001316 | 女 | 汉族 | 136.5 |
35 | 宾阳县新桥镇民范学校 | 小学语文教师 | 1450102042 | 1 | 潘兰艳 | 4145016000613 | 女 | 汉族 | |
36 | 宾阳县新桥镇民范学校 | 小学语文教师 | 1450102042 | 1 | 湛梅 | 4145016001710 | 女 | 汉族 | |
37 | 宾阳县新桥镇民范学校 | 小学数学教师 | 1450102043 | 1 | 欧阳维隆 | 4145016001107 | 男 | 汉族 | 153 |
38 | 宾阳县新桥镇民范学校 | 小学数学教师 | 1450102043 | 1 | 孟晓明 | 4145016003312 | 女 | 壮族 | |
39 | 宾阳县新桥镇民范学校 | 小学数学教师 | 1450102043 | 1 | 韦群 | 4145016001426 | 女 | 汉族 | |
40 | 宾阳县新桥镇三才学校 | 小学音乐教师(聘用教师控制数) | 1450102044 | 1 | 杨耀基 | 4145016001309 | 男 | 白族 | 141.5 |
41 | 宾阳县新桥镇立新学校 | 小学数学教师 | 1450102045 | 1 | 邓植恩 | 4145016001306 | 男 | 壮族 | 162 |
42 | 宾阳县新桥镇立新学校 | 小学数学教师 | 1450102045 | 1 | 陆政翰 | 4145016001021 | 男 | 壮族 | |
43 | 宾阳县新桥镇立新学校 | 小学数学教师 | 1450102045 | 1 | 鲁明香 | 4145016000208 | 女 | 汉族 | |
44 | 宾阳县新桥镇三友学校 | 小学数学教师一 | 1450102046 | 1 | 李志恒 | 4145016000914 | 男 | 壮族 | 157.5 |
45 | 宾阳县新桥镇三友学校 | 小学数学教师一 | 1450102046 | 1 | 覃佳欣 | 4145016001912 | 女 | 壮族 | |
46 | 宾阳县新桥镇三友学校 | 小学数学教师一 | 1450102046 | 1 | 黄小乔 | 4145016000716 | 女 | 壮族 | |
47 | 宾阳县新桥镇三友学校 | 小学数学教师二 | 1450102047 | 1 | 杨小连 | 4145016002503 | 女 | 汉族 | 147.5 |
48 | 宾阳县新桥镇三友学校 | 小学数学教师二 | 1450102047 | 1 | 张光耀 | 4145016003014 | 女 | 壮族 | |
49 | 宾阳县新桥镇三友学校 | 小学数学教师二 | 1450102047 | 1 | 陆梅 | 4145016000818 | 女 | 壮族 | |
50 | 宾阳县新桥镇三友学校 | 小学语文教师一 | 1450102048 | 1 | 韦晓琳 | 4145016001409 | 女 | 壮族 | 164.5 |
51 | 宾阳县新桥镇三友学校 | 小学语文教师一 | 1450102048 | 1 | 李小兰 | 4145016001313 | 女 | 汉族 | |
52 | 宾阳县新桥镇三友学校 | 小学语文教师一 | 1450102048 | 1 | 甘丽丽 | 4145016000427 | 女 | 汉族 | |
53 | 宾阳县新桥镇三友学校 | 小学语文教师二 | 1450102049 | 1 | 廖海熙 | 4145016000210 | 女 | 汉族 | 151 |
54 | 宾阳县新桥镇三友学校 | 小学语文教师二 | 1450102049 | 1 | 钟楹 | 4145016003217 | 女 | 汉族 | |
55 | 宾阳县新桥镇三友学校 | 小学语文教师二 | 1450102049 | 1 | 覃雪兰 | 4145016001702 | 女 | 壮族 | |
56 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学体育教师(聘用教师控制数) | 1450102050 | 1 | 黄影莹 | 4145016000513 | 女 | 壮族 | 121 |
57 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学体育教师(聘用教师控制数) | 1450102050 | 1 | 周魁纯 | 4145016000618 | 男 | 汉族 | |
58 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学音乐教师一 | 1450102051 | 1 | 陈禧 | 4145016001905 | 女 | 汉族 | 112.5 |
59 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学音乐教师一 | 1450102051 | 1 | 魏爱梅 | 4145016001801 | 女 | 汉族 | |
60 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学音乐教师二 | 1450102052 | 1 | 廖小红 | 4145016002823 | 女 | 汉族 | 135.5 |
61 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学音乐教师二 | 1450102052 | 1 | 戴雪 | 4145016000610 | 女 | 汉族 | |
62 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学音乐教师二 | 1450102052 | 1 | 韦靖 | 4145016001003 | 女 | 壮族 | |
63 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学美术教师 | 1450102053 | 1 | 甘慧 | 4145016003319 | 女 | 汉族 | 165.5 |
64 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学美术教师 | 1450102053 | 1 | 张思妮 | 4145016002207 | 女 | 汉族 | |
65 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学美术教师 | 1450102053 | 1 | 樊丽莎 | 4145016001805 | 女 | 壮族 | |
66 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学语文教师一 | 1450102054 | 1 | 黄春悄 | 4145016000621 | 女 | 壮族 | 156 |
67 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学语文教师一 | 1450102054 | 1 | 韦强 | 4145016002115 | 男 | 汉族 | |
68 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学语文教师一 | 1450102054 | 1 | 邓洁娟 | 4145016000415 | 女 | 汉族 | |
69 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学语文教师二 | 1450102055 | 1 | 林心萍 | 4145016002407 | 女 | 壮族 | 163.5 |
70 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学语文教师二 | 1450102055 | 1 | 卢翠玲 | 4145016002413 | 女 | 壮族 | |
71 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学语文教师二 | 1450102055 | 1 | 罗文彩 | 4145016003327 | 女 | 瑶族 | |
72 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学数学教师一 | 1450102056 | 1 | 黄潇灵 | 4145016001810 | 女 | 汉族 | 129.5 |
73 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学数学教师一 | 1450102056 | 1 | 梁小梅 | 4145016003009 | 女 | 壮族 | |
74 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学数学教师一 | 1450102056 | 1 | 钟秋芬 | 4145016001615 | 女 | 汉族 | |
75 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学数学教师一 | 1450102056 | 1 | 杨冬翠 | 4145016001620 | 女 | 汉族 | |
76 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学数学教师二 | 1450102057 | 1 | 黄燕 | 4145016002026 | 女 | 汉族 | 156.5 |
77 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学数学教师二 | 1450102057 | 1 | 罗兰英 | 4145016002708 | 女 | 壮族 | |
78 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学数学教师二 | 1450102057 | 1 | 覃馨茜 | 4145016001819 | 女 | 汉族 | |
79 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学数学教师三 | 1450102058 | 1 | 李柳桥 | 4145016002807 | 女 | 壮族 | 157 |
80 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学数学教师三 | 1450102058 | 1 | 王淼 | 4145016000302 | 男 | 汉族 | |
81 | 宾阳县新桥镇大仙学校 | 小学数学教师三 | 1450102058 | 1 | 黄梅 | 4145016001315 | 女 | 汉族 | |
82 | 宾阳县宾州第二小学 | 小学体育教师 | 1450102059 | 1 | 李洪巧 | 4145016003322 | 女 | 汉族 | 131.5 |
83 | 宾阳县宾州第二小学 | 小学体育教师 | 1450102059 | 1 | 虞天宁 | 4145016002915 | 男 | 壮族 | |
84 | 宾阳县宾州第二小学 | 小学体育教师 | 1450102059 | 1 | 周驰 | 4145016003422 | 男 | 汉族 | |
85 | 宾阳县宾州第二小学 | 小学语文教师 | 1450102060 | 1 | 邓振媛 | 4145016002715 | 女 | 汉族 | 161.5 |
86 | 宾阳县宾州第二小学 | 小学语文教师 | 1450102060 | 1 | 樊耀才 | 4145016002602 | 女 | 壮族 | |
87 | 宾阳县宾州第二小学 | 小学语文教师 | 1450102060 | 1 | 邓清方 | 4145016001115 | 女 | 汉族 | |
88 | 宾阳县宾州第二小学 | 小学英语教师 | 1450102061 | 1 | 黄荟六 | 4145016002513 | 女 | 壮族 | 169 |
89 | 宾阳县宾州第二小学 | 小学英语教师 | 1450102061 | 1 | 黄敏妮 | 4145016001217 | 女 | 壮族 | |
90 | 宾阳县宾州第二小学 | 小学英语教师 | 1450102061 | 1 | 甘桂黔 | 4145016003201 | 女 | 汉族 | |
91 | 宾阳县宾州第三小学 | 小学体育教师(聘用教师控制数) | 1450102062 | 1 | 宁晶晶 | 4145016002714 | 女 | 汉族 | 106 |
92 | 宾阳县宾州第四小学 | 小学美术教师(聘用教师控制数) | 1450102063 | 1 | 唐美雪 | 4145016002620 | 女 | 汉族 | 162 |
93 | 宾阳县宾州第四小学 | 小学美术教师(聘用教师控制数) | 1450102063 | 1 | 麻思静 | 4145016001317 | 女 | 壮族 | |
94 | 宾阳县宾州第四小学 | 小学美术教师(聘用教师控制数) | 1450102063 | 1 | 韦晓燕 | 4145016000219 | 女 | 壮族 | |
95 | 宾阳县宾州第四小学 | 小学体育教师(聘用教师控制数) | 1450102064 | 1 | 朱红霖 | 4145016003214 | 男 | 壮族 | 123 |
96 | 宾阳县宾州第四小学 | 小学体育教师(聘用教师控制数) | 1450102064 | 1 | 许欢贵 | 4145016000327 | 男 | 壮族 | |
97 | 宾阳县宾州第四小学 | 小学体育教师(聘用教师控制数) | 1450102064 | 1 | 李丽莹 | 4145016001627 | 女 | 壮族 | |
98 | 宾阳县宾州镇古城完小 | 小学音乐教师 | 1450102065 | 1 | 陈园园 | 4145016003117 | 女 | 汉族 | 148.5 |
99 | 宾阳县宾州镇古城完小 | 小学音乐教师 | 1450102065 | 1 | 黄秋怡 | 4145016000915 | 女 | 汉族 | |
100 | 宾阳县宾州镇古城完小 | 小学音乐教师 | 1450102065 | 1 | 陈心怡 | 4145016000528 | 女 | 汉族 | |
101 | 宾阳县宾州镇文伟完小 | 小学美术教师 | 1450102066 | 1 | 陆媚 | 4145016001630 | 女 | 壮族 | 171.5 |
102 | 宾阳县宾州镇文伟完小 | 小学美术教师 | 1450102066 | 1 | 梁世源 | 4145016000920 | 男 | 汉族 | |
103 | 宾阳县宾州镇文伟完小 | 小学美术教师 | 1450102066 | 1 | 李东霞 | 4145016002214 | 女 | 汉族 | |
104 | 宾阳县宾州镇长治完小 | 小学音乐教师 | 1450102067 | 1 | 陈萍 | 4145016001129 | 女 | 汉族 | 120 |
105 | 宾阳县宾州镇长治完小 | 小学音乐教师 | 1450102067 | 1 | 韦玉周 | 4145016001518 | 女 | 瑶族 | |
106 | 宾阳县宾州镇长治完小 | 小学英语教师 | 1450102068 | 1 | 梁海燕 | 4145016001303 | 女 | 汉族 | 172 |
107 | 宾阳县宾州镇长治完小 | 小学英语教师 | 1450102068 | 1 | 蒙月明 | 4145016002920 | 女 | 汉族 | |
108 | 宾阳县宾州镇长治完小 | 小学英语教师 | 1450102068 | 1 | 蒙梅莲 | 4145016001230 | 女 | 汉族 | |
109 | 宾阳县宾州镇七里完小 | 小学音乐教师 | 1450102069 | 1 | 侯青豪 | 4145016000521 | 男 | 汉族 | 128 |
110 | 宾阳县宾州镇七里完小 | 小学音乐教师 | 1450102069 | 1 | 覃燕吉 | 4145016000817 | 女 | 壮族 | |
111 | 宾阳县宾州镇七里完小 | 小学音乐教师 | 1450102069 | 1 | 李章琴 | 4145016002718 | 女 | 汉族 | |
112 | 宾阳县宾州镇基塘完小 | 小学美术教师 | 1450102070 | 1 | 黄慧敏 | 4145016003320 | 女 | 汉族 | 155 |
113 | 宾阳县宾州镇基塘完小 | 小学美术教师 | 1450102070 | 1 | 李宗宇 | 4145016002619 | 男 | 壮族 | |
114 | 宾阳县宾州镇基塘完小 | 小学美术教师 | 1450102070 | 1 | 连华清 | 4145016000903 | 女 | 汉族 | |
115 | 宾阳县宾州镇仁爱完小 | 小学体育教师(聘用教师控制数) | 1450102071 | 1 | 卢连莲 | 4145016003330 | 女 | 壮族 | 147 |
116 | 宾阳县宾州镇仁爱完小 | 小学体育教师(聘用教师控制数) | 1450102071 | 1 | 谢晓莹 | 4145016001829 | 女 | 壮族 | |
117 | 宾阳县宾州镇仁爱完小 | 小学体育教师(聘用教师控制数) | 1450102071 | 1 | 龙明清 | 4145016001921 | 女 | 汉族 | |
118 | 宾阳县宾州镇仁爱完小 | 小学音乐教师(聘用教师控制数) | 1450102072 | 1 | 黄立源 | 4145016000802 | 男 | 壮族 | 137.5 |
119 | 宾阳县宾州镇仁爱完小 | 小学音乐教师(聘用教师控制数) | 1450102072 | 1 | 吴晓行 | 4145016001422 | 女 | 壮族 | |
120 | 宾阳县宾州镇仁爱完小 | 小学音乐教师(聘用教师控制数) | 1450102072 | 1 | 欧莹莹 | 4145016003118 | 女 | 壮族 | |
121 | 宾阳县宾州镇河田完小 | 小学英语教师 | 1450102073 | 1 | 邓言葵 | 4145016001623 | 女 | 壮族 | 166.5 |
122 | 宾阳县宾州镇河田完小 | 小学英语教师 | 1450102073 | 1 | 罗琳 | 4145016001928 | 女 | 汉族 | |
123 | 宾阳县宾州镇河田完小 | 小学英语教师 | 1450102073 | 1 | 钟凤婷 | 4145016000623 | 女 | 汉族 | |
124 | 宾阳县武陵镇中心学校 | 小学体育教师 | 1450102074 | 1 | 苏玲妹 | 4145016002622 | 女 | 壮族 | 37 |
125 | 宾阳县武陵镇中心学校 | 小学体育教师 | 1450102074 | 1 | 黄慧娴 | 4145016002209 | 女 | 壮族 | |
126 | 宾阳县武陵镇中心学校 | 小学体育教师 | 1450102074 | 1 | 文嘉琪 | 4145016000520 | 女 | 满族 | |
127 | 宾阳县武陵镇中心学校 | 小学音乐教师(聘用教师控制数) | 1450102075 | 1 | 蒙丽娜 | 4145016002022 | 女 | 壮族 | 122 |
128 | 宾阳县武陵镇中心学校 | 小学音乐教师(聘用教师控制数) | 1450102075 | 1 | 卢彩红 | 4145016003020 | 女 | 汉族 | |
129 | 宾阳县武陵镇中心学校 | 小学音乐教师(聘用教师控制数) | 1450102075 | 1 | 宋甜甜 | 4145016001420 | 女 | 汉族 | |
130 | 宾阳县武陵镇廖村小学 | 小学音乐教师 | 1450102076 | 1 | 覃秋兰 | 4145016000201 | 女 | 壮族 | 143.5 |
131 | 宾阳县中华镇上施村委学校 | 小学语文教师 | 1450102077 | 1 | 施利艳 | 4145016003106 | 女 | 汉族 | 153.5 |
132 | 宾阳县中华镇上施村委学校 | 小学语文教师 | 1450102077 | 1 | 吴春玲 | 4145016002706 | 女 | 汉族 | |
133 | 宾阳县中华镇上施村委学校 | 小学语文教师 | 1450102077 | 1 | 黄海燕 | 4145016002007 | 女 | 汉族 | |
134 | 宾阳县古辣镇中心学校 | 小学信息技术教师(聘用教师控制数) | 1450102078 | 1 | 廖琪 | 4145016000628 | 女 | 壮族 | 148.5 |
135 | 宾阳县古辣镇中心学校 | 小学信息技术教师(聘用教师控制数) | 1450102078 | 1 | 张雄斌 | 4145016000719 | 男 | 汉族 | |
136 | 宾阳县古辣镇中心学校 | 小学信息技术教师(聘用教师控制数) | 1450102078 | 1 | 韦世玲 | 4145016002320 | 女 | 壮族 | |
137 | 宾阳县古辣镇中心学校 | 小学英语教师(聘用教师控制数) | 1450102079 | 1 | 唐祝玲 | 4145016001713 | 女 | 壮族 | 160.5 |
138 | 宾阳县古辣镇中心学校 | 小学英语教师(聘用教师控制数) | 1450102079 | 1 | 黄莉婷 | 4145016001228 | 女 | 壮族 | |
139 | 宾阳县古辣镇中心学校 | 小学英语教师(聘用教师控制数) | 1450102079 | 1 | 黎彩云 | 4145016002205 | 女 | 壮族 | |
140 | 宾阳县古辣镇中心学校 | 小学数学教师(聘用教师控制数) | 1450102080 | 1 | 银肖丽 | 4145016002307 | 女 | 仫佬族 | 121 |
141 | 宾阳县古辣镇中心学校 | 小学数学教师(聘用教师控制数) | 1450102080 | 1 | 王亚彩 | 4145016000116 | 女 | 壮族 | |
142 | 宾阳县古辣镇中心学校 | 小学数学教师(聘用教师控制数) | 1450102080 | 1 | 谢文倩 | 4145016001522 | 女 | 汉族 | |
143 | 宾阳县古辣镇中心学校 | 小学数学教师(聘用教师控制数) | 1450102080 | 1 | 李海梅 | 4145016001728 | 女 | 汉族 | |
144 | 宾阳县古辣镇稔竹村委学校 | 小学语文教师 | 1450102081 | 1 | 华传启 | 4145016002611 | 男 | 壮族 | 148 |
145 | 宾阳县古辣镇稔竹村委学校 | 小学语文教师 | 1450102081 | 1 | 何佳新 | 4145016001119 | 女 | 汉族 | |
146 | 宾阳县古辣镇稔竹村委学校 | 小学语文教师 | 1450102081 | 1 | 陆彩仙 | 4145016001330 | 女 | 壮族 | |
147 | 宾阳县古辣镇新兴村委学校 | 小学英语教师 | 1450102082 | 1 | 杨秋凤 | 4145016002112 | 女 | 汉族 | 154.5 |
148 | 宾阳县古辣镇新兴村委学校 | 小学英语教师 | 1450102082 | 1 | 姚凤娇 | 4145016002505 | 女 | 汉族 | |
149 | 宾阳县古辣镇新兴村委学校 | 小学英语教师 | 1450102082 | 1 | 黄玲 | 4145016000814 | 女 | 汉族 | |
150 | 宾阳县古辣镇马界村委学校 | 小学语文教师 | 1450102083 | 1 | 张蕊 | 4145016002625 | 女 | 汉族 | 143.5 |
151 | 宾阳县古辣镇马界村委学校 | 小学语文教师 | 1450102083 | 1 | 李蓉 | 4145016000718 | 女 | 汉族 | |
152 | 宾阳县古辣镇马界村委学校 | 小学语文教师 | 1450102083 | 1 | 莫晓兰 | 4145016001311 | 女 | 汉族 | |
153 | 宾阳县露圩镇中心学校 | 小学语文教师(聘用教师控制数) | 1450102084 | 1 | 向雪香 | 4145016003309 | 女 | 壮族 | 163 |
154 | 宾阳县露圩镇中心学校 | 小学语文教师(聘用教师控制数) | 1450102084 | 1 | 吴永绅 | 4145016002719 | 男 | 汉族 | |
155 | 宾阳县露圩镇中心学校 | 小学语文教师(聘用教师控制数) | 1450102084 | 1 | 陈惠芳 | 4145016001411 | 女 | 汉族 | |
156 | 宾阳县露圩镇中心学校 | 小学数学教师(聘用教师控制数) | 1450102085 | 1 | 卢艳青 | 4145016003404 | 女 | 瑶族 | 126 |
157 | 宾阳县露圩镇中心学校 | 小学数学教师(聘用教师控制数) | 1450102085 | 1 | 李玲 | 4145016001904 | 女 | 壮族 | |
158 | 宾阳县露圩镇中心学校 | 小学英语教师(聘用教师控制数) | 1450102086 | 1 | 谭玉琴 | 4145016003419 | 女 | 汉族 | 138.5 |
159 | 宾阳县露圩镇中心学校 | 小学英语教师(聘用教师控制数) | 1450102086 | 1 | 谭婷婷 | 4145016000608 | 女 | 壮族 | |
160 | 宾阳县露圩镇中心学校 | 小学英语教师(聘用教师控制数) | 1450102086 | 1 | 梁玉森 | 4145016003409 | 女 | 壮族 | |
161 | 宾阳县露圩镇上塘小学 | 小学语文教师(聘用教师控制数) | 1450102087 | 1 | 谢颖 | 4145016000820 | 女 | 汉族 | 164.5 |
162 | 宾阳县露圩镇上塘小学 | 小学语文教师(聘用教师控制数) | 1450102087 | 1 | 朱秋鲜 | 4145016002219 | 女 | 壮族 | |
163 | 宾阳县露圩镇上塘小学 | 小学语文教师(聘用教师控制数) | 1450102087 | 1 | 郭柏连 | 4145016000502 | 女 | 汉族 | |
164 | 宾阳县露圩镇上塘小学 | 小学数学教师(聘用教师控制数) | 1450102088 | 1 | 陈丽凤 | 4145016001430 | 女 | 汉族 | 139 |
165 | 宾阳县露圩镇上塘小学 | 小学数学教师(聘用教师控制数) | 1450102088 | 1 | 龙雪莹 | 4145016002524 | 女 | 汉族 | |
166 | 宾阳县露圩镇上塘小学 | 小学数学教师(聘用教师控制数) | 1450102088 | 1 | 陆孙佐 | 4145016000710 | 男 | 壮族 | |
167 | 宾阳县露圩镇六卢希望小学 | 小学语文教师(聘用教师控制数) | 1450102089 | 1 | 韦汕羽 | 4145016002522 | 女 | 壮族 | 126 |
168 | 宾阳县露圩镇六卢希望小学 | 小学语文教师(聘用教师控制数) | 1450102089 | 1 | 岑春菊 | 4145016000309 | 女 | 壮族 | |
169 | 宾阳县露圩镇六卢希望小学 | 小学体育教师(聘用教师控制数) | 1450102090 | 1 | 任世龙 | 4145016000601 | 男 | 汉族 | 145.5 |
170 | 宾阳县露圩镇六卢希望小学 | 小学体育教师(聘用教师控制数) | 1450102090 | 1 | 潘以开 | 4145016000612 | 男 | 汉族 | |
171 | 宾阳县甘棠镇中心学校 | 小学体育教师(聘用教师控制数) | 1450102091 | 1 | 蒙嘉美 | 4145016002306 | 女 | 汉族 | 120.5 |
172 | 宾阳县甘棠镇中心学校 | 小学体育教师(聘用教师控制数) | 1450102091 | 1 | 陈小芳 | 4145016001709 | 男 | 苗族 | |
173 | 宾阳县王灵镇双桥小学 | 小学数学教师 | 1450102092 | 1 | 陆强 | 4145016001027 | 男 | 汉族 | 161.5 |
174 | 宾阳县王灵镇双桥小学 | 小学数学教师 | 1450102092 | 1 | 王映雪 | 4145016001203 | 女 | 汉族 | |
175 | 宾阳县王灵镇双桥小学 | 小学数学教师 | 1450102092 | 1 | 邹静 | 4145016000624 | 女 | 汉族 | |
176 | 宾阳县洋桥镇中心学校 | 小学语文教师 | 1450102093 | 1 | 李正均 | 4145016000714 | 男 | 汉族 | 154 |
177 | 宾阳县洋桥镇中心学校 | 小学语文教师 | 1450102093 | 1 | 黄华萍 | 4145016003222 | 女 | 壮族 | |
178 | 宾阳县洋桥镇中心学校 | 小学语文教师 | 1450102093 | 1 | 石剑 | 4145016001723 | 男 | 汉族 | |
179 | 宾阳县洋桥镇东黎学校 | 小学英语教师 | 1450102094 | 1 | 刘静 | 4145016003304 | 女 | 汉族 | 155.5 |
180 | 宾阳县洋桥镇东黎学校 | 小学英语教师 | 1450102094 | 1 | 钟永芳 | 4145016000704 | 女 | 壮族 | |
181 | 宾阳县洋桥镇廖平小学 | 小学语文教师 | 1450102095 | 1 | 陶柳梦 | 4145016000123 | 女 | 傣族 | 154 |
182 | 宾阳县洋桥镇廖平小学 | 小学语文教师 | 1450102095 | 1 | 徐连凤 | 4145016001918 | 女 | 汉族 | |
183 | 宾阳县洋桥镇廖平小学 | 小学语文教师 | 1450102095 | 1 | 王啟明 | 4145016000902 | 男 | 苗族 | |
184 | 宾阳县幼儿园 | 幼儿园教师(聘用教师控制数) | 1450102096 | 1 | 马思敏 | 4145016001425 | 女 | 汉族 | 123.5 |
185 | 宾阳县幼儿园 | 幼儿园教师(聘用教师控制数) | 1450102096 | 1 | 赵羚彤 | 4145016001327 | 女 | 壮族 | |
