| 招聘单位主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数(核减后) | 岗位编码 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 面试成绩 | 面试排名 | 咨询电话 |
| 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 3 | 1450100257 | 潘廷彬 | 男 | 壮族 | 5645016807910 | 86.60 | 1 | 0771-5679372 |
| 王思融 | 女 | 壮族 | 5645016808628 | 83.90 | 2 | ||||||
| 曹欣 | 女 | 仫佬族 | 5645016809305 | 82.40 | 3 | ||||||
| 李莉 | 女 | 壮族 | 5645016809316 | 80.50 | 4 | ||||||
| 韦雅婵 | 女 | 壮族 | 5645016809328 | 76.40 | 5 | ||||||
| 韦琪琪 | 女 | 壮族 | 5645016808515 | 75.50 | 6 | ||||||
| 韦概龙 | 男 | 壮族 | 5645016809729 | 73.50 | 7 | ||||||
| 莫小英 | 女 | 汉族 | 5645016809124 | 70.40 | 8 | ||||||
| 温艳恒 | 女 | 壮族 | 5645016809407 | 67.80 | 9 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号