| 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数
(核减后) | 岗位编
码 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 面试成绩 | 排名 |
| 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市卫生学校 | 实训中心教师 | 1 | 1450100271 | 陈羽诗 | 女 | 汉族 | 5445016703222 | 79.00 | 1 |
| 潘英妙 | 女 | 壮族 | 5445016701922 | 73.40 | 2 | |||||
| 陈翠莲 | 女 | 汉族 | 5445016701625 | 缺考 | ||||||
| 思政课教师 | 1 | 1450100259 | 蓝晨元 | 女 | 瑶族 | 3145014604715 | 83.20 | 1 | ||
| 谭妃妃 | 女 | 汉族 | 3145014608214 | 71.60 | 2 | |||||
| 玉冯 | 女 | 壮族 | 3145014606112 | 66.90 | 3 | |||||
| 语文教师 | 1 | 1450100261 | 梁方妹 | 女 | 壮族 | 3145014613106 | 83.00 | 1 | ||
| 黄兰英 | 女 | 壮族 | 3145014610507 | 78.50 | 2 | |||||
| 农凤娟 | 女 | 壮族 | 3145014611415 | 68.90 | 3 | |||||
| 中医康复教师 | 1 | 1450100269 | 罗堇桐 | 女 | 壮族 | 5145016800312 | 85.40 | 1 | ||
| 陈晶 | 女 | 汉族 | 5145016800202 | 81.80 | 2 | |||||
| 英语教师 | 1 | 1450100262 | 夏佳佳 | 女 | 壮族 | 3145014613516 | 77.80 | 1 | ||
| 黄贤惠 | 女 | 汉族 | 3145014610327 | 74.90 | 2 | |||||
| 梁丽梅 | 女 | 汉族 | 3145014611528 | 70.20 | 3 | |||||
| 护理教师 | 1 | 1450100272 | 黄崇春 | 女 | 汉族 | 5445016700911 | 82.30 | 1 | ||
| 韦红艳 | 女 | 壮族 | 5445016702105 | 81.80 | 2 | |||||
| 刘天来 | 女 | 汉族 | 5445016700511 | 79.60 | 3 | |||||
| 公共艺术课教师 | 1 | 1450100258 | 杨莹 | 女 | 汉族 | 3145014614414 | 83.40 | 1 | ||
| 药学教师 | 1 | 1450100270 | 李金 | 女 | 壮族 | 5345016805907 | 81.00 | 1 | ||
| 钟熠昀 | 女 | 壮族 | 5345016806105 | 78.00 | 2 | |||||
| 李俊萱 | 女 | 汉族 | 5345016805917 | 76.90 | 3 | |||||
| 计算机教师 | 1 | 1450100263 | 苏丽芸 | 女 | 汉族 | 3145014604116 | 77.02 | 1 | ||
| 李炎兰 | 女 | 汉族 | 3145014606406 | 71.60 | 2 | |||||
| 郭石林 | 女 | 汉族 | 3145014603806 | 68.40 | 3 | |||||
| 校医 | 2 | 1450100268 | 覃秀溶 | 女 | 汉族 | 5245016804318 | 82.40 | 1 | ||
| 龙付荣 | 男 | 汉族 | 5245016802017 | 82.00 | 2 | |||||
| 张池 | 女 | 汉族 | 5245016801010 | 82.00 | 2 | |||||
| 黄朝凤 | 女 | 壮族 | 5245016804707 | 79.80 | 4 | |||||
| 李翠 | 女 | 汉族 | 5245016804904 | 73.20 | 5 | |||||
| 黄秀艳 | 女 | 壮族 | 5245016803707 | 70.00 | 6 | |||||
| 综合管理岗位 | 3 | 1450100265 | 张睿 | 女 | 汉族 | 3145014610716 | 84.80 | 1 | ||
| 廖来凤 | 女 | 汉族 | 3145014613329 | 81.20 | 2 | |||||
| 刘春夏 | 女 | 汉族 | 3145014606918 | 79.20 | 3 | |||||
| 郑香庭 | 女 | 汉族 | 3145014605509 | 79.00 | 4 | |||||
| 杨超芬 | 女 | 汉族 | 3145014608019 | 78.00 | 5 | |||||
| 李欣 | 女 | 壮族 | 3145014612428 | 76.60 | 6 | |||||
| 霍倩淇 | 女 | 汉族 | 3145014613525 | 73.00 | 7 | |||||
| 方泳 | 女 | 汉族 | 3145014614707 | 72.00 | 8 | |||||
| 韦丽娟 | 女 | 壮族 | 3145014611725 | 70.00 | 9 | |||||
| 后勤管理岗位 | 1 | 1450100266 | 黄琼广 | 男 | 壮族 | 3145014601903 | 75.40 | 1 | ||
| 石佳朋 | 男 | 壮族 | 3145014609805 | 74.80 | 2 | |||||
| 图书管理员 | 1 | 1450100264 | 蒋军英 | 女 | 汉族 | 3145014603118 | 82.60 | 1 | ||
| 卢铭丽 | 女 | 汉族 | 3145014609820 | 76.20 | 2 | |||||
| 赵秋霞 | 女 | 壮族 | 3145014601207 | 缺考 | ||||||
| 资产管理岗位 | 1 | 1450100267 | 盘珊杉 | 女 | 瑶族 | 3145014611126 | 82.20 | 1 | ||
| 俸琦 | 男 | 瑶族 | 3145014602006 | 82.20 | 1 | |||||
| 利长晓 | 女 | 汉族 | 3145014615107 | 78.20 | 3 |
公开方式:
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号