| 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数
(核减后) | 岗位编码 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 面试成绩 | 咨询电话 | |
| 总得分 | 排名 | ||||||||||
| 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第二人民医院 | 内科医师 | 5 | 1450100138 | 曾祥涛 | 男 | 汉族 | 5245016805312 | 88.00 | 1 | 0771-4808015、4808016 |
| 陈胜 | 男 | 汉族 | 5245016803322 | 81.20 | 2 | ||||||
| 温心 | 男 | 汉族 | 5245016804527 | 77.80 | 3 | ||||||
| 覃海静 | 女 | 汉族 | 5245016803804 | 75.00 | 4 | ||||||
| 冯程金 | 男 | 汉族 | 5245016802511 | 73.20 | 5 | ||||||
| 冯社强 | 男 | 汉族 | 5245016800711 | 71.50 | 6 | ||||||
| 杨夏 | 女 | 汉族 | 5245016802808 | 71.00 | 7 | ||||||
| 黄倩莉 | 女 | 壮族 | 5245016802317 | 70.80 | 8 | ||||||
| 农强 | 男 | 壮族 | 5245016805122 | 62.80 | 9 | ||||||
| 廖炜波 | 男 | 汉族 | 5245016802202 | 62.70 | 10 | ||||||
| 王少华 | 男 | 汉族 | 5245016804222 | 缺考 | 11 | ||||||
| 吴昱 | 女 | 苗族 | 5245016802926 | 缺考 | 11 | ||||||
| 刘艳萍 | 女 | 汉族 | 5245016804719 | 缺考 | 11 | ||||||
| 外科医师 | 5 | 1450100139 | 吕培镇 | 男 | 汉族 | 5245016802617 | 83.80 | 1 | |||
| 周忠贤 | 男 | 壮族 | 5245016804418 | 80.80 | 2 | ||||||
| 冉峰华 | 男 | 汉族 | 5245016802604 | 78.30 | 3 | ||||||
| 邱家明 | 男 | 汉族 | 5245016805018 | 74.70 | 4 | ||||||
| 吴浩 | 男 | 汉族 | 5245016805406 | 73.70 | 5 | ||||||
| 王缉良 | 男 | 汉族 | 5245016803529 | 73.00 | 6 | ||||||
| 陈平伟 | 男 | 汉族 | 5245016805420 | 71.70 | 7 | ||||||
| 黄子春 | 男 | 汉族 | 5245016804613 | 70.30 | 8 | ||||||
| 农桔安 | 男 | 汉族 | 5245016801602 | 68.50 | 9 | ||||||
| 赵新星 | 男 | 汉族 | 5245016802323 | 66.90 | 10 | ||||||
| 杨隙任 | 男 | 汉族 | 5245016802214 | 66.90 | 10 | ||||||
| 彭朝阳 | 男 | 汉族 | 5245016800811 | 64.90 | 12 | ||||||
| 谢益 | 男 | 汉族 | 5245016802012 | 缺考 | 13 | ||||||
| 口腔科医师 | 1 | 1450100140 | 覃向明 | 男 | 壮族 | 5245016805009 | 70.50 | 1 | |||
| 卿泉 | 男 | 汉族 | 5245016803805 | 63.40 | 2 | ||||||
| 郭永明 | 男 | 壮族 | 5245016802621 | 缺考 | 3 | ||||||
| 妇产科医师 | 2 | 1450100141 | 贝妮 | 女 | 汉族 | 5245016805220 | 79.40 | 1 | |||
| 杨峰 | 男 | 汉族 | 5245016800728 | 78.80 | 2 | ||||||
| 胡娟 | 女 | 汉族 | 5245016804628 | 74.40 | 3 | ||||||
| 林冠能 | 男 | 汉族 | 5245016800706 | 66.70 | 4 | ||||||
| 麻醉医师一 | 1 | 1450100142 | 韦菁清 | 女 | 壮族 | 5245016801716 | 80.60 | 1 | |||
| 副主任医师(聘用人员控制数) | 5 | 1450100143 | 孔祥敬 | 男 | 汉族 | 5245016803405 | 89.70 | 1 | |||
| 唐莉华 | 女 | 壮族 | 5245016800622 | 83.20 | 2 | ||||||
| 吴华 | 女 | 汉族 | 5245016802704 | 73.70 | 3 | ||||||
| 刘玉媛 | 女 | 瑶族 | 5245016802201 | 68.10 | 4 | ||||||
| 刘凌霞 | 女 | 汉族 | 5245016803829 | 64.60 | 5 | ||||||
| 张羽 | 女 | 汉族 | 5245016804805 | 62.20 | 6 | ||||||
| 黄丽婵 | 女 | 仫佬族 | 5245016800906 | 62.10 | 7 | ||||||
| 牙运波 | 男 | 壮族 | 5245016800715 | 61.40 | 8 | ||||||
| 潘煦 | 女 | 壮族 | 5245016803824 | 61.00 | 9 | ||||||
| 何美萍 | 女 | 汉族 | 5245016802204 | 59.00 | 10 | ||||||
| 韦典君 | 男 | 壮族 | 5245016803326 | 57.80 | 11 | ||||||
| 覃文飞 | 男 | 壮族 | 5245016801223 | 53.80 | 12 | ||||||
| 许丽琴 | 女 | 壮族 | 5245016804810 | 48.30 | 13 | ||||||
| 五象医院副主任医师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100144 | 周慧清 | 女 | 汉族 | 5245016804824 | 62.60 | 1 | |||
| 黄芬 | 女 | 壮族 | 5245016802930 | 61.40 | 2 | ||||||
| 黄进相 | 男 | 壮族 | 5245016804602 | 59.80 | 3 | ||||||
| 主治医师(聘用人员控制数) | 5 | 1450100145 | 杨冬雪 | 女 | 汉族 | 5245016803723 | 79.10 | 1 | |||
| 陈美兰 | 女 | 汉族 | 5245016802502 | 75.90 | 2 | ||||||
| 何石梅 | 女 | 汉族 | 5245016804227 | 68.90 | 3 | ||||||
| 温达区 | 男 | 汉族 | 5245016803519 | 67.50 | 4 | ||||||
| 甘庆阳 | 男 | 壮族 | 5245016801626 | 66.90 | 5 | ||||||
| 杨志业 | 男 | 汉族 | 5245016801029 | 66.80 | 6 | ||||||
| 梁雅婷 | 女 | 壮族 | 5245016804203 | 66.30 | 7 | ||||||
| 袁丽荣 | 女 | 壮族 | 5245016805604 | 66.20 | 8 | ||||||
| 莫丽丹 | 女 | 壮族 | 5245016801512 | 66.10 | 9 | ||||||
| 姚国昆 | 男 | 汉族 | 5245016805217 | 65.82 | 10 | ||||||
| 卢雪逢 | 女 | 壮族 | 5245016804601 | 65.58 | 11 | ||||||
| 卢园 | 女 | 壮族 | 5245016803819 | 63.72 | 12 | ||||||
| 黄艳玲 | 女 | 壮族 | 5245016801530 | 缺考 | 13 | ||||||
| 蒙金莉 | 女 | 壮族 | 5245016805226 | 缺考 | 13 | ||||||
| 潘文雯 | 女 | 壮族 | 5245016803622 | 缺考 | 13 | ||||||
| 临床医师(聘用人员控制数) | 5 | 1450100146 | 张永聪 | 男 | 汉族 | 5245016804218 | 83.00 | 1 | |||
| 潘雪飘 | 女 | 壮族 | 5245016804025 | 81.70 | 2 | ||||||
| 吕茜 | 女 | 汉族 | 5245016803822 | 80.40 | 3 | ||||||
| 陆娜 | 女 | 壮族 | 5245016802519 | 78.90 | 4 | ||||||
| 陆俞锦 | 男 | 壮族 | 5245016801609 | 75.70 | 5 | ||||||
| 张健 | 女 | 壮族 | 5245016801501 | 75.70 | 5 | ||||||
| 韦金凤 | 女 | 汉族 | 5245016804607 | 73.70 | 7 | ||||||
| 韦佳玲 | 女 | 汉族 | 5245016803323 | 72.20 | 8 | ||||||
| 农华枝 | 女 | 壮族 | 5245016805330 | 68.10 | 9 | ||||||
| 覃晓 | 女 | 汉族 | 5245016803320 | 66.30 | 10 | ||||||
| 廖景贵 | 男 | 壮族 | 5245016804927 | 58.80 | 11 | ||||||
| 陈露林 | 男 | 汉族 | 5245016804804 | 54.10 | 12 | ||||||
| 苏日宝 | 男 | 壮族 | 5245016805019 | 53.20 | 13 | ||||||
| 赵冉冉 | 女 | 汉族 | 5245016803321 | 52.20 | 14 | ||||||
| 董春婷 | 女 | 汉族 | 5245016802708 | 46.70 | 15 | ||||||
| 麻醉医师二(聘用人员控制数) | 2 | 1450100147 | 廖绮敏 | 女 | 汉族 | 5245016801620 | 75.50 | 1 | |||
| 黄浩松 | 男 | 壮族 | 5245016804718 | 70.90 | 2 | ||||||
| 唐玉兰 | 女 | 汉族 | 5245016803328 | 67.20 | 3 | ||||||
| 李晓东 | 女 | 壮族 | 5245016801430 | 62.60 | 4 | ||||||
| 医学影像医师(聘用人员控制数) | 3 | 1450100148 | 莫东霖 | 男 | 汉族 | 5245016801111 | 75.20 | 1 | |||
| 陆心悦 | 女 | 汉族 | 5245016805224 | 70.70 | 2 | ||||||
| 林家权 | 男 | 汉族 | 5245016803018 | 70.30 | 3 | ||||||
| 覃静 | 女 | 壮族 | 5245016803019 | 68.10 | 4 | ||||||
| 韦英能 | 女 | 壮族 | 5245016800627 | 67.60 | 5 | ||||||
| 吴柳增 | 男 | 汉族 | 5245016803310 | 65.70 | 6 | ||||||
| 任娇 | 女 | 汉族 | 5245016804801 | 64.00 | 7 | ||||||
| 李家珍 | 女 | 壮族 | 5245016805515 | 60.60 | 8 | ||||||
| 潘燕林 | 男 | 壮族 | 5245016801825 | 59.00 | 9 | ||||||
| 社区医师(聘用人员控制数) | 2 | 1450100149 | 李舒笛 | 男 | 壮族 | 5245016805422 | 75.00 | 1 | |||
| 吴丽云 | 女 | 汉族 | 5245016802717 | 63.10 | 2 | ||||||
| 蒙文泽 | 男 | 壮族 | 5245016803124 | 缺考 | 3 | ||||||
| 药师(聘用人员控制数) | 5 | 1450100150 | 金鑫阳 | 男 | 汉族 | 5345016805910 | 84.60 | 1 | |||
| 雷本蓝 | 男 | 汉族 | 5345016805905 | 77.10 | 2 | ||||||
| 兰生传 | 男 | 汉族 | 5345016805929 | 76.80 | 3 | ||||||
| 莫少褒 | 男 | 壮族 | 5345016806008 | 75.20 | 4 | ||||||
| 夏柳燕 | 女 | 汉族 | 5345016806101 | 74.50 | 5 | ||||||
| 植佩超 | 男 | 汉族 | 5345016805716 | 69.40 | 6 | ||||||
| 邓凌志 | 女 | 侗族 | 5345016806012 | 66.60 | 7 | ||||||
| 莫惠雯 | 女 | 汉族 | 5345016806115 | 66.60 | 7 | ||||||
| 覃银艳 | 女 | 壮族 | 5345016805908 | 66.20 | 9 | ||||||
| 黄泽原 | 男 | 壮族 | 5345016806028 | 65.40 | 10 | ||||||
| 陈彦宏 | 男 | 汉族 | 5345016805720 | 64.70 | 11 | ||||||
| 谢国涛 | 男 | 壮族 | 5345016806015 | 64.10 | 12 | ||||||
| 韦玲 | 女 | 汉族 | 5345016805916 | 63.70 | 13 | ||||||
| 赵金丽 | 女 | 瑶族 | 5345016806130 | 62.50 | 14 | ||||||
| 李莹 | 女 | 壮族 | 5345016805913 | 62.40 | 15 | ||||||
| 检验技师二(聘用人员控制数) | 4 | 1450100152 | 刘振兴 | 男 | 汉族 | 5545016806923 | 90.10 | 1 | |||
| 莫彬华 | 男 | 汉族 | 5545016806807 | 75.22 | 2 | ||||||
| 韦婵 | 女 | 壮族 | 5545016807609 | 74.88 | 3 | ||||||
| 李威 | 男 | 汉族 | 5545016807120 | 73.90 | 4 | ||||||
| 钟莹 | 女 | 汉族 | 5545016806605 | 73.10 | 5 | ||||||
| 吴至威 | 男 | 汉族 | 5545016807502 | 71.00 | 6 | ||||||
| 方飞宏 | 男 | 瑶族 | 5545016806722 | 68.00 | 7 | ||||||
| 李佩 | 女 | 壮族 | 5545016807327 | 66.62 | 8 | ||||||
| 罗艺兵 | 男 | 壮族 | 5545016807215 | 65.70 | 9 | ||||||
| 李艳 | 女 | 壮族 | 5545016807408 | 64.20 | 10 | ||||||
| 郑艳珠 | 女 | 壮族 | 5545016806812 | 45.30 | 11 | ||||||
| 唐庆泽 | 男 | 汉族 | 5545016806912 | 缺考 | 12 | ||||||
| 放射技师(聘用人员控制数) | 4 | 1450100153 | 陆正鹏 | 男 | 壮族 | 5545016807430 | 76.74 | 1 | |||
| 龚莫锋 | 男 | 瑶族 | 5545016806911 | 76.50 | 2 | ||||||
| 杨洁 | 女 | 瑶族 | 5545016807126 | 76.20 | 3 | ||||||
| 黄庆章 | 男 | 壮族 | 5545016806928 | 74.80 | 4 | ||||||
| 胡建业 | 男 | 汉族 | 5545016807113 | 70.20 | 5 | ||||||
| 欧丽双 | 女 | 壮族 | 5545016806825 | 68.10 | 6 | ||||||
| 石忠能 | 男 | 壮族 | 5545016806706 | 67.70 | 7 | ||||||
| 梁超 | 男 | 瑶族 | 5545016806815 | 67.60 | 8 | ||||||
| 唐丽娟 | 女 | 汉族 | 5545016806830 | 65.90 | 9 | ||||||
| 杨冬平 | 女 | 壮族 | 5545016806619 | 63.90 | 10 | ||||||
| 李丽华 | 女 | 汉族 | 5545016806828 | 缺考 | 11 | ||||||
| 莫瑞卿 | 男 | 壮族 | 5545016806902 | 缺考 | 11 | ||||||
| 康复技师(聘用人员控制数) | 4 | 1450100154 | 郭小凤 | 女 | 汉族 | 5545016806827 | 74.20 | 1 | |||
| 邹莉莉 | 女 | 汉族 | 5545016806901 | 72.14 | 2 | ||||||
| 郑源 | 男 | 汉族 | 5545016807409 | 71.78 | 3 | ||||||
| 黄志新 | 男 | 彝族 | 5545016807615 | 70.40 | 4 | ||||||
| 劳承丽 | 女 | 汉族 | 5545016806407 | 67.66 | 5 | ||||||
| 罗祥欣 | 男 | 壮族 | 5545016807023 | 67.02 | 6 | ||||||
| 黄才华 | 男 | 汉族 | 5545016806730 | 65.20 | 7 | ||||||
| 龚喜明 | 女 | 汉族 | 5545016807207 | 62.90 | 8 | ||||||
| 韦福春 | 女 | 壮族 | 5545016807619 | 62.10 | 9 | ||||||
| 董翊晨 | 男 | 瑶族 | 5545016806906 | 61.10 | 10 | ||||||
| 黄柳 | 女 | 汉族 | 5545016807429 | 59.20 | 11 | ||||||
| 覃红莉 | 女 | 壮族 | 5545016807127 | 56.20 | 12 | ||||||
| 主管护师(聘用人员控制数) | 10 | 1450100155 | 农姣花 | 女 | 壮族 | 5445016600105 | 87.00 | 1 | |||
| 张韦东 | 女 | 汉族 | 5445016601512 | 86.50 | 2 | ||||||
| 甘露 | 女 | 汉族 | 5445016602109 | 85.20 | 3 | ||||||
| 姚彩琴 | 女 | 汉族 | 5445016601817 | 84.80 | 4 | ||||||
| 徐燕萍 | 女 | 汉族 | 5445016601608 | 84.10 | 5 | ||||||
| 吴蝶雪 | 女 | 壮族 | 5445016601816 | 82.60 | 6 | ||||||
| 谭青敏 | 女 | 壮族 | 5445016602202 | 80.80 | 7 | ||||||
| 李洁 | 女 | 汉族 | 5445016602223 | 80.20 | 8 | ||||||
| 冯小春 | 女 | 汉族 | 5445016602016 | 77.60 | 9 | ||||||
| 张静华 | 女 | 汉族 | 5445016601521 | 76.80 | 10 | ||||||
| 潘媚远 | 女 | 汉族 | 5445016601619 | 75.40 | 11 | ||||||
| 周采枚 | 女 | 壮族 | 5445016600116 | 75.20 | 12 | ||||||
| 韦慧星 | 女 | 壮族 | 5445016602228 | 75.00 | 13 | ||||||
| 冯海兰 | 女 | 汉族 | 5445016601226 | 74.60 | 14 | ||||||
| 钟婉 | 女 | 汉族 | 5445016601429 | 73.80 | 15 | ||||||
| 农芳艳 | 女 | 壮族 | 5445016600122 | 73.40 | 16 | ||||||
| 黎丽杭 | 女 | 壮族 | 5445016600316 | 72.90 | 17 | ||||||
| 孟志娟 | 女 | 汉族 | 5445016600404 | 72.70 | 18 | ||||||
| 陈石慧 | 女 | 汉族 | 5445016601606 | 72.00 | 19 | ||||||
| 张秀霞 | 女 | 壮族 | 5445016600204 | 71.40 | 20 | ||||||
| 雷秋连 | 女 | 汉族 | 5445016602115 | 69.80 | 21 | ||||||
| 黎子瑛 | 女 | 汉族 | 5445016601220 | 69.70 | 22 | ||||||
| 何亚娟 | 女 | 汉族 | 5445016601507 | 69.40 | 23 | ||||||
| 王焕杏 | 女 | 汉族 | 5445016602124 | 69.00 | 24 | ||||||
| 徐苓珍 | 女 | 汉族 | 5445016600714 | 67.20 | 25 | ||||||
| 陈玉军 | 女 | 汉族 | 5445016600612 | 65.60 | 26 | ||||||
| 陆宝玲 | 女 | 壮族 | 5445016601201 | 65.30 | 27 | ||||||
| 麻彩音 | 女 | 壮族 | 5445016600907 | 缺考 | 28 | ||||||
| 潘桂 | 女 | 壮族 | 5445016600619 | 缺考 | 28 | ||||||
| 蒙素华 | 女 | 壮族 | 5445016600615 | 缺考 | 28 | ||||||
| 临床护师一(聘用人员控制数) | 10 | 1450100156 | 杨颖媛 | 女 | 汉族 | 5445016600425 | 89.40 | 1 | |||
| 赵萌 | 女 | 壮族 | 5445016600106 | 86.80 | 2 | ||||||
| 黄佳丽 | 女 | 壮族 | 5445016601928 | 84.30 | 3 | ||||||
| 陆春吉 | 女 | 壮族 | 5445016600809 | 78.80 | 4 | ||||||
| 赵金平 | 女 | 汉族 | 5445016601614 | 76.00 | 5 | ||||||
| 李耀访 | 男 | 瑶族 | 5445016601410 | 74.20 | 6 | ||||||
| 陆小文 | 女 | 汉族 | 5445016600623 | 74.00 | 7 | ||||||
| 唐红婉 | 女 | 汉族 | 5445016601223 | 73.20 | 8 | ||||||
| 韦素巧 | 女 | 壮族 | 5445016601624 | 72.90 | 9 | ||||||
| 曾孔庆 | 男 | 汉族 | 5445016601701 | 72.40 | 10 | ||||||
| 冯瑜 | 女 | 汉族 | 5445016601012 | 72.30 | 11 | ||||||
| 路芳芳 | 女 | 壮族 | 5445016600923 | 70.80 | 12 | ||||||
| 黄农线 | 女 | 壮族 | 5445016601105 | 69.70 | 13 | ||||||
| 汪静 | 女 | 汉族 | 5445016601021 | 69.60 | 14 | ||||||
| 冯莉 | 女 | 汉族 | 5445016601326 | 69.50 | 15 | ||||||
| 李婵 | 女 | 汉族 | 5445016600702 | 68.20 | 16 | ||||||
| 陈雨 | 女 | 汉族 | 5445016600804 | 68.00 | 17 | ||||||
| 蓝雁 | 女 | 瑶族 | 5445016601514 | 67.20 | 18 | ||||||
| 黎敏芝 | 女 | 汉族 | 5445016600920 | 64.50 | 19 | ||||||
| 陆春 | 女 | 壮族 | 5445016601513 | 64.20 | 20 | ||||||
| 韦春逢 | 女 | 壮族 | 5445016601518 | 63.80 | 21 | ||||||
| 赵玉莎 | 女 | 壮族 | 5445016601309 | 61.60 | 22 | ||||||
| 赵如梅 | 女 | 壮族 | 5445016600924 | 61.50 | 23 | ||||||
| 黄玉影 | 女 | 壮族 | 5445016600603 | 60.40 | 24 | ||||||
| 韦函杏 | 女 | 瑶族 | 5445016600112 | 58.80 | 25 | ||||||
| 许美红 | 女 | 汉族 | 5445016601511 | 57.60 | 26 | ||||||
| 张羽 | 女 | 汉族 | 5445016601802 | 55.40 | 27 | ||||||
| 韦冰冰 | 女 | 壮族 | 5445016600521 | 51.40 | 28 | ||||||
| 马菊连 | 女 | 壮族 | 5445016601808 | 42.70 | 29 | ||||||
| 董琪琪 | 女 | 汉族 | 5445016601504 | 缺考 | 30 | ||||||
| 临床护师二(聘用人员控制数) | 10 | 1450100157 | 韦红李 | 女 | 壮族 | 5445016600806 | 87.60 | 1 | |||
| 梁小燕 | 女 | 壮族 | 5445016601020 | 84.10 | 2 | ||||||
| 陆春伶 | 女 | 壮族 | 5445016600925 | 83.40 | 3 | ||||||
| 孙俪 | 女 | 壮族 | 5445016601604 | 82.00 | 4 | ||||||
| 马家敏 | 女 | 汉族 | 5445016601712 | 81.40 | 5 | ||||||
| 潘柳妹 | 女 | 壮族 | 5445016600208 | 79.40 | 6 | ||||||
| 陈露露 | 女 | 汉族 | 5445016600524 | 77.90 | 7 | ||||||
| 邓玉晴 | 女 | 壮族 | 5445016602021 | 76.60 | 8 | ||||||
| 苏晓慧 | 女 | 壮族 | 5445016601707 | 75.80 | 9 | ||||||
| 李玄妙 | 女 | 汉族 | 5445016600919 | 72.80 | 10 | ||||||
| 潘佳茵 | 女 | 壮族 | 5445016600911 | 70.40 | 11 | ||||||
| 黄建添 | 男 | 汉族 | 5445016601502 | 69.90 | 12 | ||||||
| 陆媛娜 | 女 | 汉族 | 5445016601206 | 69.80 | 13 | ||||||
| 苏梦鲽 | 女 | 汉族 | 5445016600412 | 69.30 | 14 | ||||||
| 莫伟艺 | 女 | 瑶族 | 5445016600620 | 68.10 | 15 | ||||||
| 付晓玲 | 女 | 汉族 | 5445016600227 | 66.40 | 16 | ||||||
| 王茵紫 | 女 | 壮族 | 5445016601912 | 66.10 | 17 | ||||||
| 杨煜梅 | 女 | 汉族 | 5445016600604 | 66.00 | 18 | ||||||
| 赵芳红 | 女 | 壮族 | 5445016601807 | 65.80 | 19 | ||||||
| 朱晓霜 | 女 | 汉族 | 5445016601612 | 64.70 | 20 | ||||||
| 黄河 | 男 | 汉族 | 5445016600629 | 64.60 | 21 | ||||||
| 黄群玉 | 女 | 汉族 | 5445016600512 | 63.00 | 22 | ||||||
| 杨柳 | 女 | 壮族 | 5445016601613 | 61.30 | 23 | ||||||
| 潘文彬 | 女 | 壮族 | 5445016600811 | 60.60 | 24 | ||||||
| 罗莉妮 | 女 | 汉族 | 5445016601205 | 60.60 | 24 | ||||||
| 陈茵颜 | 女 | 壮族 | 5445016600805 | 60.60 | 24 | ||||||
| 李俞霖 | 女 | 汉族 | 5445016600905 | 58.90 | 27 | ||||||
| 梁廷雪 | 女 | 汉族 | 5445016601102 | 57.90 | 28 | ||||||
| 梁芳媛 | 女 | 壮族 | 5445016601901 | 57.50 | 29 | ||||||
| 杨雪玲 | 女 | 汉族 | 5445016600513 | 54.20 | 30 | ||||||
| 行政后勤人员一(聘用人员控制数) | 1 | 1450100158 | 杜玉辉 | 男 | 汉族 | 1145010201714 | 89.10 | 1 | |||
| 李艺钊 | 女 | 汉族 | 1145010203128 | 缺考 | 2 | ||||||
| 谭笑丽 | 女 | 汉族 | 1145010202305 | 缺考 | 2 | ||||||
| 行政后勤人员二(聘用人员控制数) | 3 | 1450100159 | 祝舒蓉 | 女 | 汉族 | 1145010200310 | 83.00 | 1 | |||
| 梁祖杰 | 女 | 壮族 | 1145010201508 | 82.20 | 2 | ||||||
| 李雪莲 | 女 | 壮族 | 1145010201829 | 81.70 | 3 | ||||||
| 方一婷 | 女 | 壮族 | 1145010200415 | 80.70 | 4 | ||||||
| 蒋容 | 男 | 汉族 | 1145010200218 | 77.80 | 5 | ||||||
| 叶雯雯 | 女 | 汉族 | 1145010200426 | 76.20 | 6 | ||||||
| 蒙霖霖 | 女 | 瑶族 | 1145010202323 | 76.10 | 7 | ||||||
| 覃东红 | 男 | 壮族 | 1145010202903 | 73.40 | 8 | ||||||
| 卢婷 | 女 | 汉族 | 1145010201321 | 52.50 | 9 | ||||||
公开方式:
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号