| 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数
(核减后) | 岗位编码 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩*50%+面试成绩 | 最后排名 | 备注 | |||
| 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 加分 | 总分(含加分) | ||||||||||||
| 南宁市江南区公共投资审计中心 | 财政财务审计员 | 1 | 1450100913 | 黎光彦 | 男 | 汉族 | 3145014706903 | 100.5 | 80.5 | 181 | 82.60 | 173.10 | 1 | ||
| 蒙煜雯 | 女 | 汉族 | 3145014704623 | 90 | 100 | 190 | 75.60 | 170.60 | 2 | ||||||
| 韦萌 | 女 | 壮族 | 3145014709129 | 92 | 89 | 3 | 184 | 74.80 | 166.80 | 3 | |||||
| 南宁市江南区公共投资审计中心 | 政府投资审计员 | 1 | 1450100914 | 彭雯雯 | 女 | 壮族 | 3145014701410 | 94 | 88.5 | 3 | 185.5 | 83.60 | 176.35 | 1 | |
| 周海霞 | 女 | 汉族 | 3145014709105 | 87.5 | 99 | 186.5 | 79.80 | 173.05 | 2 | ||||||
| 杨瑞 | 男 | 汉族 | 3145014710020 | 108.5 | 76.5 | 185 | 79.20 | 171.70 | 3 | ||||||
| 南宁市江南区公共资源交易综合服务中心 | 招标采购项目管理员 | 1 | 1450100915 | 何小敏 | 女 | 汉族 | 2145013500103 | 100 | 112 | 212 | 80.60 | 186.60 | 1 | ||
| 隆谨阳 | 女 | 壮族 | 2145013500708 | 100 | 97.5 | 3 | 200.5 | 81.00 | 181.25 | 2 | |||||
| 翟丹婷 | 女 | 汉族 | 2145013503325 | 97.5 | 101.5 | 199 | 78.00 | 177.50 | 3 | ||||||
| 南宁市江南区财政投资评审中心 | 会计 | 1 | 1450100916 | 张冉烨 | 男 | 汉族 | 2145013501530 | 104 | 99.5 | 203.5 | 83.60 | 185.35 | 1 | ||
| 蓝涵钰 | 女 | 瑶族 | 2145013600420 | 92 | 107 | 3 | 202 | 80.60 | 181.60 | 2 | |||||
| 王琛渊 | 男 | 汉族 | 2145013601311 | 104.5 | 107 | 211.5 | 74.60 | 180.35 | 3 | ||||||
| 南宁市江南区学生资助服务中心 | 会计 | 1 | 1450100917 | 李祖宾 | 男 | 汉族 | 2145013601626 | 111.5 | 118.5 | 230 | 81.20 | 196.20 | 1 | ||
| 朱子衿 | 女 | 汉族 | 2145013601328 | 108 | 110 | 218 | 86.00 | 195.00 | 2 | ||||||
| 杨国梅 | 女 | 汉族 | 2145013600828 | 100.5 | 112 | 212.5 | 缺考 | 106.25 | 3 | ||||||
| 南宁市江南区沙井街道办事处水产畜牧兽医站 | 兽医及检测技术员 | 1 | 1450100918 | 李祎帆 | 男 | 汉族 | 3145014707829 | 105 | 94.5 | 199.5 | 80.60 | 180.35 | 1 | ||
| 韦昊麟 | 男 | 壮族 | 3145014706422 | 92 | 96 | 3 | 191 | 78.60 | 174.10 | 2 | |||||
| 蔡川 | 女 | 汉族 | 3145014709302 | 89 | 102.5 | 191.5 | 72.20 | 167.95 | 3 | ||||||
| 南宁市江南区福建园街道网格化管理中心 | 网格化管理工作人员 | 1 | 1450100919 | 梁梦昀 | 女 | 瑶族 | 1145011400522 | 98.5 | 96.5 | 3 | 198 | 78.20 | 177.20 | 1 | |
| 徐向阳 | 女 | 壮族 | 1145011402002 | 84 | 89.5 | 3 | 176.5 | 83.80 | 172.05 | 2 | |||||
| 李安琪 | 女 | 壮族 | 1145011400708 | 93 | 84.5 | 3 | 180.5 | 76.20 | 166.45 | 3 | |||||
| 覃俞莹 | 女 | 仫佬族 | 1145011400201 | 79 | 94.5 | 3 | 176.5 | 77.00 | 165.25 | 4 | |||||
| 南宁市江南区江南街道网格化管理中心 | 综合管理人员 | 1 | 1450100920 | 罗乙航 | 男 | 壮族 | 1145011402113 | 113.5 | 105.5 | 3 | 222 | 83.00 | 194.00 | 1 | |
| 梁泽华 | 女 | 壮族 | 1145011400728 | 103.5 | 108.5 | 3 | 215 | 78.20 | 185.70 | 2 | |||||
| 韦琪 | 女 | 壮族 | 1145011400919 | 112.5 | 96.5 | 3 | 212 | 76.20 | 182.20 | 3 | |||||
| 南宁市江南区江南街道网格化管理中心 | 行政管理人员 | 1 | 1450100921 | 周芳钰 | 女 | 汉族 | 1145011502028 | 83.5 | 95.5 | 179 | 79.30 | 168.80 | 1 | ||
| 唐彩茶 | 女 | 汉族 | 1145011500903 | 82.5 | 85.5 | 168 | 80.40 | 164.40 | 2 | ||||||
| 滕卡 | 女 | 汉族 | 1145011501510 | 71.5 | 90.5 | 162 | 75.00 | 156.00 | 3 | ||||||
| 南宁市江南区沙井街道网格化管理中心 | 综合管理员 | 1 | 1450100922 | 曾亚雯 | 女 | 壮族 | 1145011500709 | 105.5 | 92.5 | 3 | 201 | 82.00 | 182.50 | 1 | |
| 周渝钧 | 男 | 壮族 | 1145011500320 | 112 | 88 | 3 | 203 | 79.40 | 180.90 | 2 | |||||
| 郑依如 | 女 | 壮族 | 1145011501127 | 108 | 92.5 | 3 | 203.5 | 74.60 | 176.35 | 3 | |||||
| 南宁市江南区江西镇社会治安综合治理中心 | 事务助理 | 1 | 1450100923 | 温嘉丽 | 女 | 汉族 | 2145013601013 | 63.5 | 77 | 140.5 | 75.50 | 145.75 | 1 | ||
| 王有达 | 男 | 壮族 | 2145013601521 | 49.5 | 67 | 3 | 119.5 | 77.00 | 136.75 | 2 | |||||
| 杜民平 | 女 | 汉族 | 2145013600103 | 45 | 59.5 | 104.5 | 缺考 | 52.25 | 3 | ||||||
| 南宁市江南区江西镇社会保障服务中心 | 就业专员 | 1 | 1450100924 | 毛聿君 | 女 | 瑶族 | 2145013601726 | 99.5 | 102 | 3 | 204.5 | 80.20 | 182.45 | 1 | |
| 李香莲 | 女 | 壮族 | 2145013600701 | 104.5 | 94 | 3 | 201.5 | 80.10 | 180.85 | 2 | |||||
| 黄莹华 | 女 | 汉族 | 2145013601005 | 112 | 98 | 210 | 75.50 | 180.50 | 3 | ||||||
| 南宁市江南区延安镇农业水利综合服务中心 | 农业经济技术员 | 1 | 1450100925 | 莫松君 | 男 | 汉族 | 2145013702020 | 99 | 106.5 | 205.5 | 77.00 | 179.75 | 1 | ||
| 石润泽 | 男 | 壮族 | 2145013701102 | 96 | 100.5 | 3 | 199.5 | 75.80 | 175.55 | 2 | |||||
| 莫梓茁 | 女 | 壮族 | 2145013600624 | 85.5 | 99 | 3 | 187.5 | 75.20 | 168.95 | 3 | |||||
| 南宁市江南区苏圩镇乡村建设综合服务中心 | 土建技术员 | 1 | 1450100926 | 赵舒云 | 女 | 壮族 | 3145014712314 | 76.5 | 97.5 | 3 | 177 | 80.30 | 168.80 | 1 | |
| 方馨苑 | 女 | 壮族 | 3145014702416 | 78.5 | 95 | 3 | 176.5 | 75.90 | 164.15 | 2 | |||||
| 麻如松 | 男 | 壮族 | 3145014708206 | 82.5 | 88.5 | 3 | 174 | 72.80 | 159.80 | 3 | |||||
| 南宁市江南区苏圩镇卫生和计划生育服务所 | 信息管理员 | 1 | 1450100927 | 黄海芳 | 女 | 壮族 | 2145013702826 | 102 | 96.5 | 3 | 201.5 | 74.20 | 174.95 | 1 | |
| 谢远思 | 女 | 壮族 | 2145013702625 | 88.5 | 105 | 3 | 196.5 | 73.60 | 171.85 | 2 | |||||
| 李振涛 | 男 | 壮族 | 2145013703329 | 99.5 | 94.5 | 3 | 197 | 69.80 | 168.30 | 3 | |||||
| 南宁市融晟小学 | 校医(聘用教师控制数) | 1 | 1450100928 | 曾鹏 | 女 | 汉族 | 5445016701908 | 90.5 | 99.5 | 190 | 80.60 | 175.60 | 1 | ||
| 陆年梅 | 女 | 汉族 | 5445016703714 | 93 | 92 | 185 | 80.10 | 172.60 | 2 | ||||||
| 李明珍 | 女 | 汉族 | 5445016700420 | 80.5 | 96.3 | 176.8 | 缺考 | 88.40 | 3 | ||||||
| 南宁市平西小学 | 校医(聘用教师控制数) | 1 | 1450100929 | 韦淑 | 女 | 汉族 | 5445016700418 | 70 | 79.8 | 149.8 | 76.90 | 151.80 | 1 | ||
| 邹淮锦 | 女 | 汉族 | 5445016701424 | 74 | 83.8 | 157.8 | 70.40 | 149.30 | 2 | ||||||
| 邓雪春 | 女 | 壮族 | 5445016703423 | 71 | 78.7 | 3 | 152.7 | 71.90 | 148.25 | 3 | |||||
| 南宁市五一路小学 | 校医(聘用教师控制数) | 1 | 1450100930 | 罗佳佳 | 女 | 汉族 | 5445016703907 | 83 | 89.9 | 172.9 | 83.70 | 170.15 | 1 | ||
| 陈桂新 | 女 | 壮族 | 5445016700716 | 89.5 | 79.2 | 3 | 171.7 | 71.20 | 157.05 | 2 | |||||
| 罗汇娇 | 女 | 壮族 | 5445016702423 | 83.5 | 86.1 | 3 | 172.6 | 70.40 | 156.70 | 3 | |||||
| 南宁市五一西路学校 | 会计(聘用教师控制数) | 1 | 1450100931 | 卢媛颖 | 女 | 汉族 | 2145013702728 | 93 | 105.5 | 198.5 | 83.30 | 182.55 | 1 | ||
| 唐雨冰 | 女 | 汉族 | 2145013701208 | 92 | 112.5 | 204.5 | 77.40 | 179.65 | 2 | ||||||
| 李小娟 | 女 | 汉族 | 2145013703217 | 97 | 108 | 205 | 74.10 | 176.60 | 3 | ||||||
| 南宁市五一东路小学 | 校医(聘用教师控制数) | 1 | 1450100932 | 苏珊娜 | 女 | 壮族 | 5445016703125 | 93 | 90 | 3 | 186 | 80.30 | 173.30 | 1 | |
| 李春荣 | 女 | 壮族 | 5445016700719 | 85.5 | 78.2 | 3 | 166.7 | 82.90 | 166.25 | 2 | |||||
| 陈书昀 | 女 | 汉族 | 5445016704108 | 102.5 | 70.9 | 173.4 | 77.30 | 164.00 | 3 | ||||||
| 南宁市五一中路学校 | 校医(聘用教师控制数) | 1 | 1450100933 | 谭炎艳 | 女 | 汉族 | 5445016702924 | 71 | 92.5 | 163.5 | 75.70 | 157.45 | 1 | ||
| 覃永鲜 | 女 | 壮族 | 5445016702307 | 72 | 91.6 | 3 | 166.6 | 67.20 | 150.50 | 2 | |||||
| 丘美霞 | 女 | 汉族 | 5445016701124 | 72 | 81.9 | 153.9 | 73.10 | 150.05 | 3 | ||||||
| 南宁市江南区文骅小学 | 会计(聘用教师控制数) | 1 | 1450100934 | 徐传洁 | 女 | 汉族 | 2145013703919 | 111.5 | 107.5 | 219 | 84.60 | 194.10 | 1 | ||
| 余华英 | 女 | 汉族 | 2145013703326 | 104 | 103.5 | 207.5 | 81.60 | 185.35 | 2 | ||||||
| 梁茜茜 | 女 | 汉族 | 2145013702923 | 97 | 104 | 201 | 缺考 | 100.50 | 3 | ||||||
| 南宁市江南区沙井小学 | 校医(聘用教师控制数) | 1 | 1450100935 | 谭静 | 女 | 汉族 | 5445016700218 | 83.5 | 85.1 | 168.6 | 78.40 | 162.70 | 1 | ||
| 黄金柳 | 女 | 壮族 | 5445016701926 | 75.5 | 82.4 | 3 | 160.9 | 76.20 | 156.65 | 2 | |||||
| 胡璇 | 女 | 汉族 | 5445016700313 | 78 | 81.2 | 159.2 | 68.60 | 148.20 | 3 | ||||||
| 南宁市江南区沙井中学 | 校医(聘用教师控制数) | 1 | 1450100936 | 陈金花 | 女 | 壮族 | 5445016701516 | 63.5 | 77.7 | 3 | 144.2 | 73.20 | 145.30 | 1 | |
| 韦献姗 | 女 | 壮族 | 5445016700812 | 89 | 54.4 | 3 | 146.4 | 65.60 | 138.80 | 2 | |||||
| 何爱芬 | 女 | 汉族 | 5445016700308 | 89 | 78.3 | 167.3 | 缺考 | 83.65 | 3 | ||||||
| 南宁市江南区江西镇中心小学 | 校医(聘用教师控制数) | 1 | 1450100937 | 李晓丽 | 女 | 汉族 | 5445016703805 | 95 | 87.5 | 182.5 | 74.60 | 165.85 | 1 | ||
| 陆红静 | 女 | 壮族 | 5445016701116 | 71 | 75.6 | 3 | 149.6 | 69.60 | 144.40 | 2 | |||||
| 许思思 | 女 | 壮族 | 5445016700929 | 56.5 | 69.1 | 3 | 128.6 | 72.80 | 137.10 | 3 | |||||
| 南宁市江南区苏圩镇初级中学 | 校医(聘用教师控制数) | 1 | 1450100938 | 奚丽芬 | 女 | 壮族 | 5445016702203 | 76.5 | 74.4 | 3 | 153.9 | 72.20 | 149.15 | 1 | |
| 陈嘉怡 | 女 | 汉族 | 5445016702606 | 54.5 | 89.6 | 144.1 | 71.20 | 143.25 | 2 | ||||||
| 梁金项 | 女 | 壮族 | 5445016701320 | 70.5 | 70 | 3 | 143.5 | 68.20 | 139.95 | 3 | |||||
| 南宁市江南区智和路幼儿园 | 校医(聘用教师控制数) | 1 | 1450100939 | 孙敏 | 女 | 汉族 | 5445016701221 | 93 | 74.8 | 167.8 | 76.00 | 159.90 | 1 | ||
| 韦贞凤 | 女 | 壮族 | 5445016702929 | 78 | 77.4 | 3 | 158.4 | 79.20 | 158.40 | 2 | |||||
| 周小焱 | 女 | 汉族 | 5445016701310 | 77.5 | 78.9 | 156.4 | 79.00 | 157.20 | 3 | ||||||
| 南宁市江南区贵和北路幼儿园 | 校医(聘用教师控制数) | 1 | 1450100940 | 莫慧兰 | 女 | 壮族 | 5445016700909 | 75.5 | 63.6 | 3 | 142.1 | 82.40 | 153.45 | 1 | |
| 甘丽坚 | 女 | 汉族 | 5445016701414 | 64 | 74.1 | 138.1 | 69.40 | 138.45 | 2 | ||||||
| 李晓攀 | 女 | 侗族 | 5445016704029 | 68.5 | 63.1 | 3 | 134.6 | 70.20 | 137.50 | 3 | |||||
| 南宁市江南区文岭路幼儿园 | 校医(聘用教师控制数) | 1 | 1450100941 | 廖金珊 | 女 | 汉族 | 5445016700920 | 85.5 | 91.7 | 177.2 | 78.20 | 166.80 | 1 | ||
| 莫慧冰 | 女 | 瑶族 | 5445016701630 | 72 | 77.1 | 3 | 152.1 | 75.60 | 151.65 | 2 | |||||
| 覃利花 | 女 | 壮族 | 5445016704026 | 88.5 | 69.2 | 3 | 160.7 | 67.20 | 147.55 | 3 | |||||
| 南宁市江南区翠湖路小学 | 会计(聘用教师控制数) | 1 | 1450100942 | 王宏丽 | 女 | 壮族 | 2145013702205 | 107 | 97.5 | 3 | 207.5 | 80.00 | 183.75 | 1 | |
| 林笑竹 | 女 | 汉族 | 2145013700907 | 107 | 98.5 | 205.5 | 80.40 | 183.15 | 2 | ||||||
| 潘宣羽 | 女 | 壮族 | 2145013702816 | 97 | 112.5 | 3 | 212.5 | 76.00 | 182.25 | 3 | |||||
| 南宁市邕江南岸公园 | 技术员 | 1 | 1450101329 | 覃阳之 | 女 | 壮族 | 3145015001617 | 87.5 | 103 | 3 | 193.5 | 81.40 | 178.15 | 1 | |
| 谢舒融 | 女 | 汉族 | 3145015001504 | 44.5 | 76 | 120.5 | 70.00 | 130.25 | 2 | ||||||
| 陆春艳 | 女 | 壮族 | 3145015001107 | 85.5 | 83.5 | 3 | 172 | 缺考 | 86.00 | 3 | |||||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号