| 招聘单位 | 招聘岗位
名称 | 招聘人数
(核减后) | 岗位编码 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 面试
成绩 | 面试名次 | 备注(咨询电话) |
| 南宁市红十字会医院 | 临床医师 | 4 | 1450100240 | 林丽 | 女 | 汉族 | 5245016802210 | 89.20 | 1 | 0771-2326611 |
| 李雨芹 | 女 | 壮族 | 5245016805603 | 83.60 | 2 | |||||
| 李立霞 | 女 | 汉族 | 5245016801726 | 80.20 | 3 | |||||
| 韦宁 | 女 | 壮族 | 5245016801424 | 68.00 | 4 | |||||
| 林蕾 | 女 | 汉族 | 5245016801813 | 62.20 | 5 | |||||
| 陈雨沁 | 女 | 汉族 | 5245016801023 | 58.40 | 6 | |||||
| 余婷 | 女 | 壮族 | 5245016802021 | 47.60 | 7 | |||||
| 言丽霖 | 女 | 壮族 | 5245016804216 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 蒙媛媛 | 女 | 侗族 | 5245016803520 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 保健科医师 | 1 | 1450100241 | 邱日莲 | 女 | 汉族 | 5645016809629 | 66.80 | 1 | ||
| 张佳 | 女 | 汉族 | 5645016809310 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 蓝晓媚 | 女 | 壮族 | 5645016809224 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 病案信息技术员 | 1 | 1450100242 | 黄璐 | 女 | 壮族 | 5645016809015 | 53.20 | 1 | ||
| 韦鸿红 | 女 | 壮族 | 5645016807824 | 46.00 | 2 | |||||
| 莫凤叶 | 女 | 壮族 | 5645016809027 | 45.80 | 3 | |||||
| 临床医疗运营管理技术员(聘用人员控制数) | 1 | 1450100245 | 蒙景棫 | 女 | 壮族 | 1145010301624 | 47.80 | 1 | ||
| 黄婕 | 女 | 壮族 | 1145010301517 | 44.00 | 2 | |||||
| 滕晓晔 | 女 | 壮族 | 1145010300327 | 34.20 | 3 | |||||
| 护士二(聘用人员控制数) | 4 | 1450100244 | 覃玉华 | 女 | 壮族 | 5445016701412 | 90.00 | 1 | ||
| 周慧锟 | 女 | 汉族 | 5445016701805 | 87.00 | 2 | |||||
| 朱雪媛 | 女 | 汉族 | 5445016700702 | 79.20 | 3 | |||||
| 韦兴 | 女 | 壮族 | 5445016704010 | 75.80 | 4 | |||||
| 黎玉莹 | 女 | 汉族 | 5445016702810 | 72.20 | 5 | |||||
| 沈远秀 | 女 | 汉族 | 5445016701826 | 71.40 | 6 | |||||
| 陈婷凤 | 女 | 汉族 | 5445016701722 | 67.80 | 7 | |||||
| 蓝曼 | 女 | 壮族 | 5445016702518 | 62.00 | 8 | |||||
| 谭悦 | 女 | 汉族 | 5445016703723 | 59.20 | 9 | |||||
| 岑秀甲 | 女 | 壮族 | 5445016703325 | 54.70 | 10 | |||||
| 潘春儒 | 女 | 壮族 | 5445016700407 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 罗春英 | 女 | 壮族 | 5445016703906 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 南宁市红十字会医院 | 护士一(聘用人员控制数) | 9 | 1450100243 | 梁燕 | 女 | 汉族 | 5445016700322 | 89.80 | 1 | 0771-2326611 |
| 韦可姗 | 女 | 汉族 | 5445016700213 | 88.60 | 2 | |||||
| 李小燕 | 女 | 壮族 | 5445016700326 | 86.00 | 3 | |||||
| 张月诏 | 女 | 壮族 | 5445016704113 | 82.20 | 4 | |||||
| 甘桂名 | 女 | 汉族 | 5445016702516 | 76.00 | 5 | |||||
| 黄兰兰 | 女 | 壮族 | 5445016700827 | 68.20 | 6 | |||||
| 吴凤 | 女 | 壮族 | 5445016702709 | 68.00 | 7 | |||||
| 周丽金 | 女 | 壮族 | 5445016703620 | 65.00 | 8 | |||||
| 蒙利娜 | 女 | 布依族 | 5445016704228 | 64.80 | 9 | |||||
| 侯宇婷 | 女 | 汉族 | 5445016703727 | 63.80 | 10 | |||||
| 李琼娥 | 女 | 汉族 | 5445016701610 | 63.60 | 11 | |||||
| 黄冬梅 | 女 | 壮族 | 5445016700120 | 62.20 | 12 | |||||
| 欧晓菁 | 女 | 壮族 | 5445016702816 | 61.80 | 13 | |||||
| 李巧红 | 女 | 壮族 | 5445016701312 | 61.80 | 13 | |||||
| 叶超婷 | 女 | 汉族 | 5445016701008 | 60.40 | 15 | |||||
| 吴雨欣 | 女 | 汉族 | 5445016701716 | 57.60 | 16 | |||||
| 田橙橙 | 女 | 苗族 | 5445016701830 | 56.60 | 17 | |||||
| 曾晓丽 | 女 | 汉族 | 5445016700524 | 55.20 | 18 | |||||
| 黄秀芳 | 女 | 壮族 | 5445016702020 | 52.20 | 19 | |||||
| 黄彩松 | 女 | 壮族 | 5445016700215 | 51.60 | 20 | |||||
| 韦苏夏 | 女 | 壮族 | 5445016703826 | 50.60 | 21 | |||||
| 孔凡静 | 女 | 汉族 | 5445016700307 | 50.60 | 21 | |||||
| 资金艳 | 女 | 汉族 | 5445016701811 | 31.20 | 23 | |||||
| 黄庆花 | 女 | 壮族 | 5445016700222 | 0 | 24 | |||||
| 陆影云 | 女 | 壮族 | 5445016701328 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 刘晏辰 | 女 | 汉族 | 5445016700625 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 李双英 | 女 | 汉族 | 5445016701011 | 缺考 | 缺考 |
公开方式:
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号