| 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 (核减后) | 岗位编码 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 面试成绩 | 面试排名 | 备注(咨询电话) |
| 广西南宁技师学院 | 新能源汽车专业一体化教师 | 4 | 1450100062 | 钟钊钒 | 男 | 汉族 | 3145014502820 | 缺考 | 缺考 | 0771-5680509 |
| 许进睿 | 男 | 壮族 | 3145014501123 | 54.90 | 4 | |||||
| 刘铁 | 男 | 汉族 | 3145014502330 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 尹辉 | 男 | 汉族 | 3145014500620 | 51.70 | 6 | |||||
| 钟桦 | 男 | 汉族 | 3145014501320 | 64.50 | 2 | |||||
| 莫天明 | 男 | 汉族 | 3145014500417 | 59.70 | 3 | |||||
| 黄静 | 女 | 汉族 | 3145014502103 | 79.10 | 1 | |||||
| 韦祎 | 女 | 壮族 | 3145014501915 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 周华桂 | 男 | 汉族 | 3145014501007 | 37.00 | 7 | |||||
| 黄金凤 | 女 | 壮族 | 3145014502816 | 51.90 | 5 | |||||
| 蒙玉营 | 女 | 汉族 | 3145014502212 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 叶茂永 | 男 | 汉族 | 3145014501630 | 23.60 | 8 | |||||
| 新能源汽车专业教学辅助岗位 | 2 | 1450100063 | 赵彩微 | 女 | 壮族 | 3145014502009 | 46.40 | 4 | 0771-5680509 | |
| 欧海彬 | 女 | 汉族 | 3145014501505 | 44.00 | 5 | |||||
| 廖惠莲 | 女 | 汉族 | 3145014501409 | 51.10 | 3 | |||||
| 黄星星 | 男 | 壮族 | 3145014502310 | 81.50 | 1 | |||||
| 黄智兰 | 男 | 汉族 | 3145014500415 | 33.50 | 6 | |||||
| 黄敏 | 男 | 汉族 | 3145014502603 | 67.60 | 2 | |||||
| 机电技术专业一体化教师 | 3 | 1450100064 | 钟子然 | 女 | 壮族 | 3145014500828 | 50.60 | 4 | 0771-5680509 | |
| 郑大斌 | 男 | 壮族 | 3145014502013 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 韦柳桥 | 女 | 壮族 | 3145014502401 | 58.20 | 3 | |||||
| 张程 | 男 | 汉族 | 3145014500618 | 45.30 | 5 | |||||
| 黄汝萍 | 女 | 汉族 | 3145014500117 | 64.50 | 1 | |||||
| 黎厚良 | 男 | 汉族 | 3145014502011 | 40.60 | 7 | |||||
| 姚起凤 | 女 | 壮族 | 3145014500630 | 61.30 | 2 | |||||
| 卢艳芳 | 女 | 壮族 | 3145014502124 | 43.70 | 6 | |||||
| 赵仁芳 | 女 | 汉族 | 3145014500318 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 广西南宁技师学院 | 工业机器人专业一体化教师 | 1 | 1450100066 | 韦春红 | 女 | 壮族 | 3145014500216 | 78.00 | 1 | 0771-5680509 |
| 多轴数控加工专业一体化教师 | 2 | 1450100069 | 梁钊勇 | 男 | 汉族 | 3145014501421 | 56.10 | 2 | 0771-5680509 | |
| 董克征 | 男 | 汉族 | 3145014502719 | 24.20 | 4 | |||||
| 黄威远 | 男 | 壮族 | 3145014502226 | 82.30 | 1 | |||||
| 凌海全 | 男 | 汉族 | 3145014502913 | 29.80 | 3 | |||||
| 模具制造专业一体化教师 | 2 | 1450100070 | 刘燕萍 | 女 | 汉族 | 3145014500608 | 55.70 | 2 | 0771-5680509 | |
| 赵忠快 | 男 | 壮族 | 3145014501806 | 59.80 | 1 | |||||
| 数字化设计与制造专业教师 | 2 | 1450100071 | 黄玉婷 | 女 | 壮族 | 3145014500303 | 70.30 | 2 | 0771-5680509 | |
| 黄路媚 | 女 | 壮族 | 3145014501206 | 84.00 | 1 | |||||
| 蒙平福 | 男 | 汉族 | 3145014501813 | 66.60 | 3 | |||||
| 杨远鑫 | 男 | 汉族 | 3145014500217 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 药物制剂专业教师 | 1 | 1450100072 | 覃丽燕 | 女 | 壮族 | 3145014502826 | 56.90 | 2 | 0771-5680509 | |
| 邱财鉴 | 男 | 汉族 | 3145014501402 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 钟凯莉 | 女 | 汉族 | 3145014501111 | 66.90 | 1 | |||||
| 药物制剂专业教学辅助岗位 | 1 | 1450100073 | 蒙侦敏 | 男 | 壮族 | 3145014500727 | 80.10 | 1 | 0771-5680509 | |
| 杨娜 | 女 | 汉族 | 3145014502520 | 67.70 | 2 | |||||
| 城市轨道管理服务专业教师 | 1 | 1450100075 | 薛磊 | 男 | 汉族 | 2145012200109 | 82.20 | 1 | 0771-5680509 | |
| 肖智心 | 女 | 汉族 | 2145012202102 | 64.20 | 2 | |||||
| 苏娴 | 女 | 壮族 | 2145012201229 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 美术专业教师 | 1 | 1450100076 | 梁雨欣 | 女 | 壮族 | 2145012202205 | 70.20 | 2 | 0771-5680509 | |
| 王思宇 | 女 | 汉族 | 2145012301720 | 68.40 | 3 | |||||
| 尤思韵 | 女 | 汉族 | 2145012202016 | 71.00 | 1 | |||||
| 计算机网络应用专业一体化教师 | 2 | 1450100077 | 莫大建 | 男 | 壮族 | 3145014500425 | 61.40 | 2 | 0771-5680509 | |
| 唐水燕 | 女 | 汉族 | 3145014500126 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 陆心雨 | 女 | 瑶族 | 3145014502802 | 69.16 | 1 | |||||
| 禤德奎 | 男 | 壮族 | 3145014501319 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 陆月丹 | 女 | 壮族 | 3145014501108 | 48.48 | 4 | |||||
| 吴宜 | 女 | 汉族 | 3145014502430 | 55.86 | 3 | |||||
| 广西南宁技师学院 | 历史教师 | 2 | 1450100078 | 雷婷 | 女 | 汉族 | 2145012300107 | 72.18 | 3 | 0771-5680509 |
| 梁煜堄 | 女 | 壮族 | 2145012300529 | 76.90 | 1 | |||||
| 何金源 | 女 | 汉族 | 2145012300914 | 67.74 | 4 | |||||
| 刘红日 | 男 | 壮族 | 2145012302117 | 74.98 | 2 | |||||
| 凌源 | 男 | 壮族 | 2145012301116 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 张慧芳 | 女 | 汉族 | 2145012300827 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 思想政治教师 | 2 | 1450100079 | 庞瑜 | 女 | 汉族 | 2145012300819 | 69.56 | 6 | 0771-5680509 | |
| 凌小茜 | 女 | 汉族 | 2145012302019 | 74.22 | 4 | |||||
| 韦梅娟 | 女 | 壮族 | 2145012300214 | 73.96 | 5 | |||||
| 陈秀连 | 女 | 汉族 | 2145012300919 | 77.26 | 2 | |||||
| 李洁杏 | 女 | 汉族 | 2145012302210 | 77.96 | 1 | |||||
| 王慧 | 女 | 汉族 | 2145012301207 | 75.54 | 3 | |||||
| 校医 | 1 | 1450100080 | 何莉婷 | 女 | 壮族 | 5245016801322 | 74.20 | 1 | 0771-5680509 | |
| 莫东 | 女 | 汉族 | 5245016803821 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 黄诗雯 | 女 | 汉族 | 5245016803920 | 62.70 | 2 | |||||
| 心理咨询教学辅助岗位 | 2 | 1450100081 | 蔡益娇 | 女 | 汉族 | 3145014502627 | 64.70 | 5 | 0771-5680509 | |
| 莫芳惠 | 女 | 汉族 | 3145014502803 | 74.00 | 2 | |||||
| 陈福扬 | 男 | 汉族 | 3145014502006 | 84.90 | 1 | |||||
| 蓝星霞 | 女 | 壮族 | 3145014501408 | 63.70 | 6 | |||||
| 李爱华 | 女 | 布依族 | 3145014502523 | 67.20 | 3 | |||||
| 甘杏颖 | 女 | 壮族 | 3145014501724 | 65.80 | 4 | |||||
| 会计 | 1 | 1450100082 | 陶洋 | 女 | 壮族 | 2145012301426 | 56.40 | 2 | 0771-5680509 | |
| 罗炫 | 女 | 壮族 | 2145012301306 | 53.60 | 3 | |||||
| 覃肖怡 | 女 | 壮族 | 2145012300125 | 64.80 | 1 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号