| 招聘单位 | 岗位序号 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 | 考生姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 专业 | 职称或职业资格 | 笔试成绩 | 咨询 电话 |
| 南宁市城市更新和物业管理指导中心 | 1 | 工程技术岗位 | 1 | 袁开承 | 男 | 1997.10 | 大学 工学学士 | 土木工程 | 助理工程师 | 92.00 | 0771-2813006 |
| 王致智 | 男 | 1998.09 | 大学 工学学士 | 土木工程 | 无 | 81.00 | |||||
| 文艺 | 女 | 1992.06 | 大学 工学学士 | 土木工程 | 无 | 77.00 | |||||
| 赵莉青 | 女 | 1991.10 | 大学 工学学士 | 土木工程 | 无 | 75.00 | |||||
| 沈能任 | 男 | 1991.07 | 大学 工学学士 | 土木工程 | 无 | 75.00 | |||||
| 李智斌 | 男 | 1997.12 | 大学 工学学士 | 土木工程 | 无 | 75.00 | |||||
| 张彩霞 | 女 | 1995.10 | 大学 工学学士 | 工程管理 | 无 | 75.00 | |||||
| 黎爔文 | 男 | 1994.01 | 大学 工学学士 | 土木工程 | 工程师 | 74.00 | |||||
| 陈明贤 | 男 | 1996.07 | 大学 工学学士 | 土木工程 | 助理工程师 | 74.00 | |||||
| 田佳明 | 女 | 1997.09 | 大学 工学学士 | 工程管理 | 助理工程师 | 73.00 | |||||
| 2 | 综合信息技术岗位 | 1 | 杜昭颖 | 女 | 1996.02 | 大学 工学学士 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 76.00 | ||
| 吴作洲 | 男 | 1989.04 | 大学 工学学士 | 计算机科学与技术(信息安全方向) | 工程师 | 69.00 | |||||
| 何平 | 女 | 1992.08 | 大学 工学学士 | 计算机科学与技术 | 工程师 | 65.00 | |||||
| 方蔚金 | 男 | 1997.01 | 大学 工学学士 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 64.00 | |||||
| 黄翔 | 男 | 1987.03 | 大学 工学学士 | 计算机科学与技术 | 工程师 | 60.00 | |||||
| 黄超 | 男 | 1986.05 | 大学 工学学士 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 60.00 | |||||
| 吴思潮 | 男 | 1983.09 | 大学 工学学士 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 58.00 | |||||
| 卓春亮 | 男 | 1985.07 | 大学 工学学士 | 计算机科学与技术 | 工程师 | 55.00 | |||||
| 3 | 数据统计技术岗位 | 1 | 韦金荣 | 女 | 1991.11 | 大学 理学学士 | 统计学 | 初级统计职称 | 90.00 | ||
| 罗婧旖 | 女 | 1998.01 | 大学 理学学士 | 应用统计学 | 初级统计职称 | 71.00 | |||||
| 覃丽滔 | 女 | 1993.10 | 大学 理学学士 | 统计学 | 初级统计职称 | 68.00 | |||||
| 何子孺 | 女 | 1995.12 | 大学 理学学士 | 统计学 | 初级统计职称 | 67.00 | |||||
| 张荣臻 | 男 | 1992.11 | 大学 理学学士 | 统计学 | 中级统计职称 | 65.00 | |||||
| 陈昶 | 男 | 1995.12 | 大学 理学学士 | 统计学 | 初级统计职称 | 65.00 | |||||
| 潘启义 | 男 | 1995.12 | 大学 理学学士 | 应用统计学 | 初级统计职称 | 62.00 | |||||
| 何业婷 | 女 | 1992.09 | 大学 经济学学士 | 统计学 | 初级统计职称 | 62.00 | |||||
| 施蔼峰 | 女 | 1998.10 | 大学 理学学士 | 应用统计学 | 初级统计职称 | 59.00 | |||||
| 宁贝诗 | 女 | 1998.12 | 大学 理学学士 | 应用统计学 | 初级统计职称 | 59.00 | |||||
| 4 | 人事工作技术岗位 | 1 | 龙颖滨 | 女 | 1992.08 | 大学 文学学士 | 英语 | 人力资源管理师 | |||
| 李菲红 | 女 | 1990.03 | 大学 文学学士 | 对外汉语 | 经济师(人力资源管理专业) | ||||||
| 陈俐燕 | 女 | 1993.08 | 大学 文学学士 | 广告学 | 人力资源管理师 | ||||||
| 陈婷婷 | 女 | 1988.05 | 大学 文学学士 | 汉语言文学 | 人力资源管理师 | ||||||
| 颜雨贞 | 女 | 1986.01 | 大学 文学学士 | 汉语言文学 | 经济师(人力资源管理专业) | ||||||
| 南宁市地下管网和水务中心 | 5 | 工程建设专业技术岗位 | 1 | 王廷 | 男 | 1989.08 | 在职大学 工学学士 | 建筑工程 | 工程师 | 无 | 0771-5700470 |
| 阮博 | 男 | 1986.05 | 大学 工学学士 | 建筑学 | 建筑师 | 无 | |||||
| 吴雪梅 | 女 | 1990.06 | 大学 工学学士 | 建筑学 | 工程师 | 无 | |||||
| 陈子桦 | 男 | 1985.07 | 大学 工学学士 | 建筑学 | 工程师 | 无 | |||||
| 罗晓丽 | 女 | 1992.06 | 大学 工学学士 | 建筑学 | 工程师 | 无 | |||||
| 索亚旭 | 女 | 1990.02 | 研究生 硕士学士 | 建筑学 | 工程师 | 无 | |||||
| 唐柳媚 | 女 | 1992.12 | 大学 工学学士 | 建筑学 | 工程师 | 无 | |||||
| 黄振宇 | 男 | 1991.12 | 大学 工学学士 | 建筑学 | 工程师 | 无 | |||||
| 黄晟 | 男 | 1991.05 | 在职大学 工学学士 | 建筑学 | 工程师 | 无 | |||||
| 崔蕾 | 女 | 1991.12 | 大学 工学学士 | 建筑学 | 工程师 | 无 | |||||
| 蒋小燕 | 女 | 1991.05 | 大学 工学学士 | 建筑学 | 工程师 | 无 | |||||
| 韩科宁 | 女 | 1993.07 | 大学 工学学士 | 建筑学 | 工程师 | 无 | |||||
| 南宁市白蚁防治所 | 6 | 党务人事工作岗位 | 1 | 党务人事工作岗位因招聘人数与实际通过资格审查人数未达到1:3开考比例,经研究,决定取消该岗位招聘计划。 | 0771-5606889 | ||||||
| 7 | 白蚁防治人员岗位 | 1 | 周丽莲 | 女 | 1982.08 | 在职大学 | 法学 | 工程师 | 无 | ||
| 黄巨璧 | 男 | 1986.01 | 在职大学 | 林学 | 工程师 | 无 | |||||
| 谢新华 | 女 | 1988.04 | 在职大学 | 化学工程与工艺 | 工程师 | 无 | |||||
| 黎祝全 | 男 | 1987.09 | 在职大学 | 食品科学与工程(食品质量与安全) | 工程师 | 无 | |||||
| 南宁市住房和城乡建设 信息管理中心 | 8 | 综合信息技术岗位 | 1 | 韦鲰舟 | 男 | 1984.08 | 大学 工学学士 | 信息管理与信息系统 | 系统规划与管理师(高级) | 无 | 0771-5882815 |
| 田伟 | 女 | 1984.05 | 大学 工学学士 | 软件工程 | 信息系统项目管理师(高级) | 无 | |||||
| 李丽媛 | 女 | 1983.09 | 大专 | 计算机应用 | 副高级工程师 | 无 | |||||
| 备注:本面试名单公布后,如有报考人员自愿放弃面试资格的,不再递补面试人选。放弃面试资格的报考人员须提交书面申请,不按要求提交书面放弃申请的视为自动放弃面试资格。 | |||||||||||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号