根据《2023年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求及安排,何春丽等32名同志经考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用何春丽等32名同志为我单位(所属事业单位)工作人员,现予以公示, 公示期7日(2023年9月12日至2023年9月18日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2023年9月18日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市融安县长安镇广场东路;邮编:545400,电话0772-6473768),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
| 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位等级 | 用人方式 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 综合排名 | 备注 |
| 融安县基层卫生计生服务中心 | 专技人员(1450200663) | 专技十三级 | 实名编制 | 1 | 何春丽 | 2145022000227 | 女 | 壮族 | 1997.07 | 本科,工学学士 | 2020.06江苏科技大学能源与动力工程 | 145.17 | 1 | |
| 融安县120急救指挥中心 | 护理人员二(1450200665) | 专技十二级 | 实名编制 | 2 | 张雪存 | 5445022302324 | 女 | 汉族 | 1988.12 | 在职大专 | 2022.01兰州大学护理 | 131.90 | 1 | |
| 融安县人民医院 | 西医临床医生一(1450200668) | 专技十二级 | 实名编制 | 3 | 刘俊宏 | 5245022300926 | 男 | 汉族 | 1992.01 | 在职本科 | 2020.06南华大学临床医学 | 119.50 | 1 | |
| 西医临床医生二(1450200669) | 专技十二级 | 实名编制 | 4 | 郑玉妮 | 5245022301106 | 女 | 侗族 | 1995.07 | 在职本科,医学学士 | 2020.01广西医科大学临床医学 | 123.97 | 1 | ||
| 中医临床医生(1450200674) | 专技十二级 | 实名编制 | 5 | 陆叶 | 5145022300503 | 女 | 汉族 | 1993.02 | 本科,医学学士 | 2018.06广西中医药大学针灸推拿学 | 124.27 | 1 | ||
| 融安县浮石镇卫生院 | 护理人员(1450200701) | 专技十二级 | 定编定岗不定人 | 6 | 李北凤 | 5445022303616 | 女 | 汉族 | 1992.02 | 在职大专 | 2020.09广西医科大学护理 | 121.03 | 1 | |
| 专技十二级 | 定编定岗不定人 | 7 | 石梅作 | 5445022302308 | 女 | 苗族 | 1997.01 | 在职大专 | 2017.01广西医科大学护理 | 120.20 | 2 | |||
| 融安县泗顶镇中心卫生院 | 临床医生(1450200702) | 专技十三级 | 定编定岗不定人 | 8 | 韦贤飞 | 5245022300927 | 男 | 壮族 | 1997.05 | 在职大专 | 2020.01广西医科大学临床医学 | 118.23 | 1 | |
| 中医临床医生(1450200703) | 专技十三级 | 定编定岗不定人 | 9 | 凌有乔 | 5145022300412 | 男 | 壮族 | 2001.02 | 大专 | 2023.06广西卫生职业技术学院中医学 | 118.37 | 1 | ||
| 医技人员(1450200704) | 专技十三级 | 定编定岗不定人 | 10 | 潘秋蜜 | 5545022305004 | 女 | 侗族 | 2001.09 | 大专 | 2023.07曲靖医学高等专科学校康复治疗技术 | 133.50 | 1 | ||
| 融安县板榄镇中心卫生院 | 会计(1450200705) | 专技十三级 | 定编定岗不定人 | 11 | 李百莉 | 2145022001630 | 女 | 汉族 | 1997.07 | 大专 | 2020.07云南能源职业技术学院会计 | 137.43 | 1 | |
| 护理人员(1450200706) | 专技十三级 | 定编定岗不定人 | 12 | 冯光洁 | 5445022303308 | 女 | 汉族 | 2001.01 | 大专 | 2022.07保山中医药高等专科学校护理 | 122.80 | 2 | ||
| 专技十三级 | 定编定岗不定人 | 13 | 张全英 | 5445022304011 | 女 | 苗族 | 1995.06 | 大专 | 2018.07荆州职业技术学院护理 | 118.37 | 3 | |||
| 专技十三级 | 定编定岗不定人 | 14 | 杨青 | 5445022303614 | 女 | 汉族 | 1995.07 | 在职大专 | 2017.01广西科技大学护理 | 111.60 | 4 | |||
| 临床医生二(1450200708) | 专技十三级 | 定编定岗不定人 | 15 | 杨秀生 | 5245022300801 | 男 | 苗族 | 1989.09 | 在职大专 | 2018.07黔东南民族职业技术学院临床医学 | 113.40 | 1 | ||
| 临床医生三(1450200709) | 专技十三级 | 定编定岗不定人 | 16 | 肖干英 | 5245022300706 | 女 | 壮族 | 1983.04 | 在职大专 | 2021.01广西科技大学临床医学 | 118.53 | 1 | ||
| 融安县大将中心卫生院 | 医技人员(1450200711) | 专技十三级 | 定编定岗不定人 | 17 | 粟文珍 | 5545022304803 | 女 | 苗族 | 1998.05 | 本科,理学学士 | 2022.06广西中医药大学赛恩斯新区医药学院医学检验技术 | 114.13 | 1 | |
| 护理人员(1450200712) | 专技十三级 | 定编定岗不定人 | 18 | 欧永秋 | 5445022301907 | 女 | 汉族 | 1992.09 | 在职大专 | 2023.01广西医科大学护理 | 119.40 | 1 | ||
| 融安县大良镇中心卫生院 | 临床医生(1450200713) | 专技十三级 | 定编定岗不定人 | 19 | 周罗鸿 | 5245022301107 | 男 | 壮族 | 1997.07 | 在职本科 | 2022.01广西医科大学临床医学 | 129.03 | 1 | |
| 专技十三级 | 定编定岗不定人 | 20 | 李江 | 5245022300612 | 男 | 侗族 | 1989.10 | 在职大专 | 2021.01广西医科大学临床医学 | 126.50 | 2 | |||
| 专技十三级 | 定编定岗不定人 | 21 | 韦乃贵 | 5245022300922 | 男 | 壮族 | 1983.09 | 大专 | 2008.07云南医学高等专科学校临床医学 | 116.90 | 3 | |||
| 融安县雅瑶乡卫生院 | 护理人员(1450200714) | 专技十三级 | 定编定岗不定人 | 22 | 张珅 | 5445022302515 | 女 | 汉族 | 2001.10 | 大专 | 2022.07云南三鑫职业技术学院护理 | 133.40 | 1 | |
| 融安县东起乡卫生院 | 会计(1450200717) | 专技十二级 | 定编定岗不定人 | 23 | 王子涵 | 2145022001222 | 女 | 汉族 | 1998.11 | 在职本科,管理学学士 | 2022.06湖南农业大学会计学 | 139.23 | 1 | |
| 融安县沙子乡卫生院 | 护理人员(1450200719) | 专技十三级 | 定编定岗不定人 | 24 | 蒙辉红 | 5445022301911 | 男 | 苗族 | 1996.09 | 在职大专 | 2018.03贵州广播电视大学护理 | 105.97 | 1 | |
| 融安县桥板乡卫生院 | 临床医生(1450200720) | 专技十三级 | 定编定岗不定人 | 25 | 兰明广 | 5245022301015 | 男 | 侗族 | 1993.01 | 大专 | 2019.06仙桃职业学院临床医学 | 104.10 | 2 | |
| 药剂人员(1450200722) | 专技十三级 | 定编定岗不定人 | 26 | 王成 | 5345022301524 | 男 | 瑶族 | 2001.09 | 大专 | 2022.06湖南中医药高等学校药学 | 125.97 | 1 | ||
| 融安县潭头乡卫生院 | 临床医生(1450200723) | 专技十三级 | 定编定岗不定人 | 27 | 潘世娴 | 5245022301017 | 女 | 汉族 | 1992.08 | 在职本科 | 2021.06湖南中医药大学临床医学 | 115.73 | 1 | |
| 护理人员(1450200724) | 专技十三级 | 定编定岗不定人 | 28 | 吴凤芝 | 5445022303910 | 女 | 侗族 | 1995.07 | 在职本科,理学学士 | 2021.07贵州医科大学护理学 | 114.27 | 1 | ||
| 医技人员(1450200725) | 专技十三级 | 定编定岗不定人 | 29 | 蒋俊 | 5545022304819 | 女 | 汉族 | 1990.03 | 在职本科,医学学士 | 2016.06毕业于桂林医学院
医学影像学 | 132.93 | 1 | ||
| 融安县长安中学 | 政治教师(1450200746) | 专技十三级 | 实名编制 | 30 | 覃维慧 | 1145021300401 | 女 | 壮族 | 1999.11 | 本科,法学学士 | 2022.07广西民族师范学院思想政治教育 | 114.31 | 4 | |
| 融安县植保植检站 | 专技人员一(1450200632) | 专技十三级 | 实名编制 | 31 | 王国升 | 3145021100120 | 男 | 汉族 | 1993.05 | 本科,农学学士 | 2015.06四川农业大学园艺 | 131.83 | 5 | |
| 融安县未成年人保护中心 | 专技人员(1450200615) | 专技十三级 | 实名编制 | 32 | 赖春秀 | 2145020406111 | 女 | 汉族 | 1988.01 | 本科,文学学士 | 2011.06广西师范学院新闻学 | 137.27 | 2 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号