岗位一:社会渠道业务员
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩(分) |
1 | 092 | 韦宁 | 男 | 94 |
2 | 113 | 石恩华 | 男 | 86 |
3 | 003 | 陈新实 | 女 | 85 |
4 | 050 | 黎威 | 男 | 84 |
5 | 086 | 王觉霹 | 男 | 83 |
6 | 076 | 张柏成 | 男 | 82 |
岗位二:管理辅助岗工作人员
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩(分) |
1 | 241 | 颜乔 | 女 | 87 |
2 | 453 | 干丽琼 | 女 | 83 |
3 | 377 | 黄欢粤 | 男 | 82 |
南宁市福利彩票发行中心
2023年9月22日
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号