广西电力职业技术学院2023年公开招聘合同聘用制工作人员(二)面试已于2023年9月24日全部结束,现将面试成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位 | 试讲成绩 | 结构化面试成绩 | 面试总成绩 | 备注 |
1 | 黄小倩 | 20230101 | 电力工程学院专任教师 | 73.20 | 72.00 | 72.84 | |
2 | 陈家乐 | 20230102 | 电力工程学院专任教师 | / | / | / | 缺考 |
3 | 黄尚能 | 20230103 | 电力工程学院专任教师 | / | / | / | 缺考 |
4 | 熊宏栋 | 20230104 | 电力工程学院专任教师 | 80.00 | 76.40 | 78.92 | |
5 | 莫枝阅 | 20230105 | 电力工程学院专任教师 | 82.40 | 75.80 | 80.42 | |
6 | 李颖珊 | 20230106 | 电力工程学院专任教师 | 80.20 | 81.00 | 80.44 | |
7 | 阳燕林 | 20230201 | 智能制造工程学院专任教师 | 83.40 | 80.20 | 82.44 | |
8 | 吴世甘 | 20230301 | 建筑工程学院专任教师 | 67.60 | 69.00 | 68.02 | |
9 | 刘朦 | 20230302 | 建筑工程学院专任教师 | / | / | / | 缺考 |
10 | 莫钊 | 20230303 | 建筑工程学院专任教师 | / | / | / | 缺考 |
11 | 黄彬 | 20230304 | 建筑工程学院专任教师 | / | / | / | 缺考 |
12 | 黄诗娴 | 20230401 | 汽车与交通学院专任教师 | 69.60 | 70.80 | 69.96 | |
13 | 付仁杰 | 20230402 | 汽车与交通学院专任教师 | 72.00 | 71.60 | 71.88 | |
14 | 杨靖雯 | 20230502 | 智能制造工程学院教学秘书 | / | 75.60 | 75.60 | |
15 | 蒙颂芳 | 20230509 | 智能制造工程学院教学秘书 | / | 79.40 | 79.40 | |
16 | 唐语声 | 20230545 | 智能制造工程学院教学秘书 | / | 87.40 | 87.40 | |
17 | 梁哲琳 | 20230601 | 党校办文字秘书 | / | 68.60 | 68.60 | |
18 | 刘锦清 | 20230602 | 党校办文字秘书 | / | / | / | 缺考 |
19 | 黎华斌 | 20230701 | 专职辅导员1 | / | / | / | 缺考 |
20 | 甘宇 | 20230702 | 专职辅导员1 | / | 63.60 | 63.60 | |
21 | 邓诗敏 | 20230703 | 专职辅导员1 | / | 81.80 | 81.80 | |
22 | 唐凌翔 | 20230704 | 专职辅导员1 | / | / | / | 缺考 |
23 | 吴难 | 20230705 | 专职辅导员1 | / | / | / | 缺考 |
24 | 卢敏健 | 20230706 | 专职辅导员1 | / | 83.60 | 83.60 | |
25 | 吴鑫宇 | 20230707 | 专职辅导员1 | / | / | / | 缺考 |
26 | 李彤泽 | 20230708 | 专职辅导员1 | / | / | / | 缺考 |
27 | 邱少东 | 20230801 | 专职辅导员2 | / | / | / | 缺考 |
28 | 柯健平 | 20230802 | 专职辅导员2 | / | / | / | 缺考 |
29 | 石林凤 | 20230906 | 专职辅导员3 | / | 73.60 | 73.60 | |
30 | 冯璐婵 | 20230913 | 专职辅导员3 | / | 78.20 | 78.20 | |
31 | 赖玲玲 | 20230914 | 专职辅导员3 | / | 81.60 | 81.60 | |
32 | 司佳 | 20230919 | 专职辅导员3 | / | 65.80 | 65.80 | |
33 | 郑观莲 | 20230921 | 专职辅导员3 | / | 79.40 | 79.40 | |
34 | 钟锦玲 | 20230925 | 专职辅导员3 | / | 70.80 | 70.80 | |
35 | 翟雅雯 | 20230932 | 专职辅导员3 | / | 70.80 | 70.80 | |
36 | 覃辉鸿 | 20230938 | 专职辅导员3 | / | 78.60 | 78.60 | |
37 | 方明凤 | 20230940 | 专职辅导员3 | / | 78.40 | 78.40 | |
38 | 黄广霞 | 20230943 | 专职辅导员3 | / | 72.80 | 72.80 | |
39 | 邓雁 | 20230945 | 专职辅导员3 | / | 75.40 | 75.40 | |
40 | 谭晓媛 | 20230951 | 专职辅导员3 | / | 83.60 | 83.60 | |
41 | 陈晨 | 20231001 | 专职辅导员4 | / | 73.40 | 73.40 | |
42 | 梁春源 | 20231004 | 专职辅导员4 | / | 82.70 | 82.70 | |
43 | 薛江燕 | 20231007 | 专职辅导员4 | / | 76.80 | 76.80 | |
44 | 蒙兰蕊 | 20231008 | 专职辅导员4 | / | 84.20 | 84.20 | |
45 | 甘佳艳 | 20231009 | 专职辅导员4 | / | 73.20 | 73.20 | |
46 | 梁凤婕 | 20231010 | 专职辅导员4 | / | 83.60 | 83.60 | |
47 | 刘婉榕 | 20231011 | 专职辅导员4 | / | / | / | 缺考 |
48 | 田瀚 | 20231015 | 专职辅导员4 | / | 79.70 | 79.70 | |
49 | 郑磊 | 20231018 | 专职辅导员4 | / | 77.20 | 77.20 | |
50 | 曾梦瑊 | 20231023 | 专职辅导员4 | / | 81.70 | 81.70 | |
51 | 温新颖 | 20231025 | 专职辅导员4 | / | 76.20 | 76.20 | |
52 | 班贵盛 | 20231029 | 专职辅导员4 | / | 73.60 | 73.60 | |
53 | 黄文 | 20231030 | 专职辅导员4 | / | 82.00 | 82.00 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号