| 顺位 | 医疗机构名称 | 门诊次均医疗费用(元) | 较上个月增加(减少)元 |
| 1 | 乙圩乡卫生院 | 72.73 | -6.22 |
| 2 | 岩滩镇中心卫生院 | 97.28 | 1.41 |
| 3 | 雅龙乡中心卫生院 | 137.59 | 6.58 |
| 4 | 县人民医院 | 207.05 | -10.51 |
| 5 | 县妇幼保健院 | 157.1 | 7.96 |
| 6 | 羌圩乡卫生院 | 80.76 | -18.95 |
| 7 | 七百弄乡卫生院 | 88.23 | -10.48 |
| 8 | 六也乡卫生院 | 92.32 | -6.91 |
| 9 | 江南乡卫生院 | 145.52 | 5.09 |
| 10 | 古文乡卫生院 | 71.22 | -12.32 |
| 11 | 古河乡卫生院 | 113 | 15.4 |
| 12 | 贡川乡中心卫生院 | 104.41 | 12.23 |
| 13 | 共和乡卫生院 | 87.38 | 1.63 |
| 14 | 都阳镇中心卫生院 | 132.37 | 2.59 |
| 15 | 大化镇卫生院 | 161.35 | 7.19 |
| 16 | 大化民生宁医院(含精神病科) | 230.72 | 37.47 |
| 17 | 大化康和医院 | 121.94 | -7.00 |
| 18 | 北景镇卫生院 | 97.58 | -14.58 |
| 19 | 板升乡中心卫生院 | 85.63 | 8.52 |
| 20 | 百马乡卫生院 | 100.67 | -5.22 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号