| 面试时间:2022年11月19日 | |||||||||||
| 招聘主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 考生姓名 | 性别 | 笔试分数 | 面试分数 | 合计 | 排名 | 备注 | 联系电话 |
| 南宁市住房和城乡建设局 | 南宁市城市更新和物业管理指导中心 | 工程技术岗位 | 1 | 袁开承 | 男 | 92.0 | 86.3 | 178.3 | 1 | 0771-2813006 | |
| 赵莉青 | 女 | 75.0 | 81.5 | 156.5 | 2 | ||||||
| 田佳明 | 女 | 73.0 | 83.3 | 156.3 | 3 | ||||||
| 黎爔文 | 男 | 74.0 | 79.4 | 153.4 | 4 | ||||||
| 陈明贤 | 男 | 74.0 | 76.0 | 150.0 | 5 | ||||||
| 张彩霞 | 女 | 75.0 | 71.4 | 146.4 | 6 | ||||||
| 李智斌 | 男 | 75.0 | 62.3 | 137.3 | 7 | ||||||
| 王致智 | 男 | 81.0 | 0.0 | 81.0 | 8 | 面试缺考 | |||||
| 文艺 | 女 | 77.0 | 0.0 | 77.0 | 9 | 面试缺考 | |||||
| 沈能任 | 男 | 75.0 | 0.0 | 75.0 | 10 | 面试缺考 | |||||
| 数据统计技术岗位 | 1 | 韦金荣 | 女 | 90.0 | 83.6 | 173.6 | 1 | ||||
| 何子孺 | 女 | 67.0 | 80.8 | 147.8 | 2 | ||||||
| 罗婧旖 | 女 | 71.0 | 75.4 | 146.4 | 3 | ||||||
| 覃丽滔 | 女 | 68.0 | 75.4 | 143.4 | 4 | ||||||
| 陈昶 | 男 | 65.0 | 75.4 | 140.4 | 5 | ||||||
| 施蔼峰 | 女 | 59.0 | 77.6 | 136.6 | 6 | ||||||
| 宁贝诗 | 女 | 59.0 | 69.1 | 128.1 | 7 | ||||||
| 张荣臻 | 男 | 65.0 | 0.0 | 65.0 | 8 | 面试缺考 | |||||
| 潘启义 | 男 | 62.0 | 0.0 | 62.0 | 9 | 面试缺考 | |||||
| 何业婷 | 女 | 62.0 | 0.0 | 62.0 | 9 | 面试缺考 | |||||
| 综合信息技术岗位 | 1 | 杜昭颖 | 女 | 76.0 | 85.8 | 161.8 | 1 | ||||
| 吴作洲 | 男 | 69.0 | 75.4 | 144.4 | 2 | ||||||
| 黄超 | 男 | 60.0 | 79.2 | 139.2 | 3 | ||||||
| 方蔚金 | 男 | 64.0 | 75.0 | 139.0 | 4 | ||||||
| 卓春亮 | 男 | 55.0 | 71.0 | 126.0 | 5 | ||||||
| 何平 | 女 | 65.0 | 58.0 | 123.0 | 6 | ||||||
| 黄翔 | 男 | 60.0 | 51.8 | 111.8 | 7 | ||||||
| 吴思潮 | 男 | 58.0 | 0.0 | 58.0 | 8 | 面试缺考 | |||||
| 人事工作技术岗位 | 1 | 龙颖滨 | 女 | 无笔试 | 83.8 | 83.8 | 1 | ||||
| 颜雨贞 | 女 | 77.4 | 77.4 | 2 | |||||||
| 陈婷婷 | 女 | 73.8 | 73.8 | 3 | |||||||
| 李菲红 | 女 | 68.4 | 68.4 | 4 | |||||||
| 陈俐燕 | 女 | 66.4 | 66.4 | 5 | |||||||
| 南宁市地下管网和水务中心 | 工程建设专业技术岗位 | 1 | 陈子桦 | 男 | 83.0 | 83.0 | 1 | 0771-5700470 | |||
| 黄振宇 | 男 | 80.8 | 80.8 | 2 | |||||||
| 崔蕾 | 女 | 76.2 | 76.2 | 3 | |||||||
| 索亚旭 | 女 | 76.2 | 76.2 | 3 | |||||||
| 韩科宁 | 女 | 76.0 | 76.0 | 5 | |||||||
| 蒋小燕 | 女 | 76.0 | 76.0 | 5 | |||||||
| 唐柳媚 | 女 | 72.4 | 72.4 | 7 | |||||||
| 罗晓丽 | 女 | 71.0 | 71.0 | 8 | |||||||
| 吴雪梅 | 女 | 70.8 | 70.8 | 9 | |||||||
| 阮博 | 男 | 64.0 | 64.0 | 10 | |||||||
| 黄晟 | 男 | 62.6 | 62.6 | 11 | |||||||
| 王廷 | 男 | 0.0 | 0.0 | 12 | 面试缺考 | ||||||
| 南宁市白蚁防治所 | 白蚁防治人员岗位 | 1 | 周丽莲 | 女 | 79.0 | 79.0 | 1 | 0771-5606889 | |||
| 谢新华 | 女 | 72.0 | 72.0 | 2 | |||||||
| 黄巨璧 | 男 | 72.0 | 72.0 | 2 | |||||||
| 黎祝全 | 男 | 65.0 | 65.0 | 4 | |||||||
| 南宁市住房和城乡建设信息管理中心 | 综合信息技术岗位 | 1 | 李丽媛 | 女 | 82.4 | 82.4 | 1 | 0771-5882815 | |||
| 韦鲰舟 | 男 | 73.8 | 73.8 | 2 | |||||||
| 田伟 | 女 | 72.6 | 72.6 | 3 | |||||||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号