我院2023年公开招聘笔试工作在上级机关监督指导下,经严格组织实施圆满结束,现将成绩予以公示。进入面试人员名单将另行通知在本院及主管单位网站。
岗位 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 |
学前教育一体化教师 | 葵莉 | 88.00 | 覃张琪 | 49.50 | 杨柳欢 | 33.00 |
李海兰 | 84.00 | 黄金铃 | 49.00 | 莫婷婷 | 32.00 | |
黄丽程 | 83.50 | 曾令静 | 49.00 | 罗轶凡 | 32.00 | |
刘菲菲 | 83.00 | 蒙鲜妮 | 47.00 | 韦羽洁 | 32.00 | |
苏歆倩 | 79.00 | 陆思宇 | 46.50 | 覃震 | 30.00 | |
韦施婷 | 77.00 | 黄晓茜 | 45.00 | 覃晓璇 | 29.00 | |
杨奕臣 | 71.00 | 冯婕 | 45.00 | 阮开盛 | 29.00 | |
陈引莉 | 71.00 | 吴叶琴 | 44.00 | 黄靖茜 | 27.00 | |
蔡钰平 | 70.00 | 秦明珠 | 44.00 | 韦林茂 | 25.00 | |
韦雨馨 | 69.00 | 粟金清 | 44.00 | 莫东华 | 23.00 | |
宁满 | 67.00 | 杨钦茜 | 43.00 | 曾令村 | 23.00 | |
祝海凤 | 66.50 | 玉雪清 | 43.00 | 梁晓菊 | 缺考 | |
李文茜 | 65.00 | 吴丹丹 | 43.00 | 潘悦 | 缺考 | |
安宙 | 64.50 | 翟悦彤 | 40.00 | 黎倩艺 | 缺考 | |
黄美玲 | 62.00 | 覃小雨 | 39.00 | 蒋莉霞 | 缺考 | |
郑婷婷 | 62.00 | 梁婵 | 39.00 | 蓝曾洁 | 缺考 | |
陆秋航 | 61.50 | 韦冬贵 | 38.00 | 何玉轩 | 缺考 | |
冼榆凯 | 60.00 | 覃慧妮 | 37.00 | 韦嘉月 | 缺考 | |
杨玉婷 | 60.00 | 戴云莉 | 37.00 | 肖旭情 | 缺考 | |
廖丽梅 | 57.00 | 马志玲 | 36.50 | 张倩 | 缺考 | |
韦婧雯 | 55.00 | 黄安平 | 36.00 | 覃婕 | 缺考 | |
蒙连红 | 53.50 | 兰云运 | 36.00 | 许普源 | 缺考 | |
刘博 | 53.00 | 黄台 | 36.00 | 李银丽 | 缺考 | |
陶柳茜 | 51.00 | 李昕纯 | 35.00 | 周芮 | 缺考 | |
刘妍 | 51.00 | 韦晓蓓 | 34.00 | |||
梁雪贞 | 50.00 | 谭淑云 | 34.00 |
岗位 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 |
思想政治理论教师 | 陈妮 | 84.00 | 李涵静 | 60.00 | 李肇君 | 47.00 |
陆逸潼 | 82.00 | 王小月 | 60.00 | 黄咏玉 | 47.00 | |
韦青化 | 78.00 | 黄旭梅 | 60.00 | 廖彩艳 | 46.00 | |
韦惠 | 72.00 | 李思莹 | 60.00 | 韦胜勇 | 45.00 | |
覃瑞程 | 71.00 | 黄彬琳 | 58.00 | 刘宸 | 45.00 | |
覃倩芸 | 68.00 | 刘禄丰 | 57.00 | 潘镜吉 | 45.00 | |
赵智贤 | 66.00 | 蔡昕 | 57.00 | 陈文靓 | 43.00 | |
窦媛媛 | 65.00 | 吴彦辉 | 56.00 | 叶诗夏 | 42.00 | |
廖鸿媛 | 65.00 | 周梅 | 55.00 | 李娴 | 36.00 | |
陈鹏 | 64.00 | 曾子越 | 54.00 | 李娟 | 34.00 | |
郑杏敏 | 64.00 | 唐沛霖 | 53.00 | 蓝彩华 | 缺考 | |
朱璐萍 | 63.00 | 卢姗 | 51.00 | 陈杰 | 缺考 | |
蒙冬丽 | 62.00 | 罗柳玉 | 51.00 | 吴柳丹 | 缺考 | |
彭中兴 | 61.00 | 廖志祥 | 50.00 | |||
钟旭妮 | 61.00 | 陈晓 | 49.00 |
岗位 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 |
酒店一体化教师 | 蒋娜 | 70.00 | 伍卨峋 | 50.00 | 黎思言 | 36.00 |
梁钰婷 | 67.00 | 邓凯懿 | 47.00 | 梁玉 | 35.00 | |
韦芳菊 | 67.00 | 陈举 | 44.00 | 安姿霖 | 34.00 | |
韦柳燕 | 64.00 | 叶嘉美 | 43.00 | 蒋田丽 | 33.00 | |
韦春莹 | 61.00 | 蒙俏妮 | 43.00 | 欧春婷 | 33.00 | |
韦翠龙 | 60.00 | 罗亦佳 | 43.00 | 龙佳乐 | 28.00 | |
农金利 | 58.00 | 覃雯婷 | 42.00 | 刘芝贤 | 缺考 | |
元明芳 | 51.00 | 陈维林 | 39.00 |
岗位 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 |
历史理论教师 | 谢楚婷 | 82.00 | 黄译萱 | 64.00 | ||
罗盼 | 72.00 | 邓诗 | 缺考 |
岗位 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 |
中西式面点一体化教师 | 磨正遵 | 68.50 | 韦良媛 | 62.00 | 宋佳欣 | 51.00 |
莫冬云 | 67.00 | 杨琪 | 61.00 | 彭定蓉 | 50.00 | |
梁秋云 | 65.00 | 王小艺 | 60.00 | 谭岚煦 | 49.00 | |
胡美冰 | 62.50 | 吴橦 | 60.00 | 黄玉莲 | 缺考 |
岗位 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 |
烹饪一体化教师 | 高仕行 | 60.00 | 韦木荣 | 55.00 | 孙国勇 | 23.00 |
梁玉萍 | 59.00 | 李健华 | 51.00 | 梁琼心 | 缺考 | |
黄嘉伟 | 57.00 | 陶威志 | 50.00 | |||
张娜 | 56.00 | 赵德云 | 44.00 |
岗位 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 |
语文理论教师 | 黄莉敏 | 83.00 | 覃丽华 | 69.00 | 陆妙妮 | 58.00 |
陈康威 | 79.00 | 赵洁 | 68.00 | 原小林 | 58.00 | |
陆小冬 | 77.00 | 邝美安 | 68.00 | 蒋巧巧 | 57.00 | |
杨佳 | 75.00 | 黎焙华 | 68.00 | 韦运春 | 56.00 | |
陈杏 | 75.00 | 刘晨懿 | 68.00 | 欧阳夏 | 56.00 | |
韦依泠 | 75.00 | 周雨霜 | 66.00 | 卢本玲 | 55.00 | |
文逸 | 74.00 | 钟丽 | 66.00 | 杨芳路 | 54.00 | |
刘火兰 | 74.00 | 梁婷婷 | 66.00 | 施夏兰 | 54.00 | |
罗梦丹 | 74.00 | 李诗 | 66.00 | 李陶荣 | 53.00 | |
李媛媛 | 74.00 | 韦东媛 | 66.00 | 黄元 | 53.00 | |
梁雪朗 | 74.00 | 樊丹平 | 65.00 | 康运星 | 50.00 | |
黄霄 | 73.00 | 叶昕萌 | 65.00 | 覃慧慧 | 50.00 | |
聂蓝青 | 73.00 | 孙玲丽 | 65.00 | 刘燕彦 | 50.00 | |
廖敏芳 | 73.00 | 张莉 | 65.00 | 曾宪滔 | 48.00 | |
陈美芳 | 73.00 | 周巧玲 | 64.00 | 周欣悦 | 47.00 | |
刘明月 | 73.00 | 黄双纯雪 | 64.00 | 肖继永 | 44.00 | |
林燕 | 73.00 | 杨覃斯 | 64.00 | 石雪梅 | 42.00 | |
梁丽卿 | 72.00 | 刘艳 | 63.00 | 李日丽 | 缺考 | |
莫秀明 | 72.00 | 朱霄鹏 | 63.00 | 孙思亮 | 缺考 | |
覃会锋 | 72.00 | 杨玲 | 63.00 | 徐萍 | 缺考 | |
梁淼凤 | 71.00 | 梁宏秋 | 63.00 | 覃慧伶 | 缺考 | |
马辛莹 | 71.00 | 闻倩倩 | 63.00 | 覃诗助 | 缺考 | |
吴优 | 70.00 | 廖惠莲 | 62.00 | 伍晓红 | 缺考 | |
邓仁杰 | 70.00 | 韦艳芳 | 62.00 | 唐小琴 | 缺考 | |
罗文 | 70.00 | 杨金良 | 61.00 | 梁咏麒 | 缺考 | |
张君怡 | 70.00 | 杨雨婷 | 60.00 | 朱秀 | 缺考 | |
何任丽 | 70.00 | 高晓玲 | 59.00 | 黎玉宁 | 缺考 | |
赵金梅 | 69.00 | 付柳芝 | 59.00 | 谢洁源 | 缺考 |
岗位 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 |
电气自动化一体化教师 | 梁瀚 | 83.00 | 覃海思 | 62.00 | 欧龙耀 | 45.00 |
胡翔宇 | 83.00 | 罗浪平 | 59.00 | 覃宏弟 | 44.00 | |
潘胜彬 | 80.00 | 周活坚 | 55.00 | 石永华 | 42.00 | |
蓝华彬 | 72.00 | 高玲 | 52.00 | 兰剑 | 42.00 | |
陈燕乐 | 70.00 | 黎李兰 | 51.00 | 马世均 | 39.00 | |
覃坤雪 | 67.00 | 陈佳豪 | 50.00 | 文雪澎 | 缺考 | |
李乐园 | 65.00 | 阮梦园 | 46.00 | 林文勇 | 缺考 |
岗位 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 |
机电一体化教师 | 杨发丽 | 71.00 | 雷斌 | 59.00 | 吴自桂 | 45.00 |
卢瑞琳 | 65.00 | 叶文生 | 56.00 | 潘金明 | 42.00 | |
王思思 | 64.00 | 吴芳兰 | 54.00 | 李立婕 | 41.00 | |
曾宏祥 | 64.00 | 郑蕾 | 54.00 | 陶俊 | 39.00 | |
李清瑞 | 63.00 | 龚进将 | 51.00 | 祝树华 | 30.00 | |
蒋龙 | 62.00 | 林建宇 | 50.00 | 梁钊勇 | 缺考 |
岗位 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 |
新能源汽车机电维修一体化教师 | 李怀朝 | 63.00 | 蔡尚原 | 48.50 | 陆毅媛 | 33.00 |
李柱荣 | 62.00 | 龙停海 | 48.50 | 覃圣哲 | 33.00 | |
郭慧婷 | 61.00 | 邱振超 | 45.50 | 钟祥辉 | 32.00 | |
周自启 | 61.00 | 易巧 | 45.00 | 胡柳琼 | 32.00 | |
韦海琦 | 60.00 | 杨爽平 | 44.00 | 黎耀 | 30.00 | |
康晨城 | 58.00 | 罗升蔚 | 44.00 | 李润发 | 26.00 | |
廖春莉 | 54.50 | 李佳家 | 44.00 | 杜凤旺 | 24.00 | |
梁姿 | 53.00 | 赵精华 | 43.00 | 李杨 | 24.00 | |
黄耀港 | 53.00 | 黄榕香 | 42.00 | 朱福才 | 23.00 | |
梁湘 | 52.00 | 唐涛 | 41.00 | 李荣锦 | 缺考 | |
阮武启 | 52.00 | 覃雪耿 | 41.00 | 韦芸芸 | 缺考 | |
吴素成 | 51.50 | 张宏华 | 40.50 | 王忠荣 | 缺考 | |
欧阳海超 | 51.00 | 黄祖标 | 40.00 | 吴隆辉 | 缺考 | |
赵祖豪 | 50.00 | 陈彦章 | 39.00 | 曾洋敏 | 缺考 | |
韦沈志 | 50.00 | 杨昌富 | 38.00 | 黄彩点 | 缺考 | |
罗程 | 49.00 | 姜思鑫 | 37.00 | |||
汪永 | 49.00 | 卜燕花 | 34.00 |
岗位 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 |
新能源汽车机电维修理论教师 | 郭小龙 | 70.50 | 胡励蓉 | 41.50 | 覃珍 | 24.00 |
李锋 | 59.00 | 何弦阳 | 40.00 | 覃晴 | 缺考 | |
欧维练 | 57.00 | 陈柳伊 | 38.00 | 陈雨贞 | 缺考 | |
赵彩微 | 57.00 | 潘月松 | 37.00 | 覃振葵 | 缺考 | |
卢远廷 | 54.00 | 陈霖 | 37.00 | 滕恬奕 | 缺考 | |
韦俊宇 | 52.00 | 黄运恒 | 36.00 | 李洪 | 缺考 | |
滕先稔 | 50.50 | 石雅田 | 36.00 | 邓嘉明 | 缺考 | |
李兰 | 50.50 | 黄日飞 | 35.00 | 冉光迅 | 缺考 | |
黄际飞 | 50.00 | 余林峰 | 34.00 | 龙小倩 | 缺考 | |
陈显祷 | 50.00 | 陈思敏 | 34.00 | 莫璠 | 缺考 | |
蒋超 | 48.00 | 韦傅瀚 | 33.00 | 何广成 | 缺考 | |
王湘桂 | 48.00 | 王荣雄 | 32.00 | 覃良美 | 缺考 | |
李桂炎 | 47.50 | 韦媛枝 | 31.00 | 覃艳龙 | 缺考 | |
许艳仙 | 47.00 | 李俊宏 | 31.00 | 贾国生 | 缺考 | |
杨明明 | 46.00 | 余泳丽 | 30.00 | 郑浩 | 缺考 | |
蒋柳诗 | 46.00 | 白昕羽 | 30.00 | 李靖康 | 缺考 | |
王建能 | 45.00 | 谢月兰 | 29.00 | 郭伟 | 缺考 | |
符彩栋 | 44.00 | 陈思羽 | 29.00 | 裴悦新 | 缺考 | |
廖振 | 43.00 | 李秦缙 | 27.00 | 蒙永俊 | 缺考 | |
邓梦杨 | 43.00 | 李新哲 | 26.00 | 谢红思 | 缺考 | |
赵博辉 | 43.00 | 王超 | 24.00 |
岗位 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 |
电子商务一体化教师 | 潘文瑄 | 74.00 | 覃绿映 | 63.00 | 俸妍 | 56.00 |
韦菀 | 74.00 | 孙天艳 | 63.00 | 李明烛 | 56.00 | |
朱泂 | 70.00 | 张鹏 | 60.00 | 盘俊延 | 55.00 | |
陈一林 | 69.00 | 曾虹影 | 58.00 | 吴秋萍 | 55.00 | |
覃巧丽 | 66.00 | 马萍 | 58.00 | 程代娣 | 缺考 | |
刘涵璐 | 65.00 | 周玉莹 | 58.00 | 黄欣怡 | 缺考 | |
蒋丽娟 | 65.00 | 欧燕卫 | 57.00 | 汪惠倩 | 缺考 | |
韦寒飞 | 65.00 | 罗莉涵 | 57.00 | 卢小萍 | 缺考 | |
周奕 | 64.00 | 廖莹秀 | 56.00 | 卿娜 | 缺考 |
岗位 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 |
财务专技人员 | 高菲 | 91.00 | 覃柳春 | 43.00 | 龙艳勋 | 31.00 |
黎晓露 | 80.00 | 卢文龙 | 43.00 | 陈程 | 31.00 | |
林晓君 | 77.00 | 黄熔 | 43.00 | 贾晓运 | 30.00 | |
梁玉舒 | 69.50 | 罗秋珍 | 42.00 | 张翠琼 | 30.00 | |
唐慧 | 68.00 | 侯李璐 | 42.00 | 王国茵 | 29.00 | |
田洁 | 68.00 | 韦小玲 | 42.00 | 陈伟芳 | 28.50 | |
李春莹 | 66.00 | 刘懿莹 | 41.50 | 黄业凤 | 28.00 | |
陆秋萍 | 66.00 | 林雁娟 | 41.50 | 叶晓璐 | 28.00 | |
伍玉芳 | 64.50 | 潘诗倩 | 40.50 | 黄颜婷 | 27.00 | |
李明惠 | 63.00 | 陈怡秀 | 39.50 | 林枝杭 | 27.00 | |
李桂西 | 62.50 | 吴晓莉 | 39.50 | 骆渝婵 | 25.50 | |
韦芳梅 | 59.50 | 廉玉娟 | 39.50 | 莫雁升 | 24.00 | |
李月秋 | 59.50 | 苏慧 | 39.00 | 何璐璐 | 24.00 | |
陈越洁 | 58.00 | 黄婉馨 | 38.50 | 邱佳文 | 24.00 | |
汤云思 | 55.00 | 韦荣梅 | 38.50 | 林梦圆 | 23.50 | |
彭燕婷 | 54.00 | 郑晓诗 | 38.00 | 朱珂端瑗 | 23.00 | |
廖玉银 | 53.50 | 罗巧玲 | 38.00 | 陆丽珍 | 23.00 | |
莫惠珺 | 53.50 | 杨瑷菱 | 38.00 | 赵莉娟 | 22.00 | |
曾媛 | 52.00 | 钟茜茜 | 37.50 | 张雪 | 21.00 | |
粟灿 | 52.00 | 吴怡娴 | 37.50 | 韦云珍 | 缺考 | |
黄思邈 | 52.00 | 覃碑碑 | 37.50 | 黄艳婷 | 缺考 | |
刘奕银 | 51.00 | 李文韬 | 37.00 | 梁梦玲 | 缺考 | |
吴柳黎 | 50.50 | 袁莉 | 37.00 | 唐敏娴 | 缺考 | |
尹秀娟 | 50.00 | 霍袁媛 | 37.00 | 李威 | 缺考 | |
吕秋菊 | 49.00 | 樊雨 | 36.50 | 蒋莉 | 缺考 | |
吴晓楠 | 49.00 | 王倩倩 | 36.50 | 覃瀚 | 缺考 | |
胡泽志 | 48.50 | 林洁静 | 35.50 | 袁小迪 | 缺考 | |
陆彦 | 47.50 | 丘薇 | 35.00 | 黄雪滢 | 缺考 | |
文灵丽 | 47.00 | 谢均妍 | 34.00 | 覃香怡 | 缺考 | |
覃黄蓉 | 47.00 | 罗曦艺 | 34.00 | 熊双玲 | 缺考 | |
谭璐 | 46.50 | 党小玲 | 34.00 | 赵洋洋 | 缺考 | |
覃琴 | 45.00 | 徐巧玲 | 34.00 | 莫媛予馨 | 缺考 | |
曾宪钰 | 44.00 | 杨艺 | 33.00 | 温嘉华 | 缺考 | |
凌瑜清 | 43.50 | 黄金清 | 33.00 | 戴思宇 | 缺考 | |
冯茜 | 43.50 | 韦明远 | 33.00 | 王方瑜 | 缺考 | |
何媛玲 | 43.50 | 范慧 | 32.50 | |||
潘玲玉 | 43.00 | 刘德浩 | 31.00 |
岗位 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 |
建筑工程专技人员 | 吴荣祥 | 86.10 | 周祎 | 44.60 | 许燕华 | 36.20 |
刘彬 | 83.70 | 庞春靖 | 44.60 | 樊秀琴 | 35.40 | |
吴智阳 | 74.50 | 杨盛朗 | 44.60 | 韦杨聪 | 34.90 | |
覃杰崇 | 62.30 | 谭明新 | 43.70 | 陈柳明 | 34.90 | |
蒋杨德 | 61.40 | 王希 | 42.70 | 覃垚 | 34.40 | |
全超 | 55.80 | 卢小芬 | 42.70 | 蓝秋 | 34.20 | |
周翔 | 52.40 | 何文婷 | 42.70 | 黄慧华 | 33.70 | |
杨富海 | 52.30 | 阮世祥 | 42.60 | 赵曼君 | 33.70 | |
梁艳 | 52.10 | 邱骏翼 | 42.50 | 骆凯妮 | 31.60 | |
张少新 | 51.80 | 黄承康 | 42.20 | 杨敏 | 31.50 | |
周柯伶 | 50.80 | 朱勇 | 40.30 | 谢鑫 | 30.60 | |
莫欣 | 50.70 | 蒙胜超 | 40.30 | 李智 | 29.00 | |
李容诚 | 50.10 | 陈力 | 39.60 | 唐玉婷 | 28.70 | |
韦富英 | 48.70 | 石玉婷 | 39.40 | 李春茂 | 缺考 | |
郑九信 | 48.30 | 韦巍 | 38.80 | 杨龙 | 缺考 | |
苏宏暖 | 47.50 | 李志新 | 38.70 | 栾丽 | 缺考 | |
蒙琪 | 47.50 | 郭瑞 | 38.70 | 赖兴发 | 缺考 | |
吴国铭 | 47.40 | 武卫峰 | 38.70 | 陈倩雯 | 缺考 | |
韦巍 | 47.20 | 梁威聪 | 38.60 | 黄静雯 | 缺考 | |
龙劲静 | 46.80 | 刘世称 | 38.40 | 熊力莹 | 缺考 | |
李英 | 46.50 | 陈婷立 | 37.70 | 张大信 | 缺考 | |
韦业超 | 46.50 | 蒋斌权 | 37.30 | 何鹏元 | 缺考 | |
梁夏明 | 46.00 | 谢蓉 | 36.50 | |||
万涛 | 45.20 | 梁育铖 | 36.40 |
注:比例内末位出现成绩并列,一并进入下一环节
广西机电技师学院
2023年10月14日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号