(按姓氏笔画排序)
| 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 | 考生姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 专业 | 职称或职业资格 | 咨询 电话 | 备注 |
| 南宁市房屋市场发展中心 | 房地产市场管理技术岗位 | 1 | 韦含 | 女 | 1984.12 | 本科/经济学学士 | 国际经济与贸易 | 金融经济师 | 0771-5655583 | |
| 韦淇文 | 女 | 1993.01 | 本科/经济学学士 | 国际经济与贸易 | 金融经济师 | |||||
| 龙丽羽 | 女 | 1989.08 | 本科/经济学学士 | 国际经济与贸易 | 运输经济经济师 | |||||
| 龙舒娜 | 女 | 1985.04 | 本科/经济学学士 | 国际经济与贸易 | 运输经济经济师 | |||||
| 卢文佳 | 女 | 1995.06 | 本科/经济学学士 | 国际经济与贸易 | 工商管理经济师 | |||||
| 李玮玮 | 女 | 1988.10 | 本科/经济学学士 | 金融工程 | 金融经济师 | |||||
| 李艳红 | 女 | 1991.07 | 本科/经济学学士 | 金融学 | 工商管理经济师 | |||||
| 李莉 | 女 | 1989.06 | 本科/经济学学士 | 国际经济与贸易 | 人力资源管理经济师 | |||||
| 李朝茵 | 女 | 1990.07 | 本科/经济学学士 | 金融学 | 金融经济师 | |||||
| 李楚红 | 女 | 1989.01 | 本科/经济学学士 | 国际经济与贸易 | 工商管理经济师 | |||||
| 杨彩玲 | 女 | 1988.09 | 本科/经济学学士 | 金融学 | 金融经济师 | |||||
| 张慧琳 | 女 | 1997.03 | 本科/经济学学士 | 金融学 | 人力资源管理师 | |||||
| 陆建明 | 男 | 1987.08 | 本科/经济学学士 | 国际经济与贸易 | 人力资源管理师 | |||||
| 陈明丽 | 女 | 1995.01 | 本科/经济学学士 | 金融工程 | 金融经济师 | |||||
| 姜雁秋 | 女 | 1992.10 | 本科/经济学学士 | 国际经济与贸易 | 人力资源管理师 | |||||
| 莫艳梅 | 女 | 1992.11 | 本科/经济学学士 | 财政学 | 财政税收经济师 | |||||
| 黄子安 | 男 | 1984.11 | 本科/工学学士 | 计算机科学与技术 | 人力资源管理经济师 | |||||
| 黄明珍 | 男 | 1988.10 | 本科/工学学士 | 计算机科学与技术 | 建筑与房地产经济经济师 | |||||
| 黄贻卿 | 男 | 1994.07 | 本科/经济学学士 | 能源经济 | 工商管理经济师 | |||||
| 曾晓致 | 女 | 1993.07 | 本科/经济学学士 | 经济学 | 金融经济师 | |||||
| 游琼 | 女 | 1991.04 | 本科/经济学学士 | 国际经济与贸易 | 人力资源管理师 | |||||
| 廖雁冰 | 女 | 1996.05 | 本科/经济学学士 | 经济学 | 金融经济师 | |||||
| 南宁市城市更新和物业管理指导中心 | 法律事务技术岗位 | 2 | 韦 歆 | 女 | 1997.07 | 研究生/法律硕士 | 法律(非法学) | 无 | 0771-2813006 | |
| 李仕杰 | 男 | 1996.10 | 研究生/法律硕士 | 法律(法学) | 无 | |||||
| 杨成艳 | 女 | 1994.10 | 研究生/法律硕士 | 法律(法学) | 法律职业资格证A证 | |||||
| 孟珺 | 女 | 1996.03 | 研究生/法律硕士 | 法律(非法学) | 法律职业资格证A证 | |||||
| 赵珮余 | 女 | 1995.03 | 研究生/法学硕士 | 法学 | 法律职业资格证A证 | |||||
| 班 颖 | 女 | 1997.08 | 研究生/法学硕士 | 法学 | 法律职业资格证A证 | |||||
| 梁芳儿 | 女 | 1997.07 | 研究生/法律硕士 | 法律(法学) | 无 | |||||
| 温 喻 | 女 | 1995.02 | 研究生/法学硕士 | 法学 | 法律职业资格证A证 | |||||
| 南宁市地下管网和水务中心 | 工程项目管理技术岗位 | 1 | 马文妍 | 女 | 1991.08 | 本科/农学学士 | 园林 | 工程师 | ||
| 王靖溶 | 女 | 1995.02 | 本科/农学学士 | 园林 | 工程师 | 0771-5700470 | ||||
| 尹铮 | 男 | 1994.06 | 研究生/风景园林硕士 | 风景园林 | 工程师 | |||||
| 卢淑萍 | 女 | 1993.11 | 本科/农学学士 | 园林 | 工程师 | |||||
| 冯克华 | 男 | 1988.07 | 本科/农学学士 | 园林 | 工程师 | |||||
| 闫进玲 | 女 | 1990.05 | 本科/农学学士 | 园林 | 工程师 | |||||
| 李莹 | 女 | 1995.05 | 研究生/风景园林硕士 | 风景园林 | 工程师 | |||||
| 李晓璐 | 女 | 1991.11 | 研究生/风景园林硕士 | 风景园林 | 工程师 | |||||
| 杨兰香 | 女 | 1990.06 | 本科/农学学士 | 园林 | 工程师 | |||||
| 张媛 | 女 | 1990.11 | 本科/农学学士 | 园林 | 工程师 | |||||
| 欧伟莹 | 女 | 1989.11 | 本科/农学学士 | 园林 | 工程师 | |||||
| 郑道 | 男 | 1994.09 | 研究生/风景园林硕士 | 风景园林 | 工程师 | |||||
| 赵晶晶 | 女 | 1989.09 | 本科/农学学士 | 园林 | 工程师 | |||||
| 胡蝶 | 女 | 1990.04 | 本科/农学学士 | 园林 | 工程师 | |||||
| 黄宗焕 | 男 | 1990.03 | 本科/农学学士 | 园林 | 高级工程师 | |||||
| 黄春露 | 女 | 1989.02 | 本科/农学学士 | 园林 | 工程师 | |||||
| 黄树财 | 男 | 1990.02 | 本科/农学学士 | 园林 | 工程师 | |||||
| 黄秋丽 | 女 | 1993.09 | 本科/工学学士 | 风景园林 | 工程师 | |||||
| 黄俊淋 | 男 | 1990.10 | 本科/农学学士 | 园林 | 工程师 | |||||
| 黄蓉蓉 | 女 | 1988.01 | 本科/农学学士 | 园林 | 工程师 | |||||
| 蒙珊 | 女 | 1994.01 | 本科/农学学士 | 园林 | 工程师 | |||||
| 南宁市建设工程消防服务中心 | 消防审验管理技术岗位 | 1 | 卢远辉 | 男 | 1997.12 | 研究生/理学硕士 | 化学 | 无 | 0771-5850669 | |
| 包啸林 | 男 | 1998.08 | 研究生/理学硕士 | 物理化学 | 无 | |||||
| 李金凤 | 女 | 1997.04 | 研究生/理学硕士 | 化学 | 无 | |||||
| 黄子芩 | 女 | 1997.10 | 研究生/理学硕士 | 化学 | 无 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号