| 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 (核减后) | 岗位编码 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 面试成绩 | 面试排名 | 咨询电话 | 备注 |
| 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 南宁市武鸣区交通运输服务中心 | 办公室助理员 | 1 | 1450110151 | 潘立康 | 男 | 壮族 | 2145014200718 | 79.80 | 1 | 0771-6227184 | |
| 李小丹 | 女 | 壮族 | 2145014000324 | 72.20 | 3 | |||||||
| 黄绮曼 | 女 | 壮族 | 2145012700622 | 73.40 | 2 | |||||||
| 道路桥梁工程助理员 | 2 | 1450110152 | 韦静虹 | 女 | 壮族 | 3145014801306 | 77.50 | 2 | ||||
| 唐杰 | 男 | 汉族 | 3145014602618 | 71.80 | 3 | |||||||
| 张权艺 | 男 | 壮族 | 3145014605026 | 69.80 | 5 | |||||||
| 余天熊 | 男 | 汉族 | 3145014613105 | 70.30 | 4 | |||||||
| 曾才真 | 女 | 汉族 | 3145014604915 | 81.00 | 1 | |||||||
| 方馨苑 | 女 | 壮族 | 3145014702416 | 67.30 | 6 | |||||||
| 南宁市武鸣区物业指导中心 | 房地产管理助理员 | 2 | 1450110153 | 韦政荣 | 男 | 壮族 | 3145014600903 | 72.20 | 1 | |||
| 韦耀 | 男 | 壮族 | 3145014707012 | 66.90 | 4 | |||||||
| 曾子擎 | 女 | 汉族 | 3145014610808 | 69.60 | 2 | |||||||
| 黄舜意 | 女 | 壮族 | 3145014707915 | 69.00 | 3 | |||||||
| 南宁市武鸣区物业指导中心 | 消防工程助理员 | 1 | 1450110154 | 苏畅 | 女 | 壮族 | 3145014604930 | 81.40 | 1 | |||
| 黎月宁 | 女 | 壮族 | 3145014614325 | 77.20 | 2 | |||||||
| 义嫔 | 女 | 瑶族 | 3145014709202 | 73.70 | 3 | |||||||
| 南宁市武鸣区土地储备中心 | 工程助理员 | 1 | 1450110155 | 蓝琦 | 女 | 壮族 | 2145014000326 | 69.10 | 2 | |||
| 邓创安 | 男 | 汉族 | 2145013801525 | 9.80 | 3 | |||||||
| 李思蓓 | 女 | 汉族 | 2145014200427 | 69.40 | 1 | |||||||
| 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 南宁市武鸣区政务服务中心 | 办公室助理员 | 1 | 1450110156 | 潘恒逸 | 男 | 壮族 | 2145013801122 | 81.60 | 3 | 0771-6227184 | |
| 韦宇 | 女 | 壮族 | 2145013601822 | 83.40 | 1 | |||||||
| 韦涵 | 女 | 壮族 | 2145012300409 | 82.40 | 2 | |||||||
| 审批助理员 | 1 | 1450110157 | 蒋曜骏 | 男 | 汉族 | 3145014900519 | 77.60 | 3 | ||||
| 许剑 | 男 | 壮族 | 3145014713813 | 78.60 | 2 | |||||||
| 杜杰文 | 男 | 汉族 | 3145014609530 | 81.60 | 1 | |||||||
| 法务助理员 | 1 | 1450110158 | 蒋君辉 | 男 | 汉族 | 2145012200105 | 76.40 | 3 | ||||
| 谭晓丽 | 女 | 毛南族 | 2145013001727 | 77.00 | 2 | |||||||
| 潘雅惠 | 女 | 壮族 | 2145014203819 | 78.60 | 1 | |||||||
| 南宁市武鸣区宁武镇乡村建设综合服务中心 | 乡村建设助理员 | 1 | 1450110162 | 韦艳月 | 女 | 壮族 | 2145014302713 | 69.60 | 2 | |||
| 陆荣钦 | 男 | 壮族 | 2145014201410 | 68.60 | 3 | |||||||
| 苏帮送 | 男 | 壮族 | 2145013300307 | 71.80 | 1 | |||||||
| 南宁市武鸣区宁武镇社会保障服务中心 | 财务管理员 | 1 | 1450110161 | 梁云芳 | 女 | 壮族 | 3145014803030 | 72.80 | 1 | |||
| 王丽宁 | 女 | 壮族 | 3145014901912 | 71.00 | 2 | |||||||
| 南宁市武鸣区罗波镇卫生和计划生育服务所 | 卫生监督助理员 | 1 | 1450110159 | 张玉宁 | 男 | 汉族 | 3145014901914 | 78.80 | 1 | |||
| 农佳佳 | 女 | 壮族 | 3145014803427 | 74.80 | 2 | |||||||
| 南宁市武鸣区马头镇农林水利综合服务中心 | 林业助理员 | 1 | 1450110160 | 陆家佳 | 男 | 壮族 | 3145014801228 | 75.80 | 1 | |||
| 南宁市武鸣区仙湖镇农林水利综合服务中心 | 财务管理员 | 1 | 1450110163 | 梁爱红 | 女 | 汉族 | 3145014901208 | 75.90 | 2 | |||
| 杨永艳 | 女 | 壮族 | 3145014901809 | 76.10 | 1 | |||||||
| 杨李庆 | 女 | 壮族 | 3145014801506 | 70.00 | 3 | |||||||
| 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 南宁市武鸣区府城镇卫生和计划生育服务所 | 卫计助理员 | 1 | 1450110164 | 麻婷 | 女 | 壮族 | 3145014900311 | 80.10 | 1 | 0771-6227184 | |
| 李广超 | 男 | 汉族 | 3145014900824 | 68.50 | 3 | |||||||
| 李永涛 | 男 | 壮族 | 3145014801116 | 69.70 | 2 | |||||||
| 南宁市武鸣区锣圩镇农林水利综合服务中心 | 办公室助理员 | 1 | 1450110165 | 韦运鹏 | 男 | 壮族 | 2145014203706 | 76.60 | 1 | |||
| 黄建力 | 男 | 汉族 | 2145014202729 | 73.70 | 2 | |||||||
| 梁航 | 男 | 壮族 | 2145014200228 | 70.00 | 3 | |||||||
| 南宁市武鸣区锣圩镇乡村建设综合服务中心 | 乡村建设助理员 | 2 | 1450110166 | 韦力索 | 男 | 壮族 | 2145014302323 | 73.80 | 2 | |||
| 韦艺云 | 女 | 壮族 | 2145013100410 | 75.80 | 1 | |||||||
| 黄智源 | 男 | 壮族 | 2145013100312 | 73.20 | 3 | |||||||
| 刘任航 | 男 | 汉族 | 2145012901607 | 71.10 | 4 | |||||||
| 胡岱珈 | 男 | 壮族 | 2145013000522 | 70.50 | 5 | |||||||
| 梁华旺 | 男 | 汉族 | 2145013201019 | 67.20 | 6 | |||||||
| 南宁市武鸣区灵马镇卫生和计划生育服务所 | 办公室助理员 | 1 | 1450110167 | 曾令建 | 男 | 汉族 | 2145014302611 | 74.90 | 1 | |||
| 韦怡 | 女 | 壮族 | 2145014000711 | 70.50 | 2 | |||||||
| 南宁市武鸣区陆斡镇卫生和计划生育服务所 | 综合管理员 | 1 | 1450110168 | 陆雪莲 | 女 | 汉族 | 1145012001920 | 73.30 | 1 | |||
| 刘金凤 | 女 | 壮族 | 1145012000725 | 70.00 | 3 | |||||||
| 覃雷伟 | 男 | 壮族 | 1145011600924 | 73.20 | 2 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号