| 面试时间:2023年10月21日 | |||||||||
| 招聘主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 考生姓名 | 性别 | 面试成绩 | 面试成绩排名 | 备注 | 联系电话 |
| 南宁市住房和城乡建设局 | 南宁市房屋市场发展中心 | 房地产市场管理技术岗位 | 1 | 黄子安 | 男 | 83.60 | 1 | 0771-5655583 | |
| 曾晓致 | 女 | 78.40 | 2 | ||||||
| 姜雁秋 | 女 | 77.40 | 3 | ||||||
| 黄贻卿 | 男 | 77.20 | 4 | ||||||
| 杨彩玲 | 女 | 76.20 | 5 | ||||||
| 李 莉 | 女 | 76.00 | 6 | ||||||
| 廖雁冰 | 女 | 75.00 | 7 | ||||||
| 龙舒娜 | 女 | 74.00 | 8 | ||||||
| 李玮玮 | 女 | 74.00 | 8 | ||||||
| 莫艳梅 | 女 | 71.40 | 10 | ||||||
| 龙丽羽 | 女 | 70.00 | 11 | ||||||
| 黄明珍 | 男 | 69.20 | 12 | ||||||
| 卢文佳 | 女 | 67.20 | 13 | ||||||
| 韦淇文 | 女 | 66.20 | 14 | ||||||
| 韦 含 | 女 | 65.60 | 15 | ||||||
| 游 琼 | 女 | 65.40 | 16 | ||||||
| 李楚红 | 女 | 56.60 | 17 | ||||||
| 李艳红 | 女 | 缺考 | |||||||
| 李朝茵 | 女 | 缺考 | |||||||
| 张慧琳 | 女 | 缺考 | |||||||
| 陆建明 | 男 | 缺考 | |||||||
| 陈明丽 | 女 | 缺考 | |||||||
| 南宁市城市更新和物业管理指导中心 | 法律事务技术岗位 | 2 | 班 颖 | 女 | 85.40 | 1 | 0771-2813006 | ||
| 李仕杰 | 男 | 81.80 | 2 | ||||||
| 温 喻 | 女 | 75.00 | 3 | ||||||
| 赵珮余 | 女 | 74.20 | 4 | ||||||
| 孟 珺 | 女 | 72.60 | 5 | ||||||
| 韦 歆 | 女 | 69.20 | 6 | ||||||
| 杨成艳 | 女 | 67.60 | 7 | ||||||
| 梁芳儿 | 女 | 缺考 | |||||||
| 南宁市地下管网和水务中心 | 工程项目管理技术岗位 | 1 | 黄春露 | 女 | 83.20 | 1 | 0771-5700470 | ||
| 李晓璐 | 女 | 77.40 | 2 | ||||||
| 马文妍 | 女 | 77.20 | 3 | ||||||
| 尹铮 | 男 | 76.08 | 4 | ||||||
| 欧伟莹 | 女 | 74.60 | 5 | ||||||
| 冯克华 | 男 | 74.20 | 6 | ||||||
| 闫进玲 | 女 | 72.80 | 7 | ||||||
| 黄宗焕 | 男 | 71.60 | 8 | ||||||
| 郑道 | 男 | 71.20 | 9 | ||||||
| 李莹 | 女 | 71.00 | 10 | ||||||
| 蒙珊 | 女 | 69.60 | 11 | ||||||
| 卢淑萍 | 女 | 67.40 | 12 | ||||||
| 王靖溶 | 女 | 66.16 | 13 | ||||||
| 黄俊淋 | 男 | 65.94 | 14 | ||||||
| 张媛 | 女 | 65.20 | 15 | ||||||
| 杨兰香 | 女 | 缺考 | |||||||
| 赵晶晶 | 女 | 缺考 | |||||||
| 胡蝶 | 女 | 缺考 | |||||||
| 黄树财 | 男 | 缺考 | |||||||
| 黄秋丽 | 女 | 缺考 | |||||||
| 黄蓉蓉 | 女 | 缺考 | |||||||
| 南宁市建设工程消防服务中心 | 消防审验管理技术岗位 | 1 | 黄子芩 | 女 | 81.80 | 1 | 0771-5850669 | ||
| 包啸林 | 男 | 71.60 | 2 | ||||||
| 卢远辉 | 男 | 66.20 | 3 | ||||||
| 李金凤 | 女 | 缺考 | |||||||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号