根据《2022年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求及安排,黄淑燕等97名同志经考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用黄淑燕等97名同志为我区事业单位工作人员,现予以公示,公示期5个工作日(2022年10月24日至2022年10月28日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2022年10月28日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市柳江区拉堡镇瑞龙路125号;邮编:545100,电话0772-7211163),群众如实反映有关问题受法律保护。
| 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 准考证号 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
| 柳州市柳江区人民医院 | 医师岗三 | 1450200805 | 1 | 黄淑燕 | 女 | 1992.01 | 本科,学士 | 2017.06台州学院临床医学专业 | 5245021001305 | 127.17 | 1 | |
| 柳州市柳江区人民医院 | 医师岗五 | 1450200807 | 2 | 劳家俊 | 男 | 1991.11 | 本科 | 2022.01桂林医学院临床医学专业 | 5245021001609 | 131.10 | 1 | |
| 柳州市柳江区人民医院 | 医师岗八 | 1450200810 | 3 | 蓝芳美 | 女 | 1991.09 | 本科,学士 | 2017.06桂林医学院临床医学专业 | 5245021001516 | 135.03 | 2 | |
| 1450200810 | 4 | 麦思静 | 女 | 1992.04 | 本科,学士 | 2017.06桂林医学院临床医学专业 | 5245021001410 | 139.00 | 1 | |||
| 柳州市柳江区人民医院 | 口腔医师岗 | 1450200816 | 5 | 谭程曦 | 男 | 1994.11 | 本科,学士 | 2018.06桂林医学院口腔医学专业 | 5245021001324 | 121.77 | 2 | |
| 柳州市柳江区人民医院 | 影像诊断岗二 | 1450200818 | 6 | 杨贤龙 | 男 | 1992.09 | 本科,学士 | 2016.07右江民族医学院医学影像学专业 | 5545021000627 | 134.10 | 1 | |
| 柳州市柳江区人民医院 | 儿科医师岗 | 1450200819 | 7 | 韦秋南 | 女 | 1989.12 | 本科,学士 | 2016.06桂林医学院临床医学专业 | 5245021001426 | 133.40 | 1 | |
| 柳州市柳江区人民医院 | 临床护理岗一 | 1450200820 | 8 | 蓝吉春 | 女 | 1995.05 | 本科,学士 | 2018.07贵州医科大学护理学专业 | 5445020802208 | 147.17 | 1 | |
| 1450200820 | 9 | 韦媛 | 女 | 1992.12 | 本科 | 2020.06湖南中医药大学护理学专业 | 5445020802723 | 140.47 | 2 | |||
| 1450200820 | 10 | 韦爱莲 | 女 | 1994.02 | 本科,学士 | 2018.01桂林医学院护理学专业 | 5445020801408 | 132.07 | 4 | |||
| 1450200820 | 11 | 韦丽 | 女 | 1995.06 | 本科,学士 | 2019.01桂林医学院护理学专业 | 5445020802205 | 132.83 | 3 | |||
| 1450200820 | 12 | 何宇 | 女 | 1988.07 | 本科 | 2018.01桂林医学院护理学专业 | 5445020801115 | 131.77 | 5 | |||
| 1450200820 | 13 | 林卿羽 | 女 | 1986.05 | 本科,学士 | 2020.01广西医科大学护理学专业 | 5445020801029 | 129.03 | 8 | |||
| 1450200820 | 14 | 董金艳 | 女 | 1990.12 | 本科 | 2018.01桂林医学院护理学专业 | 5445020802403 | 129.80 | 6 | |||
| 柳州市柳江区人民医院 | 临床护理岗二 | 1450200821 | 15 | 韦龙英 | 女 | 1991.09 | 本科 | 2020.06湖南中医药大学护理学专业 | 5445020801402 | 127.40 | 5 | |
| 1450200821 | 16 | 周明媚 | 女 | 1989.06 | 本科 | 2014.01广西医科大学护理学专业 | 5445020802220 | 130.20 | 3 | |||
| 1450200821 | 17 | 刘佳雯 | 女 | 1995.09 | 本科 | 2020.01吉林大学护理学专业 | 5445020802502 | 128.10 | 4 | |||
| 柳州市柳江区人民医院 | 临床护理岗三 | 1450200822 | 18 | 肖玉芳 | 女 | 1995.02 | 本科 | 2020.06湖南中医药大学护理学专业 | 5445020802414 | 132.90 | 1 | |
| 1450200822 | 19 | 韦泉 | 女 | 1986.05 | 本科 | 2018.01桂林医学院护理学专业 | 5445020802211 | 127.77 | 3 | |||
| 1450200822 | 20 | 樊林林 | 女 | 1992.11 | 本科,学士 | 2022.01右江民族医学院护理学专业 | 5445020802228 | 125.23 | 4 | |||
| 1450200822 | 21 | 黄柳红 | 女 | 1990.11 | 本科 | 2015.06湖南中医药大学护理学专业 | 5445020802019 | 129.33 | 2 | |||
| 1450200822 | 22 | 覃卫林 | 女 | 1991.05 | 本科,学士 | 2019.01右江民族医学院护理学专业 | 5445020802603 | 117.27 | 7 | |||
| 1450200822 | 23 | 麦献芳 | 女 | 1993.01 | 本科,学士 | 2019.01桂林医学院 护理学专业 | 5445020801030 | 121.73 | 5 | |||
| 柳州市柳江区人民医院 | 临床护理岗四 | 1450200823 | 24 | 覃珊 | 女 | 1994.12 | 本科,学士 | 2020.01桂林医学院护理学专业 | 5445020801301 | 144.10 | 1 | |
| 1450200823 | 25 | 卢湘娴 | 女 | 1989.07 | 本科,学士 | 2017.01右江民族医学院护理学专业 | 5445020801329 | 131.70 | 2 | |||
| 1450200823 | 26 | 罗秋梅 | 女 | 1995.04 | 本科,学士 | 2020.01桂林医学院护理学专业 | 5445020802607 | 126.10 | 7 | |||
| 1450200823 | 27 | 韦福 | 女 | 1994.06 | 本科 | 2018.01桂林医学院护理学专业 | 5445020802111 | 130.53 | 3 | |||
| 1450200823 | 28 | 韦雪芳 | 女 | 1993.1 | 本科 | 2018.01桂林医学院护理学专业 | 5445020801206 | 123.97 | 8 | |||
| 柳州市柳江区人民医院 | 临床护理岗五 | 1450200824 | 29 | 覃丽媛 | 女 | 1988.08 | 本科,学士 | 2013.12广西医科大学护理学专业 | 5445020801015 | 144.97 | 1 | |
| 1450200824 | 30 | 樊圆圆 | 女 | 1990.1 | 本科,学士 | 2017.01右江民族医学院护理学专业 | 5445020801209 | 132.93 | 2 | |||
| 1450200824 | 31 | 韦娇汝 | 女 | 1993.08 | 本科,学士 | 2014.06桂林医学院护理学专业 | 5445020801302 | 128.10 | 7 | |||
| 1450200824 | 32 | 韦艳雨 | 女 | 1990.03 | 本科,学士 | 2020.01桂林医学院护理学专业 | 5445020801815 | 130.47 | 5 | |||
| 1450200824 | 33 | 谭介香 | 女 | 1987.09 | 本科,学士 | 2019.01桂林医学院护理学专业 | 5445020801803 | 128.73 | 6 | |||
| 1450200824 | 34 | 韦树琼 | 女 | 1986.1 | 本科,学士 | 2018.01桂林医学院护理学专业 | 5445020801903 | 130.80 | 4 | |||
| 1450200824 | 35 | 刘祖崧 | 女 | 1990.11 | 本科,学士 | 2017.01广西科技大学护理学专业 | 5445020801422 | 131.23 | 3 | |||
| 柳州市柳江区人民医院 | 药剂岗 | 1450200829 | 36 | 黄小梅 | 女 | 1995.04 | 本科,学士 | 2020.07右江民族医学院药学专业 | 5345021000904 | 138.97 | 1 | |
| 柳州市柳江区人民医院 | 医学检验岗 | 1450200830 | 37 | 黄统宇 | 女 | 1993.06 | 本科,学士 | 2017.06桂林医学院医学检验专业 | 5545021000421 | 141.13 | 1 | |
| 柳州市柳江区人民医院 | 病案管理岗一 | 1450200833 | 38 | 黄金萍 | 女 | 1996.05 | 本科,学士 | 2019.06广西医科大学信息管理与信息系统专业 | 5545021000728 | 131.97 | 2 | |
| 柳州市柳江区人民医院 | 病案管理岗二 | 1450200834 | 39 | 陈云瑜 | 女 | 1997.01 | 本科,学士 | 2019.06桂林医学院公共事业管理专业 | 5545021000329 | 139.17 | 1 | |
| 柳州市柳江区妇幼保健院 | 护理岗位 | 1450200840 | 40 | 兰蒙艳 | 女 | 1992.07 | 本科 | 2018.01桂林医学院护理学专业 | 5445020802406 | 123.77 | 1 | |
| 柳州市柳江区妇幼保健院 | 康复技术岗位 | 1450200842 | 41 | 韦婷婷 | 女 | 1994.09 | 本科,学士 | 2020.01广西医科大学康复治疗学专业 | 5545021000111 | 117.40 | 1 | |
| 柳州市柳江区中医医院 | 中医临床岗位 | 1450200844 | 42 | 黄熠霞 | 女 | 1987.09 | 本科,学士 | 2012.06广西中医药大学中医学专业 | 5145021001728 | 149.97 | 1 | |
| 1450200844 | 43 | 韦树坚 | 男 | 1991.11 | 本科,学士 | 2016.07内蒙古医科大学中医学专业 | 5145021001711 | 142.33 | 2 | |||
| 1450200844 | 44 | 刘雪梅 | 女 | 1991.11 | 本科,学士 | 2016.06广西中医药大学中医学专业 | 5145021001903 | 132.33 | 3 | |||
| 1450200844 | 45 | 马帅 | 男 | 1990.04 | 本科,学士 | 2016.07广西中医药大学塞恩斯新医药学院中医学专业 | 5145021001916 | 124.37 | 4 | |||
| 1450200844 | 46 | 杨远 | 男 | 1988.07 | 本科,学士 | 2013.06广西中医药大学中医学专业 | 5145021001721 | 124.13 | 5 | |||
| 1450200844 | 47 | 韦素刁 | 女 | 1988.1 | 本科,学士 | 2014.07山东中医药大学中医学专业 | 5145021001701 | 123.77 | 6 | |||
| 1450200844 | 48 | 周陈凌 | 男 | 1993.02 | 本科 | 2017.07广西中医药大学塞恩斯新医药学院中医学专业 | 5145021001801 | 120.17 | 8 | |||
| 1450200844 | 49 | 丁玲 | 女 | 1986.07 | 本科,学士 | 2011.01广西中医学院中医学专业 | 5145021001712 | 118.37 | 9 | |||
| 柳州市柳江区中医医院 | 西医临床岗位 | 1450200845 | 50 | 熊翔 | 男 | 1987.06 | 本科,学士 | 2015.01桂林医学院医学影像学专业 | 5245021001228 | 136.53 | 1 | |
| 柳州市柳江区拉堡镇卫生院 | 西医临床岗位 | 1450200846 | 51 | 韦妩秋 | 女 | 1988.01 | 本科,学士 | 2016.01广西医科大学临床医学专业 | 5245021001530 | 136.00 | 1 | |
| 柳州市柳江区拉堡镇卫生院 | 中医临床岗位 | 1450200847 | 52 | 方春爱 | 女 | 1990.1 | 本科,学士 | 2020.01广西中医药大学中医学专业 | 5145021001713 | 130.70 | 1 | |
| 柳州市柳江区拉堡镇卫生院 | 临床护理岗位一 | 1450200849 | 53 | 李红宏 | 女 | 1987.08 | 本科 | 2014.01桂林医学院护理学专业 | 5445020802216 | 140.50 | 1 | |
| 柳州市柳江区拉堡镇卫生院 | 临床护理岗位二 | 1450200850 | 54 | 卢燕秋 | 女 | 1989.1 | 本科 | 2015.01桂林医学院护理学专业 | 5445020802202 | 133.27 | 2 | |
| 1450200850 | 55 | 覃艳芸 | 女 | 1994.03 | 本科,学士 | 2019.01桂林医学院护理学专业 | 5445020801111 | 134.37 | 1 | |||
| 柳州市柳江区拉堡镇卫生院 | 临床检验岗位 | 1450200851 | 56 | 夏燕江 | 女 | 1989.04 | 本科 | 2021.01广西医科大学医学检验技术专业 | 5545021000319 | 135.43 | 1 | |
| 柳州市柳江区土博镇卫生院 | 护理岗位 | 1450200852 | 57 | 张寒双 | 女 | 1992.03 | 大专 | 2014.07 右江民族医学院护理专业 | 5445020801902 | 120.43 | 1 | |
| 柳州市柳江区土博镇卫生院 | 药剂岗位 | 1450200853 | 58 | 廖芳燕 | 女 | 1999.04 | 大专 | 2020.07 右江民族医学院药学专业 | 5345021000914 | 123.50 | 1 | |
| 柳州市柳江区土博镇卫生院 | 临床医学岗位 | 1450200856 | 59 | 王迪安 | 男 | 1997.08 | 大专 | 2019.07山东力明科技职业技术学院临床医学专业 | 5245021001427 | 130.60 | 1 | |
| 柳州市柳江区成团镇卫生院 | 护士岗位 | 1450200858 | 60 | 覃维莹 | 女 | 1995.02 | 本科,学士 | 2020.01桂林医学院护理学专业 | 5445020801328 | 132.40 | 1 | |
| 1450200858 | 61 | 兰丹丹 | 女 | 1994.02 | 本科 | 2016.06广西科技大学护理学专业 | 5445020801208 | 122.50 | 3 | |||
| 1450200858 | 62 | 韦琳海 | 女 | 1998.11 | 大专 | 2018.01广西科技大学护理专业 | 5445020802013 | 126.77 | 2 | |||
| 柳州市柳江区成团镇卫生院 | 护师岗位 | 1450200859 | 63 | 覃燕飞 | 女 | 1993.07 | 本科 | 2021.01广西中医药大学护理学专业 | 5445020801410 | 124.67 | 1 | |
| 柳州市柳江区成团镇卫生院 | 药剂科药师 | 1450200866 | 64 | 张琨华 | 女 | 1995.08 | 本科,学士 | 2018.06广西医科大学中药资源与开发专业 | 5345021000911 | 139.30 | 1 | |
| 柳州市柳江区成团镇卫生院 | 医学检验科 | 1450200867 | 65 | 罗素群 | 女 | 1992.08 | 大专 | 2016.01桂林医学院医学检验技术专业 | 5545021000428 | 117.97 | 1 | |
| 柳州市柳江区成团镇卫生院 | 药剂科药士 | 1450200868 | 66 | 莫李芬 | 女 | 1992.09 | 大专 | 2014.07广西卫生职业技术学院 药学专业 | 5345021000901 | 127.13 | 1 | |
| 柳州市柳江区穿山中心卫生院 | 临床医师一 | 1450200872 | 67 | 罗杰 | 男 | 1991.03 | 本科,学士 | 2016.07山西医科大学汾阳学院 临床医学专业 | 5245021001201 | 123.57 | 1 | |
| 柳州市柳江区穿山中心卫生院 | 临床医师二 | 1450200873 | 68 | 吴贵柳 | 男 | 1988.02 | 大专 | 2016.01桂林医学院临床医学专业 | 5245021001330 | 120.33 | 1 | |
| 柳州市柳江区穿山中心卫生院 | 公卫科岗位二 | 1450200879 | 69 | 杨枝 | 女 | 1994.03 | 大专 | 2018.06广西科技大学公共卫生管理专业 | 5645020800101 | 124.63 | 1 | |
| 柳州市柳江区穿山中心卫生院 | 口腔科岗位二 | 1450200881 | 70 | 蓝惠民 | 女 | 1991.09 | 大专 | 2014.07广西医学科大学口腔医学技术专业 | 5545021000529 | 132.00 | 1 | |
| 柳州市柳江区穿山中心卫生院 | 放射技士 | 1450200882 | 71 | 符春艳 | 女 | 1997.03 | 大专 | 2018.06广西科技大学医学影像技术专业 | 5545021000514 | 125.43 | 1 | |
| 柳州市柳江区穿山中心卫生院 | 药剂士 | 1450200883 | 72 | 潘梦茜 | 女 | 1992.04 | 本科,学士 | 2018.01广西中医药大学药学专业 | 5345021001020 | 125.37 | 1 | |
| 柳州市柳江区穿山中心卫生院 | 临床护理一 | 1450200884 | 73 | 张小琴 | 女 | 1988.07 | 本科,学士 | 2022.1广西科技大学护理学专业 | 5445020801527 | 124.40 | 2 | |
| 柳州市柳江区穿山中心卫生院 | 临床护理二 | 1450200885 | 74 | 覃小英 | 女 | 1990.05 | 大专 | 2015.01广西医科大学护理专业 | 5445020801415 | 117.40 | 2 | |
| 1450200885 | 75 | 韦兰华 | 女 | 1996.1 | 大专 | 2017.01广西科技大学护理专业 | 5445020801816 | 117.00 | 3 | |||
| 柳州市柳江区百朋中心卫生院 | 临床医师岗位 | 1450200889 | 76 | 韦相逢 | 女 | 1996.04 | 本科,学士 | 2021.01 广西医科大学临床医学专业 | 5245021001416 | 123.63 | 1 | |
| 柳州市柳江区百朋中心卫生院 | 公卫科医师岗位二 | 1450200893 | 77 | 黎晓军 | 男 | 1989.03 | 本科,学士 | 2018.01广西中医药大学中医学专业 | 5145021001917 | 116.73 | 1 | |
| 柳州市柳江区百朋中心卫生院 | 中医医师岗位 | 1450200894 | 78 | 姚宗佐 | 男 | 1991.06 | 大专 | 2015.07重庆三峡医药高等专科学校中医骨伤专业 | 5145021001807 | 130.97 | 1 | |
| 柳州市柳江区百朋中心卫生院 | 临床护理岗位 | 1450200895 | 79 | 韦婵 | 女 | 1989.01 | 本科 | 2020.01桂林医学院护理学专业 | 5445020801326 | 126.67 | 1 | |
| 1450200895 | 80 | 廖秀厂 | 女 | 1990.05 | 本科 | 2019.01广西中医药大学护理学专业 | 5445020802526 | 113.67 | 2 | |||
| 柳州市柳江区百朋中心卫生院 | 药师 | 1450200898 | 81 | 覃晓 | 女 | 1994.02 | 本科 | 2019.01桂林医学院药学专业 | 5345021001108 | 131.50 | 1 | |
| 柳州市柳江区三都中心卫生院 | 口腔医师 | 1450200900 | 82 | 蓝婧婕 | 女 | 1993.12 | 大专 | 2015.06广西中医药大学口腔医学专业 | 5245021001302 | 124.53 | 1 | |
| 柳州市柳江区三都中心卫生院 | 儿科临床医师 | 1450200901 | 83 | 梁莉莉 | 女 | 1992.03 | 本科,学士 | 2018.01桂林医学院临床医学专业 | 5245021001415 | 123.80 | 1 | |
| 柳州市柳江区进德镇卫生院 | 医师岗位四 | 1450200905 | 84 | 覃英渟 | 女 | 1992.09 | 本科 | 2019.01桂林医学院临床医学专业 | 5245021001529 | 121.33 | 1 | |
| 柳州市柳江区进德镇卫生院 | 医师岗位六 | 1450200907 | 85 | 覃春婷 | 女 | 1990.11 | 大专 | 2016.06广西科技大学临床医学专业 | 5245021001510 | 125.53 | 1 | |
| 柳州市柳江区进德镇卫生院 | 护理岗位一 | 1450200912 | 86 | 韦覃艳 | 女 | 1989.08 | 本科 | 2016.01广西医科大学护理学专业 | 5445020801709 | 121.10 | 2 | |
| 柳州市柳江区进德镇卫生院 | 护理岗位二 | 1450200913 | 87 | 莫钰媛 | 女 | 1996.02 | 大专 | 2016.06广西科技大学护理专业 | 5445020801514 | 120.40 | 1 | |
| 柳州市柳江区人民医院 | 编程技术岗一 | 1450200831 | 88 | 蒋采辞 | 女 | 1996.02 | 本科,学士 | 2018.07郑州轻工业学院计算机科学与技术专业 | 1145020604926 | 147.03 | 1 | |
| 柳州市柳江区人民医院 | 编程技术岗一 | 1450200831 | 89 | 陈志峰 | 男 | 1997.03 | 本科,学士 | 2019.07大连民族大学网络工程专业 | 1145020604429 | 141.30 | 2 | |
| 柳州市柳江区人民医院 | 编程技术岗二 | 1450200832 | 90 | 杨阳 | 男 | 1989.06 | 本科 | 2016.06桂林电子科技大学计算机科学与技术专业 | 1145020603118 | 113.43 | 1 | |
| 柳州市柳江区人民医院 | 财务会计岗 | 1450200835 | 91 | 杨慧芳 | 女 | 1997.10 | 本科,学士 | 2020.06百色学院财务管理专业 | 1145020601222 | 140.01 | 2 | |
| 柳州市柳江区人民医院 | 医务科干事岗 | 1450200837 | 92 | 梁栓铭 | 男 | 1996.08 | 本科,学士 | 2019.06桂林医学院公共事业管理专业 | 5645020800218 | 140.37 | 1 | |
| 柳州市柳江区穿山中心卫生院 | 会计岗位 | 1450200886 | 93 | 莫芳 | 女 | 1994.04 | 本科 | 2017.06广西财经学院会计专业 | 1145020602712 | 122.78 | 1 | |
| 柳州市柳江区穿山中心卫生院 | 信息办干事 | 1450200887 | 94 | 韦姣姣 | 女 | 1989.06 | 本科 | 2012.07广西科技大学计算机科学与技术专业 | 1145020602610 | 136.65 | 1 | |
| 柳州市柳江区穿山中心卫生院 | 院办干事 | 1450200888 | 95 | 覃莉众 | 女 | 1989.09 | 本科,学士 | 2013.07广西师范大学人力资源管理专业 | 1145020605112 | 145.85 | 1 | |
| 柳州市柳江区进德镇卫生院 | 院办干事 | 1450200915 | 96 | 王夏 | 女 | 1989.06 | 本科,学士 | 2012.07广西师范大学漓江学院新闻学专业 | 1145020602219 | 124.23 | 1 | |
| 柳州市柳江区百朋中心卫生院 | 会计岗位 | 1450200899 | 97 | 韦君源 | 女 | 1993.01 | 本科,学士 | 2020.06广西科技大学会计学专业 | 1145020605804 | 142.07 | 1 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号