岗位一(前25名进入面试)
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 笔试分数 | 备注 | 序号 | 姓名 | 岗位 | 笔试分数 | 备注 | |
| 1 | 覃绘宇 | 岗位一 | 89.5 | 进入面试 | 31 | 李芮 | 岗位一 | 72.5 | ||
| 2 | 钟萍 | 岗位一 | 89 | 进入面试 | 32 | 黄琴 | 岗位一 | 72 | ||
| 3 | 郭俊希 | 岗位一 | 88.5 | 进入面试 | 33 | 韦华 | 岗位一 | 71.5 | ||
| 4 | 李强 | 岗位一 | 87.5 | 进入面试 | 34 | 赖惠萍 | 岗位一 | 71 | ||
| 5 | 黄建鸿 | 岗位一 | 87 | 进入面试 | 35 | 黄嘉媛 | 岗位一 | 71 | ||
| 6 | 吕丹丹 | 岗位一 | 86 | 进入面试 | 36 | 韦够 | 岗位一 | 71 | ||
| 7 | 莫文祥 | 岗位一 | 86 | 进入面试 | 37 | 卓靖 | 岗位一 | 70.5 | ||
| 8 | 银航 | 岗位一 | 84 | 进入面试 | 38 | 陈美冬 | 岗位一 | 70.5 | ||
| 9 | 陈薇薇 | 岗位一 | 83.5 | 进入面试 | 39 | 梁威 | 岗位一 | 70.5 | ||
| 10 | 刘钰鹏 | 岗位一 | 83.5 | 进入面试 | 40 | 庞晓岑 | 岗位一 | 70 | ||
| 11 | 陈丽娟 | 岗位一 | 81 | 进入面试 | 41 | 田政 | 岗位一 | 70 | ||
| 12 | 杨晓艳 | 岗位一 | 80 | 进入面试 | 42 | 冯梓峰 | 岗位一 | 69.5 | ||
| 13 | 杨雷 | 岗位一 | 79.5 | 进入面试 | 43 | 颜冰 | 岗位一 | 69.5 | ||
| 14 | 何羿霆 | 岗位一 | 79.5 | 进入面试 | 44 | 韦媛媛 | 岗位一 | 69.5 | ||
| 15 | 覃启根 | 岗位一 | 78.5 | 进入面试 | 45 | 安彦霖 | 岗位一 | 69 | ||
| 16 | 卢明 | 岗位一 | 78 | 进入面试 | 46 | 卢春江 | 岗位一 | 69 | ||
| 17 | 吴腾王 | 岗位一 | 77 | 进入面试 | 47 | 潘璇 | 岗位一 | 69 | ||
| 18 | 黄玉良 | 岗位一 | 77 | 进入面试 | 48 | 蒙宽 | 岗位一 | 69 | ||
| 19 | 苏春铭 | 岗位一 | 77 | 进入面试 | 49 | 陈燕燕 | 岗位一 | 68.5 | ||
| 20 | 农华龙 | 岗位一 | 77 | 进入面试 | 50 | 韦磊 | 岗位一 | 68.5 | ||
| 21 | 黄炳琦 | 岗位一 | 77 | 进入面试 | 51 | 罗朝树 | 岗位一 | 68.5 | ||
| 22 | 黄智鹏 | 岗位一 | 76 | 进入面试 | 52 | 陈莫娜 | 岗位一 | 68 | ||
| 23 | 马雪芳 | 岗位一 | 75.5 | 进入面试 | 53 | 蒙梅桃 | 岗位一 | 68 | ||
| 24 | 林益君 | 岗位一 | 75 | 进入面试 | 54 | 李永丹 | 岗位一 | 68 | ||
| 25 | 蔡昌宜 | 岗位一 | 75 | 进入面试 | 55 | 王丹丹 | 岗位一 | 68 | ||
| 26 | 陆丽丹 | 岗位一 | 74 | 56 | 唐继翠 | 岗位一 | 68 | |||
| 27 | 范邦富 | 岗位一 | 73.5 | 57 | 陈广镇 | 岗位一 | 68 | |||
| 28 | 张雄铭 | 岗位一 | 73.5 | 58 | 陈俊锦 | 岗位一 | 67.5 | |||
| 29 | 潘习芳 | 岗位一 | 73 | 59 | 罗端祥 | 岗位一 | 67.5 | |||
| 30 | 罗红燕 | 岗位一 | 73 | 60 | 黎淑莹 | 岗位一 | 66.5 | |||
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 笔试分数 | 备注 | 序号 | 姓名 | 岗位 | 笔试分数 | 备注 | |
| 61 | 磨小兰 | 岗位一 | 66.5 | 91 | 黄俊文 | 岗位一 | 63.5 | |||
| 62 | 覃燕妮 | 岗位一 | 66.5 | 92 | 滕海园 | 岗位一 | 63 | |||
| 63 | 黄丹怡 | 岗位一 | 66.5 | 93 | 黄晓春 | 岗位一 | 63 | |||
| 64 | 陈德慧 | 岗位一 | 66.5 | 94 | 莫挺锋 | 岗位一 | 63 | |||
| 65 | 黄冰 | 岗位一 | 66 | 95 | 韦三英 | 岗位一 | 62.5 | |||
| 66 | 阮曼 | 岗位一 | 66 | 96 | 宁林 | 岗位一 | 62.5 | |||
| 67 | 黎明 | 岗位一 | 66 | 97 | 周喻雪 | 岗位一 | 62.5 | |||
| 68 | 甘伟 | 岗位一 | 66 | 98 | 石启斌 | 岗位一 | 62.5 | |||
| 69 | 黄贵海 | 岗位一 | 65.5 | 99 | 蒋乙华 | 岗位一 | 62.5 | |||
| 70 | 梁秋华 | 岗位一 | 65.5 | 100 | 陆祖珍 | 岗位一 | 62.5 | |||
| 71 | 郭杏英 | 岗位一 | 65.5 | 101 | 郭瑛 | 岗位一 | 62.5 | |||
| 72 | 覃瑞 | 岗位一 | 65.5 | 102 | 谢秋菊 | 岗位一 | 62.5 | |||
| 73 | 邓佳艺 | 岗位一 | 65 | 103 | 蓝香 | 岗位一 | 62.5 | |||
| 74 | 李浩凯 | 岗位一 | 65 | 104 | 潘华矿 | 岗位一 | 62.5 | |||
| 75 | 刘付国 | 岗位一 | 65 | 105 | 黄添宏 | 岗位一 | 62 | |||
| 76 | 田姣 | 岗位一 | 64.5 | 106 | 黄琳钧 | 岗位一 | 62 | |||
| 77 | 童冠荣 | 岗位一 | 64.5 | 107 | 庄林学 | 岗位一 | 62 | |||
| 78 | 农海誉 | 岗位一 | 64.5 | 108 | 陈玉泉 | 岗位一 | 62 | |||
| 79 | 韦举华 | 岗位一 | 64.5 | 109 | 李明架 | 岗位一 | 61.5 | |||
| 80 | 黄敉 | 岗位一 | 64.5 | 110 | 褚光达 | 岗位一 | 61.5 | |||
| 81 | 严少雯 | 岗位一 | 64.5 | 111 | 梁颖宁 | 岗位一 | 61.5 | |||
| 82 | 陆初松 | 岗位一 | 64.5 | 112 | 周芬 | 岗位一 | 61.5 | |||
| 83 | 覃振新 | 岗位一 | 64.5 | 113 | 王声良 | 岗位一 | 61.5 | |||
| 84 | 刘汉智 | 岗位一 | 64.5 | 114 | 郑翔键 | 岗位一 | 61.5 | |||
| 85 | 林准 | 岗位一 | 64 | 115 | 周化松 | 岗位一 | 61.5 | |||
| 86 | 徐籽鲨 | 岗位一 | 64 | 116 | 黄淑祝 | 岗位一 | 61.5 | |||
| 87 | 尹浩全 | 岗位一 | 64 | 117 | 蓝飞红 | 岗位一 | 61.5 | |||
| 88 | 黄素拟 | 岗位一 | 64 | 118 | 曾楹 | 岗位一 | 61 | |||
| 89 | 何展帆 | 岗位一 | 64 | 119 | 黄华神 | 岗位一 | 61 | |||
| 90 | 周嵩 | 岗位一 | 63.5 | 120 | 石艳婷 | 岗位一 | 61 | |||
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 笔试分数 | 备注 | 序号 | 姓名 | 岗位 | 笔试分数 | 备注 | |
| 121 | 陈凤蓉 | 岗位一 | 61 | 151 | 黄晓玉 | 岗位一 | 缺 | |||
| 122 | 曾春连 | 岗位一 | 61 | 152 | 卢嘉昕 | 岗位一 | 缺 | |||
| 123 | 莫玉庆 | 岗位一 | 60.5 | 153 | 梁焕礼 | 岗位一 | 缺 | |||
| 124 | 吴官霖 | 岗位一 | 60.5 | 154 | 卢苏静 | 岗位一 | 缺 | |||
| 125 | 黄子洋 | 岗位一 | 60.5 | 155 | 莫奔驰 | 岗位一 | 缺 | |||
| 126 | 李燃 | 岗位一 | 60.5 | 156 | 阳丽婷 | 岗位一 | 缺 | |||
| 127 | 李铭炜 | 岗位一 | 60 | 157 | 梁枫 | 岗位一 | 缺 | |||
| 128 | 黎荣 | 岗位一 | 60 | 158 | 李文俊 | 岗位一 | 缺 | |||
| 129 | 王芬芳 | 岗位一 | 60 | 159 | 陆桂官 | 岗位一 | 缺 | |||
| 130 | 梁婷婷 | 岗位一 | 60 | 160 | 陆朝洲 | 岗位一 | 缺 | |||
| 131 | 陈慧珍 | 岗位一 | 60 | 161 | 韦玉练 | 岗位一 | 缺 | |||
| 132 | 朱秀莲 | 岗位一 | 60 | 162 | 曾依雯 | 岗位一 | 缺 | |||
| 133 | 赖姚姚 | 岗位一 | 60 | 163 | 庞鹏运 | 岗位一 | 缺 | |||
| 134 | 李香 | 岗位一 | 60 | 164 | 黄翠红 | 岗位一 | 缺 | |||
| 135 | 黄娟娟 | 岗位一 | 60 | 165 | 梁成源 | 岗位一 | 缺 | |||
| 136 | 黄雨薇 | 岗位一 | 60 | 166 | 黄显珠 | 岗位一 | 缺 | |||
| 137 | 韦永尚 | 岗位一 | 56 | 167 | 莫桂香 | 岗位一 | 缺 | |||
| 138 | 吴忠诚 | 岗位一 | 55.5 | 168 | 覃新凤 | 岗位一 | 缺 | |||
| 139 | 罗嘉铭 | 岗位一 | 53.5 | 169 | 覃宏玲 | 岗位一 | 缺 | |||
| 140 | 黄焕烨 | 岗位一 | 53 | 170 | 黎氏富 | 岗位一 | 缺 | |||
| 141 | 王玲 | 岗位一 | 53 | 171 | 谭肖枝 | 岗位一 | 缺 | |||
| 142 | 黄亿红 | 岗位一 | 52.5 | 172 | 潘智民 | 岗位一 | 缺 | |||
| 143 | 黄玲 | 岗位一 | 52.5 | 173 | 罗健松 | 岗位一 | 缺 | |||
| 144 | 秦广莹 | 岗位一 | 52 | 174 | 李荣鑫 | 岗位一 | 缺 | |||
| 145 | 农健 | 岗位一 | 52 | 175 | 梁英成 | 岗位一 | 缺 | |||
| 146 | 陈虹彤 | 岗位一 | 50 | |||||||
| 147 | 谭世祥 | 岗位一 | 缺 | |||||||
| 148 | 韦秀楼 | 岗位一 | 缺 | |||||||
| 149 | 梁有起 | 岗位一 | 缺 | |||||||
| 150 | 覃玉萍 | 岗位一 | 缺 |
岗位二(前8名进入面试)
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 笔试分数 | 备注 |
| 1 | 谢家宝 | 岗位二 | 75 | 进入面试 |
| 2 | 刘逢澳 | 岗位二 | 74 | 进入面试 |
| 3 | 雷自志 | 岗位二 | 73 | 进入面试 |
| 4 | 梁润鍠 | 岗位二 | 72 | 进入面试 |
| 5 | 刘善峰 | 岗位二 | 70.5 | 进入面试 |
| 6 | 潘雪萍 | 岗位二 | 70 | 进入面试 |
| 7 | 杨东晓 | 岗位二 | 67 | 进入面试 |
| 8 | 韦佳成 | 岗位二 | 65 | 进入面试 |
| 9 | 苏文慧 | 岗位二 | 63.5 | |
| 10 | 黄舒恺 | 岗位二 | 62 | |
| 11 | 雷双豪 | 岗位二 | 60 | |
| 12 | 陆艳春 | 岗位二 | 60 | |
| 13 | 李树鹏 | 岗位二 | 54 | |
| 14 | 龙兴旺 | 岗位二 | 43 | |
| 15 | 梁保基 | 岗位二 | 缺 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号