| 面试时间:2022年11月26日 | ||||||||||||
| 招聘单位主管部门 | 招聘 单位 | 岗位名称 | 招聘 人数 | 岗位类别及等级 | 序号 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 面试成绩 | 面试 排名 | 备注 | 咨询 电话 |
| 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市中医医院 | 内科医师(二)(聘用人员控制数) | 1 | 专业技术 | 1 | 江柳庆 | 男 | 汉族 | 76.60 | 1 | 0771-3956001 | |
| 2 | 陈柏尧 | 男 | 瑶族 | 51.10 | 2 | |||||||
| 外科、骨伤科医师(聘用人员控制数) | 7 | 专业技术 | 1 | 吕炫 | 男 | 汉族 | 81.80 | 1 | ||||
| 2 | 农妙华 | 女 | 瑶族 | 79.70 | 2 | |||||||
| 3 | 黄子瑗 | 女 | 汉族 | 78.30 | 3 | |||||||
| 4 | 欧兴林 | 男 | 汉族 | 77.40 | 4 | |||||||
| 5 | 赵峥峥 | 男 | 汉族 | 74.60 | 5 | |||||||
| 6 | 温铭诞 | 男 | 汉族 | 73.00 | 6 | |||||||
| 7 | 钟云柏 | 男 | 汉族 | 68.60 | 7 | |||||||
| 妇产科医师(聘用人员控制数) | 7 | 专业技术 | 1 | 覃丽珠 | 女 | 壮族 | 83.50 | 1 | ||||
| 2 | 莫春梅 | 女 | 汉族 | 83.10 | 2 | |||||||
| 3 | 冯伟桦 | 女 | 汉族 | 80.00 | 3 | |||||||
| 4 | 刘琴 | 女 | 汉族 | 79.30 | 4 | |||||||
| 5 | 钟秋蓉 | 女 | 汉族 | 79.10 | 5 | |||||||
| 6 | 李清梅 | 女 | 汉族 | 78.80 | 6 | |||||||
| 7 | 甘益平 | 女 | 壮族 | 73.00 | 7 | |||||||
| 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市中医医院 | B超、心电图医师(聘用人员控制数) | 2 | 专业技术 | 1 | 岑玉莹 | 女 | 壮族 | 76.60 | 1 | 0771-3956001 | |
| 2 | 韦潺 | 女 | 壮族 | 75.50 | 2 | |||||||
| 放射科医师(聘用人员控制数) | 2 | 专业技术 | 1 | 吴顶纯 | 男 | 侗族 | 81.30 | 1 | ||||
| 2 | 曾子娟 | 女 | 汉族 | 78.90 | 2 | |||||||
| 3 | 周航 | 女 | 壮族 | 64.60 | 3 | |||||||
| 口腔医师(聘用人员控制数) | 4 | 专业技术 | 1 | 谢娟娟 | 女 | 汉族 | 76.80 | 1 | ||||
| 2 | 覃玉凤 | 女 | 壮族 | 74.40 | 2 | |||||||
| 3 | 肖春妮 | 女 | 汉族 | 73.00 | 3 | |||||||
| 4 | 杭超银 | 女 | 壮族 | 72.70 | 4 | |||||||
| 5 | 狄含丽 | 女 | 汉族 | 66.90 | 5 | |||||||
| 6 | 苏萍 | 女 | 汉族 | 65.20 | 6 | |||||||
| 7 | 黄颖洁 | 女 | 汉族 | 缺考 | 7 | |||||||
| 麻醉医师 (聘用人员控制数) | 3 | 专业技术 | 1 | 张勇超 | 男 | 汉族 | 79.00 | 1 | ||||
| 2 | 林艳飞 | 女 | 壮族 | 71.60 | 2 | |||||||
| 3 | 黄欣晨 | 女 | 壮族 | 58.60 | 3 | |||||||
| 针灸推拿康复科医师 (聘用人员控制数) | 5 | 专业技术 | 1 | 黄爱贵 | 女 | 壮族 | 77.20 | 1 | ||||
| 2 | 韦厚涵 | 男 | 壮族 | 76.10 | 2 | |||||||
| 3 | 陈洁洁 | 女 | 汉族 | 76.00 | 3 | |||||||
| 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市中医医院 | 针灸推拿康复科医师 (聘用人员控制数) | 5 | 专业技术 | 4 | 彭泳钦 | 男 | 汉族 | 75.00 | 4 | 0771-3956001 | |
| 5 | 何逸 | 男 | 汉族 | 66.50 | 5 | |||||||
| 6 | 黄的 | 男 | 汉族 | 66.30 | 6 | |||||||
| 7 | 唐江纯 | 女 | 汉族 | 65.90 | 7 | |||||||
| 8 | 凌嘉蔓 | 女 | 壮族 | 65.60 | 8 | |||||||
| 9 | 陈敏 | 女 | 汉族 | 65.50 | 9 | |||||||
| 10 | 温金星 | 男 | 汉族 | 61.30 | 10 | |||||||
| 药师 (聘用人员控制数) | 6 | 专业技术 | 1 | 伍珊珊 | 女 | 汉族 | 78.60 | 1 | ||||
| 2 | 黎文欣 | 女 | 汉族 | 72.50 | 2 | |||||||
| 3 | 蔡妮娜 | 女 | 汉族 | 66.20 | 3 | |||||||
| 4 | 谭洁芳 | 女 | 汉族 | 53.20 | 4 | |||||||
| 5 | 林于兰 | 女 | 汉族 | 52.90 | 5 | |||||||
| 6 | 韦雨化 | 女 | 壮族 | 51.90 | 6 | |||||||
| 7 | 邓灵思 | 女 | 汉族 | 48.80 | 7 | |||||||
| 8 | 杨永欢 | 女 | 汉族 | 48.40 | 8 | |||||||
| 9 | 赵金丽 | 女 | 瑶族 | 48.20 | 9 | |||||||
| 10 | 钟源 | 男 | 汉族 | 47.80 | 10 | |||||||
| 11 | 梁小珠 | 女 | 汉族 | 47.40 | 11 | |||||||
| 12 | 董杏芳 | 女 | 瑶族 | 46.40 | 12 | |||||||
| 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市中医医院 | 医务部干事 (聘用人员控制数) | 1 | 专业技术 | 1 | 莫与琳 | 男 | 瑶族 | 63.20 | 1 | 0771-3956001 | |
| 医保科干事 (聘用人员控制数) | 1 | 专业技术 | 1 | 陈正辉 | 女 | 汉族 | 64.00 | 1 | ||||
| 会计(聘用人员控制数) | 1 | 专业技术 | 1 | 陆江冰 | 女 | 汉族 | 78.80 | 1 | ||||
| 2 | 莫迪 | 女 | 壮族 | 67.40 | 2 | |||||||
| 3 | 许妍 | 女 | 汉族 | 62.80 | 3 | |||||||
| 工程师(聘用人员控制数) | 3 | 专业技术 | 1 | 张海盛 | 男 | 汉族 | 77.20 | 1 | ||||
| 2 | 覃俊杰 | 男 | 壮族 | 75.40 | 2 | |||||||
| 3 | 覃佳华 | 女 | 壮族 | 67.00 | 3 | |||||||
| 4 | 甘练 | 男 | 汉族 | 66.80 | 4 | |||||||
| 5 | 肖泽亮 | 男 | 汉族 | 65.40 | 5 | |||||||
| 6 | 韦凤劝 | 女 | 壮族 | 63.90 | 6 | |||||||
| 7 | 韦善林 | 男 | 壮族 | 57.60 | 7 | |||||||
| 党办干事(聘用人员控制数) | 1 | 管理 | 1 | 曾庆熹 | 女 | 汉族 | 88.40 | 1 | ||||
| 2 | 余淑雯 | 女 | 汉族 | 72.20 | 2 | |||||||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号