2024广西桂林公务员考试面试资格审查公告发布,2024广西桂林公务员考试进面试分数线如下:
| 用人单位 | 报考职位名称 | 职位最低 笔试成绩 (含照顾分) |
| 桂林市纪委监委派驻纪检监察组 | 综合职位二 | 113.05 |
| 桂林市纪委监委派驻纪检监察组 | 综合职位三 | 136.2 |
| 桂林市基层人民法院 | 司法行政职位一 | 130.3 |
| 桂林市基层人民法院 | 司法行政职位二 | 132.5 |
| 桂林市七星区人民法院 | 司法警察职位 | 117.65 |
| 桂林市荔浦市人民法院 | 司法警察职位 | 109.05 |
| 桂林市基层人民检察院 | 司法行政职位 | 134.85 |
| 桂林市象山区人民检察院 | 检察技术职位 | 141.2 |
| 桂林市灌阳县人民检察院 | 司法行政职位一 | 116.55 |
| 桂林市灌阳县人民检察院 | 司法行政职位二 | 125.25 |
| 中国国民党革命委员会桂林市委员会 | 办公室综合职位 | 144.05 |
| 桂林市工商业联合会 | 办公室综合职位 | 139.45 |
| 桂林市总工会 | 综合职位 | 132.95 |
| 桂林市妇女联合会 | 办公室综合职位 | 132.2 |
| 桂林市档案馆 | 综合职位 | 136 |
| 桂林市发展和改革委员会 | 综合管理职位一 | 144.05 |
| 桂林市发展和改革委员会 | 综合管理职位二 | 126.3 |
| 桂林市发展和改革委员会 | 综合管理职位三 | 120.1 |
| 桂林市公安局 | 文秘职位一 | 117.1 |
| 桂林市公安局 | 文秘职位二 | 123.25 |
| 桂林市公安局 | 宣传职位 | 119.25 |
| 桂林市公安局 | 人事管理职位 | 121.85 |
| 桂林市公安局 | 特警职位 | 155.4 |
| 桂林市公安局 | 出入境管理职位 | 187.5 |
| 桂林市公安局及部分县公安局 | 文秘职位 | 114.45 |
| 桂林市部分县公安局 | 警务信息侦控职位 | 130.35 |
| 桂林市部分县公安局 | 治安管理职位 | 147.35 |
| 桂林市部分县公安局 | 刑事犯罪侦查职位 | 155.95 |
| 桂林市部分县公安局 | 文秘职位 | 119.8 |
| 桂林市全州县公安局 | 宣传职位 | 101.1 |
| 桂林市兴安县公安局 | 经济犯罪侦查职位 | 172.5 |
| 桂林市兴安县公安局 | 交通组织规划职位 | 123.55 |
| 桂林市阳朔县公安局 | 治安管理职位一 | 185.2 |
| 桂林市阳朔县公安局 | 治安管理职位二 | 171.55 |
| 桂林市灌阳县公安局 | 警务信息侦控职位 | 120.75 |
| 桂林市龙胜各族自治县公安局 | 治安管理职位 | 160.85 |
| 桂林市龙胜各族自治县公安局 | 刑事犯罪侦查职位 | 163.7 |
| 桂林市资源县公安局 | 警务信息侦控职位 | 131.4 |
| 桂林市资源县公安局 | 刑事犯罪侦查职位 | 169.4 |
| 桂林市资源县公安局 | 治安管理职位 | 165.6 |
| 桂林市平乐县公安局 | 审计职位 | 127.4 |
| 桂林市平乐县公安局 | 经济犯罪侦查职位 | 160.35 |
| 桂林市平乐县公安局 | 基建管理职位 | 107.6 |
| 桂林市平乐县公安局 | 心理测试职位 | 116.6 |
| 桂林市荔浦市公安局 | 警务信息侦控职位 | 132.2 |
| 桂林市荔浦市公安局 | 财会职位 | 126.8 |
| 桂林市恭城瑶族自治县公安局 | 治安管理职位 | 163 |
| 桂林市恭城瑶族自治县公安局 | 警犬技术职位 | 110.65 |
| 桂林市恭城瑶族自治县公安局 | 宣传职位 | 113.5 |
| 桂林市司法局 | 综合职位一 | 124.7 |
| 桂林市司法局 | 综合职位二 | 118.6 |
| 桂林市财政局 | 综合管理职位一 | 137.5 |
| 桂林市财政局 | 综合管理职位二 | 135.8 |
| 桂林市财政性投资预决算评审中心 | 综合管理职位 | 125.2 |
| 桂林市自然资源局 | 综合职位一 | 134.05 |
| 桂林市自然资源局 | 综合职位二 | 138.7 |
| 桂林市自然资源局 | 综合职位三 | 131.25 |
| 桂林市自然资源局 | 综合职位四 | 132.45 |
| 桂林市部分县(市)自然资源局 | 综合职位(一级科员) | 133.55 |
| 桂林市县级生态环境局 | 综合职位一 | 124.5 |
| 桂林市县级生态环境局 | 综合职位二 | 131.75 |
| 桂林市县级生态环境局 | 综合职位三 | 122.6 |
| 桂林市住房和城乡建设局 | 建设工程管理职位 | 119.7 |
| 桂林市住房和城乡建设局 | 景观建筑设计职位 | 125 |
| 桂林市水利局 | 综合职位一 | 139.05 |
| 桂林市水利局 | 综合职位二 | 138.65 |
| 桂林市文化广电和旅游局 | 综合职位一 | 134.85 |
| 桂林市文化广电和旅游局 | 综合职位二 | 133.15 |
| 桂林市文化广电和旅游局 | 综合职位三 | 124.2 |
| 桂林市文化广电和旅游局 | 综合职位四 | 131.4 |
| 桂林市文化广电和旅游局 | 综合职位五 | 136.65 |
| 桂林市卫生健康委员会 | 医政医管综合管理职位 | 121.6 |
| 桂林市卫生健康委员会 | 疾病预防控制综合管理职位 | 118.85 |
| 桂林市审计局 | 审计职位一 | 118.75 |
| 桂林市审计局 | 审计职位二 | 118.65 |
| 桂林市审计局 | 审计职位三 | 118.35 |
| 桂林市审计局 | 自然资源审计职位 | 133.25 |
| 桂林市外事办公室 | 翻译职位 | 125.2 |
| 桂林市市场监督管理局 | 综合职位一 | 127.6 |
| 桂林市市场监督管理局 | 综合职位二 | 134.2 |
| 桂林市市场监督管理局 | 综合职位三 | 116.05 |
| 桂林市市场监督管理局 | 综合职位四 | 122.7 |
| 桂林市市场监督管理局 | 综合职位五 | 126.65 |
| 桂林市市场监督管理局 | 综合职位六 | 123.75 |
| 桂林市市场监督管理局 | 综合职位七 | 128.9 |
| 桂林市市场监督管理局 | 综合职位八 | 132 |
| 桂林市市场监督管理局 | 综合职位九 | 124.35 |
| 桂林市市场监督管理局 | 综合职位十 | 137.9 |
| 桂林市体育局 | 体育行政管理职位 | 130.7 |
| 桂林市林业和园林局 | 办公室综合职位 | 141.5 |
| 桂林市林业和园林局 | 财务会计职位 | 139.4 |
| 桂林市林业和园林局 | 林业和园林综合管理职位 | 138.3 |
| 桂林市人民政府国有资产监督管理委员会 | 综合管理职位 | 121.5 |
| 桂林高新技术产业开发区管理委员会 | 综合职位一 | 139.9 |
| 桂林高新技术产业开发区管理委员会 | 综合职位二 | 123.35 |
| 桂林市人民政府发展研究中心 | 综合职位 | 132.15 |
| 桂林市供销合作社 | 办公室综合职位 | 126.55 |
| 中共桂林市临桂区纪律检查委员会 | 综合职位 | 142.9 |
| 桂林市临桂区纪委监委派驻纪检监察组 | 综合职位一 | 141.05 |
| 桂林市临桂区纪委监委派驻纪检监察组 | 综合职位二 | 143.55 |
| 桂林市临桂区人民政府办公室 | 综合职位一 | 137.2 |
| 桂林市临桂区人民政府办公室 | 综合职位二 | 129.65 |
| 桂林市临桂区发展和改革局 | 综合职位 | 142.4 |
| 桂林市临桂区教育局 | 综合职位 | 147.3 |
| 桂林市临桂区工信和商贸局 | 综合职位 | 134.7 |
| 桂林市临桂区自然资源局 | 综合职位 | 142.6 |
| 桂林市临桂区农业农村局 | 综合职位 | 137.5 |
| 桂林市临桂区市场监督管理局 | 综合职位一 | 143.25 |
| 桂林市临桂区市场监督管理局 | 综合职位二 | 144.6 |
| 桂林市临桂区市场监督管理局 | 综合职位三 | 137.3 |
| 桂林市临桂区卫生健康局 | 综合职位一 | 132.6 |
| 桂林市临桂区卫生健康局 | 综合职位二 | 140.9 |
| 桂林市临桂区应急管理局 | 综合职位 | 139.85 |
| 桂林市临桂区审计局 | 综合职位 | 137.2 |
| 桂林市临桂区统计局 | 综合职位 | 147.2 |
| 桂林市临桂区林业局 | 综合职位 | 140.3 |
| 桂林市临桂区部分区直机关 | 综合职位一 | 138.5 |
| 桂林市临桂区部分区直机关 | 综合职位二 | 140.1 |
| 桂林市临桂区部分区直机关 | 综合职位三 | 142.15 |
| 桂林市临桂区部分区直机关 | 综合职位四 | 141.05 |
| 桂林市临桂区部分区直机关 | 综合职位五 | 137.6 |
| 桂林市临桂区基层乡镇人民政府 | 综合职位一 | 117.6 |
| 桂林市临桂区基层乡镇人民政府 | 综合职位二 | 133.2 |
| 桂林市临桂区基层乡镇人民政府 | 综合职位三 | 133.55 |
| 桂林市临桂区基层乡镇人民政府 | 综合职位四 | 116.45 |
| 桂林市临桂区基层乡镇人民政府 | 武装干事职位 | 129.2 |
| 桂林市临桂区五通镇人民政府 | 综合职位 | 117 |
| 桂林市临桂区茶洞镇人民政府 | 综合职位 | 125.65 |
| 桂林市象山区纪委监委 | 综合职位 | 130.8 |
| 中共桂林市象山区委员会宣传部 | 综合职位 | 137.35 |
| 桂林市象山区司法局 | 综合职位 | 137.85 |
| 桂林市象山区司法局南门街道司法所 | 综合职位 | 117 |
| 桂林市象山区住房和城乡建设局 | 综合职位 | 143.85 |
| 桂林市象山区文化体育和旅游局 | 综合职位 | 140.55 |
| 桂林市象山区审计局 | 综合职位 | 126.8 |
| 桂林市象山区统计局 | 综合职位 | 144.1 |
| 桂林市象山区投资促进局 | 综合职位 | 140 |
| 桂林市象山区卫生健康局 | 综合职位 | 123.95 |
| 桂林市象山区市场监督管理局 | 综合职位 | 136.95 |
| 中共桂林市秀峰区委员会宣传部 | 综合职位 | 135.55 |
| 中共桂林市秀峰区委员会政法委员会 | 综合职位 | 122.4 |
| 桂林市秀峰区人民政府办公室 | 综合职位 | 134.7 |
| 桂林市秀峰区农业农村局 | 综合职位 | 131.9 |
| 桂林市秀峰区卫生健康局 | 综合职位 | 128.7 |
| 桂林市秀峰区审计局 | 综合职位 | 121.6 |
| 桂林市秀峰区市场监督管理局 | 综合职位 | 143.2 |
| 桂林市秀峰区发展和改革局 | 综合职位 | 141.45 |
| 桂林市秀峰区秀峰街道办事处 | 综合职位 | 126.75 |
| 桂林市秀峰区甲山街道办事处 | 综合职位一 | 111.8 |
| 桂林市秀峰区甲山街道办事处 | 综合职位二 | 139.55 |
| 桂林市秀峰区丽君街道办事处 | 综合职位 | 125.15 |
| 桂林市叠彩区发展和改革局 | 综合职位 | 134.3 |
| 桂林市叠彩区市场监督管理局 | 综合职位 | 141.85 |
| 桂林市叠彩区人力资源和社会保障局 | 综合职位 | 132.65 |
| 桂林市叠彩区文化体育和旅游局 | 综合职位 | 135.9 |
| 桂林市叠彩区司法局叠彩街道司法所 | 司法行政职位 | 124.65 |
| 桂林市叠彩区部分区直单位 | 综合职位 | 142.45 |
| 桂林市叠彩区大河乡人民政府 | 综合职位一 | 129 |
| 桂林市叠彩区大河乡人民政府 | 综合职位二 | 130.85 |
| 桂林市叠彩区大河乡人民政府 | 综合职位三 | 135.55 |
| 桂林市七星区纪委监委 | 综合职位一 | 133.3 |
| 桂林市七星区纪委监委 | 综合职位二 | 144.15 |
| 桂林市七星区文学艺术界联合会 | 综合职位 | 147.8 |
| 桂林市七星区工业和信息化局 | 综合职位一 | 147.9 |
| 桂林市七星区工业和信息化局 | 综合职位二 | 148.3 |
| 桂林市七星区司法局 | 综合职位一 | 112.35 |
| 桂林市七星区司法局 | 综合职位二 | 134.65 |
| 桂林市七星区卫生健康局 | 综合职位一 | 141.55 |
| 桂林市七星区卫生健康局 | 综合职位二 | 145.2 |
| 桂林市七星区审计局 | 综合职位一 | 135.1 |
| 桂林市七星区审计局 | 综合职位二 | 140.7 |
| 桂林市七星区市场监督管理局 | 综合职位一 | 136.05 |
| 桂林市七星区市场监督管理局 | 综合职位二 | 136.2 |
| 桂林市七星区市场监督管理局 | 综合职位三 | 141.3 |
| 桂林市七星区市场监督管理局 | 综合职位四 | 141.8 |
| 桂林市七星区市场监督管理局 | 综合职位五 | 129.95 |
| 桂林市七星区市场监督管理局 | 综合职位六 | 142.5 |
| 桂林市七星区投资促进局 | 综合职位一 | 142.4 |
| 桂林市七星区投资促进局 | 综合职位二 | 138.55 |
| 桂林市七星区穿山街道办事处 | 综合职位一 | 136.05 |
| 桂林市七星区穿山街道办事处 | 综合职位二 | 132.15 |
| 桂林市七星区漓东街道办事处 | 综合职位一 | 133 |
| 桂林市七星区漓东街道办事处 | 综合职位二 | 135.35 |
| 中共桂林市雁山区委员会政法委 | 办公室综合职位 | 138.4 |
| 中共桂林市雁山区委员会统战部 | 办公室综合职位 | 136.6 |
| 桂林市雁山区发展和改革局 | 办公室综合职位一 | 139.05 |
| 桂林市雁山区发展和改革局 | 办公室综合职位二 | 137.8 |
| 桂林市雁山区司法局 | 司法行政职位一 | 115.25 |
| 桂林市雁山区司法局 | 司法行政职位二 | 113.3 |
| 桂林市雁山区司法局 | 司法行政职位三 | 131.75 |
| 桂林市雁山区水利局 | 办公室综合职位 | 128.45 |
| 桂林市雁山区商务和投资促进局 | 办公室综合职位 | 146.45 |
| 桂林市雁山区市场监督管理局 | 综合职位一 | 138.55 |
| 桂林市雁山区市场监督管理局 | 综合职位二 | 142.2 |
| 桂林市雁山区市场监管执法稽查大队 | 综合职位一 | 136.45 |
| 桂林市雁山区市场监管执法稽查大队 | 综合职位二 | 134.85 |
| 桂林市雁山区市场监管执法稽查大队 | 综合职位三 | 127 |
| 桂林市雁山区市场监管执法稽查大队 | 综合职位四 | 138.55 |
| 桂林市雁山区市场监管执法稽查大队 | 办公室综合职位 | 123.25 |
| 桂林市雁山区部分街道办事处、乡镇人民政府 | 武装干事职位 | 129.25 |
| 桂林市雁山区柘木镇人民政府 | 综合职位一 | 131.25 |
| 桂林市雁山区柘木镇人民政府 | 综合职位二 | 127 |
| 桂林市雁山区大埠乡人民政府 | 综合职位 | 127.6 |
| 桂林市雁山区草坪回族乡人民政府 | 办公室综合职位 | 121.5 |
| 桂林市雁山区基层乡镇人民政府 | 综合职位一 | 136.2 |
| 桂林市雁山区基层乡镇人民政府 | 综合职位二 | 132.7 |
| 桂林市灵川县总工会 | 综合职位(一级科员) | 138.15 |
| 桂林市灵川县自然资源局 | 综合职位一(一级科员) | 135.05 |
| 桂林市灵川县自然资源局 | 综合职位二(一级科员) | 133.9 |
| 桂林市灵川县供销合作社联合社 | 综合职位(一级科员) | 141.85 |
| 桂林市灵川县基层乡镇人民政府 | 武装干事职位(一级科员) | 130.5 |
| 桂林市灵川县九屋镇人民政府 | 综合职位一(一级科员) | 126.8 |
| 桂林市灵川县九屋镇人民政府 | 综合职位二(一级科员) | 127.2 |
| 桂林市灵川县灵田镇人民政府 | 综合职位一(一级科员) | 129.55 |
| 桂林市灵川县灵田镇人民政府 | 综合职位二(一级科员) | 128.1 |
| 桂林市灵川县潮田乡人民政府 | 综合职位(一级科员) | 128.75 |
| 桂林市灵川县公平乡人民政府 | 综合职位(一级科员) | 99.3 |
| 桂林市全州县部分县直单位 | 综合职位一 | 105.2 |
| 桂林市全州县部分县直单位 | 综合职位二 | 114 |
| 桂林市全州县部分县直单位 | 综合职位三 | 133.85 |
| 桂林市全州县部分县直单位 | 综合职位四 | 135.95 |
| 桂林市全州县党史县志研究室 | 综合职位 | 123.55 |
| 桂林市全州县档案馆 | 综合职位 | 132.45 |
| 桂林市全州县红十字会 | 综合职位一 | 113.95 |
| 桂林市全州县红十字会 | 综合职位二 | 119.15 |
| 桂林市全州县人民政府办公室 | 综合职位 | 134.9 |
| 桂林市全州县工业和信息化局 | 综合职位 | 138.35 |
| 桂林市全州县司法局 | 综合职位 | 113.8 |
| 桂林市全州县自然资源局 | 综合职位 | 135.65 |
| 桂林市全州县审计局 | 综合职位 | 133.4 |
| 桂林市全州县市场监督管理局 | 综合职位一 | 125.7 |
| 桂林市全州县市场监督管理局 | 综合职位二 | 139.35 |
| 桂林市全州县卫生健康局 | 综合职位 | 124.85 |
| 桂林市全州县林业局 | 综合职位 | 116.9 |
| 桂林市全州县投资促进局 | 综合职位 | 132.55 |
| 桂林市全州县全州镇人民政府 | 综合职位 | 132 |
| 桂林市全州县安和镇人民政府 | 综合职位 | 107 |
| 桂林市全州县文桥镇人民政府 | 综合职位一 | 129.4 |
| 桂林市全州县文桥镇人民政府 | 综合职位二 | 93 |
| 桂林市全州县基层人民政府 | 武装干事职位 | 118.4 |
| 桂林市全州县基层人民政府 | 综合职位一 | 113.95 |
| 桂林市全州县基层人民政府 | 综合职位二 | 127.85 |
| 中共桂林市兴安县委员会县直属机关工作委员会 | 综合职位 | 132.65 |
| 中共桂林市兴安县委员会党史研究室 | 综合职位 | 132.65 |
| 桂林市兴安县档案馆 | 综合职位 | 123.5 |
| 桂林市兴安县发展和改革局 | 综合职位一 | 132.8 |
| 桂林市兴安县发展和改革局 | 综合职位二 | 140.4 |
| 桂林市兴安县发展和改革局 | 综合职位三 | 133.2 |
| 桂林市兴安县教育局 | 综合职位一 | 127.35 |
| 桂林市兴安县教育局 | 综合职位二 | 120.85 |
| 桂林市兴安县住房和城乡建设局 | 综合职位 | 130.9 |
| 桂林市兴安县农业农村局 | 综合职位一 | 130.5 |
| 桂林市兴安县农业农村局 | 综合职位二 | 122.9 |
| 桂林市兴安县文化广电体育和旅游局 | 综合职位一 | 141.85 |
| 桂林市兴安县文化广电体育和旅游局 | 综合职位二 | 127.4 |
| 桂林市兴安县卫生健康局 | 综合职位 | 113.25 |
| 桂林市兴安县应急管理局 | 综合职位 | 110.75 |
| 桂林市兴安县市场监督管理局 | 综合职位 | 143.25 |
| 桂林市兴安县统计局 | 综合职位 | 127.35 |
| 桂林市兴安县部分县直单位 | 综合职位一 | 127.65 |
| 桂林市兴安县部分县直单位 | 综合职位二 | 128.95 |
| 桂林市兴安县部分基层司法所 | 综合职位 | 116.2 |
| 桂林市兴安县部分县直单位及基层乡镇人民政府 | 综合职位 | 129.7 |
| 桂林市兴安县投资促进局 | 综合职位 | 115.5 |
| 桂林市兴安县兴安镇人民政府 | 综合职位 | 95.35 |
| 桂林市兴安县高尚镇人民政府 | 综合职位一 | 124 |
| 桂林市兴安县高尚镇人民政府 | 综合职位二 | 115.05 |
| 桂林市兴安县华江瑶族乡人民政府 | 综合职位 | 126.6 |
| 桂林市兴安县基层乡镇人民政府 | 武装干事职位 | 114.9 |
| 桂林市永福县纪委监委派驻纪检监察组 | 综合职位一(一级科员) | 130.1 |
| 桂林市永福县纪委监委派驻纪检监察组 | 综合职位二(一级科员) | 126.55 |
| 桂林市永福县工信和商贸局 | 综合职位(一级科员) | 137.35 |
| 桂林市永福县部分县直机关 | 综合职位一(一级科员) | 131.25 |
| 桂林市永福县部分县直机关 | 综合职位二(一级科员) | 137 |
| 桂林市永福县部分县直机关 | 综合职位三(一级科员) | 134.5 |
| 桂林市永福县市场监管执法稽查大队及部分县直机关 | 综合职位(一级科员) | 113.5 |
| 桂林市永福县农业综合行政执法大队及部分乡镇人民政府 | 综合职位(一级科员) | 119.25 |
| 桂林市永福县市场监管执法稽查大队 | 综合职位一(一级科员) | 134 |
| 桂林市永福县市场监管执法稽查大队 | 综合职位二(一级科员) | 137.55 |
| 桂林市永福县市场监管执法稽查大队 | 综合职位三(一级科员) | 120.45 |
| 桂林市永福县农业综合行政执法大队 | 综合职位(一级科员) | 119.85 |
| 桂林市永福县永安乡人民政府 | 综合职位(一级科员) | 105.05 |
| 桂林市永福县罗锦镇人民政府 | 综合职位一(一级科员) | 129.05 |
| 桂林市永福县罗锦镇人民政府 | 综合职位二(一级科员) | 131.7 |
| 桂林市永福县基层乡镇人民政府 | 综合职位一(一级科员) | 127.75 |
| 桂林市永福县基层乡镇人民政府 | 综合职位二(一级科员) | 133.8 |
| 桂林市永福县基层乡镇人民政府 | 综合职位三(一级科员) | 135.2 |
| 桂林市阳朔县纪委监委派驻纪检监察组 | 综合职位一(一级科员) | 128.85 |
| 桂林市阳朔县纪委监委派驻纪检监察组 | 综合职位二(一级科员) | 115.9 |
| 桂林市阳朔县档案馆 | 综合职位(一级科员) | 138.05 |
| 桂林市阳朔县人民政府办公室 | 综合职位一(一级科员) | 132.3 |
| 桂林市阳朔县人民政府办公室 | 综合职位二(一级科员) | 134.35 |
| 桂林市阳朔县人民政府办公室 | 综合职位三(一级科员) | 135.95 |
| 桂林市阳朔县人民政府办公室 | 综合职位四(一级科员) | 120.25 |
| 桂林市阳朔县人力资源和社会保障局 | 综合职位(一级科员) | 122.4 |
| 桂林市阳朔县自然资源局 | 综合职位(一级科员) | 133.15 |
| 桂林市阳朔县农业农村局 | 综合职位一(一级科员) | 129.6 |
| 桂林市阳朔县农业农村局 | 综合职位二(一级科员) | 120.75 |
| 桂林市阳朔县审计局 | 综合职位一(一级科员) | 130.65 |
| 桂林市阳朔县审计局 | 综合职位二(一级科员) | 134.95 |
| 桂林市阳朔县医疗保障局 | 综合职位(一级科员) | 125.35 |
| 桂林市阳朔县农业综合行政执法大队 | 行政执法职位一(一级科员) | 118.25 |
| 桂林市阳朔县农业综合行政执法大队 | 行政执法职位二(一级科员) | 117.95 |
| 桂林市阳朔县安全生产监察大队 | 行政执法职位(一级科员) | 119.3 |
| 桂林市阳朔县部分县直机关和乡镇人民政府 | 综合职位一(一级科员) | 114.75 |
| 桂林市阳朔县部分县直机关和乡镇人民政府 | 综合职位二(一级科员) | 142.35 |
| 桂林市阳朔县部分县直机关和乡镇人民政府 | 综合职位三(一级科员) | 137.85 |
| 桂林市阳朔县部分县直机关和乡镇人民政府 | 综合职位四(一级科员) | 120.4 |
| 桂林市阳朔县阳朔镇人民政府 | 综合职位(一级科员) | 125.65 |
| 桂林市阳朔县兴坪镇人民政府 | 综合职位一(一级科员) | 122.7 |
| 桂林市阳朔县兴坪镇人民政府 | 综合职位二(一级科员) | 126.25 |
| 桂林市阳朔县基层乡镇人民政府 | 武装干事职位(一级科员) | 123.45 |
| 桂林市灌阳县纪委监委派驻纪检监察组 | 综合职位一 | 107.45 |
| 桂林市灌阳县纪委监委派驻纪检监察组 | 综合职位二 | 121.75 |
| 中共桂林市灌阳县委员会灌阳县人民政府督查和绩效考评办公室 | 综合职位 | 131.7 |
| 桂林市灌阳县档案馆 | 综合职位 | 131.25 |
| 桂林市灌阳县红十字会 | 综合职位 | 132.5 |
| 桂林市灌阳县人民政府办公室 | 综合职位 | 130.35 |
| 桂林市灌阳县教育局 | 综合职位 | 125.15 |
| 桂林市灌阳县工信和商贸局 | 综合职位 | 120.5 |
| 桂林市灌阳县人力资源和社会保障局 | 综合职位 | 131.1 |
| 桂林市灌阳县自然资源局 | 综合职位 | 124.75 |
| 桂林市灌阳县住房和城乡建设局 | 综合职位 | 129.6 |
| 桂林市灌阳县统计局 | 综合职位 | 135.95 |
| 桂林市灌阳县城市管理综合行政执法局 | 综合职位 | 124.6 |
| 桂林市灌阳县司法局黄关司法所 | 综合职位 | 121.5 |
| 桂林市灌阳县部分县直单位 | 综合职位一 | 120.35 |
| 桂林市灌阳县部分县直单位 | 综合职位二 | 131.8 |
| 桂林市灌阳县部分县直单位 | 综合职位三 | 133.4 |
| 桂林市灌阳县供销合作社联合社 | 综合职位 | 133.95 |
| 桂林市灌阳县农业综合行政执法大队 | 综合职位一 | 107.25 |
| 桂林市灌阳县农业综合行政执法大队 | 综合职位二 | 114.35 |
| 桂林市灌阳县西山瑶族乡人民政府 | 武装干事职位 | 119.2 |
| 桂林市灌阳县基层乡镇人民政府 | 综合职位一 | 123.35 |
| 桂林市灌阳县基层乡镇人民政府 | 综合职位二 | 129.85 |
| 桂林市灌阳县基层乡镇人民政府 | 综合职位三 | 130 |
| 桂林市龙胜各族自治县纪委监委 | 综合职位一 | 127.2 |
| 桂林市龙胜各族自治县纪委监委 | 综合职位二 | 130.35 |
| 共青团桂林市龙胜各族自治县委员会 | 综合职位 | 130 |
| 桂林市龙胜各族自治县司法局 | 综合职位 | 125.35 |
| 桂林市龙胜各族自治县市场监督管理局 | 综合职位 | 115.6 |
| 桂林市龙胜各族自治县应急管理局 | 综合职位 | 130.9 |
| 桂林市龙胜各族自治县部分县直单位及基层乡镇人民政府 | 综合职位一 | 111 |
| 桂林市龙胜各族自治县部分县直单位及基层乡镇人民政府 | 综合职位二 | 122.65 |
| 桂林市龙胜各族自治县部分县直单位及基层乡镇人民政府 | 综合职位三 | 121.05 |
| 桂林市龙胜各族自治县部分县直单位及基层乡镇人民政府 | 综合职位四 | 116.6 |
| 桂林市龙胜各族自治县部分县直单位及基层乡镇人民政府 | 综合职位五 | 108.45 |
| 桂林市龙胜各族自治县部分县直单位及基层乡镇人民政府 | 综合职位六 | 133 |
| 桂林市龙胜各族自治县部分县直单位及基层乡镇人民政府 | 综合职位七 | 132.65 |
| 桂林市龙胜各族自治县供销合作社联合社 | 综合职位 | 135.75 |
| 桂林市龙胜各族自治县市场监管执法稽查大队 | 综合职位一 | 133.65 |
| 桂林市龙胜各族自治县市场监管执法稽查大队 | 综合职位二 | 120.9 |
| 桂林市龙胜各族自治县市场监管执法稽查大队 | 综合职位三 | 127.55 |
| 桂林市龙胜各族自治县城市管理综合行政执法大队 | 综合职位 | 134.65 |
| 桂林市龙胜各族自治县平等镇人民政府 | 综合职位 | 126.25 |
| 桂林市龙胜各族自治县基层乡镇人民政府 | 武装干事职位 | 100.1 |
| 桂林市龙胜各族自治县马堤乡人民政府 | 综合职位 | 129.25 |
| 桂林市资源县纪委监委 | 综合职位一 | 102.1 |
| 桂林市资源县纪委监委 | 综合职位二 | 118.9 |
| 桂林市资源县纪委监委 | 综合职位三 | 125.5 |
| 桂林市资源县部分县直单位 | 综合职位一 | 135.75 |
| 桂林市资源县部分县直单位 | 综合职位二 | 126.9 |
| 桂林市资源县档案馆 | 综合职位 | 133.2 |
| 中共桂林市资源县委员会党校 | 综合职位 | 114.6 |
| 中共桂林市资源县委员会党史研究室 | 综合职位 | 136.85 |
| 桂林市资源县红十字会 | 综合职位 | 118.2 |
| 桂林市资源县工业和信息化局 | 综合职位 | 131.6 |
| 桂林市资源县应急管理局 | 综合职位 | 121.25 |
| 桂林市资源县司法局 | 综合职位 | 120.45 |
| 桂林市资源县司法局及基层司法所 | 综合职位 | 106.1 |
| 桂林市资源县安全生产监察大队 | 综合职位一 | 112.1 |
| 桂林市资源县安全生产监察大队 | 综合职位二 | 128.75 |
| 桂林市资源县基层乡镇人民政府 | 综合职位一 | 130.4 |
| 桂林市资源县基层乡镇人民政府 | 综合职位二 | 127.45 |
| 桂林市资源县基层乡镇人民政府 | 武装干事职位 | 116.6 |
| 桂林市资源县梅溪镇人民政府 | 综合职位一 | 127.35 |
| 桂林市资源县梅溪镇人民政府 | 综合职位二 | 115.75 |
| 桂林市资源县瓜里乡人民政府 | 综合职位 | 135.5 |
| 桂林市资源县河口瑶族乡人民政府 | 综合职位 | 101.25 |
| 桂林市平乐县纪委监委派驻纪检监察组 | 综合职位(一级科员) | 100.1 |
| 桂林市平乐县妇女联合会 | 综合职位(一级科员) | 118.45 |
| 中共桂林市平乐县委员会党校 | 综合职位(一级科员) | 131.4 |
| 桂林市平乐县党史县志研究室 | 综合职位(一级科员) | 130.5 |
| 桂林市平乐县档案馆 | 综合职位(一级科员) | 128.55 |
| 桂林市平乐县发展和改革局 | 综合职位(一级科员) | 130.55 |
| 桂林市平乐县自然资源局 | 综合职位(一级科员) | 132.7 |
| 桂林市平乐县交通运输局 | 综合职位(一级科员) | 135.5 |
| 桂林市平乐县农业农村局 | 综合职位(一级科员) | 115 |
| 桂林市平乐县市场监督管理局 | 综合职位一(一级科员) | 133.55 |
| 桂林市平乐县市场监督管理局 | 综合职位二(一级科员) | 138.65 |
| 桂林市平乐县市场监督管理局 | 综合职位三(一级科员) | 127.7 |
| 桂林市平乐县平乐镇人民政府 | 综合职位(一级科员) | 127.7 |
| 桂林市平乐县同安镇人民政府 | 综合职位(一级科员) | 119.2 |
| 桂林市平乐县基层乡镇人民政府 | 综合职位一(一级科员) | 132.55 |
| 桂林市平乐县基层乡镇人民政府 | 综合职位二(一级科员) | 134.75 |
| 桂林市平乐县基层乡镇人民政府 | 综合职位三(一级科员) | 137.65 |
