2024广西河池公务员考试面试资格审查公告发布,2024广西河池公务员考试进面试分数线如下:
| 用人单位 | 职位名称 | 进入面试范围人选最低笔试成绩(含照顾加分) |
| 中共河池市委党校 | 综合职位一 | 114.05 |
| 中共河池市委党校 | 综合职位二 | 114.75 |
| 河池市中级人民法院及基层人民法院 | 司法警察职位 | 100.35 |
| 河池市基层人民法院 | 司法行政职位一 | 107.95 |
| 河池市基层人民法院 | 司法行政职位二 | 119.1 |
| 河池市基层人民法院 | 司法行政职位三 | 126.45 |
| 河池市基层人民法院 | 司法行政职位四 | 104.7 |
| 河池市基层人民法院 | 司法行政职位五 | 118.95 |
| 河池市天峨县人民法院 | 司法行政职位 | 125.95 |
| 河池市基层人民检察院 | 检察技术职位 | 131.4 |
| 河池市基层人民检察院 | 司法行政职位 | 117.05 |
| 河池市凤山县人民检察院 | 司法警察职位 | 120.2 |
| 河池市巴马瑶族自治县人民检察院 | 司法行政职位一 | 110.25 |
| 河池市巴马瑶族自治县人民检察院 | 司法行政职位二 | 119.75 |
| 河池市生态环境局部分派出生态环境局 | 综合职位 | 113.9 |
| 河池市生态环境局部分派出生态环境监测站 | 生态环境监测职位 | 122.7 |
| 河池市生态环境局部分派出生态环境执法大队 | 生态环境执法职位一 | 126.05 |
| 河池市生态环境局部分派出生态环境执法大队 | 生态环境执法职位二 | 108.3 |
| 河池市金城江生态环境监测站 | 综合职位 | 129.8 |
| 河池市水利水电工程质量与安全监督站 | 综合职位 | 123.05 |
| 河池市公安局 | 外语及少数民族语言翻译职位 | 171.7 |
| 河池市公安局 | 政治思想工作职位 | 130.1 |
| 河池市公安局交通警察支队 | 宣传职位 | 118.85 |
| 河池市公安局交通警察支队 | 财会职位 | 112.85 |
| 河池市公安局交通警察支队 | 科技信息化管理职位 | 181.8 |
| 河池市公安局交通警察支队 | 训练教官职位 | 155.2 |
| 河池市公安局金城江分局 | 文秘职位 | 105 |
| 河池市公安局宜州分局 | 财会职位 | 118.1 |
| 河池市公安局宜州分局 | 文秘职位 | 106.45 |
| 河池市公安局宜州分局 | 基建管理职位 | 118.3 |
| 河池市公安局宜州分局 | 经济犯罪侦查职位 | 164.55 |
| 河池市公安局宜州分局 | 宣传职位 | 109.9 |
| 河池市财政局 | 办公室综合职位 | 134.95 |
| 河池市林业局机关及所属参照公务员法管理事业单位 | 综合职位 | 121.1 |
| 河池市普查调查中心 | 统计职位 | 130.1 |
| 河池市自然资源局 | 自然资源管理职位 | 133.1 |
| 河池市绿色建材发展和应用中心 | 办公室综合职位 | 128.7 |
| 河池市发展和改革委员会 | 综合职位一 | 121.05 |
| 河池市发展和改革委员会 | 综合职位二 | 127.9 |
| 河池市人民防空指挥信息保障中心 | 综合职位 | 138.55 |
| 河池市农村合作经济指导站 | 业务技术职位 | 115.2 |
| 河池市农业技术推广站 | 业务技术职位 | 123.2 |
| 河池市土壤肥料工作站 | 业务技术职位 | 121.45 |
| 河池市种子站 | 业务技术职位 | 129.65 |
| 河池市市场监督管理局 | 监督管理职位 | 137.2 |
| 河池市司法局 | 综合职位 | 119.5 |
| 河池市应急管理局 | 综合管理职位 | 122.95 |
| 中共河池市金城江区委员会组织部 | 综合职位 | 128.75 |
| 中共河池市金城江区委员会宣传部 | 综合职位 | 124.95 |
| 中国共产主义青年团河池市金城江区委员会 | 综合职位 | 138.8 |
| 河池市金城江区发展和改革局 | 综合职位 | 141.65 |
| 河池市金城江区农业农村局 | 综合职位 | 133.15 |
| 河池市金城江区市场监督管理局基层市场监督管理所 | 综合职位一 | 135.05 |
| 河池市金城江区市场监督管理局基层市场监督管理所 | 综合职位二 | 136.8 |
| 河池市金城江区市场监督管理局基层市场监督管理所 | 综合职位三 | 132.05 |
| 河池市金城江区市场监督管理局基层市场监督管理所 | 综合职位四 | 127.3 |
| 河池市金城江区市场监督管理局基层市场监督管理所 | 综合职位五 | 137.55 |
| 河池市金城江区地方志办公室 | 综合职位 | 127.5 |
| 河池市金城江区乡镇人民政府 | 综合职位一 | 123.25 |
| 河池市金城江区乡镇人民政府 | 综合职位二 | 121.25 |
| 河池市金城江区乡镇人民政府 | 综合职位三 | 116.2 |
| 河池市金城江区乡镇人民政府 | 综合职位四 | 125.45 |
| 河池市金城江区东江镇人民政府 | 综合职位 | 128.95 |
| 河池市金城江区白土乡人民政府 | 综合职位 | 121.4 |
| 河池市金城江区拔贡镇人民政府 | 综合职位二 | 118.35 |
| 河池市金城江区河池镇人民政府 | 综合职位 | 127.3 |
| 河池市金城江区九圩镇人民政府 | 综合职位一 | 127.7 |
| 河池市金城江区九圩镇人民政府 | 综合职位二 | 123.3 |
| 河池市金城江区长老乡人民政府 | 综合职位 | 122.9 |
| 河池市金城江区五圩镇人民政府 | 综合职位 | 129.4 |
| 河池市金城江区六圩镇人民政府 | 综合职位 | 129.2 |
| 河池市宜州区纪委监委 | 监察员职位 | 123.3 |
| 河池市宜州区纪委监委派驻(出)机构 | 监察员职位一 | 127.35 |
| 河池市宜州区纪委监委派驻(出)机构 | 监察员职位二 | 135.55 |
| 河池市宜州区计划生育协会 | 综合职位 | 130.05 |
| 河池市宜州区市场监督管理局 | 综合职位一 | 134.55 |
| 河池市宜州区市场监督管理局 | 综合职位二 | 132.2 |
| 河池市宜州区司法局 | 司法行政综合职位一 | 117.2 |
| 河池市宜州区司法局 | 司法行政综合职位二 | 123.1 |
| 河池市宜州区安全生产执法监察大队 | 安全监管职位 | 129.9 |
| 河池市宜州区部分区直单位及部分乡镇人民政府 | 会计职位 | 133.4 |
| 河池市宜州区部分区直单位及部分乡镇人民政府 | 综合职位一 | 126.9 |
| 河池市宜州区部分区直单位及部分乡镇人民政府 | 综合职位二 | 123.2 |
| 河池市宜州区部分区直单位及部分乡镇人民政府 | 综合职位三 | 128.8 |
| 河池市宜州区部分区直单位及部分乡镇人民政府 | 综合职位四 | 128.25 |
| 河池市宜州区洛东镇人民政府 | 武装干事职位 | 121.4 |
| 河池市宜州区北牙瑶族乡人民政府 | 综合职位一 | 98.15 |
| 河池市宜州区北牙瑶族乡人民政府 | 综合职位二 | 123.35 |
| 河池市宜州区乡镇人民政府 | 会计职位 | 125.95 |
| 河池市宜州区乡镇人民政府 | 综合职位一 | 132.4 |
| 河池市宜州区乡镇人民政府 | 综合职位二 | 130.9 |
| 河池市宜州区乡镇人民政府 | 综合职位三 | 127.8 |
| 河池市宜州区乡镇人民政府 | 综合职位四 | 131.75 |
| 河池市罗城仫佬族自治县纪委监委派驻(出)纪检监察组 | 综合职位 | 136.45 |
| 河池市罗城仫佬族自治县司法局 | 综合职位 | 104.55 |
| 河池市罗城仫佬族自治县应急管理局 | 综合职位一 | 119.2 |
| 河池市罗城仫佬族自治县应急管理局 | 综合职位二 | 131.95 |
| 河池市罗城仫佬族自治县市场监督管理局 | 综合职位 | 127.7 |
| 河池市罗城仫佬族自治县公安局 | 治安管理职位一 | 163.55 |
| 河池市罗城仫佬族自治县公安局 | 治安管理职位二 | 155.55 |
| 河池市罗城仫佬族自治县公安局 | 治安管理职位三 | 154.75 |
| 河池市罗城仫佬族自治县公安局 | 文秘职位 | 113.3 |
| 河池市罗城仫佬族自治县文化市场综合行政执法大队 | 综合职位 | 129 |
| 河池市罗城仫佬族自治县城市管理执法大队 | 综合职位一 | 127.8 |
| 河池市罗城仫佬族自治县城市管理执法大队 | 综合职位二 | 123.65 |
| 河池市罗城仫佬族自治县城市管理执法大队 | 综合职位三 | 127.8 |
| 河池市罗城仫佬族自治县城市规划监察大队 | 综合职位 | 128.5 |
| 河池市罗城仫佬族自治县黄金镇人民政府 | 武装干事职位 | 128.45 |
| 河池市罗城仫佬族自治县小长安镇人民政府 | 组织干事职位 | 119.75 |
| 河池市罗城仫佬族自治县东门镇人民政府 | 综合职位 | 126.45 |
| 河池市罗城仫佬族自治县四把镇人民政府 | 综合职位一 | 129.75 |
| 河池市罗城仫佬族自治县四把镇人民政府 | 综合职位二 | 116.1 |
| 河池市罗城仫佬族自治县四把镇人民政府 | 综合职位三 | 98.9 |
| 河池市罗城仫佬族自治县宝坛乡人民政府 | 综合职位 | 105.95 |
| 河池市罗城仫佬族自治县兼爱乡人民政府 | 综合职位一 | 115.25 |
| 河池市罗城仫佬族自治县兼爱乡人民政府 | 综合职位二 | 118.8 |
| 河池市罗城仫佬族自治县纳翁乡人民政府 | 综合职位 | 126.55 |
| 河池市罗城仫佬族自治县乔善乡人民政府 | 综合职位一 | 119.3 |
| 河池市罗城仫佬族自治县乔善乡人民政府 | 综合职位二 | 129.7 |
| 河池市罗城仫佬族自治县乡镇人民政府 | 乡镇综合职位一 | 110.4 |
| 河池市罗城仫佬族自治县乡镇人民政府 | 乡镇综合职位二 | 123.75 |
| 河池市罗城仫佬族自治县乡镇人民政府 | 武装干事职位 | 126.4 |
| 河池市环江毛南族自治县纪委监委机关 | 综合职位一 | 127.45 |
| 河池市环江毛南族自治县纪委监委机关 | 综合职位二 | 113.9 |
| 河池市环江毛南族自治县纪委监委机关 | 综合职位三 | 117.15 |
| 河池市环江毛南族自治县纪委监委派驻纪检监察组 | 综合职位一 | 126 |
| 河池市环江毛南族自治县纪委监委派驻纪检监察组 | 综合职位二 | 123.1 |
| 河池市环江毛南族自治县纪委监委派驻纪检监察组 | 综合职位三 | 118.9 |
| 中共河池市环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局 | 综合职位 | 132.4 |
| 河池市环江毛南族自治县司法局龙岩司法所 | 综合职位 | 115.6 |
| 河池市环江毛南族自治县司法局驯乐司法所 | 综合职位 | 118.3 |
| 河池市环江毛南族自治县司法局明伦司法所 | 综合职位 | 110.05 |
| 河池市环江毛南族自治县工业信息化和商务局 | 综合职位 | 139.2 |
| 河池市环江毛南族自治县发展和改革局 | 综合职位一 | 131.8 |
| 河池市环江毛南族自治县发展和改革局 | 综合职位二 | 125 |
| 河池市环江毛南族自治县城市管理执法局 | 综合职位 | 115.15 |
| 河池市环江毛南族自治县自然资源局 | 综合职位 | 132.25 |
| 河池市环江毛南族自治县应急管理局 | 综合职位 | 114.2 |
| 河池市环江毛南族自治县公安局 | 文秘职位 | 100.15 |
| 河池市环江毛南族自治县公安局 | 警务通信指挥职位 | 115.1 |
| 河池市环江毛南族自治县公安局 | 财会职位 | 126.95 |
| 河池市环江毛南族自治县公安局 | 治安管理职位 | 179.9 |
| 河池市环江毛南族自治县下南乡人民政府 | 综合职位 | 127.15 |
| 河池市环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 综合职位 | 130.45 |
| 河池市环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 综合职位 | 114.7 |
| 河池市环江毛南族自治县大安乡人民政府 | 综合职位 | 120.55 |
| 河池市环江毛南族自治县明伦镇人民政府 | 综合职位 | 130 |
| 河池市环江毛南族自治县龙岩乡人民政府 | 综合职位 | 124.95 |
| 河池市环江毛南族自治县乡镇人民政府 | 综合职位一 | 119.4 |
| 河池市环江毛南族自治县乡镇人民政府 | 综合职位二 | 127.55 |
| 河池市环江毛南族自治县乡镇人民政府 | 组织干事职位 | 127.8 |
| 河池市环江毛南族自治县思恩镇人民政府 | 综合职位 | 132.1 |
| 河池市环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 综合职位一 | 132.8 |
| 河池市环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 综合职位二 | 122.75 |
| 河池市环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 组织干事职位 | 123.95 |
| 河池市环江毛南族自治县洛阳镇人民政府 | 综合职位一 | 122.55 |
| 河池市环江毛南族自治县洛阳镇人民政府 | 综合职位二 | 116.1 |
| 河池市环江毛南族自治县洛阳镇人民政府 | 组织干事职位 | 117.2 |
| 河池市环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 综合职位 | 134.45 |
| 河池市环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 综合职位一 | 109.5 |
| 河池市环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 综合职位二 | 127.25 |
| 河池市环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府 | 综合职位一 | 117.3 |
| 河池市环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府 | 综合职位二 | 122.15 |
| 河池市南丹县纪委监委 | 综合职位一 | 109.4 |
| 河池市南丹县纪委监委 | 综合职位二 | 118.65 |
| 河池市南丹县纪委监委 | 综合职位三 | 120.55 |
| 中共河池市南丹县委员会组织部 | 综合职位一 | 110.7 |
| 中共河池市南丹县委员会组织部 | 综合职位二 | 123.15 |
| 河池市南丹县部分县直单位及部分乡镇人民政府 | 综合职位 | 118.5 |
| 河池市南丹县部分县直单位及部分乡镇人民政府 | 文秘职位 | 126.35 |
| 河池市南丹县部分县直单位及部分乡镇人民政府 | 财会职位 | 126.45 |
| 河池市南丹县公安局 | 文秘职位 | 118.85 |
| 河池市南丹县公安局 | 科技信息化管理职位 | 167.35 |
| 河池市南丹县公安局 | 治安管理职位 | 162.45 |
| 河池市南丹县公安局 | 指挥处警职位 | 155.35 |
| 河池市南丹县司法局 | 纠纷调处职位 | 109.2 |
| 河池市南丹县司法局 | 综合职位 | 115.7 |
| 河池市南丹县司法局车河司法所 | 乡镇司法所职位 | 119.65 |
| 河池市南丹县自然资源局 | 综合职位 | 129.45 |
| 河池市南丹县审计局 | 审计职位 | 129.7 |
| 河池市南丹县民政局 | 综合职位 | 134.15 |
| 河池市南丹县统计局 | 统计职位 | 129.65 |
| 河池市南丹县发展和改革局 | 综合职位一 | 125.8 |
| 河池市南丹县发展和改革局 | 综合职位二 | 139.5 |
| 河池市南丹县发展和改革局 | 综合职位三 | 104.65 |
| 河池市南丹县市场监督管理局 | 综合职位一 | 104.6 |
| 河池市南丹县市场监督管理局 | 综合职位二 | 130.65 |
| 河池市南丹县工业和信息化局 | 经济信息职位 | 130.95 |
| 河池市南丹县市容秩序管理执法大队 | 行政执法职位一 | 122.55 |
| 河池市南丹县市容秩序管理执法大队 | 行政执法职位二 | 123.15 |
| 河池市南丹县市容秩序管理执法大队 | 行政执法职位三 | 120.05 |
| 河池市南丹县市容秩序管理执法大队 | 行政执法职位四 | 125.95 |
| 河池市南丹县规划管理执法大队 | 行政执法职位一 | 115.95 |
| 河池市南丹县规划管理执法大队 | 行政执法职位二 | 116.4 |
| 河池市南丹县规划管理执法大队 | 行政执法职位三 | 116.8 |
| 河池市南丹县城关镇人民政府 | 统计助理职位 | 129.35 |
| 河池市南丹县芒场镇人民政府 | 综合职位 | 113.8 |
| 河池市南丹县六寨镇人民政府 | 综合职位一 | 124.45 |
| 河池市南丹县六寨镇人民政府 | 综合职位二 | 130.5 |
| 河池市南丹县月里镇人民政府 | 组织干事职位 | 111.35 |
| 河池市南丹县罗富镇人民政府 | 武装干事职位 | 123.25 |
| 河池市南丹县罗富镇人民政府 | 综合职位 | 107.9 |
| 河池市天峨县纪委监委 | 综合职位一 | 106.95 |
| 河池市天峨县纪委监委 | 综合职位二 | 127 |
| 河池市天峨县纪委监委 | 综合职位三 | 126.55 |
| 河池市天峨县纪委监委 | 综合职位四 | 127.9 |
| 河池市天峨县公安局 | 文秘职位 | 112.05 |
| 河池市天峨县公安局 | 科技信息化管理职位 | 157 |
| 河池市天峨县公安局 | 刑事犯罪侦查职位 | 169.9 |
| 河池市天峨县公安局 | 治安管理职位一 | 167.65 |
| 河池市天峨县公安局 | 治安管理职位二 | 152.75 |
| 河池市天峨县司法局基层司法所 | 综合职位 | 111.85 |
| 河池市天峨县工业信息化和商务局 | 综合职位 | 130.95 |
| 河池市天峨县部分县直单位 | 综合职位一 | 119.25 |
| 河池市天峨县部分县直单位 | 综合职位二 | 125.25 |
| 河池市天峨县部分县直单位 | 综合职位三 | 122.75 |
| 河池市天峨县供销合作社联合社 | 综合职位 | 119.85 |
| 河池市天峨县农业综合行政执法大队 | 综合职位 | 108.7 |
| 河池市天峨县文化市场综合行政执法大队 | 综合职位 | 130 |
| 河池市天峨县行政综合执法监察大队 | 综合职位一 | 127.25 |
| 河池市天峨县行政综合执法监察大队 | 综合职位二 | 107.25 |
| 河池市天峨县行政综合执法监察大队 | 综合职位三 | 102.4 |
| 河池市天峨县乡镇人民政府 | 综合职位一 | 132.95 |
| 河池市天峨县乡镇人民政府 | 综合职位二 | 121.05 |
| 河池市天峨县乡镇人民政府 | 综合职位三 | 120 |
| 河池市天峨县八腊瑶族乡人民政府 | 综合职位 | 101.35 |
| 河池市东兰县纪委监委机关及派驻机构 | 综合职位 | 107.1 |
| 河池市东兰县公安局 | 科技信息化管理职位一 | 168.65 |
| 河池市东兰县公安局 | 科技信息化管理职位二 | 165.5 |
| 河池市东兰县公安局 | 治安管理职位 | 167.25 |
| 河池市东兰县公安局 | 文秘职位 | 103.9 |
| 河池市东兰县司法局基层司法所 | 综合职位 | 115.85 |
| 河池市东兰县部分县直单位 | 综合职位 | 130.4 |
| 河池市东兰县乡镇人民政府 | 财务管理职位 | 125.35 |
| 河池市东兰县乡镇人民政府 | 武装干事职位 | 107.3 |
| 河池市东兰县乡镇人民政府 | 综合职位一 | 128 |
| 河池市东兰县乡镇人民政府 | 综合职位二 | 130.35 |
| 河池市东兰县乡镇人民政府 | 综合职位三 | 134.35 |
| 河池市东兰县乡镇人民政府 | 综合职位四 | 126.2 |
| 河池市东兰县花香乡人民政府 | 综合职位 | 112.6 |
| 中共河池市巴马瑶族自治县委员会办公室 | 综合职位 | 119.9 |
| 中共河池市巴马瑶族自治县委员会组织部 | 综合职位一 | 112.9 |
| 中共河池市巴马瑶族自治县委员会组织部 | 综合职位二 | 124.5 |
| 中共河池市巴马瑶族自治县委员会党史资料征集中心 | 综合职位 | 114.2 |
| 河池市巴马瑶族自治县档案馆 | 档案信息化职位 | 122.95 |
| 河池市巴马瑶族自治县部分县直单位 | 综合职位二 | 130.75 |
| 河池市巴马瑶族自治县部分县直单位 | 综合职位一 | 122.75 |
| 河池市巴马瑶族自治县自然资源局 | 综合职位 | 131.8 |
| 河池市巴马瑶族自治县农业农村局 | 综合职位 | 110.45 |
| 河池市巴马瑶族自治县市场监督管理局 | 综合职位 | 130.5 |
| 河池市巴马瑶族自治县公安局 | 文秘职位 | 104.9 |
| 河池市巴马瑶族自治县公安局 | 科技信息化管理职位 | 158.35 |
| 河池市巴马瑶族自治县司法局 | 司法行政职位 | 118.15 |
| 河池市巴马瑶族自治县司法局 | 会计职位 | 130.5 |
| 河池市巴马瑶族自治县文化市场综合行政执法大队 | 综合职位一 | 113.8 |
| 河池市巴马瑶族自治县文化市场综合行政执法大队 | 综合职位二 | 129.35 |
| 河池市巴马瑶族自治县市场监管执法稽查大队 | 综合职位 | 125.95 |
| 河池市巴马瑶族自治县农业综合行政执法大队 | 综合职位一 | 125.45 |
| 河池市巴马瑶族自治县农业综合行政执法大队 | 综合职位二 | 128.35 |
| 河池市巴马瑶族自治县城建监察大队 | 综合职位 | 116.65 |
| 河池市巴马瑶族自治县甲篆镇人民政府 | 综合职位 | 91.95 |
| 河池市巴马瑶族自治县乡镇人民政府 | 综合职位一 | 121.5 |
| 河池市巴马瑶族自治县乡镇人民政府 | 综合职位二 | 127.1 |
| 河池市巴马瑶族自治县乡镇人民政府 | 综合职位三 | 123.65 |
| 河池市巴马瑶族自治县东山乡人民政府 | 综合职位 | 131.9 |
| 河池市凤山县纪委监委驻县委办公室纪检监察组 | 审理职位 | 127.2 |
| 河池市凤山县纪委监委驻县人民政府办公室纪检监察组 | 综合职位 | 130.3 |
| 中共河池市凤山县委员会宣传部 | 宣传综合职位 | 116.8 |
| 中共河池市凤山县委员会统一战线工作部 | 综合职位 | 122.3 |
| 河池市凤山县部分县直单位 | 综合职位一 | 109.3 |
| 河池市凤山县部分县直单位 | 综合职位二 | 129.15 |
| 河池市凤山县工业信息化和商务局 | 综合职位 | 126.4 |
| 河池市凤山县公安局 | 警务通信指挥职位 | 124.25 |
| 河池市凤山县公安局 | 文秘职位 | 112 |
| 河池市凤山县公安局 | 宣传职位 | 115 |
| 河池市凤山县公安局 | 治安管理职位一 | 160.05 |
| 河池市凤山县公安局 | 治安管理职位二 | 155.65 |
| 河池市凤山县司法局平乐司法所 | 综合职位 | 122.05 |
| 河池市凤山县市场监督管理局 | 综合职位一 | 110.95 |
| 河池市凤山县市场监督管理局 | 综合职位二 | 134.55 |
| 河池市凤山县医疗保障局 | 综合职位 | 103.9 |
| 河池市凤山县文化旅游综合行政执法大队 | 文化执法职位 | 129.4 |
| 河池市凤山县文化旅游综合行政执法大队 | 旅游执法职位 | 128.65 |
| 河池市凤山县市场监管执法稽查大队 | 市场监管职位 | 130.75 |
| 河池市凤山县农业综合行政执法大队 | 农业执法职位一 | 109.6 |
| 河池市凤山县农业综合行政执法大队 | 农业执法职位二 | 104.4 |
| 河池市凤山县部分县直单位及乡镇人民政府 | 综合职位 | 119.75 |
| 河池市凤山县凤城镇人民政府 | 综合职位 | 92.35 |
| 河池市凤山县砦牙乡人民政府 | 武装干事职位 | 111.7 |
| 河池市凤山县乡镇人民政府 | 综合职位一 | 117.65 |
| 河池市凤山县乡镇人民政府 | 综合职位二 | 129 |
| 河池市都安瑶族自治县纪委监委 | 综合职位 | 120.75 |
| 河池市都安瑶族自治县纪委监委派驻(出)纪检监察组 | 综合职位一 | 121.6 |
| 河池市都安瑶族自治县纪委监委派驻(出)纪检监察组 | 综合职位二 | 124 |
| 河池市都安瑶族自治县计划生育协会 | 综合职位 | 137.4 |
| 河池市都安瑶族自治县总工会 | 会计职位 | 130.3 |
| 河池市都安瑶族自治县公务接待中心 | 综合职位 | 135 |
| 河池市都安瑶族自治县公安局 | 治安管理职位一 | 166.8 |
| 河池市都安瑶族自治县公安局 | 治安管理职位二 | 158.65 |
| 河池市都安瑶族自治县公安局 | 治安管理职位三 | 169.55 |
| 河池市都安瑶族自治县公安局 | 文秘职位 | 119.45 |
| 河池市都安瑶族自治县部分县直单位 | 综合职位 | 130 |
| 河池市都安瑶族自治县发展和改革局 | 综合职位 | 129.95 |
| 河池市都安瑶族自治县应急管理局 | 综合职位 | 123.95 |
| 河池市都安瑶族自治县应急管理局及所属参照公务员法管理事业单位 | 综合职位 | 123.15 |
| 河池市都安瑶族自治县市场监督管理局 | 基层药品安全监管职位 | 133.5 |
| 河池市都安瑶族自治县市场监督管理局 | 知识产权监管职位 | 133.55 |
| 河池市都安瑶族自治县市场监督管理局 | 消费安全监管职位 | 131.15 |
| 河池市都安瑶族自治县统计局 | 统计职位 | 137.35 |
| 河池市都安瑶族自治县林业局 | 综合职位一 | 117.2 |
| 河池市都安瑶族自治县林业局 | 综合职位二 | 118.5 |
| 河池市都安瑶族自治县市场监督管理局大兴市场监管所 | 产品质量、计量监管职位 | 134.8 |
| 河池市都安瑶族自治县市场监督管理局拉仁市场监管所 | 食品安全监管职位 | 126.75 |
| 河池市都安瑶族自治县市场监督管理局拉烈市场监管所 | 特种设备安全监管职位 | 124.1 |
| 河池市都安瑶族自治县财政局 | 综合职位 | 140.6 |
| 河池市都安瑶族自治县综合执法大队 | 执法职位一 | 130.6 |
| 河池市都安瑶族自治县综合执法大队 | 执法职位二 | 131.5 |
| 河池市都安瑶族自治县部分乡镇人民政府 | 财会职位 | 132.5 |
| 河池市都安瑶族自治县部分乡镇人民政府 | 综合职位一 | 120.5 |
| 河池市都安瑶族自治县部分乡镇人民政府 | 综合职位二 | 124.7 |
| 河池市都安瑶族自治县部分乡镇人民政府 | 综合职位三 | 125.6 |
| 河池市都安瑶族自治县部分乡镇人民政府 | 综合职位四 | 122.3 |
| 河池市都安瑶族自治县大兴镇人民政府 | 武装干事职位 | 110.8 |
| 河池市大化瑶族自治县档案馆 | 综合职位 | 127.55 |
| 河池市大化瑶族自治县公安局 | 文秘职位 | 100.7 |
| 河池市大化瑶族自治县公安局 | 经济犯罪侦查职位 | 164.55 |
| 河池市大化瑶族自治县公安局 | 刑事犯罪侦查职位 | 158.4 |
| 河池市大化瑶族自治县公安局 | 治安管理职位一 | 169.8 |
| 河池市大化瑶族自治县公安局 | 治安管理职位二 | 159.05 |
| 河池市大化瑶族自治县审计局 | 综合职位一 | 126.4 |
| 河池市大化瑶族自治县审计局 | 综合职位二 | 130.9 |
| 河池市大化瑶族自治县审计局 | 综合职位三 | 131.45 |
| 河池市大化瑶族自治县部分县直单位及部分乡镇人民政府 | 综合职位一 | 118.4 |
| 河池市大化瑶族自治县部分县直单位及部分乡镇人民政府 | 综合职位二 | 121 |
| 河池市大化瑶族自治县部分县直单位及部分乡镇人民政府 | 综合职位三 | 123.1 |
| 河池市大化瑶族自治县部分县直单位及部分乡镇人民政府 | 综合职位四 | 126.2 |
| 河池市大化瑶族自治县市场监督管理局七百弄市场监督管理所 | 综合职位 | 125.55 |
| 河池市大化瑶族自治县七百弄乡人民政府 | 综合职位 | 105.55 |
| 河池市大化瑶族自治县百马乡人民政府 | 综合职位 | 125.45 |
| 河池市大化瑶族自治县古文乡人民政府 | 武装干事职位 | 121.35 |
| 河池市大化瑶族自治县乡镇人民政府 | 综合职位一 | 132.85 |
| 河池市大化瑶族自治县乡镇人民政府 | 综合职位二 | 133.25 |
| 河池市大化瑶族自治县乡镇人民政府 | 综合职位三 | 122.05 |
| 河池市大化瑶族自治县乡镇人民政府 | 综合职位四 | 119.25 |
| 河池市大化瑶族自治县乡镇人民政府 | 武装干事职位一 | 113.75 |
| 河池市大化瑶族自治县乡镇人民政府 | 武装干事职位二 | 122.4 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号