2024广西北海公务员考试面试资格审查公告发布,2024广西北海公务员考试进面试分数线如下:
| 用人单位 | 报考职位代码 | 职位最低 笔试成绩 (含照顾分) |
| 北海市人民检察院 | 45050001 | 117.90 |
| 北海市人民检察院 | 45050002 | 124.60 |
| 北海市银海区人民检察院 | 45050003 | 124.40 |
| 北海市合浦县人民检察院 | 45050004 | 105.90 |
| 北海市档案馆 | 45050005 | 121.65 |
| 北海市档案馆 | 45050006 | 119.00 |
| 北海市公安局 | 45050007 | 156.15 |
| 北海市公安局 | 45050008 | 155.30 |
| 北海市公安局 | 45050009 | 110.95 |
| 北海市公安局 | 45050010 | 111.65 |
| 北海市公安局 | 45050011 | 119.20 |
| 北海市公安局 | 45050012 | 155.90 |
| 北海市公安局 | 45050013 | 114.70 |
| 北海市公安局 | 45050014 | 124.15 |
| 北海市公安局 | 45050015 | 127.15 |
| 北海市公安局 | 45050016 | 119.20 |
| 北海市公安局 | 45050017 | 105.55 |
| 北海市林业工作站 | 45050018 | 124.40 |
| 北海市旅游文体局 | 45050019 | 127.30 |
| 北海市水利工程管理站 | 45050020 | 138.40 |
| 北海市市场监督管理局机关及基层市场监督管理局 | 45050021 | 130.40 |
| 北海市市场监督管理局机关及基层市场监督管理局 | 45050022 | 132.50 |
| 北海市市场监督管理局机关及基层市场监督管理局 | 45050023 | 133.10 |
| 北海市市场监督管理局机关及基层市场监督管理局 | 45050024 | 132.55 |
| 北海市市场监督管理局机关及基层市场监督管理局 | 45050025 | 131.70 |
| 北海市市场监督管理局机关及基层市场监督管理局 | 45050026 | 129.65 |
| 北海市市场监督管理局 | 45050027 | 118.85 |
| 北海市海城区市场监督管理局 | 45050028 | 124.80 |
| 北海市银海区市场监督管理局 | 45050029 | 119.85 |
| 北海市海城区市场监督管理局 | 45050030 | 137.75 |
| 北海市海城区市场监督管理局 | 45050031 | 123.15 |
| 北海市市场监督管理局 | 45050032 | 126.20 |
| 北海市供销合作社 | 45050033 | 131.60 |
| 北海市审计局 | 45050034 | 128.40 |
| 北海市审计局 | 45050035 | 134.20 |
| 中国国际贸易促进委员会北海市支会 | 45050036 | 132.25 |
| 北海市商务局 | 45050037 | 139.95 |
| 北海市社会保险经办中心 | 45050038 | 136.30 |
| 北海市社会保险经办中心 | 45050039 | 138.10 |
| 北海市社会保险经办中心 | 45050040 | 130.65 |
| 北海市自然资源局 | 45050041 | 124.95 |
| 北海市人民政府经济研究中心 | 45050042 | 125.45 |
| 北海市人民政府经济研究中心 | 45050043 | 130.65 |
| 北海市生态环境执法支队 | 45050044 | 129.65 |
| 北海市生态环境执法支队 | 45050045 | 127.20 |
| 北海市生态环境执法支队 | 45050046 | 131.85 |
| 北海市行政审批局 | 45050047 | 136.80 |
| 北海市涠洲岛旅游区综合行政执法大队 | 45050048 | 122.50 |
| 北海市涠洲岛旅游区综合行政执法大队 | 45050049 | 126.80 |
| 北海市涠洲岛旅游区综合行政执法大队 | 45050050 | 117.15 |
| 北海市涠洲岛旅游区综合行政执法大队 | 45050051 | 118.70 |
| 北海市涠洲岛旅游区综合行政执法大队 | 45050052 | 122.45 |
| 北海市海城区涠洲镇人民政府 | 45050053 | 128.45 |
| 北海市海城区涠洲镇人民政府 | 45050054 | 119.45 |
| 北海市海城区涠洲镇人民政府 | 45050055 | 112.70 |
| 北海市海城区涠洲镇人民政府 | 45050056 | 113.15 |
| 北海市铁山港区人民法院 | 45050057 | 106.50 |
| 北海市海城区人民法院 | 45050058 | 119.00 |
| 北海市海城区人民法院 | 45050059 | 128.15 |
| 北海市海城区人民法院 | 45050060 | 139.50 |
| 北海市合浦县人民法院 | 45050061 | 110.15 |
| 北海市合浦县人民法院 | 45050062 | 133.50 |
| 北海市合浦县人民法院 | 45050063 | 133.90 |
| 北海市银海区妇女联合会 | 45050064 | 135.65 |
| 北海市银海区总工会 | 45050065 | 135.20 |
| 北海市银海区福成镇司法所 | 45050066 | 117.15 |
| 北海市银海区农业水利行政综合执法大队 | 45050067 | 115.30 |
| 北海银滩国家旅游度假区海洋与渔业综合执法大队 | 45050068 | 139.35 |
| 北海市银海区侨港镇人民政府 | 45050069 | 137.70 |
| 北海市银海区侨港镇人民政府 | 45050070 | 131.90 |
| 北海市银海区银滩镇人民政府 | 45050071 | 128.70 |
| 北海市铁山港区计划生育协会 | 45050072 | 131.80 |
| 北海市铁山港区司法局南康司法所 | 45050073 | 119.35 |
| 北海市铁山港区海洋与渔业综合执法大队 | 45050074 | 114.55 |
| 北海市铁山港区海洋与渔业综合执法大队 | 45050075 | 122.05 |
| 北海市铁山港区海洋与渔业综合执法大队 | 45050077 | 119.70 |
| 北海市铁山港区综合行政执法局第一执法大队 | 45050078 | 124.05 |
| 北海市铁山港区综合行政执法局第一执法大队 | 45050079 | 112.80 |
| 北海市铁山港区综合行政执法局第一执法大队 | 45050080 | 132.90 |
| 北海市铁山港区综合行政执法局第一执法大队 | 45050081 | 124.30 |
| 北海市铁山港区综合行政执法局第一执法大队 | 45050082 | 133.40 |
| 北海市铁山港区综合行政执法局第一执法大队 | 45050083 | 130.15 |
| 北海市铁山港区综合行政执法局第一执法大队 | 45050084 | 136.95 |
| 北海市铁山港区综合行政执法局第一执法大队 | 45050085 | 120.75 |
| 北海市铁山港区综合行政执法局第一执法大队 | 45050086 | 119.20 |
| 北海市铁山港区综合行政执法局第一执法大队 | 45050087 | 127.75 |
| 北海市铁山港区综合行政执法局第一执法大队 | 45050088 | 132.35 |
| 北海市铁山港区综合行政执法局第一执法大队 | 45050089 | 126.25 |
| 北海市铁山港区综合行政执法局第一执法大队 | 45050090 | 131.35 |
| 北海市铁山港区营盘镇人民政府 | 45050091 | 125.90 |
| 北海市铁山港区营盘镇人民政府 | 45050092 | 128.00 |
| 北海市铁山港区营盘镇人民政府 | 45050093 | 140.55 |
| 北海市铁山港区南康镇人民政府 | 45050094 | 137.30 |
| 北海市铁山港区南康镇人民政府 | 45050095 | 125.60 |
| 北海市铁山港区南康镇人民政府 | 45050096 | 123.00 |
| 北海市合浦县纪委监委 | 45050097 | 100.60 |
| 北海市合浦县纪委监委驻县住房和城乡建设局纪检监察组 | 45050098 | 121.30 |
| 北海市合浦县委县政府督查绩效考评办公室 | 45050099 | 136.80 |
| 共青团北海市合浦县委员会 | 45050100 | 130.00 |
| 北海市合浦县总工会 | 45050101 | 125.75 |
| 北海市合浦县投资促进中心 | 45050102 | 117.75 |
| 北海市合浦县残疾人联合会 | 45050103 | 136.85 |
| 北海市合浦县供销合作社联合社 | 45050104 | 135.60 |
| 北海市合浦县供销合作社联合社 | 45050105 | 128.15 |
| 北海市合浦县供销合作社联合社 | 45050106 | 120.60 |
| 北海市合浦县科学技术协会 | 45050107 | 137.05 |
| 北海市合浦县地方志编纂委员会办公室 | 45050108 | 133.65 |
| 北海市合浦县档案馆 | 45050109 | 130.15 |
| 北海市合浦县人民政府办公室 | 45050110 | 128.80 |
| 北海市合浦县人民政府办公室 | 45050111 | 130.35 |
| 北海市合浦县人民政府办公室 | 45050112 | 128.80 |
| 北海市合浦县人民政府办公室 | 45050113 | 131.80 |
| 北海市合浦县工业和信息化局 | 45050114 | 138.15 |
| 北海市合浦县公安局 | 45050115 | 160.75 |
| 北海市合浦县公安局 | 45050117 | 128.75 |
| 北海市合浦县公安局 | 45050118 | 115.35 |
| 北海市合浦县公安局 | 45050119 | 115.25 |
| 北海市合浦县司法局西场司法所 | 45050120 | 113.95 |
| 北海市合浦县司法局沙田司法所 | 45050121 | 111.45 |
| 北海市合浦县交通运输局 | 45050122 | 133.10 |
| 北海市合浦县科学技术局 | 45050123 | 136.60 |
| 北海市合浦县卫生健康局 | 45050124 | 123.50 |
| 北海市合浦县卫生健康局 | 45050125 | 127.60 |
| 北海市合浦县民政局 | 45050126 | 132.45 |
| 北海市合浦县民政局 | 45050127 | 133.20 |
| 北海市合浦县市场监督管理局(合浦县市场监管执法稽查大队) | 45050128 | 126.65 |
| 北海市合浦县市场监督管理局(合浦县市场监管执法稽查大队) | 45050129 | 137.00 |
| 北海市合浦县市场监督管理局(合浦县市场监管执法稽查大队) | 45050130 | 133.75 |
| 北海市合浦县市场监督管理局(合浦县市场监管执法稽查大队) | 45050131 | 137.00 |
| 北海市合浦县市场监督管理局(合浦县市场监管执法稽查大队) | 45050132 | 113.35 |
| 北海市合浦县市场监督管理局(合浦县市场监管执法稽查大队) | 45050133 | 123.40 |
| 北海市合浦县市场监督管理局(合浦县市场监管执法稽查大队) | 45050134 | 109.90 |
| 北海市合浦县市场监督管理局(合浦县市场监管执法稽查大队) | 45050135 | 130.25 |
| 北海市合浦县市场监督管理局(合浦县市场监管执法稽查大队) | 45050136 | 123.75 |
| 北海市合浦县财政局 | 45050137 | 133.60 |
| 北海市合浦县财政局 | 45050138 | 136.30 |
| 北海市合浦县发展和改革局 | 45050139 | 135.90 |
| 北海市合浦县发展和改革局 | 45050140 | 131.25 |
| 北海市合浦县人力资源和社会保障局 | 45050141 | 137.40 |
| 北海市合浦县应急管理局 | 45050142 | 128.85 |
| 北海市合浦县沙岗镇人民政府 | 45050143 | 103.40 |
| 北海市合浦县星岛湖镇人民政府 | 45050144 | 115.35 |
| 北海市合浦县乡镇人民政府 | 45050145 | 115.55 |
| 北海市合浦县乡镇人民政府 | 45050146 | 120.00 |
| 北海市合浦县乡镇人民政府 | 45050147 | 122.65 |
| 北海市合浦县乡镇人民政府 | 45050148 | 130.35 |
| 北海市合浦县乡镇人民政府 | 45050149 | 130.80 |
| 北海市合浦县乡镇人民政府 | 45050150 | 119.95 |
| 北海市合浦县乡镇人民政府 | 45050151 | 124.30 |
| 北海市合浦县白沙镇人民政府 | 45050152 | 105.10 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号