2024国家公务员考试首批进面名单(广西)发布,2024年国考面试分数线(广西海事局)如下:
| 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
| 118309 | 南宁海事局 | 南宁海事局一级行政执法员(一) | 300110001001 | 109.1 |
| 118309 | 南宁海事局 | 南宁海事局一级行政执法员(一) | 300110001001 | 109.1 |
| 118309 | 南宁海事局 | 南宁海事局一级行政执法员(二) | 300110001002 | 103.9 |
| 118309 | 南宁海事局 | 南宁海事局一级行政执法员(二) | 300110001002 | 103.9 |
| 118309 | 南宁海事局 | 南宁海事局一级行政执法员(二) | 300110001002 | 103.9 |
| 118309 | 南宁海事局 | 南宁海事局一级行政执法员(二) | 300110001002 | 103.9 |
| 118309 | 南宁海事局 | 南宁海事局一级行政执法员(三) | 300110001003 | 111.3 |
| 118309 | 南宁海事局 | 南宁海事局一级行政执法员(三) | 300110001003 | 111.3 |
| 118309 | 南宁海事局 | 南宁海事局一级行政执法员(三) | 300110001003 | 111.3 |
| 118309 | 北海海事局 | 北海海事局一级行政执法员(一) | 300110002001 | 102.6 |
| 118309 | 北海海事局 | 北海海事局一级行政执法员(二) | 300110002002 | 91 |
| 118309 | 北海海事局 | 北海海事局一级行政执法员(二) | 300110002002 | 91 |
| 118309 | 北海海事局 | 北海海事局一级行政执法员(二) | 300110002002 | 91 |
| 118309 | 北海海事局 | 北海海事局一级行政执法员(二) | 300110002002 | 91 |
| 118309 | 北海海事局 | 北海海事局一级行政执法员(二) | 300110002002 | 91 |
| 118309 | 北海海事局 | 北海海事局一级行政执法员(二) | 300110002002 | 91 |
| 118309 | 北海海事局 | 北海海事局一级行政执法员(二) | 300110002002 | 91 |
| 118309 | 北海海事局 | 北海海事局一级行政执法员(二) | 300110002002 | 91 |
| 118309 | 北海海事局 | 北海海事局一级行政执法员(二) | 300110002002 | 91 |
| 118309 | 钦州海事局 | 钦州海事局一级行政执法员(一) | 300110003001 | 102.1 |
| 118309 | 钦州海事局 | 钦州海事局一级行政执法员(二) | 300110003002 | 101.9 |
| 118309 | 钦州海事局 | 钦州海事局一级行政执法员(二) | 300110003002 | 101.9 |
| 118309 | 钦州海事局 | 钦州海事局一级行政执法员(三) | 300110003003 | 92.4 |
| 118309 | 钦州海事局 | 钦州海事局一级行政执法员(三) | 300110003003 | 92.4 |
| 118309 | 钦州海事局 | 钦州海事局一级行政执法员(四) | 300110003004 | 119.2 |
| 118309 | 钦州海事局 | 钦州海事局一级行政执法员(四) | 300110003004 | 119.2 |
| 118309 | 钦州海事局 | 钦州海事局一级行政执法员(四) | 300110003004 | 119.2 |
| 118309 | 钦州海事局 | 钦州海事局一级行政执法员(五) | 300110003005 | 118.1 |
| 118309 | 钦州海事局 | 钦州海事局一级行政执法员(五) | 300110003005 | 118.1 |
| 118309 | 钦州海事局 | 钦州海事局一级行政执法员(五) | 300110003005 | 118.1 |
| 118309 | 防城港海事局 | 防城港海事局一级行政执法员(一) | 300110004001 | 92.6 |
| 118309 | 防城港海事局 | 防城港海事局一级行政执法员(一) | 300110004001 | 92.6 |
| 118309 | 防城港海事局 | 防城港海事局一级行政执法员(一) | 300110004001 | 92.6 |
| 118309 | 防城港海事局 | 防城港海事局一级行政执法员(一) | 300110004001 | 92.6 |
| 118309 | 防城港海事局 | 防城港海事局一级行政执法员(一) | 300110004001 | 92.6 |
| 118309 | 防城港海事局 | 防城港海事局一级行政执法员(一) | 300110004001 | 92.6 |
| 118309 | 防城港海事局 | 防城港海事局一级行政执法员(一) | 300110004001 | 92.6 |
| 118309 | 防城港海事局 | 防城港海事局一级行政执法员(一) | 300110004001 | 92.6 |
| 118309 | 防城港海事局 | 防城港海事局一级行政执法员(一) | 300110004001 | 92.6 |
| 118309 | 防城港海事局 | 防城港海事局一级行政执法员(二) | 300110004002 | 119.5 |
| 118309 | 防城港海事局 | 防城港海事局一级行政执法员(二) | 300110004002 | 119.5 |
| 118309 | 防城港海事局 | 防城港海事局一级行政执法员(二) | 300110004002 | 119.5 |
| 118309 | 防城港海事局 | 防城港海事局一级行政执法员(二) | 300110004002 | 119.5 |
| 118309 | 防城港海事局 | 防城港海事局一级行政执法员(二) | 300110004002 | 119.5 |
| 118309 | 防城港海事局 | 防城港海事局一级行政执法员(二) | 300110004002 | 119.5 |
| 118309 | 防城港海事局 | 防城港海事局一级行政执法员(二) | 300110004002 | 119.5 |
| 118309 | 防城港海事局 | 防城港海事局一级行政执法员(三) | 300110004003 | 118 |
| 118309 | 防城港海事局 | 防城港海事局一级行政执法员(三) | 300110004003 | 118 |
| 118309 | 防城港海事局 | 防城港海事局一级行政执法员(三) | 300110004003 | 118 |
| 118309 | 贵港海事局 | 贵港海事局一级行政执法员 | 300110005001 | 102.2 |
| 118309 | 贵港海事局 | 贵港海事局一级行政执法员 | 300110005001 | 102.2 |
| 118309 | 贵港海事局 | 贵港海事局一级行政执法员 | 300110005001 | 102.2 |
| 118309 | 贵港海事局 | 贵港海事局一级行政执法员 | 300110005001 | 102.2 |
| 118309 | 贵港海事局 | 贵港海事局一级行政执法员 | 300110005001 | 102.2 |
| 118309 | 梧州海事局 | 梧州海事局一级行政执法员(二) | 300110006001 | 101.8 |
| 118309 | 梧州海事局 | 梧州海事局一级行政执法员(一) | 300110006003 | 117.5 |
| 118309 | 梧州海事局 | 梧州海事局一级行政执法员(一) | 300110006003 | 117.5 |
| 118309 | 梧州海事局 | 梧州海事局一级行政执法员(一) | 300110006003 | 117.5 |
| 118309 | 柳州海事局 | 柳州海事局一级行政执法员(一) | 300110007001 | 101 |
| 118309 | 柳州海事局 | 柳州海事局一级行政执法员(二) | 300110007002 | 94.6 |
| 118309 | 桂林海事局 | 桂林海事局一级行政执法员(一) | 300110008001 | 110.6 |
| 118309 | 桂林海事局 | 桂林海事局一级行政执法员(一) | 300110008001 | 110.6 |
| 118309 | 桂林海事局 | 桂林海事局一级行政执法员(一) | 300110008001 | 110.6 |
| 118309 | 桂林海事局 | 桂林海事局一级行政执法员(二) | 300110008002 | 115.1 |
| 118309 | 桂林海事局 | 桂林海事局一级行政执法员(二) | 300110008002 | 115.1 |
| 118309 | 桂林海事局 | 桂林海事局一级行政执法员(二) | 300110008002 | 115.1 |
| 118309 | 河池海事局 | 河池海事局一级行政执法员(一) | 300110009001 | 111.3 |
| 118309 | 河池海事局 | 河池海事局一级行政执法员(二) | 300110009002 | 115.1 |
| 118309 | 河池海事局 | 河池海事局一级行政执法员(二) | 300110009002 | 115.1 |
| 118309 | 河池海事局 | 河池海事局一级行政执法员(二) | 300110009002 | 115.1 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号