2024国家公务员考试首批进面名单(广西)发布,2024年国考面试分数线(国家统计局广西调查总队)如下:
| 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 广西调查总队业务处室一级主任科员及以下(1) | 400110120001 | 109.2 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 广西调查总队业务处室一级主任科员及以下(1) | 400110120001 | 109.2 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 广西调查总队业务处室一级主任科员及以下(1) | 400110120001 | 109.2 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 广西调查总队业务处室一级主任科员及以下(1) | 400110120001 | 109.2 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 广西调查总队业务处室一级主任科员及以下(1) | 400110120001 | 109.2 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 广西调查总队业务处室一级主任科员及以下(1) | 400110120001 | 109.2 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 广西调查总队业务处室一级主任科员及以下(1) | 400110120001 | 109.2 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 广西调查总队业务处室一级主任科员及以下(2) | 400110120002 | 125 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 南宁调查队业务科室一级科员 | 400110120003 | 121.8 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 南宁调查队业务科室一级科员 | 400110120003 | 121.8 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 南宁调查队业务科室一级科员 | 400110120003 | 121.8 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 梧州调查队业务科室一级科员 | 400110120004 | 109.3 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 梧州调查队业务科室一级科员 | 400110120004 | 109.3 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 梧州调查队业务科室一级科员 | 400110120004 | 109.3 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 防城港调查队业务科室一级科员 | 400110120005 | 117.9 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 防城港调查队业务科室一级科员 | 400110120005 | 117.9 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 防城港调查队业务科室一级科员 | 400110120005 | 117.9 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 贵港调查队业务科室一级科员 | 400110120006 | 116.1 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 贵港调查队业务科室一级科员 | 400110120006 | 116.1 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 贵港调查队业务科室一级科员 | 400110120006 | 116.1 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 玉林调查队业务科室一级科员(1) | 400110120007 | 108.6 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 玉林调查队业务科室一级科员(1) | 400110120007 | 108.6 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 玉林调查队业务科室一级科员(1) | 400110120007 | 108.6 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 玉林调查队业务科室一级科员(2) | 400110120008 | 113.8 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 玉林调查队业务科室一级科员(2) | 400110120008 | 113.8 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 玉林调查队业务科室一级科员(2) | 400110120008 | 113.8 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 阳朔调查队一级科员 | 400110120009 | 117.9 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 阳朔调查队一级科员 | 400110120009 | 117.9 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 阳朔调查队一级科员 | 400110120009 | 117.9 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 兴安县调查队一级科员 | 400110120010 | 94.3 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 兴安县调查队一级科员 | 400110120010 | 94.3 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 兴安县调查队一级科员 | 400110120010 | 94.3 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 平乐调查队一级科员(1) | 400110120011 | 110.9 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 平乐调查队一级科员(1) | 400110120011 | 110.9 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 平乐调查队一级科员(1) | 400110120011 | 110.9 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 平乐调查队一级科员(2) | 400110120012 | 114.3 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 平乐调查队一级科员(2) | 400110120012 | 114.3 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 平乐调查队一级科员(2) | 400110120012 | 114.3 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 岑溪调查队一级科员(1) | 400110120013 | 111.5 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 岑溪调查队一级科员(1) | 400110120013 | 111.5 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 岑溪调查队一级科员(1) | 400110120013 | 111.5 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 岑溪调查队一级科员(2) | 400110120014 | 109 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 岑溪调查队一级科员(2) | 400110120014 | 109 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 岑溪调查队一级科员(2) | 400110120014 | 109 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 岑溪调查队一级科员(2) | 400110120014 | 109 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 灵山调查队一级科员 | 400110120015 | 108.2 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 灵山调查队一级科员 | 400110120015 | 108.2 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 灵山调查队一级科员 | 400110120015 | 108.2 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 浦北调查队一级科员 | 400110120016 | 103.3 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 浦北调查队一级科员 | 400110120016 | 103.3 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 浦北调查队一级科员 | 400110120016 | 103.3 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 北流调查队一级科员 | 400110120017 | 111.3 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 北流调查队一级科员 | 400110120017 | 111.3 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 北流调查队一级科员 | 400110120017 | 111.3 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 田阳调查队一级科员 | 400110120018 | 104.7 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 田阳调查队一级科员 | 400110120018 | 104.7 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 田阳调查队一级科员 | 400110120018 | 104.7 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 田东调查队一级科员 | 400110120019 | 99.9 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 田东调查队一级科员 | 400110120019 | 99.9 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 田东调查队一级科员 | 400110120019 | 99.9 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 田东调查队一级科员 | 400110120019 | 99.9 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 田东调查队一级科员 | 400110120019 | 99.9 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 田东调查队一级科员 | 400110120019 | 99.9 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 田林调查队一级科员 | 400110120020 | 91.6 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 田林调查队一级科员 | 400110120020 | 91.6 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 田林调查队一级科员 | 400110120020 | 91.6 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 靖西调查队一级科员(1) | 400110120021 | 104 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 靖西调查队一级科员(1) | 400110120021 | 104 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 靖西调查队一级科员(1) | 400110120021 | 104 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 靖西调查队一级科员(2) | 400110120022 | 96.8 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 靖西调查队一级科员(2) | 400110120022 | 96.8 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 靖西调查队一级科员(2) | 400110120022 | 96.8 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 环江调查队一级科员 | 400110120023 | 93.9 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 环江调查队一级科员 | 400110120023 | 93.9 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 环江调查队一级科员 | 400110120023 | 93.9 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 环江调查队一级科员 | 400110120023 | 93.9 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 环江调查队一级科员 | 400110120023 | 93.9 |
| 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 环江调查队一级科员 | 400110120023 | 93.9 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号