2024年国考面试分数线(国家金融监督管理总局广西监管局)

2024国家公务员考试首批进面名单(广西)发布,2024年国考面试分数线(国家金融监督管理总局广西监管局)如下:

部门代码 用人司局 招考职位 职位代码 最低面试分数
154120 国家金融监督管理总局广西监管局 监管部门一级主任科员及以下 300144001001 52.925
154120 国家金融监督管理总局广西监管局 监管部门一级主任科员及以下 300144001001 52.925
154120 国家金融监督管理总局广西监管局 监管部门一级主任科员及以下 300144001001 52.925
154120 国家金融监督管理总局广西监管局 监管部门一级主任科员及以下 300144001001 52.925
154120 国家金融监督管理总局广西监管局 监管部门一级主任科员及以下 300144001001 52.925
154120 国家金融监督管理总局广西监管局 监管部门一级主任科员及以下 300144001001 52.925
154120 国家金融监督管理总局广西监管局 监管部门一级主任科员及以下 300144001001 52.925
154120 国家金融监督管理总局广西监管局 监管部门一级主任科员及以下 300144001001 52.925
154120 国家金融监督管理总局广西监管局 监管部门一级主任科员及以下 300144001001 52.925
154120 国家金融监督管理总局广西监管局 监管部门一级主任科员及以下 300144001001 52.925
154120 国家金融监督管理总局广西监管局 监管部门一级主任科员及以下 300144001001 52.925
154120 国家金融监督管理总局广西监管局 监管部门一级主任科员及以下 300144001001 52.925
154120 国家金融监督管理总局广西监管局 监管部门一级主任科员及以下 300144001001 52.925
154120 国家金融监督管理总局广西监管局 监管部门一级主任科员及以下 300144001001 52.925
154120 国家金融监督管理总局广西监管局 监管部门一级主任科员及以下 300144001001 52.925
154120 国家金融监督管理总局广西监管局 监管部门一级主任科员及以下 300144001001 52.925
154120 国家金融监督管理总局广西监管局 监管部门一级主任科员及以下 300144001001 52.925
154120 国家金融监督管理总局广西监管局 监管部门一级主任科员及以下 300144001001 52.925
154120 国家金融监督管理总局广西监管局 监管部门一级主任科员及以下 300144001001 52.925
154120 国家金融监督管理总局广西监管局 监管部门一级主任科员及以下 300144001002 60.575
154120 国家金融监督管理总局广西监管局 监管部门一级主任科员及以下 300144001002 60.575
154120 国家金融监督管理总局广西监管局 监管部门一级主任科员及以下 300144001002 60.575
154120 国家金融监督管理总局广西监管局 监管部门一级主任科员及以下 300144001002 60.575
154120 国家金融监督管理总局柳州监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144004001 56.35
154120 国家金融监督管理总局柳州监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144004001 56.35
154120 国家金融监督管理总局柳州监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144004001 56.35
154120 国家金融监督管理总局柳州监管分局鹿寨县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300144005001 48.075
154120 国家金融监督管理总局柳州监管分局鹿寨县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300144005001 48.075
154120 国家金融监督管理总局桂林监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144007001 63.05
154120 国家金融监督管理总局桂林监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144007001 63.05
154120 国家金融监督管理总局桂林监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144007001 63.05
154120 国家金融监督管理总局桂林监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144007001 63.05
154120 国家金融监督管理总局桂林监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144007001 63.05
154120 国家金融监督管理总局桂林监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144007001 63.05
154120 国家金融监督管理总局桂林监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144007001 63.05
154120 国家金融监督管理总局桂林监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144007001 63.05
154120 国家金融监督管理总局桂林监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144007001 63.05
154120 国家金融监督管理总局桂林监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144007001 63.05
154120 国家金融监督管理总局桂林监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144007001 63.05
154120 国家金融监督管理总局桂林监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144007001 63.05
154120 国家金融监督管理总局桂林监管分局全州县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300144008001 60.225
154120 国家金融监督管理总局桂林监管分局全州县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300144008001 60.225
154120 国家金融监督管理总局桂林监管分局全州县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300144008001 60.225
154120 国家金融监督管理总局桂林监管分局荔浦县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300144009001 53.45
154120 国家金融监督管理总局桂林监管分局荔浦县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300144009001 53.45
154120 国家金融监督管理总局桂林监管分局荔浦县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300144009001 53.45
154120 国家金融监督管理总局玉林监管分局北流县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300144013001 54.475
154120 国家金融监督管理总局玉林监管分局北流县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300144013001 54.475
154120 国家金融监督管理总局玉林监管分局北流县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300144013001 54.475
154120 国家金融监督管理总局玉林监管分局容县县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300144014002 59.925
154120 国家金融监督管理总局玉林监管分局容县县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300144014002 59.925
154120 国家金融监督管理总局玉林监管分局容县县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300144014002 59.925
154120 国家金融监督管理总局玉林监管分局陆川县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300144015001 56.025
154120 国家金融监督管理总局玉林监管分局陆川县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300144015001 56.025
154120 国家金融监督管理总局玉林监管分局陆川县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300144015001 56.025
154120 国家金融监督管理总局百色监管分局田阳县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300144019001 54.6
154120 国家金融监督管理总局百色监管分局田阳县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300144019001 54.6
154120 国家金融监督管理总局百色监管分局田东县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300144020001 50.05
154120 国家金融监督管理总局百色监管分局田东县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300144020001 50.05
154120 国家金融监督管理总局百色监管分局田东县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300144020001 50.05
154120 国家金融监督管理总局百色监管分局平果县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300144021001 52.05
154120 国家金融监督管理总局百色监管分局平果县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300144021001 52.05
154120 国家金融监督管理总局百色监管分局乐业县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300144022001 53.875
154120 国家金融监督管理总局百色监管分局乐业县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300144022001 53.875
154120 国家金融监督管理总局百色监管分局乐业县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300144022001 53.875
154120 国家金融监督管理总局百色监管分局田林县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300144023001 57.15
154120 国家金融监督管理总局百色监管分局田林县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300144023001 57.15
154120 国家金融监督管理总局百色监管分局田林县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300144023001 57.15
154120 国家金融监督管理总局百色监管分局隆林县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300144024001 51.75
154120 国家金融监督管理总局百色监管分局隆林县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300144024001 51.75
154120 国家金融监督管理总局百色监管分局隆林县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300144024001 51.75
154120 国家金融监督管理总局百色监管分局西林县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300144025001 59.625
154120 国家金融监督管理总局百色监管分局西林县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300144025001 59.625
154120 国家金融监督管理总局百色监管分局西林县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300144025001 59.625
154120 国家金融监督管理总局钦州监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144026001 53.2
154120 国家金融监督管理总局钦州监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144026001 53.2
154120 国家金融监督管理总局钦州监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144026001 53.2
154120 国家金融监督管理总局河池监管分局东兰县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300144028001 53.875
154120 国家金融监督管理总局河池监管分局凤山县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300144030001 49.45
154120 国家金融监督管理总局河池监管分局凤山县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300144030001 49.45
154120 国家金融监督管理总局河池监管分局大化县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300144032001 56.925
154120 国家金融监督管理总局北海监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144033001 57.5
154120 国家金融监督管理总局北海监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144033001 57.5
154120 国家金融监督管理总局北海监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144033001 57.5
154120 国家金融监督管理总局北海监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144033001 57.5
154120 国家金融监督管理总局北海监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144033001 57.5
154120 国家金融监督管理总局北海监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144033001 57.5
154120 国家金融监督管理总局北海监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144033001 57.5
154120 国家金融监督管理总局北海监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144033001 57.5
154120 国家金融监督管理总局北海监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144033001 57.5
154120 国家金融监督管理总局北海监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144033001 57.5
154120 国家金融监督管理总局防城港监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144034001 60.375
154120 国家金融监督管理总局防城港监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144034001 60.375
154120 国家金融监督管理总局防城港监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144034001 60.375
154120 国家金融监督管理总局防城港监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144034001 60.375
154120 国家金融监督管理总局防城港监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144034001 60.375
154120 国家金融监督管理总局防城港监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144034001 60.375
154120 国家金融监督管理总局贺州监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144037001 56.9
154120 国家金融监督管理总局贺州监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144037001 56.9
154120 国家金融监督管理总局贺州监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144037001 56.9
154120 国家金融监督管理总局贺州监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144037001 56.9
154120 国家金融监督管理总局贺州监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144037001 56.9
154120 国家金融监督管理总局贺州监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144037001 56.9
154120 国家金融监督管理总局梧州监管分局蒙山县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300145011001 56.65
154120 国家金融监督管理总局北海监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300145033001 51.875
154120 国家金融监督管理总局防城港监管分局 财会部门一级主任科员及以下 300145034001 52.15
154120 国家金融监督管理总局防城港监管分局 财会部门一级主任科员及以下 300145034001 52.15
154120 国家金融监督管理总局防城港监管分局 财会部门一级主任科员及以下 300145034001 52.15
154120 国家金融监督管理总局崇左监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300145035001 48.025
154120 国家金融监督管理总局来宾监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300145036001 50.8
154120 国家金融监督管理总局来宾监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300145036001 50.8
154120 国家金融监督管理总局来宾监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300145036001 50.8
154120 国家金融监督管理总局贺州监管分局 财会部门一级主任科员及以下 300145037001 45.85
154120 国家金融监督管理总局贺州监管分局 财会部门一级主任科员及以下 300145037001 45.85
154120 国家金融监督管理总局广西监管局 法规部门一级主任科员及以下 300146001001 60.9
154120 国家金融监督管理总局广西监管局 法规部门一级主任科员及以下 300146001001 60.9
154120 国家金融监督管理总局广西监管局 法规部门一级主任科员及以下 300146001001 60.9
154120 国家金融监督管理总局广西监管局 法规部门一级主任科员及以下 300146001001 60.9
154120 国家金融监督管理总局广西监管局横州县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300146002002 55.225
154120 国家金融监督管理总局广西监管局横州县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300146002002 55.225
154120 国家金融监督管理总局广西监管局横州县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300146002002 55.225
154120 国家金融监督管理总局广西监管局上林县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300146003001 52.725
154120 国家金融监督管理总局广西监管局上林县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300146003001 52.725
154120 国家金融监督管理总局广西监管局上林县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300146003001 52.725
154120 国家金融监督管理总局柳州监管分局 法规部门一级主任科员及以下 300146004001 57.8
154120 国家金融监督管理总局柳州监管分局 法规部门一级主任科员及以下 300146004001 57.8
154120 国家金融监督管理总局柳州监管分局 法规部门一级主任科员及以下 300146004001 57.8
154120 国家金融监督管理总局柳州监管分局 法规部门一级主任科员及以下 300146004001 57.8
154120 国家金融监督管理总局柳州监管分局 法规部门一级主任科员及以下 300146004001 57.8
154120 国家金融监督管理总局柳州监管分局 法规部门一级主任科员及以下 300146004001 57.8
154120 国家金融监督管理总局柳州监管分局鹿寨县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300146005001 56.175
154120 国家金融监督管理总局柳州监管分局鹿寨县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300146005001 56.175
154120 国家金融监督管理总局柳州监管分局鹿寨县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300146005001 56.175
154120 国家金融监督管理总局柳州监管分局柳城县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300146006001 55.375
154120 国家金融监督管理总局柳州监管分局柳城县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300146006001 55.375
154120 国家金融监督管理总局柳州监管分局柳城县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300146006001 55.375
154120 国家金融监督管理总局梧州监管分局藤县县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300146010001 57.8
154120 国家金融监督管理总局梧州监管分局藤县县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300146010001 57.8
154120 国家金融监督管理总局梧州监管分局藤县县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300146010001 57.8
154120 国家金融监督管理总局玉林监管分局 法规部门一级主任科员及以下 300146012001 59.25
154120 国家金融监督管理总局玉林监管分局 法规部门一级主任科员及以下 300146012001 59.25
154120 国家金融监督管理总局玉林监管分局 法规部门一级主任科员及以下 300146012001 59.25
154120 国家金融监督管理总局百色监管分局 法规部门一级主任科员及以下 300146018001 54.675
154120 国家金融监督管理总局百色监管分局 法规部门一级主任科员及以下 300146018001 54.675
154120 国家金融监督管理总局百色监管分局 法规部门一级主任科员及以下 300146018001 54.675
154120 国家金融监督管理总局钦州监管分局 法规部门一级主任科员及以下 300146026001 61.025
154120 国家金融监督管理总局钦州监管分局 法规部门一级主任科员及以下 300146026001 61.025
154120 国家金融监督管理总局钦州监管分局 法规部门一级主任科员及以下 300146026001 61.025
154120 国家金融监督管理总局防城港监管分局 法规部门一级主任科员及以下 300146034001 57.425
154120 国家金融监督管理总局防城港监管分局 法规部门一级主任科员及以下 300146034001 57.425
154120 国家金融监督管理总局防城港监管分局 法规部门一级主任科员及以下 300146034001 57.425
154120 国家金融监督管理总局崇左监管分局 法规部门一级主任科员及以下 300146035001 55.975
154120 国家金融监督管理总局崇左监管分局 法规部门一级主任科员及以下 300146035001 55.975
154120 国家金融监督管理总局崇左监管分局 法规部门一级主任科员及以下 300146035001 55.975
154120 国家金融监督管理总局贺州监管分局 法规部门一级主任科员及以下 300146037001 61.4
154120 国家金融监督管理总局贺州监管分局 法规部门一级主任科员及以下 300146037001 61.4
154120 国家金融监督管理总局贺州监管分局 法规部门一级主任科员及以下 300146037001 61.4
154120 国家金融监督管理总局广西监管局 统计信息部门一级主任科员及以下 300147001001 58.35
154120 国家金融监督管理总局广西监管局 统计信息部门一级主任科员及以下 300147001001 58.35
154120 国家金融监督管理总局柳州监管分局 统计信息部门一级主任科员及以下 300148004001 51.7
154120 国家金融监督管理总局柳州监管分局 统计信息部门一级主任科员及以下 300148004001 51.7
154120 国家金融监督管理总局柳州监管分局 统计信息部门一级主任科员及以下 300148004001 51.7
154120 国家金融监督管理总局百色监管分局西林县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300148025001 51.85
154120 国家金融监督管理总局百色监管分局西林县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300148025001 51.85
154120 国家金融监督管理总局百色监管分局西林县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 300148025001 51.85
154120 国家金融监督管理总局来宾监管分局 综合部门一级主任科员及以下 300148036001 49.4
154120 国家金融监督管理总局来宾监管分局 综合部门一级主任科员及以下 300148036001 49.4
154120 国家金融监督管理总局来宾监管分局 综合部门一级主任科员及以下 300148036001 49.4

收藏 订阅 小程序

*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

微信扫一扫
关注该公众号

二维码
意见反馈