| 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数(核减后) | 岗位编码 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 面试成绩 | 咨询电话 | |
| 总得分 | 排名 | |||||||||
| 南宁市第九人民医院 | 西医师 | 3 | 1450100288 | 黄享鼎 | 男 | 汉族 | 5245016401221 | 83.44 | 1 | 0771-8206255 |
| 黄古振 | 男 | 壮族 | 5245016401821 | 72.44 | 2 | |||||
| 潘佐庭 | 男 | 壮族 | 5245016400521 | 71.16 | 3 | |||||
| 陈城庆 | 男 | 汉族 | 5245016402216 | 70.06 | 4 | |||||
| 吕丽君 | 女 | 汉族 | 5245016401512 | 69.90 | 5 | |||||
| 徐汉伶 | 女 | 壮族 | 5245016400316 | 68.32 | 6 | |||||
| 韦艳芳 | 女 | 汉族 | 5245016402408 | 66.04 | 7 | |||||
| 杨海娇 | 女 | 汉族 | 5245016402123 | 61.90 | 8 | |||||
| 中医师 | 1 | 1450100289 | 陆增宣 | 男 | 壮族 | 5145016900219 | 74.62 | 1 | ||
| 黄小梅 | 女 | 汉族 | 5145016900418 | 71.86 | 2 | |||||
| 口腔医师 | 1 | 1450100290 | 李明亮 | 男 | 汉族 | 5245016402027 | 74.42 | 1 | ||
| 卢金悦 | 女 | 壮族 | 5245016401921 | 缺考 | ||||||
| 南宁市第九人民医院 | 护士(聘用人员控制数) | 5 | 1450100291 | 黄林 | 女 | 汉族 | 5445016700327 | 86.62 | 1 | 0771-8206255 |
| 韦梅玲 | 女 | 壮族 | 5445016700418 | 81.40 | 2 | |||||
| 蒙冬喜 | 女 | 壮族 | 5445016702022 | 78.90 | 3 | |||||
| 韦霞 | 女 | 汉族 | 5445016701813 | 75.10 | 4 | |||||
| 霍丽华 | 女 | 汉族 | 5445016702513 | 74.88 | 5 | |||||
| 刘丽群 | 女 | 汉族 | 5445016700907 | 71.64 | 6 | |||||
| 覃柳静 | 女 | 壮族 | 5445016702606 | 69.40 | 7 | |||||
| 卢婷 | 女 | 壮族 | 5445016700416 | 68.82 | 8 | |||||
| 周明红 | 女 | 汉族 | 5445016702723 | 68.74 | 9 | |||||
| 韦少华 | 女 | 壮族 | 5445016700604 | 67.58 | 10 | |||||
| 屈晓丹 | 女 | 汉族 | 5445016702108 | 66.50 | 11 | |||||
| 韦思艳 | 女 | 壮族 | 5445016700227 | 64.32 | 12 | |||||
| 南宁市第九人民医院 | 杨双菲 | 女 | 壮族 | 5445016700605 | 62.34 | 13 | 0771-8206255 | |||
| 谢佳娟 | 女 | 壮族 | 5445016700413 | 59.40 | 14 | |||||
| 蓝广凤 | 女 | 汉族 | 5445016700324 | 缺考 | ||||||
| 检验技师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100292 | 陈家胜 | 男 | 汉族 | 5545016901002 | 87.80 | 1 | ||
| 黄思晴 | 女 | 汉族 | 5545016900920 | 71.40 | 2 | |||||
| 韦水燕 | 女 | 汉族 | 5545016901110 | 61.40 | 3 | |||||
| 会计师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100293 | 周丽丽 | 女 | 汉族 | 1145014701326 | 95.20 | 1 | ||
| 黄雪云 | 女 | 壮族 | 1145014702002 | 59.50 | 2 | |||||
| 赖淑惠 | 女 | 汉族 | 1145014700801 | 52.00 | 3 | |||||
| 药师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100294 | 韦薇 | 女 | 壮族 | 5345016502817 | 79.60 | 1 | ||
| 韦海成 | 男 | 壮族 | 5345016502717 | 71.80 | 2 | |||||
| 黄冬梅 | 女 | 壮族 | 5345016502619 | 66.80 | 3 | |||||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号