| 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数(核减后) | 岗位编码 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 面试成绩 | 咨询电话 | |
| 总得分 | 排名 | |||||||||
| 南宁市妇幼保健院 | 护师(聘用人员控制数) | 3 | 1450100306 | 梁冬玲 | 女 | 汉族 | 5445016701512 | 69.00 | 1 | 0771-2426749 |
| 陆梅 | 女 | 壮族 | 5445016700127 | 66.80 | 2 | |||||
| 许燕 | 女 | 壮族 | 5445016702527 | 66.20 | 3 | |||||
| 谭舒丹 | 女 | 汉族 | 5445016701130 | 65.60 | 4 | |||||
| 谭梓琳 | 女 | 汉族 | 5445016702310 | 64.80 | 5 | |||||
| 李函静 | 女 | 汉族 | 5445016700602 | 57.10 | 6 | |||||
| 黄慧莹 | 女 | 汉族 | 5445016702724 | 55.60 | 7 | |||||
| 韦馨 | 女 | 壮族 | 5445016700121 | 52.60 | 8 | |||||
| 谷敏芝 | 女 | 汉族 | 5445016701108 | 39.80 | 9 | |||||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号