| 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数(核减后) | 岗位编码 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 面试成绩 | 排名 | 备注(咨询电话) |
| 南宁市第二妇幼保健院 | 儿科医师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100321 | 梁业旦 | 男 | 汉族 | 5245016400128 | 81.80 | 1 | 0771-4713185 |
| 黄梦婷 | 女 | 汉族 | 5245016400427 | 77.40 | 2 | |||||
| 李秦 | 女 | 汉族 | 5245016402022 | 70.68 | 3 | |||||
| B超医师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100325 | 覃小玲 | 女 | 壮族 | 5245016400704 | 85.20 | 1 | 0771-4713185 | |
| 麻醉医师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100326 | 朱云滔 | 男 | 汉族 | 5245016400727 | 72.80 | 1 | 0771-4713185 | |
| 妇科医师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100328 | 覃肖华 | 女 | 壮族 | 5245016400309 | 81.60 | 1 | 0771-4713185 | |
| 护理人员(聘用人员控制数) | 4 | 1450100336 | 郭莉 | 女 | 壮族 | 5445016700314 | 83.00 | 1 | 0771-4713185 | |
| 庞衍海 | 男 | 汉族 | 5445016600617 | 82.60 | 2 | |||||
| 农湘蓓 | 女 | 壮族 | 5445016701406 | 79.60 | 3 | |||||
| 梁喜婷 | 女 | 壮族 | 5445016700318 | 76.20 | 4 | |||||
| 韦素萍 | 女 | 壮族 | 5445016702528 | 76.00 | 5 | |||||
| 农丹丹 | 女 | 壮族 | 5445016600517 | 74.60 | 6 | |||||
| 韦彩梅 | 女 | 壮族 | 5445016702301 | 72.80 | 7 | |||||
| 陈丽萍 | 女 | 壮族 | 5445016702518 | 71.80 | 8 | |||||
| 何程程 | 女 | 汉族 | 5445016701407 | 71.20 | 9 | |||||
| 陆燕妮 | 女 | 汉族 | 5445016701529 | 68.80 | 10 | |||||
| 梁瑶 | 女 | 壮族 | 5445016701930 | 0 | 11 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号