根据《隆安县2024年公开招聘急需紧缺教师简章》有关规定,经过公开报名、资格审查、面试、考察、体检等程序,拟聘用黄安鸿等88名同志(附件)为事业单位工作人员,现予以公示。公示时间为7日,如对拟聘用人选有异议,请及时以书面形式向隆安县教育局反映,并署真实姓名和联系方式,于2024年 8月4日前邮寄或直接送达隆安县教育局人事股 ,过期不予受理。
公示时间:2024年7月29日-8月4日。
邮寄材料送达地址:隆安县城厢镇江滨路22号,邮政编码: 532799。
监督电话:0771-6522141。
附件:隆安县2024年公开招聘急需紧缺教师第一批拟聘用人员名单
隆安县教育局
2024年7月29日
| 附件 | ||||||||||||||
| 隆安县2024年公开招聘急需紧缺教师第一批拟聘用人员名单 | ||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 生源地 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 学历情况 | 教师资格种类 | 普通话证等级证书 | 备注 | ||||
| 毕业院校 | 毕业时间 | 所学专业 | 学历 | 学位 | ||||||||||
| 1 | 黄安鸿 | 男 | 壮族 | 广西德保 | 隆安县隆安中学 | 高中语文教师一 | 广西民族大学 | 2022.06 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | 高中语文学科教师资格 | 二甲 | |
| 2 | 吴鸾 | 女 | 汉族 | 广西钦州 | 隆安县隆安中学 | 高中语文教师二 | 南宁师范大学 | 2024.06 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | 高中语文学科教师资格 | 二甲 | |
| 3 | 潘玉娟 | 女 | 壮族 | 广西隆安 | 隆安县隆安中学 | 高中语文教师二 | 北京师范大学 | 2024.06 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | 高中语文学科教师资格 | 二甲 | |
| 4 | 马风净 | 女 | 壮族 | 广西隆安 | 隆安县隆安中学 | 高中语文教师二 | 广西民族大学 | 2024.06 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | 高中语文学科教师资格 | 二甲 | |
| 5 | 林榕清 | 女 | 汉族 | 广西桂平 | 隆安县隆安中学 | 高中语文教师二 | 广西民族大学 | 2024.06 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | 高中语文学科教师资格 | 二甲 | |
| 6 | 陶冬梅 | 女 | 瑶族 | 广西金秀 | 隆安县隆安中学 | 高中语文教师二 | 广西民族大学 | 2024.06 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | 高中语文学科教师资格 | 二甲 | |
| 7 | 韦兰菲菲 | 女 | 壮族 | 广西柳州 | 隆安县隆安中学 | 高中语文教师二 | 广西民族大学 | 2024.06 | 汉语国际教育 | 大学本科 | 学士 | 高中语文学科教师资格 | 二甲 | |
| 8 | 黄国妹 | 女 | 汉族 | 广西钦州 | 隆安县隆安中学 | 高中语文教师二 | 南宁师范大学 | 2024.06 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | 高中语文学科教师资格 | 二甲 | |
| 9 | 梁月雯 | 女 | 汉族 | 广西灵山 | 隆安县隆安中学 | 高中语文教师二 | 南宁师范大学 | 2024.06 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | 高中语文学科教师资格 | 二甲 | |
| 10 | 李兰 | 女 | 汉族 | 广西钦州 | 隆安县隆安中学 | 高中数学教师二 | 广西民族大学 | 2024.06 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 学士 | 高中数学学科教师资格 | 二甲 | |
| 11 | 罗丽梅 | 女 | 汉族 | 广西钦州 | 隆安县隆安中学 | 高中数学教师二 | 南宁师范大学 | 2024.06 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 学士 | 高中数学学科教师资格 | 二乙 | |
| 12 | 李委玲 | 女 | 汉族 | 广西玉林 | 隆安县隆安中学 | 高中数学教师二 | 南宁师范大学 | 2024.06 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 学士 | 高中数学学科教师资格 | 二乙 | |
| 13 | 穆林 | 女 | 汉族 | 贵州遵义 | 隆安县隆安中学 | 高中数学教师二 | 贵州师范大学 | 2024.06 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 学士 | 高中数学学科教师资格 | 二甲 | |
| 14 | 梁娇芬 | 女 | 汉族 | 广西隆安 | 隆安县隆安中学 | 高中英语教师二 | 广西师范大学 | 2024.06 | 英语 | 大学本科 | 学士 | 高中英语学科教师资格 | 二乙 | |
| 15 | 杨芬芬 | 女 | 汉族 | 广西玉林 | 隆安县隆安中学 | 高中英语教师二 | 南宁师范大学 | 2024.06 | 商务英语 | 大学本科 | 学士 | 高中英语学科教师资格 | 二乙 | |
| 16 | 李雨华 | 女 | 汉族 | 广西玉林 | 隆安县隆安中学 | 高中英语教师二 | 广西民族大学 | 2024.06 | 英语 | 大学本科 | 学士 | 高中英语学科教师资格 | 二甲 | |
| 17 | 黄昱栋 | 男 | 仫佬族 | 广西玉林 | 隆安县隆安中学 | 高中英语教师二 | 广西师范大学 | 2024.06 | 英语 | 大学本科 | 学士 | 高中英语学科教师资格 | 二甲 | |
| 18 | 许玲玲 | 女 | 壮族 | 广西隆安 | 隆安县隆安中学 | 高中英语教师二 | 广西师范大学 | 2024.06 | 英语 | 大学本科 | 学士 | 高中英语学科教师资格 | 二甲 | |
| 19 | 卢莎莎 | 女 | 汉族 | 广西北流 | 隆安县隆安中学 | 高中英语教师二 | 南宁师范大学 | 2024.06 | 英语 | 大学本科 | 学士 | 高中英语学科教师资格 | 二甲 | |
| 20 | 黄清燕 | 女 | 汉族 | 广西灵山 | 隆安县隆安中学 | 高中英语教师二 | 南宁师范大学 | 2024.06 | 英语 | 大学本科 | 学士 | 高中英语学科教师资格 | 二乙 | |
| 21 | 李柏静 | 女 | 壮族 | 广西贵港 | 隆安县隆安中学 | 高中英语教师二 | 南宁师范大学 | 2024.06 | 英语 | 大学本科 | 学士 | 高中英语学科教师资格 | 二乙 | |
| 22 | 覃嘉洪 | 女 | 汉族 | 广西钦州 | 隆安县隆安中学 | 高中英语教师二 | 南宁师范大学 | 2024.06 | 英语 | 大学本科 | 学士 | 高中英语学科教师资格 | 二甲 | |
| 23 | 刘骏松 | 男 | 汉族 | 贵州镇远 | 隆安县隆安中学 | 高中物理教师二 | 贵州师范大学 | 2024.06 | 物理学 | 大学本科 | 学士 | 高中物理学科教师资格 | 二乙 | |
| 24 | 张贤 | 男 | 土家族 | 贵州德江 | 隆安县隆安中学 | 高中物理教师二 | 贵州师范大学 | 2024.06 | 物理学 | 大学本科 | 学士 | 高中物理学科教师资格 | 二乙 | |
| 25 | 胡强 | 男 | 汉族 | 贵州毕节 | 隆安县隆安中学 | 高中物理教师三 | 贵州师范大学 | 2024.06 | 物理学 | 大学本科 | 学士 | 高中物理学科教师资格 | 二乙 | |
| 26 | 韦钧晏 | 男 | 壮族 | 广西南宁 | 隆安县隆安中学 | 高中政治教师一 | 山东师范大学 | 2023.06 | 思想政治教育 | 大学本科 | 学士 | 高中思想政治学科教师资格 | 二甲 | |
| 27 | 柴晓东 | 男 | 汉族 | 甘肃永昌 | 隆安县隆安中学 | 高中政治教师二 | 四川师范大学 | 2022.06 | 思想政治教育 | 大学本科 | 学士 | 高中思想政治学科教师资格 | 二乙 | |
| 28 | 祝朝蕊 | 女 | 汉族 | 云南曲靖 | 隆安县隆安中学 | 高中政治教师二 | 曲靖师范学院 | 2024.06 | 思想政治教育 | 大学本科 | 学士 | 高中思想政治学科教师资格 | 二甲 | |
| 29 | 苏慧勤 | 女 | 彝族 | 广西百色 | 隆安县隆安中学 | 高中政治教师二 | 广西民族大学 | 2024.06 | 政治学 | 大学本科 | 学士 | 高中思想政治学科教师资格 | 二甲 | |
| 30 | 陆冬琴 | 女 | 壮族 | 广西隆安 | 隆安县隆安中学 | 高中历史教师二 | 南宁师范大学 | 2024.06 | 历史学 | 大学本科 | 学士 | 高中历史学科教师资格 | 二甲 | |
| 31 | 廖国友 | 女 | 汉族 | 湖南长沙 | 隆安县隆安中学 | 高中历史教师二 | 南宁师范大学 | 2024.06 | 历史学 | 大学本科 | 学士 | 高中历史学科教师资格 | 二甲 | |
| 32 | 周雪溶 | 女 | 汉族 | 广西南宁 | 隆安县隆安中学 | 高中历史教师二 | 广西师范大学 | 2024.06 | 历史学 | 大学本科 | 学士 | 高中历史学科教师资格 | 二甲 | |
| 33 | 赵鑫怡 | 女 | 汉族 | 黑龙江望奎 | 隆安县隆安中学 | 高中心理教师 | 贵州师范学院 | 2024.06 | 应用心理学 | 大学本科 | 学士 | 高中心理健康教育学科教师资格 | 二甲 | |
| 34 | 孙秀菊 | 女 | 彝族 | 贵州毕节 | 隆安县隆安中学 | 高中心理教师 | 贵州师范学院 | 2024.06 | 应用心理学 | 大学本科 | 学士 | 高中心理健康教育学科教师资格 | 二乙 | |
| 35 | 罗慧青 | 女 | 壮族 | 广西隆安 | 隆安县隆安中学 | 高中美术教师一 | 深圳大学 | 2022.06 | 艺术设计 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 高中美术学科教师资格 | 二乙 | |
| 36 | 农海娥 | 女 | 壮族 | 广西隆安 | 隆安县第一中学 | 初中语文教师 | 桂林理工大学博文管理学院 | 2023.06 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | 高中语文学科教师资格 | 二甲 | |
| 37 | 邓祟汝 | 男 | 汉族 | 云南宣威 | 隆安县第一中学 | 初中物理教师 | 曲靖师范学院 | 2024.07 | 物理学 | 大学本科 | 学士 | 高中物理学科教师资格 | 二甲 | |
| 38 | 陆绍暖 | 女 | 壮族 | 广西贵港 | 隆安县第一中学 | 初中生物教师 | 广西师范学院 | 2018.06 | 生物 | 大学本科 | 学士 | 高中生物学科教师资格 | 二乙 | |
| 39 | 隆青青 | 女 | 壮族 | 广西隆安 | 隆安县第二中学 | 初中语文教师 | 通化师范学院 | 2023.06 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | 高中语文学科教师资格 | 二甲 | |
| 40 | 何元良 | 男 | 壮族 | 广西南宁 | 隆安县第二中学 | 初中道德与法治教师 | 贺州学院 | 2024.06 | 思想政治教育 | 大学本科 | 学士 | 高中思想政治学科教师资格 | 二乙 | |
| 41 | 颜婷婷 | 女 | 汉族 | 广西灵山 | 隆安县第二中学 | 初中历史教师 | 百色学院 | 2024.06 | 人文教育 | 大学本科 | 学士 | 初中历史学科教师资格 | 二乙 | |
| 42 | 农洁 | 女 | 汉族 | 广西隆安 | 隆安县第二中学 | 初中地理教师 | 广西民族师范学院 | 2024.06 | 地理科学 | 大学本科 | 学士 | 高中地理学科教师资格 | 二甲 | |
| 43 | 农佳霖 | 男 | 壮族 | 广西平果 | 隆安县第二中学 | 初中生物教师 | 广西民族师范学院 | 2024.06 | 生物科学 | 大学本科 | 学士 | 高中生物学科教师资格 | 二乙 | |
| 44 | 黄小丽 | 女 | 壮族 | 广西隆安 | 隆安县第三中学 | 初中语文教师 | 贺州学院 | 2022.06 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | 初中语文学科教师资格 | 二甲 | |
| 45 | 梁洁 | 女 | 壮族 | 广西南宁 | 隆安县第三中学 | 初中语文教师 | 广西科技师范学院 | 2024.06 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | 初中语文学科教师资格 | 二甲 | |
| 46 | 刘会 | 女 | 汉族 | 广西隆林 | 隆安县第三中学 | 初中语文教师 | 南宁理工学院 | 2024.06 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | 初中语文学科教师资格 | 二甲 | |
| 47 | 梁增科 | 男 | 壮族 | 广西隆安 | 隆安县第三中学 | 初中数学教师 | 广西师范大学漓江学院 | 2022.06 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 学士 | 初中数学学科教师资格 | 二甲 | |
| 48 | 罗兴宇 | 男 | 壮族 | 云南广南 | 隆安县第三中学 | 初中数学教师 | 文山学院 | 2024.06 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 学士 | 高中数学学科教师资格 | 二乙 | |
| 49 | 陆益倩 | 女 | 壮族 | 广西隆安 | 隆安县第三中学 | 初中数学教师 | 广西民族师范学院 | 2024.06 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 学士 | 高中数学学科教师资格 | 二甲 | |
| 50 | 韦慧淑 | 女 | 壮族 | 广西凤山 | 隆安县第三中学 | 初中数学教师 | 梧州学院 | 2024.06 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 学士 | 高中数学学科教师资格 | 二乙 | |
| 51 | 吴雨珊 | 女 | 汉族 | 广西灵山 | 隆安县第三中学 | 初中英语教师 | 广西民族师范学院 | 2024.06 | 英语 | 大学本科 | 学士 | 高中英语学科教师资格 | 二甲 | |
| 52 | 田洁 | 女 | 汉族 | 广西北流 | 隆安县第三中学 | 初中物理教师 | 河池学院 | 2024.06 | 物理学 | 大学本科 | 学士 | 高中物理学科教师资格 | 二乙 | |
| 53 | 谢敏 | 女 | 壮族 | 广西防城 | 隆安县第三中学 | 初中化学教师 | 广西民族师范学院 | 2023.06 | 化学 | 大学本科 | 学士 | 高中化学学科教师资格 | 二甲 | |
| 54 | 郑艳颖 | 女 | 壮族 | 广西隆安 | 隆安县第三中学 | 初中道德与法治教师 | 百色学院 | 2022.06 | 思想政治教育 | 大学本科 | 学士 | 初中思想政治学科教师资格 | 二甲 | |
| 55 | 黄兰琦 | 女 | 壮族 | 广西隆安 | 隆安县第三中学 | 初中道德与法治教师 | 广西民族师范学院 | 2023.06 | 思想政治教育 | 大学本科 | 学士 | 高中思想政治学科教师资格 | 二乙 | |
| 56 | 吕雨霞 | 女 | 壮族 | 广西陆川 | 隆安县第三中学 | 初中历史教师 | 广西民族师范学院 | 2024.06 | 历史学 | 大学本科 | 学士 | 高中历史学科教师资格 | 二甲 | |
| 57 | 覃芳惠 | 女 | 壮族 | 广西宾阳 | 隆安县第三中学 | 初中历史教师 | 广西民族师范学院 | 2024.06 | 历史学 | 大学本科 | 学士 | 高中历史学科教师资格 | 二乙 | |
| 58 | 黄丹妮 | 女 | 汉族 | 广东高州 | 隆安县第三中学 | 初中地理教师 | 北部湾大学 | 2023.06 | 地理科学 | 大学本科 | 学士 | 高中地理学科教师资格 | 二乙 | |
| 59 | 梁晓雯 | 女 | 汉族 | 广西钦州 | 隆安县第三中学 | 初中地理教师 | 北部湾大学 | 2024.06 | 地理科学 | 大学本科 | 学士 | 高中地理学科教师资格 | 二甲 | |
| 60 | 周艳红 | 女 | 壮族 | 广西钦州 | 隆安县第三中学 | 初中生物教师 | 玉林师范学院 | 2024.06 | 生物科学 | 大学本科 | 学士 | 高中生物学科教师资格 | 二甲 | |
| 61 | 马利 | 女 | 汉族 | 山西吕梁 | 隆安县第三中学 | 初中音乐教师 | 广西民族师范学院 | 2024.06 | 音乐学 | 大学本科 | 学士 | 高中音乐学科教师资格 | 二乙 | |
| 62 | 张彩强 | 男 | 壮族 | 桂林平乐 | 隆安县第三中学 | 初中体育教师 | 广西民族师范学院 | 2024.06 | 体育教育 | 大学本科 | 学士 | 高中体育与健康学科教师资格 | 二乙 | |
| 63 | 郑嘉红 | 女 | 壮族 | 广西隆安 | 隆安县民族中学 | 初中语文教师 | 广西师范大学漓江学院 | 2023.06 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | 初中语文学科教师资格 | 二甲 | |
| 64 | 谭雪菲 | 女 | 汉族 | 贵州施秉 | 隆安县民族中学 | 初中英语教师 | 贵阳学院 | 2022.06 | 英语 | 大学本科 | 学士 | 初中英语学科教师资格 | 二甲 | |
| 65 | 韦爱心 | 女 | 壮族 | 广西河池 | 隆安县实验中学 | 初中语文教师 | 百色学院 | 2023.06 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | 高中语文学科教师资格 | 二甲 | |
| 66 | 龙现芳 | 女 | 汉族 | 广西钦州 | 隆安县实验中学 | 初中英语教师 | 广西民族大学 | 2024.06 | 英语 | 大学本科 | 学士 | 高中英语学科教师资格 | 二乙 | |
| 67 | 潘金凤 | 女 | 壮族 | 广西隆安 | 隆安县实验中学 | 初中化学教师 | 广西民族师范学院 | 2024.06 | 化学(师范) | 大学本科 | 学士 | 高中化学学科教师资格 | 二甲 | |
| 68 | 黄晓棋 | 女 | 汉族 | 广西平果 | 隆安县实验中学 | 初中化学教师 | 广西民族师范学院 | 2024.06 | 化学教育 | 大学本科 | 学士 | 高中化学学科教师资格 | 二甲 | |
| 69 | 凌仕 | 男 | 壮族 | 广西隆安 | 隆安县实验中学 | 初中化学教师 | 广西民族师范学院 | 2024.06 | 化学教育 | 大学本科 | 学士 | 高中化学学科教师资格 | 二乙 | |
| 70 | 赵秀金 | 女 | 壮族 | 广西玉林 | 隆安县实验中学 | 初中历史教师 | 玉林师范学院 | 2024.06 | 历史学 | 大学本科 | 学士 | 高中历史学科教师资格 | 二甲 | |
| 71 | 黄美信 | 女 | 壮族 | 广西百色 | 隆安县实验中学 | 初中历史教师 | 广西民族师范学院 | 2024.06 | 历史学 | 大学本科 | 学士 | 高中历史学科教师资格 | 二甲 | |
| 72 | 蒙观招 | 女 | 汉族 | 广西博白 | 隆安县实验中学 | 初中历史教师 | 广西民族师范学院 | 2024.06 | 历史学 | 大学本科 | 学士 | 高中历史学科教师资格 | 二甲 | |
| 73 | 周能健 | 男 | 壮族 | 广西南宁 | 隆安县实验中学 | 初中历史教师 | 广西民族师范学院 | 2024.06 | 历史学 | 大学本科 | 学士 | 高中历史学科教师资格 | 二乙 | |
| 74 | 梁秋红 | 女 | 汉族 | 广西钦州 | 隆安·深圳福田实验学校 | 初中英语教师 | 广西民族师范学院 | 2023.06 | 英语教育 | 大学本科 | 学士 | 初中英语学科教师资格 | 二乙 | |
| 75 | 陆思彤 | 女 | 壮族 | 广西隆安 | 隆安·深圳福田实验学校 | 初中语文教师 | 玉林师范学院 | 2024.06 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | 高中语文学科教师资格 | 二甲 | |
| 76 | 谭志新 | 男 | 壮族 | 广西隆安 | 隆安·深圳福田实验学校 | 初中化学教师 | 广西科技师范学院 | 2024.06 | 化学教育 | 大学本科 | 学士 | 高中化学学科教师资格 | 二甲 | |
| 77 | 黄颖 | 女 | 壮族 | 广西隆安 | 隆安·深圳福田实验学校 | 初中音乐教师 | 广西民族师范学院 | 2024.06 | 音乐教育 | 大学本科 | 学士 | 高中音乐学科教师资格 | 二乙 | |
| 78 | 李梁媛 | 女 | 壮族 | 广西隆安 | 隆安·深圳福田实验学校 | 初中数学教师 | 玉溪师范学院 | 2024.06 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 学士 | 高中数学学科教师资格 | 二甲 | |
| 79 | 陆巧翠 | 女 | 壮族 | 广西隆安 | 隆安县都结乡初级中学 | 初中英语教师 | 南宁师范大学师园学院 | 2023.06 | 英语 | 大学本科 | 学士 | 初中英语学科教师资格 | 二乙 | |
| 80 | 黄思茵 | 女 | 壮族 | 广西隆安 | 隆安县都结乡初级中学 | 初中体育教师 | 玉林师范学院 | 2024.06 | 体育教育 | 大学本科 | 学士 | 高中体育与健康学科教师资格 | 二乙 | |
| 81 | 蒙艳飞 | 女 | 壮族 | 广西隆林 | 隆安县南圩镇初级中学 | 初中英语教师 | 广西民族师范学院 | 2023.06 | 英语教育 | 大学本科 | 学士 | 初中英语学科教师资格 | 二甲 | |
| 82 | 农秋妹 | 女 | 壮族 | 广西隆安 | 隆安县南圩镇初级中学 | 初中英语教师 | 广西师范大学 | 2020.09 | 英语 | 大学本科 | 学士 | 初中英语学科教师资格 | 二乙 | |
| 83 | 杜淑洁 | 女 | 壮族 | 钦州市钦北 | 隆安县南圩镇初级中学 | 初中英语教师 | 南宁师范大学师园学院 | 2023.06 | 英语 | 大学本科 | 学士 | 初中英语学科教师资格 | 二乙 | |
| 84 | 卢艳莹 | 女 | 壮族 | 广西隆安 | 隆安县南圩镇初级中学 | 初中语文教师 | 玉林师范学院 | 2023.06 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | 高中语文学科教师资格 | 二甲 | |
| 85 | 蔡倩 | 女 | 汉族 | 贵州省瓮安县 | 隆安县南圩镇初级中学 | 初中道德与法治教师 | 贵州师范学院 | 2018.07 | 思想政治教育 | 大学本科 | 学士 | 初中思想政治学科教师资格 | 二乙 | |
| 86 | 宋佳 | 女 | 汉族 | 贵州遵义 | 隆安县乔建镇初级中学 | 初中历史教师 | 贵州师范大学求是学院 | 2021.07 | 历史学 | 大学本科 | 学士 | 高中历史学科教师资格 | 二甲 | |
| 87 | 方美清 | 女 | 壮族 | 广西隆安 | 隆安县乔建镇初级中学 | 初中英语教师 | 南宁师范大学师园学院 | 2023.06 | 英语 | 大学本科 | 学士 | 初中英语学科教师资格 | 二乙 | |
| 88 | 黄梦燕 | 女 | 壮族 | 广西隆安 | 隆安县乔建镇初级中学 | 初中物理教师 | 台州学院 | 2018.06 | 物理学 | 大学本科 | 学士 | 初中物理学科教师资格 | 二乙 | |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号