根据《南宁仙葫经济开发区管理委员会关于面向社会公开招聘专职社区工作者的公告》,我开发区于2022年12月4日对205名报考仙葫经济开发区专职社区工作者符合条件的考生进行了笔试。根据笔试成绩排名,现将成绩进行公示,公示时间:2022年12月8日-2022年12月14日。如对成绩有异议,请于 12月14日下午5点前携带本人身份证和准考证前来仙葫经济开发区管理委员会核查,核查办公室设在南宁市青秀区仙葫大道333号2号楼203 办公室,联系电话:0771-4703370。
南宁仙葫经济开发区管理委员会
2022年12月8日
南宁市青秀区仙葫经济开发区管理委员会2022年公开招聘专职社区工作者笔试成绩及进入面试名单公示
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | XH20220106 | 陈晓霞 | 79 | 是 |
2 | XH20220126 | 张慧华 | 77 | 是 |
3 | XH20220140 | 唐淑娜 | 76 | 是 |
4 | XH20220087 | 陆 剑 | 75 | 是 |
5 | XH20220095 | 甘明敏 | 75 | 是 |
6 | XH20220099 | 杨玉玲 | 75 | 是 |
7 | XH20220165 | 李 雯 | 75 | 是 |
8 | XH20220194 | 林炫君 | 75 | 是 |
9 | XH20220110 | 韦荣才 | 74 | 是 |
10 | XH20220018 | 丘海霞 | 73 | 是 |
11 | XH20220060 | 黄露莹 | 72 | 是 |
12 | XH20220066 | 梁冰兰 | 72 | 是 |
13 | XH20220147 | 廖健衡 | 72 | 是 |
14 | XH20220030 | 农纬璋 | 71 | 是 |
15 | XH20220061 | 黎淑英 | 71 | 是 |
16 | XH20220025 | 吴林穗 | 70 | 是 |
17 | XH20220031 | 陆奕安 | 70 | 是 |
18 | XH20220033 | 陆柏霖 | 70 | 是 |
19 | XH20220039 | 麻静妍 | 70 | 是 |
20 | XH20220159 | 黄树华 | 70 | 是 |
21 | XH20220172 | 杨必豪 | 70 | 是 |
22 | XH20220038 | 韦银金 | 69 | 是 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
23 | XH20220074 | 滕耿宇 | 69 | 是 |
24 | XH20220185 | 张晓勤 | 69 | 是 |
25 | XH20220037 | 林美勤 | 68 | 是 |
26 | XH20220065 | 黄春丽 | 68 | 是 |
27 | XH20220072 | 雷媛方 | 68 | 是 |
28 | XH20220109 | 何秀兰 | 68 | 是 |
29 | XH20220139 | 潘玉琴 | 68 | 是 |
30 | XH20220058 | 唐全达 | 67 | 是 |
31 | XH20220171 | 梁玲洁 | 67 | 是 |
32 | XH20220195 | 王致智 | 67 | 是 |
33 | XH20220048 | 农桂箱 | 66 | 是 |
34 | XH20220052 | 严少雯 | 66 | 是 |
35 | XH20220102 | 唐光柱 | 66 | 是 |
36 | XH20220104 | 覃彦瑜 | 66 | 是 |
37 | XH20220177 | 赵彩云 | 66 | 是 |
38 | XH20220004 | 李佳璐 | 65 | 是 |
39 | XH20220026 | 陆丽梅 | 65 | 是 |
40 | XH20220069 | 李丽红 | 65 | 是 |
41 | XH20220100 | 黄嘉媛 | 65 | 是 |
42 | XH20220155 | 罗海婷 | 65 | 是 |
43 | XH20220019 | 黄丽娜 | 64 | 是 |
44 | XH20220145 | 谢天兰 | 64 | 是 |
45 | XH20220153 | 覃利芳 | 64 | 是 |
46 | XH20220170 | 黄丽宁 | 64 | 是 |
47 | XH20220035 | 赵月菁 | 63 | 是 |
48 | XH20220051 | 王星月 | 63 | 是 |
49 | XH20220124 | 陈东慧 | 63 | 是 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
50 | XH20220003 | 梁丹荣 | 62 | 是 |
51 | XH20220012 | 钟富如 | 62 | 是 |
52 | XH20220034 | 谢泽林 | 62 | 是 |
53 | XH20220044 | 黄永旺 | 62 | 是 |
54 | XH20220045 | 韦婷源 | 62 | 是 |
55 | XH20220112 | 黄 雨 | 62 | 是 |
56 | XH20220122 | 陆海玲 | 62 | 是 |
57 | XH20220125 | 黄 珍 | 62 | 是 |
58 | XH20220150 | 陆 满 | 62 | 是 |
59 | XH20220162 | 刘镇星 | 62 | 是 |
60 | XH20220164 | 韦杰霖 | 62 | 是 |
61 | XH20220189 | 蔡政烜 | 62 | 是 |
62 | XH20220081 | 陆吉静 | 61 | 否 |
63 | XH20220131 | 农昌安 | 61 | 否 |
64 | XH20220141 | 甘锦敏 | 61 | 否 |
65 | XH20220144 | 刘付国 | 61 | 否 |
66 | XH20220168 | 韦意浩 | 61 | 否 |
67 | XH20220180 | 郑杰丹 | 61 | 否 |
68 | XH20220187 | 区莹莹 | 61 | 否 |
69 | XH20220190 | 蒙娟梅 | 61 | 否 |
70 | XH20220021 | 梁子明 | 60 | 否 |
71 | XH20220117 | 王胜姣 | 60 | 否 |
72 | XH20220133 | 李佳丽 | 60 | 否 |
73 | XH20220134 | 韦冬雁 | 60 | 否 |
74 | XH20220186 | 谢子润 | 60 | 否 |
75 | XH20220201 | 李红丽 | 60 | 否 |
76 | XH20220138 | 王丽佳 | 59 | 否 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
77 | XH20220142 | 何兴华 | 59 | 否 |
78 | XH20220203 | 谢国莲 | 59 | 否 |
79 | XH20220057 | 邹建毅 | 58 | 否 |
80 | XH20220077 | 郭杏英 | 58 | 否 |
81 | XH20220152 | 梁佳琪 | 58 | 否 |
82 | XH20220161 | 黄秀坚 | 58 | 否 |
83 | XH20220193 | 苏达裕 | 58 | 否 |
84 | XH20220183 | 杨 念 | 57 | 否 |
85 | XH20220053 | 方俏丹 | 56 | 否 |
86 | XH20220082 | 李竺林 | 56 | 否 |
87 | XH20220090 | 周金云 | 56 | 否 |
88 | XH20220093 | 黄国林 | 56 | 否 |
89 | XH20220094 | 刘晓琳 | 56 | 否 |
90 | XH20220146 | 韦玉路 | 56 | 否 |
91 | XH20220158 | 韦玉艳 | 56 | 否 |
92 | XH20220160 | 钟 蕾 | 56 | 否 |
93 | XH20220169 | 谭凯晔 | 56 | 否 |
94 | XH20220011 | 蔡晋康 | 55 | 否 |
95 | XH20220032 | 梁林妮 | 55 | 否 |
96 | XH20220046 | 陆 会 | 55 | 否 |
97 | XH20220107 | 覃凤良 | 55 | 否 |
98 | XH20220108 | 杨雯贤 | 55 | 否 |
99 | XH20220111 | 叶冬梅 | 55 | 否 |
100 | XH20220196 | 王 誉 | 55 | 否 |
101 | XH20220083 | 杨 晋 | 54 | 否 |
102 | XH20220119 | 李幸蕾 | 54 | 否 |
103 | XH20220149 | 梁 清 | 54 | 否 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
104 | XH20220151 | 孟 轲 | 54 | 否 |
105 | XH20220188 | 胡铧尹 | 54 | 否 |
106 | XH20220192 | 陈 瑶 | 54 | 否 |
107 | XH20220202 | 覃 曦 | 54 | 否 |
108 | XH20220001 | 黄立海 | 53 | 否 |
109 | XH20220022 | 张 婧 | 53 | 否 |
110 | XH20220027 | 陈 月 | 53 | 否 |
111 | XH20220056 | 曹 众 | 53 | 否 |
112 | XH20220070 | 曾 宇 | 53 | 否 |
113 | XH20220115 | 唐柳琴 | 53 | 否 |
114 | XH20220174 | 吴枚霏 | 53 | 否 |
115 | XH20220101 | 池丽坤 | 52 | 否 |
116 | XH20220105 | 苏 敏 | 52 | 否 |
117 | XH20220157 | 刘月朝 | 52 | 否 |
118 | XH20220181 | 陈 凌 | 52 | 否 |
119 | XH20220184 | 卢艳玲 | 52 | 否 |
120 | XH20220080 | 温献玲 | 51 | 否 |
121 | XH20220086 | 吴洪静 | 51 | 否 |
122 | XH20220089 | 黄云高 | 51 | 否 |
123 | XH20220118 | 卢 欣 | 51 | 否 |
124 | XH20220148 | 周 芬 | 51 | 否 |
125 | XH20220076 | 李志强 | 50 | 否 |
126 | XH20220078 | 梁 珣 | 50 | 否 |
127 | XH20220079 | 周 麟 | 50 | 否 |
128 | XH20220005 | 韦元丽 | 49 | 否 |
129 | XH20220047 | 黄丹怡 | 49 | 否 |
130 | XH20220055 | 滕松伶 | 49 | 否 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
131 | XH20220008 | 卢炳波 | 48 | 否 |
132 | XH20220017 | 黄钰洁 | 48 | 否 |
133 | XH20220028 | 莫 凡 | 48 | 否 |
134 | XH20220091 | 黄毅宁 | 48 | 否 |
135 | XH20220156 | 周 鹤 | 48 | 否 |
136 | XH20220198 | 陆碧兰 | 48 | 否 |
137 | XH20220175 | 班晓敏 | 47 | 否 |
138 | XH20220015 | 陆美妤 | 46 | 否 |
139 | XH20220128 | 陈洁琳 | 46 | 否 |
140 | XH20220097 | 叶 圣 | 45 | 否 |
141 | XH20220123 | 孙才惠 | 45 | 否 |
142 | XH20220050 | 叶英剑 | 44 | 否 |
143 | XH20220063 | 滕海梅 | 44 | 否 |
144 | XH20220075 | 陆春游 | 44 | 否 |
145 | XH20220197 | 李冰雪 | 44 | 否 |
146 | XH20220043 | 郭 娜 | 43 | 否 |
147 | XH20220006 | 赖丽英 | 42 | 否 |
148 | XH20220029 | 吴宇鸿 | 36 | 否 |
149 | XH20220121 | 石兰雪 | 36 | 否 |
150 | XH20220166 | 刘银蓉 | 35 | 否 |
151 | XH20220042 | 陈锐铧 | 32 | 否 |
152 | XH20220064 | 温彼得 | 23 | 否 |
153 | XH20220113 | 陆子豪 | 22 | 否 |
154 | XH20220002 | 葛海珊 | 缺考 | 否 |
155 | XH20220007 | 杨廷凯 | 缺考 | 否 |
156 | XH20220009 | 黄天琪 | 缺考 | 否 |
157 | XH20220010 | 黄学成 | 缺考 | 否 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
158 | XH20220013 | 韦 琦 | 缺考 | 否 |
159 | XH20220014 | 滕一卫 | 缺考 | 否 |
160 | XH20220016 | 梁昌毅 | 缺考 | 否 |
161 | XH20220020 | 刘宇宁 | 缺考 | 否 |
162 | XH20220023 | 莫英兰 | 缺考 | 否 |
163 | XH20220024 | 莫茵茵 | 缺考 | 否 |
164 | XH20220036 | 廖少玲 | 缺考 | 否 |
165 | XH20220040 | 梁美华 | 缺考 | 否 |
166 | XH20220041 | 庞小娇 | 缺考 | 否 |
167 | XH20220043 | 韦 婷 | 缺考 | 否 |
168 | XH20220049 | 农旭宁 | 缺考 | 否 |
169 | XH20220054 | 李思玲 | 缺考 | 否 |
170 | XH20220059 | 郑玉珍 | 缺考 | 否 |
171 | XH20220062 | 傅丽萍 | 缺考 | 否 |
172 | XH20220067 | 郑旭辉 | 缺考 | 否 |
173 | XH20220068 | 杨裕春 | 缺考 | 否 |
174 | XH20220071 | 宋 燃 | 缺考 | 否 |
175 | XH20220073 | 黄思源 | 缺考 | 否 |
176 | XH20220084 | 王 璐 | 缺考 | 否 |
177 | XH20220085 | 黄丽珠 | 缺考 | 否 |
178 | XH20220088 | 罗代柳 | 缺考 | 否 |
179 | XH20220092 | 李宸希 | 缺考 | 否 |
180 | XH20220096 | 谭海晴 | 缺考 | 否 |
181 | XH20220098 | 杜丽珍 | 缺考 | 否 |
182 | XH20220103 | 陈晓岚 | 缺考 | 否 |
183 | XH20220114 | 周艳婷 | 缺考 | 否 |
184 | XH20220116 | 何沛荣 | 缺考 | 否 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
185 | XH20220120 | 苏 丹 | 缺考 | 否 |
186 | XH20220129 | 范诗雨 | 缺考 | 否 |
187 | XH20220130 | 肖 芳 | 缺考 | 否 |
188 | XH20220132 | 玉少丽 | 缺考 | 否 |
189 | XH20220135 | 陈 宏 | 缺考 | 否 |
190 | XH20220136 | 梁 鹏 | 缺考 | 否 |
191 | XH20220137 | 黄春秀 | 缺考 | 否 |
192 | XH20220143 | 杨婉妮 | 缺考 | 否 |
193 | XH20220154 | 杨丽春 | 缺考 | 否 |
194 | XH20220163 | 黄丽秋 | 缺考 | 否 |
195 | XH20220167 | 黄雪健 | 缺考 | 否 |
196 | XH20220173 | 卢春江 | 缺考 | 否 |
197 | XH20220176 | 玉 云 | 缺考 | 否 |
198 | XH20220178 | 李 蕾 | 缺考 | 否 |
199 | XH20220179 | 韦献阳 | 缺考 | 否 |
200 | XH20220182 | 刘 皓 | 缺考 | 否 |
201 | XH20220191 | 梁绍静 | 缺考 | 否 |
202 | XH20220199 | 谢丽娟 | 缺考 | 否 |
203 | XH20220200 | 廖良涛 | 缺考 | 否 |
204 | XH20220204 | 覃凤英 | 缺考 | 否 |
205 | XH20220205 | 林东莹 | 缺考 | 否 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号