| 招聘单位 | 岗位序号 | 招聘岗位名称 | 招聘人数
(核减后) | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 面试成绩 | 咨询电话 | |
| 分数 | 排名 | ||||||||
| 102 | 护理教研室主任 | 1 | 蓝杏妮 | 女 | 壮族 | 80.60 | 1 | 0771-3370603 | |
| 陈维英 | 女 | 仫佬族 | 69.20 | 2 | |||||
| 103 | 护理教师一 | 1 | 黄秋妹 | 女 | 壮族 | 86.20 | 1 | ||
| 陈子彦 | 女 | 壮族 | 82.90 | 2 | |||||
| 刘天来 | 女 | 汉族 | 81.90 | 3 | |||||
| 梁素兰 | 女 | 壮族 | 79.90 | 4 | |||||
| 黄洁清 | 女 | 壮族 | 74.60 | 5 | |||||
| 李兰清 | 女 | 汉族 | 74.50 | 6 | |||||
| 林桂杏 | 女 | 汉族 | 74.30 | 7 | |||||
| 文健名 | 女 | 汉族 | 72.10 | 8 | |||||
| 彭雯霞 | 女 | 汉族 | 71.80 | 9 | |||||
| 陈冰琼 | 女 | 汉族 | 71.60 | 10 | |||||
| 覃秋玲 | 女 | 汉族 | 67.60 | 11 | |||||
| 付远碧 | 女 | 汉族 | 67.20 | 12 | |||||
| 范晓梅 | 女 | 汉族 | 64.00 | 13 | |||||
| 潘逢玲 | 女 | 壮族 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 104 | 护理教师二 | 1 | 梁耀元 | 女 | 汉族 | 83.40 | 1 | ||
| 欧阳晓强 | 男 | 瑶族 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 106 | 数学教师二 | 1 | 廖苑蓉 | 女 | 汉族 | 85.70 | 1 | ||
| 古结平 | 男 | 汉族 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 宋春梅 | 女 | 汉族 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 107 | 智慧养老教师 | 1 | 乔新迪 | 女 | 汉族 | 82.90 | 1 | ||
| 尤凤 | 女 | 汉族 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 108 | 教辅岗位一 | 1 | 王丹丹 | 女 | 汉族 | 84.20 | 1 | 0771-3370603 | |
| 李凤华 | 女 | 壮族 | 82.00 | 2 | |||||
| 罗莹莹 | 女 | 壮族 | 80.90 | 3 | |||||
| 朱劲 | 男 | 汉族 | 80.20 | 4 | |||||
| 杨梦飞 | 男 | 汉族 | 78.80 | 5 | |||||
| 王曦 | 男 | 汉族 | 78.70 | 6 | |||||
| 陆芊羽 | 女 | 汉族 | 77.90 | 7 | |||||
| 吴俏 | 女 | 汉族 | 77.80 | 8 | |||||
| 蓝莹萍 | 女 | 瑶族 | 74.70 | 9 | |||||
| 麻兰妹 | 女 | 壮族 | 74.40 | 10 | |||||
| 蒋丽慧 | 女 | 汉族 | 69.70 | 11 | |||||
| 梁倩 | 女 | 壮族 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 吴文芝 | 女 | 汉族 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 陈佳伟 | 男 | 壮族 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 黄小玲 | 女 | 汉族 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 梁礼贤 | 男 | 汉族 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 黄传诚 | 男 | 壮族 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 庞贤青 | 女 | 汉族 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 109 | 教辅岗位二 | 1 | 杨金玲 | 女 | 汉族 | 84.40 | 1 | ||
| 唐慧玲 | 女 | 壮族 | 80.20 | 2 | |||||
| 唐小欧 | 女 | 汉族 | 75.00 | 3 | |||||
| 梁可文 | 男 | 壮族 | 75.00 | 3 | |||||
| 黄秋燕 | 女 | 壮族 | 74.80 | 5 | |||||
| 冯玉美 | 女 | 壮族 | 70.40 | 6 | |||||
| 110 | 教辅岗位三 | 1 | 徐诗琦 | 女 | 汉族 | 81.80 | 1 | 0771-3370603 | |
| 潘水波 | 女 | 汉族 | 80.40 | 2 | |||||
| 易文驹 | 男 | 汉族 | 80.00 | 3 | |||||
| 梁春燕 | 女 | 汉族 | 78.40 | 4 | |||||
| 王何瑶 | 女 | 彝族 | 77.60 | 5 | |||||
| 秦晓剑 | 女 | 汉族 | 74.00 | 6 | |||||
| 黄楚武 | 男 | 汉族 | 74.00 | 6 | |||||
| 赵一龙 | 男 | 壮族 | 73.40 | 8 | |||||
| 董彐倩 | 女 | 汉族 | 73.40 | 8 | |||||
| 温涛 | 男 | 汉族 | 73.00 | 10 | |||||
| 陈益华 | 女 | 汉族 | 67.20 | 11 | |||||
| 李继育 | 女 | 汉族 | 67.00 | 12 | |||||
| 秦敏燕 | 女 | 汉族 | 66.40 | 13 | |||||
| 陈子琪 | 女 | 汉族 | 63.80 | 14 | |||||
| 李洁玉 | 女 | 壮族 | 54.60 | 15 | |||||
| 黄玉兰 | 女 | 汉族 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 周月 | 女 | 壮族 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 左高骈 | 男 | 汉族 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 111 | 科研工作办事员 | 1 | 刘钰英 | 女 | 仫佬族 | 77.60 | 1 | ||
| 曾馨 | 女 | 壮族 | 75.80 | 2 | |||||
| 雷清贵 | 女 | 汉族 | 74.80 | 3 | |||||
| 柳冬洋 | 女 | 汉族 | 68.40 | 4 | |||||
| 吴国凤 | 女 | 侗族 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 谭茜蔚 | 女 | 壮族 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 董鑫 | 女 | 汉族 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 岑小凤 | 女 | 汉族 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 涂嘉君 | 女 | 汉族 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 韦秋运 | 女 | 壮族 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 赵舟兰 | 女 | 汉族 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 112 | 校医 | 1 | 甘春媚 | 女 | 壮族 | 77.00 | 1 | 0771-3370603 | |
| 黄益 | 男 | 壮族 | 76.60 | 2 | |||||
| 黄旗振 | 男 | 汉族 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 黄日旺 | 男 | 壮族 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 113 | 体育教师 | 1 | 马祥 | 男 | 回族 | 80.80 | 1 | ||
| 唐元超 | 男 | 汉族 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 114 | 中药学教师 | 1 | 黄纯莹 | 女 | 壮族 | 78.00 | 1 | ||
| 柴子舒 | 女 | 汉族 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 杨栩 | 男 | 汉族 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 115 | 临床医学教师 | 1 | 陈先宏 | 女 | 汉族 | 78.00 | 1 | ||
| 梁莹元 | 女 | 壮族 | 72.30 | 2 | |||||
| 石一倩 | 女 | 汉族 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 116 | 教辅岗位四
(聘用人员控制数) | 1 | 肖建华 | 女 | 壮族 | 76.60 | 1 | ||
| 韦艳红 | 女 | 壮族 | 75.10 | 2 | |||||
| 范水华 | 女 | 汉族 | 74.10 | 3 | |||||
| 陈丹 | 女 | 汉族 | 73.44 | 4 | |||||
| 雷艳玲 | 女 | 瑶族 | 73.36 | 5 | |||||
| 邹腊 | 女 | 汉族 | 72.48 | 6 | |||||
| 林美思 | 女 | 壮族 | 72.40 | 7 | |||||
| 郭林霞 | 女 | 汉族 | 71.90 | 8 | |||||
| 颜文静 | 女 | 汉族 | 71.70 | 9 | |||||
| 黎露婵 | 女 | 汉族 | 70.60 | 10 | |||||
| 李月英 | 女 | 汉族 | 69.40 | 11 | |||||
| 李海棠 | 女 | 壮族 | 69.40 | 11 | |||||
| 韦艳萍 | 女 | 壮族 | 68.84 | 13 | |||||
| 韦冬月 | 女 | 瑶族 | 68.84 | 13 | |||||
| 韦慧娜 | 女 | 壮族 | 68.70 | 15 | |||||
| 陈秋丽 | 女 | 汉族 | 68.66 | 16 | |||||
| 韦敏玲 | 女 | 壮族 | 68.10 | 17 | |||||
| 黄春逢 | 女 | 壮族 | 67.80 | 18 | 0771-3370603 | ||||
| 韦欢芸 | 女 | 汉族 | 66.40 | 19 | |||||
| 玉慧方 | 女 | 汉族 | 66.26 | 20 | |||||
| 邓兰飞 | 女 | 瑶族 | 66.00 | 21 | |||||
| 杨幸缘 | 女 | 汉族 | 65.50 | 22 | |||||
| 陆秀红 | 女 | 壮族 | 64.54 | 23 | |||||
| 卢军 | 女 | 壮族 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 黄文娟 | 女 | 壮族 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 刘石燕 | 女 | 汉族 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 关婵慧 | 女 | 壮族 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 许婷 | 女 | 汉族 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 郭开欣 | 女 | 苗族 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 郑翠杰 | 女 | 壮族 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 117 | 教辅岗位五
(聘用人员控制数) | 1 | 董雪静 | 女 | 汉族 | 82.80 | 1 | ||
| 黄飘玲 | 女 | 汉族 | 缺考 | 缺考 | |||||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号