| 招聘单位 | 岗位 序号 | 招聘岗位名称 | 招聘人数(核减后) | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 面试成绩 | 咨询电话 | |
| 分数 | 排名 | ||||||||
| 南宁市第二妇幼保健院 | 118 | 副主任护师(聘用人员控制数) | 1 | 黄新红 | 女 | 汉族 | 88.2 | 1 | 0771-4713185 |
| 徐燕华 | 女 | 汉族 | 放弃面试 | ||||||
| 119 | 妇产科副主任医师(聘用人员控制数) | 1 | 黄小红 | 女 | 壮族 | 81.4 | 1 | ||
| 农艳玫 | 女 | 壮族 | 放弃面试 | ||||||
| 120 | 儿科副主任医师(聘用人员控制数) | 1 | 蓝庆耀 | 男 | 瑶族 | 76.0 | 1 | ||
| 梁秋映 | 女 | 汉族 | 放弃面试 | ||||||
| 121 | 妇产科主治医师(聘用人员控制数) | 1 | 刘春燕 | 女 | 汉族 | 81.4 | 1 | ||
| 陆秀敏 | 女 | 壮族 | 放弃面试 | ||||||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号